![]() |
LE TRAP DU VAL D'AJOL 200649 joueurs dont 2 N2, 4 N3, 3 N4, 12 N5, 20 N6 et 8 N7. |
|
| PLACE | NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL 2043 |
PARTIE 1 1006 |
PARTIE 2 1037 |
PC | PP4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIONDET Daniel | V | 2 | K26 | 1851 | 944 | 1 | 907 | 3 | 74 | 40 |
| 2 | SIRGUEY Bernadette | 3 | K25 | 1816 | 878 | 7 | 938 | 1 | 73 | 39 | |
| 3 | GEHIN Christian | 2 | K03 | 1806 | 925 | 2 | 881 | 4 | 71 | 38 | |
| 4 | FLEURANCE Jeannine | D | 5A | K18 | 1787 | 908 | 5 | 879 | 5 | 70 | 37 |
| 5 | GILLET Jacqueline | D | 3 | K03 | 1762 | 847 | 11 | 915 | 2 | 68 | 36 |
| 6 | MALIE Germaine | V | 5B | K19 | 1740 | 878 | 7 | 862 | 7 | 67 | 35 |
| 7 | MINAUX Christine | 3 | K17 | 1738 | 885 | 6 | 853 | 9 | 65 | 34 | |
| 8 | LAURENT Jean-Claude | 3 | K19 | 1704 | 916 | 4 | 788 | 18 | 64 | 33 | |
| 9 | MENNESSIER Brigitte | 5B | K09 | 1696 | 919 | 3 | 777 | 20 | 62 | 32 | |
| 10 | VIGNERON Janine | D | 4C | K03 | 1685 | 831 | 14 | 854 | 8 | 61 | |
| 11 | SIRGUEY Marcel | 4D | K25 | 1683 | 808 | 22 | 875 | 6 | 59 | ||
| 12 | BONGEOT Annick | 6D | K40 | 1679 | 827 | 17 | 852 | 10 | 58 | ||
| 13 | HOUOT Genevieve | V | 6C | K40 | 1644 | 841 | 13 | 803 | 14 | 56 | |
| 14 | ROBIN Marie-Claire | 5A | E13 | 1640 | 843 | 12 | 797 | 16 | 55 | ||
| 15 | NOEL Monique | D | 4C | K18 | 1639 | 861 | 9 | 778 | 19 | 53 | |
| 16 | BULET Jeanine | V | 5B | K09 | 1637 | 831 | 14 | 806 | 13 | 52 | |
| 17 | CLAUDON Yvette | 7 | K03 | 1629 | 854 | 10 | 775 | 21 | 50 | ||
| 18 | PERRIN Josette | V | 6A | K43 | 1604 | 831 | 14 | 773 | 22 | 49 | |
| 19 | DUBLON Marie-Louise | D | 5C | K18 | 1601 | 767 | 29 | 834 | 11 | 47 | |
| 20 | CHRISTEN Jeanine | D | 5C | K09 | 1596 | 794 | 24 | 802 | 15 | 46 | |
| 21 | HENRY Alain | 5B | K17 | 1589 | 825 | 18 | 764 | 25 | 44 | ||
| 22 | FLEURANCE André | D | 6B | K18 | 1585 | 791 | 25 | 794 | 17 | 43 | |
| 23 | PEAU Sabine | 5B | K09 | 1581 | 750 | 32 | 831 | 12 | 41 | ||
| 24 | BIENAIME Françoise | D | 5D | K19 | 1580 | 809 | 21 | 771 | 23 | 40 | |
| 25 | GATA CAMARA Sylvie | 6A | K26 | 1567 | 810 | 20 | 757 | 26 | 38 | ||
| 26 | FLEURANCE Violette | V | 5D | K18 | 1555 | 785 | 26 | 770 | 24 | 37 | |
| 27 | GRIMAUD Madeleine | D | 5D | K19 | 1520 | 770 | 28 | 750 | 27 | 35 | |
| 28 | HENRY Guy | D | 6A | K17 | 1492 | 759 | 30 | 733 | 31 | 34 | |
| 29 | DAVID Gaby | D | 6B | K03 | 1484 | 748 | 34 | 736 | 29 | 32 | |
| 30 | DAVAL Marie France | V | 6D | K40 | 1467 | 825 | 18 | 642 | 39 | 31 | |
| 31 | THIRION Danièle | V | 6B | K26 | 1465 | 743 | 35 | 722 | 32 | 29 | |
| 32 | LAMBERT Gisèle | V | 6D | K40 | 1449 | 713 | 40 | 736 | 29 | 28 | |
| 33 | POUILLY Annie | 7 | K40 | 1433 | 750 | 32 | 683 | 36 | 26 | ||
| 34 | GRAND Nicole | V | 6A | E13 | 1422 | 721 | 39 | 701 | 34 | 25 | |
| 34 | DUCHENE Jean | D | 6A | K43 | 1422 | 803 | 23 | 619 | 44 | 25 | |
| 36 | CHARROY Marie Lise | D | 6D | K40 | 1419 | 758 | 31 | 661 | 37 | 22 | |
| 37 | JEAN Pierrette | V | 7 | K19 | 1406 | 692 | 42 | 714 | 33 | 20 | |
| 38 | HUMBERTCLAUDE Lucienne | D | 6A | K43 | 1405 | 784 | 27 | 621 | 42 | 19 | |
| 39 | VIRY Eliane | 7 | K43 | 1389 | 644 | 46 | 745 | 28 | 17 | ||
| 40 | DURUPT Michèle | 6D | K40 | 1357 | 728 | 37 | 629 | 40 | 16 | ||
| 41 | PERRIN Yvonne | D | 6B | K43 | 1349 | 693 | 41 | 656 | 38 | 14 | |
| 42 | RICHARD Geneviève | 7 | K40 | 1346 | 726 | 38 | 620 | 43 | 13 | ||
| 43 | FOURNIER Lucette | D | 6C | K19 | 1292 | 668 | 45 | 624 | 41 | 11 | |
| 44 | GALLOIS Marie-Claude | V | 6A | V15 | 1290 | 606 | 48 | 684 | 35 | 10 | |
| 45 | OLIVIER Françoise | V | 6C | E17 | 1283 | 671 | 44 | 612 | 45 | 8 | |
| 45 | GROSSIR Fabrice | 7 | K17 | 1283 | 733 | 36 | 550 | 47 | 8 | ||
| 47 | JACOBERGER Nicole | 6D | K40 | 1197 | 676 | 43 | 521 | 48 | 5 | ||
| 48 | TISSERAND Marie-Claude | 7 | K40 | 1113 | 622 | 47 | 491 | 49 | 4 | ||
| 49 | LEDRAPPIER Cécile | 7 | K40 | 1105 | 500 | 49 | 605 | 46 | 2 | ||
Le compte-rendu du TRAP du Val d'Ajol par Christian GEHIN
Tout nouveau venu dans le cercle du Scrabble, le club Ajolais organisait son premier TRAP ce dimanche 22 octobre. La qualité de la réception, la salle des fêtes qui se prête admirablement à ce genre de manifestation formaient les ingrédients idéals pour permettre aux 49 joueurs présents de passer un bon moment. Après l’accueil fait par Marie-France Daval au nom de son équipe, les joutes pouvaient commencer dans les meilleures conditions. Partie 1 : Jean-Marie Mansuy, l’indispensable. PHOQUE mieux que EPOQUE ; -6 pour beaucoup. Quelques présents proposent religieusement BUGNEES + I*. Des LAITERAI* furent tentés, de quoi se mettre à la boisson à l’annonce du verdict. Puis le traditionnel nonuple dominical : AEISST ? sur D 6éme *. Bel exploit de 2 joueurs Jeanine Bulet et Jean Duchêne qui renvoient leurs concurrents à plus de 50 points. Daniel Riondet se reprend aussitôt sur AEFILST* (hors filâtes…). L’homme des Plaines engrange +20 avec le solo. Qui a connu Calamity Jane ou Ma Dalton ne peut se permettre de baisser les bras. Aucune incidence avec AILNOPT sur S en tête*. Daniel, décidément en froid avec les « Albaniens » perd bizarrement 9 points avec LEK. BARYUM est un duo thillotin de Christian Géhin et de Janine Vigneron pour +6. *BEGUINES ALITERAI (LAIERAIT) (B)ASTIDES ELATIFS SPOLIANT A l’issue de la partie, les deux premières tables seront toujours occupées par les deux N2. Daniel à -62, Christian -81, Brigitte Mennessier -87 réussissait un beau parcours. Belle réapparition de Jean-Claude Laurent -90, et sous-100 une remarquable Jeannine Fleurance -98. Partie 2 : Daniel Thirion le meneur. Si un léger retard était constaté, tout le monde savait que le temps allait être rattrapé. Et pourtant chacun sait que le temps passé est irrémédiablement perdu, mais pas avec Daniel. Ca commence : Tirage DELIQUA sur appui E* Certains osèrent « déloquai », mais seul JAQUE à 38 points était sûr. Pourtant ce coup permit à Janine Vigneron que nous avons revue avec grand plaisir, de prendre 73 points à toute la meute. Ce qui la replaçait pour la gagne, malheureusement la suite lui fut moins propice. Sur les 18 premières tables, les 3 de tête ratèrent…WALE !! (C)RIBLAI s’avérait être un duo de Christian et Marcel Sirguey. +3. Un trio de mycologues pour EGLMOOT* : Christian Jacqueline Gillet et Jeanine Bulet. Un duo monétaire : Christine Minaux et Annick Bongeot avec PENCE. GAUF(R)AS ne passe pas, en s’échinant on pouvait poser FAT(I)GUAS vu seulement par 3 joueurs dans les 15 premiers. Ce dernier coup rémunérateur consacrait définitivement notre WestDaniel et permettait à la minuscule Bernadette Sirguey de venir s’intercaler bien au chaud entre les 200kg et quelques des deux N2 au final. Pas de problème Marcel , nous te la rendrons en parfait état de marche Bernadette gagnait donc la manche, étant la seule à perdre moins de 100 points (99), devant Jacqueline -122 et Daniel -130. *DELIAQUE GOLMOTE. Vainqueur logique Daniel 1851/2043 A son niveau actuel. 2 Bernadette 1816 Bienvenue chez les N3. 3 Christian 1806 A sa place. 4 Jeannine Fleurance 1787 L’exploit n’est pas loin... 5 Jacqueline Gillet 1762 Une 1ère manche quelconque, et voilà… 10 Janine Vigneron Coupe N4 Beau retour. 12 Annick Bongeot Coupe N6 Meilleure locale. 17 Yvette Claudon Coupe N7 Des tout bons ces Thillotins. Daniel gagnant le tournoi, c’est Germaine Malie qui obtient la coupe des Vermeils et Jacqueline Gillet celle des Diamants. Un formidable pot de l’amitié clôturait cette belle fête, dans lequel entre autres délices nous furent proposé des toasts à l’andouille, célèbre spécialité bouchère indigène. Au fait, existe t-il un lien entre l’andouille et la place du So ? Encore merci, nous reviendrons. Nischah Nitigre |