| nom | série | club | cat | cumul | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | PC | CENTRE |
---|
1 | TESSIER Samson | 1A | S27 | E | 2847 | 100.00 | 100 | 100 | 634 | 1988 | NANTES |
2 | CASTALAN Thierry | 1A | R14 | S | 2838 | 96.67 | 100 | 100 | 633 | 1986 | AUDINCOURT |
3 | SYLLA Mactar | 1A | U16 | S | 2837 | 93.33 | 100 | 100 | 632 | 1984 | DRANCY |
4 | DOUTE Fabien | 1A | K06 | S | 2836 | 90.00 | 100 | 100 | 631 | 1982 | SAILLANT |
5 | LEBEAU Edouard | 1A | K06 | S | 2834 | 86.67 | 100 | 100 | 630 | 1980 | SAILLANT |
6 | LOUBIERE Laurent | 1A | U16 | S | 2832 | 83.33 | 100 | 100 | 629 | 1978 | DRANCY |
7 | LEROY Francis | 1A | K05 | S | 2830 | 80.00 | 100 | 100 | 628 | 1976 | SAILLANT |
8 | IMBERT Eric | 1A | H05 | S | 2828 | 76.67 | 100 | 100 | 627 | 1974 | DRANCY |
9 | AMET Christian | 1A | K19 | V | 2825 | 73.33 | 100 | 100 | 626 | 1972 | AUDINCOURT |
9 | CARO Bernard | 1A | V20 | S | 2825 | 73.33 | 100 | 100 | 626 | 1972 | CHATEL-GUYON |
11 | GRAFFION Pascal | 1A | H02 | S | 2820 | 66.67 | 100 | 100 | 624 | 1968 | DRANCY |
12 | CHANSON Nicolas | 1A | W03 | E | 2819 | 63.33 | 100 | 100 | 623 | 1966 | CHATEL-GUYON |
13 | CONTROU Joan | 1A | H05 | S | 2818 | 60.00 | 100 | 100 | 622 | 1964 | DRANCY |
14 | PERES Michel | 1B | V21 | S | 2816 | 56.67 | 100 | 100 | 621 | 1962 | DRANCY |
15 | BAIWIR Jean-Louis | 2A | YOD | V | 2814 | 53.33 | 100 | 100 | 620 | 1960 | SAILLANT |
16 | GUIZARD Jean-Michel | 1A | P12 | S | 2813 | 50.00 | 100 | 100 | 619 | 1958 | CHATEL-GUYON |
16 | SPRINGER Robert | 1A | K05 | V | 2813 | 50.00 | 100 | 100 | 619 | 1958 | SAILLANT |
18 | VISEUX Alain | 1B | G12 | D | 2811 | 43.33 | 100 | 100 | 617 | 1954 | VIDAUBAN |
19 | BARTIER Frédéric | 1B | R03 | S | 2807 | 40.00 | 100 | 100 | 616 | 1952 | AUDINCOURT |
20 | BLISSON Yves | 1B | O08 | S | 2804 | 36.67 | 100 | 100 | 615 | 1950 | CARPENTRAS |
20 | MILLON Gabriel | 1B | H17 | V | 2804 | 36.67 | 100 | 100 | 615 | 1950 | DRANCY |
20 | POULAT Rémy | 1A | L30 | S | 2804 | 36.67 | 100 | 100 | 615 | 1950 | CHATEL-GUYON |
23 | TOURNEDOUET Corentin | 2A | VJ10 | J | 2802 | 26.67 | 100 | 100 | 612 | 1944 | DRANCY |
23 | KITTERIMOUTOU Florus | 1A | Q03 | S | 2802 | 26.67 | 100 | 100 | 612 | 1944 | MATOURY |
25 | BOZZACO-COLONA Charles | 2A | L05 | D | 2795 | 20.00 | 100 | 100 | 610 | 1940 | CHATEL-GUYON |
26 | BERTHOD Alain | 2A | SIO | S | 2789 | 16.67 | 100 | 100 | 609 | 1938 | AUDINCOURT |
27 | DESRAY Elisabeth | 3A | R02 | S | 2786 | 13.33 | 100 | 100 | 608 | 1936 | AUDINCOURT |
28 | CHAMBERT Philippe | 2B | L37 | S | 2785 | 10.00 | 100 | 100 | 607 | 1934 | CHATEL-GUYON |
29 | MARCZAK Régis | 1A | K06 | S | 2784 | 6.67 | 100 | 100 | 606 | 1932 | SAILLANT |
30 | JEFFREDO Claudie | 2A | H05 | V | 2783 | 3.33 | 100 | 100 | 605 | 1930 | DRANCY |
31 | RAPHEL Martine | 2B | J07 | V | 2780 | | 100 | 100 | 604 | 1928 | NANTES |
32 | MEHINTO Théophile Mensah | 2A | Q12 | S | 2779 | | 98.48 | 100 | 603 | 1926 | MATOURY |
32 | PETER Christian | 2A | A04 | S | 2779 | | 98.48 | 100 | 603 | 1926 | SAILLANT |
34 | BOUSSAERT Thierry | 1B | R10 | S | 2778 | | 95.45 | 100 | 601 | 1922 | SAILLANT |
35 | HOURTAL Brigitte | 2B | Y03 | S | 2777 | | 93.94 | 100 | 600 | 1920 | VIDAUBAN |
35 | JARMOUNI Ahmed | 2A | O08 | S | 2777 | | 93.94 | 100 | 600 | 1920 | CARPENTRAS |
35 | SIVIGNON Martine | 3A | L14 | S | 2777 | | 93.94 | 100 | 600 | 1920 | CHATEL-GUYON |
38 | PENTECOTE Etienne | 2B | R05 | V | 2776 | | 89.39 | 100 | 597 | 1914 | AUDINCOURT |
39 | SAUL Olivier | 1B | D01 | S | 2771 | | 87.88 | 100 | 596 | 1912 | NANTES |
40 | LANDEAU Jérôme | 2B | H05 | S | 2770 | | 86.36 | 100 | 595 | 1910 | DRANCY |
40 | SARR Amadou | 2A | C03 | S | 2770 | | 86.36 | 100 | 595 | 1910 | AUDINCOURT |
42 | DEROSNE Marie-Claude | 2A | D30 | S | 2766 | | 83.33 | 100 | 593 | 1906 | NANTES |
43 | LEVOYER Dominique | 2A | W14 | S | 2763 | | 81.82 | 100 | 592 | 1904 | CHATEL-GUYON |
44 | BESNARD Jean-Yves | 3A | Y12 | V | 2761 | | 80.30 | 100 | 591 | 1902 | VIDAUBAN |
45 | GONCALVES José | 4A | U17 | S | 2759 | | 78.79 | 100 | 590 | 1900 | DRANCY |
46 | GOBARD Joëlle | 2A | V36 | S | 2758 | | 77.27 | 100 | 589 | 1898 | DRANCY |
47 | FANER Marc | 2A | O08 | V | 2750 | | 75.76 | 100 | 588 | 1896 | CARPENTRAS |
48 | BELOUINEAU Bertrand | 3A | L28 | S | 2748 | | 74.24 | 100 | 587 | 1894 | CHATEL-GUYON |
48 | GRIMAL Jeannine | 2B | W03 | V | 2748 | | 74.24 | 100 | 587 | 1894 | CHATEL-GUYON |
50 | OLAMA Vincent | 2A | V24 | S | 2747 | | 71.21 | 100 | 585 | 1890 | DRANCY |
51 | PRUVOST François | 3A | N15 | S | 2746 | | 69.70 | 100 | 584 | 1888 | VIDAUBAN |
52 | THISSE Patricia | 3A | K13 | S | 2743 | | 68.18 | 100 | 583 | 1886 | SAILLANT |
52 | BAILLY Gérard | 1B | V05 | S | 2743 | | 68.18 | 100 | 583 | 1886 | DRANCY |
54 | MARCHAL Claudine | 2B | L28 | V | 2741 | | 65.15 | 100 | 581 | 1882 | CHATEL-GUYON |
54 | BONIN Philippe | 3B | H29 | S | 2741 | | 65.15 | 100 | 581 | 1882 | DRANCY |
56 | DAHAN Guy | 2A | H24 | S | 2740 | | 62.12 | 100 | 579 | 1878 | DRANCY |
57 | RECHE Jacqueline | 2B | O25 | D | 2739 | | 60.61 | 100 | 578 | 1876 | CARPENTRAS |
58 | CASTANIER Jean-François | 2A | W03 | S | 2735 | | 59.09 | 100 | 577 | 1874 | CHATEL-GUYON |
59 | GAYOT Anne-Marie | 2B | V27 | S | 2734 | | 57.58 | 100 | 576 | 1872 | DRANCY |
60 | THIRION Daniel | 2A | K40 | S | 2733 | | 56.06 | 100 | 575 | 1870 | AUDINCOURT |
61 | FAUCHER Stéphane | 2B | C23 | S | 2732 | | 54.55 | 100 | 574 | 1868 | CHATEL-GUYON |
61 | EXPOSITO Emmanuel | 3B | W03 | S | 2732 | | 54.55 | 100 | 574 | 1868 | CHATEL-GUYON |
61 | DESCOS Simon | 2A | L05 | S | 2732 | | 54.55 | 100 | 574 | 1868 | CHATEL-GUYON |
64 | DIRINGER Philippe | 1B | V10 | D | 2731 | | 50.00 | 100 | 571 | 1862 | DRANCY |
64 | RONDOT Gisèle | 1B | F07 | V | 2731 | | 50.00 | 100 | 571 | 1862 | CARPENTRAS |
66 | ALBINI Anne | 2B | R12 | S | 2730 | | 46.97 | 100 | 569 | 1858 | AUDINCOURT |
67 | VITTECOQ Daniel | 2B | V27 | V | 2726 | | 45.45 | 100 | 568 | 1856 | DRANCY |
68 | PERROT Lucien | 2B | N34 | V | 2724 | | 43.94 | 100 | 567 | 1854 | VIDAUBAN |
69 | CASSIN Carole | 2A | H17 | S | 2723 | | 42.42 | 100 | 566 | 1852 | DRANCY |
70 | REYNAUD Jérôme | 2B | L19 | S | 2720 | | 40.91 | 100 | 565 | 1850 | CHATEL-GUYON |
71 | OLLIVAUD Michelle | 4A | D04 | D | 2717 | | 39.39 | 100 | 564 | 1848 | NANTES |
71 | JOUNEL Chantal | 3B | D04 | V | 2717 | | 39.39 | 100 | 564 | 1848 | NANTES |
73 | RUCKEBUSCH René | 2A | G26 | V | 2714 | | 36.36 | 100 | 562 | 1844 | DRANCY |
73 | ROUSSEAU Bertrand | 2A | S02 | S | 2714 | | 36.36 | 100 | 562 | 1844 | NANTES |
73 | BOUTIN-BILLEY Véronique | 2B | O27 | S | 2714 | | 36.36 | 100 | 562 | 1844 | CARPENTRAS |
73 | DELAVELLE Didier | 2A | N20 | S | 2714 | | 36.36 | 100 | 562 | 1844 | VIDAUBAN |
77 | DOUKHAN Guy | 2B | V20 | V | 2713 | | 30.30 | 100 | 558 | 1836 | DRANCY |
78 | HOUILLON Gauthier | 2A | K09 | J | 2712 | | 28.79 | 100 | 557 | 1834 | SAILLANT |
79 | DARDENNE Chantal | 3B | A04 | S | 2711 | | 27.27 | 100 | 556 | 1832 | SAILLANT |
80 | LEVY Suzanne | 3A | R03 | D | 2710 | | 25.76 | 100 | 555 | 1830 | AUDINCOURT |
80 | MASSON Jean-Michel | 2A | H02 | V | 2710 | | 25.76 | 100 | 555 | 1830 | DRANCY |
82 | TSAKRIOS Ange | 2B | O16 | S | 2709 | | 22.73 | 100 | 553 | 1826 | CARPENTRAS |
82 | NUSEM Serge | 3A | K05 | V | 2709 | | 22.73 | 100 | 553 | 1826 | SAILLANT |
84 | ANTHOINE Serge | 3A | Y03 | V | 2708 | | 19.70 | 100 | 551 | 1822 | VIDAUBAN |
84 | RAMEL Jean-François | 1B | O16 | S | 2708 | | 19.70 | 100 | 551 | 1822 | CARPENTRAS |
86 | BULVESTRE Michel | 2B | H02 | D | 2705 | | 16.67 | 100 | 549 | 1818 | DRANCY |
87 | RAYNAUD Sylvie | 3A | Y01 | S | 2703 | | 15.15 | 100 | 548 | 1816 | VIDAUBAN |
88 | JALBERT David | 3A | H05 | S | 2701 | | 13.64 | 100 | 547 | 1814 | DRANCY |
89 | AMET Michèle | 3A | K19 | V | 2699 | | 12.12 | 100 | 546 | 1812 | AUDINCOURT |
90 | GOUREAU Hervé | 2A | P17 | S | 2697 | | 10.61 | 100 | 545 | 1810 | CHATEL-GUYON |
90 | MARQUER Louisette | 3A | S19 | V | 2697 | | 10.61 | 100 | 545 | 1810 | NANTES |
92 | BOUDERBALA Michèle | 3A | A04 | S | 2694 | | 7.58 | 100 | 543 | 1806 | SAILLANT |
93 | VILAIN Isabelle | 2B | V18 | D | 2693 | | 6.06 | 100 | 542 | 1804 | DRANCY |
93 | CIROT Pierre | 2A | Y30 | D | 2693 | | 6.06 | 100 | 542 | 1804 | VIDAUBAN |
95 | MARTINET Roger | 3A | L05 | D | 2692 | | 3.03 | 100 | 540 | 1800 | CHATEL-GUYON |
96 | MALTERRE Philippe | 3B | P13 | S | 2691 | | 1.52 | 100 | 539 | 1798 | CHATEL-GUYON |
97 | PAGUET Jacky | 4B | R01 | V | 2689 | | | 100 | 538 | 1796 | AUDINCOURT |
98 | LE COURTOIS Jacqueline | 3A | J34 | D | 2688 | | | 99.05 | 537 | 1794 | NANTES |
99 | ZAGAR Dany | 3A | V18 | V | 2686 | | | 98.10 | 536 | 1792 | DRANCY |
100 | COHARD Michelle | 2A | W10 | S | 2683 | | | 97.14 | 535 | 1790 | CHATEL-GUYON |
101 | RUEFF Rémy | 3A | A13 | S | 2682 | | | 96.19 | 534 | 1788 | AUDINCOURT |
102 | CALVEZ Renée | 3A | S27 | V | 2681 | | | 95.24 | 533 | 1786 | NANTES |
102 | LEPIN Jacqueline | 3A | R05 | V | 2681 | | | 95.24 | 533 | 1786 | AUDINCOURT |
104 | ANDAMAYE Joseph | 3A | H26 | S | 2680 | | | 93.33 | 531 | 1782 | DRANCY |
105 | LEFORT Christiane | 3A | O16 | D | 2676 | | | 92.38 | 530 | 1780 | VIDAUBAN |
106 | ROLAND Philippe | 4A | A19 | S | 2675 | | | 91.43 | 529 | 1778 | SAILLANT |
107 | REHSPRINGER Martine | 4A | U39 | S | 2672 | | | 90.48 | 528 | 1776 | DRANCY |
108 | SUISSA Marie-Claire | 2B | V07 | S | 2670 | | | 89.52 | 527 | 1774 | DRANCY |
109 | SPANG Cédric | 2B | K21 | S | 2668 | | | 88.57 | 526 | 1772 | SAILLANT |
110 | GILLET Jacqueline | 4A | K03 | D | 2667 | | | 87.62 | 525 | 1770 | AUDINCOURT |
111 | SAMOYEAU Delphine | 3A | D02 | S | 2666 | | | 86.67 | 524 | 1768 | NANTES |
112 | GEORGES Anita | 3A | SIO | S | 2664 | | | 85.71 | 523 | 1766 | AUDINCOURT |
113 | LOYEN Jackie | 3B | D10 | D | 2661 | | | 84.76 | 522 | 1764 | NANTES |
114 | MOUENDENGO Durnel Christian | 2A | D17 | S | 2660 | | | 83.81 | 521 | 1762 | NANTES |
114 | PEPINO Régis | 2B | Y03 | S | 2660 | | | 83.81 | 521 | 1762 | VIDAUBAN |
116 | KULIK Gérard | 2B | K32 | V | 2659 | | | 81.90 | 519 | 1758 | SAILLANT |
117 | BRIONES Frédéric | 3A | A04 | S | 2656 | | | 80.95 | 518 | 1756 | SAILLANT |
117 | STEPHAN Michel | 2A | D04 | S | 2656 | | | 80.95 | 518 | 1756 | NANTES |
119 | GONNET Marie-Claire | 3B | S07 | D | 2655 | | | 79.05 | 516 | 1752 | NANTES |
120 | MADELEINE Angèle | 2B | Q01 | S | 2654 | | | 78.10 | 515 | 1750 | MATOURY |
121 | JAUFFRET Arlette | 4A | O25 | V | 2652 | | | 77.14 | 514 | 1748 | CARPENTRAS |
121 | ERRERA Elisabeth | 3A | Y12 | V | 2652 | | | 77.14 | 514 | 1748 | VIDAUBAN |
123 | PERON Marie-Cécile | 3A | D12 | S | 2651 | | | 75.24 | 512 | 1744 | NANTES |
123 | MADELINE Joëlle | 3A | D14 | V | 2651 | | | 75.24 | 512 | 1744 | NANTES |
125 | BASUIAU Jacques | 3B | V18 | S | 2649 | | | 73.33 | 510 | 1740 | DRANCY |
126 | VAMBAIRGUE William | 3A | N06 | V | 2648 | | | 72.38 | 509 | 1738 | VIDAUBAN |
127 | GOIZET Annette | 3A | M03 | D | 2647 | | | 71.43 | 508 | 1736 | NANTES |
128 | DAUPHIN Anicette | 2A | P17 | V | 2646 | | | 70.48 | 507 | 1734 | CHATEL-GUYON |
128 | BERNARD Erwan | 1B | WJ14 | J | 2646 | | | 70.48 | 507 | 1734 | CHATEL-GUYON |
130 | CLAUDON Monique | 3A | K08 | D | 2645 | | | 68.57 | 505 | 1730 | SAILLANT |
130 | LAMBERT Michel | 3A | D21 | D | 2645 | | | 68.57 | 505 | 1730 | NANTES |
132 | GATTI Denis | 4D | Q00 | S | 2644 | | | 66.67 | 503 | 1726 | CHATEL-GUYON |
133 | BRUN Françoise | 3A | W05 | S | 2643 | | | 65.71 | 502 | 1724 | CHATEL-GUYON |
134 | GEHIN Christian | 2B | K03 | V | 2642 | | | 64.76 | 501 | 1722 | AUDINCOURT |
135 | LEJEUNE Jean-Paul | 2A | YOD | S | 2640 | | | 63.81 | 500 | 1720 | SAILLANT |
136 | DUPONT Françoise | 4A | F07 | V | 2638 | | | 62.86 | 499 | 1718 | CARPENTRAS |
137 | FARDOUX Gérard | 3A | O08 | D | 2637 | | | 61.90 | 498 | 1716 | CARPENTRAS |
138 | AUBIN François | 3A | J03 | V | 2636 | | | 60.95 | 497 | 1714 | NANTES |
138 | GIRARD Marie-France | 2B | O01 | V | 2636 | | | 60.95 | 497 | 1714 | CARPENTRAS |
140 | RUSSON Claudie | 3B | D01 | D | 2635 | | | 59.05 | 495 | 1710 | NANTES |
140 | SQUINABOL Stéphane | 3B | V07 | S | 2635 | | | 59.05 | 495 | 1710 | DRANCY |
140 | CLOUCHOUX Bernard | 3A | O43 | S | 2635 | | | 59.05 | 495 | 1710 | CARPENTRAS |
140 | VIVION Jacques | 2B | D10 | S | 2635 | | | 59.05 | 495 | 1710 | NANTES |
144 | CHABOUTY Claudie | 3B | J32 | S | 2633 | | | 55.24 | 491 | 1702 | NANTES |
144 | POULAT Guylaine | 3B | L30 | S | 2633 | | | 55.24 | 491 | 1702 | CHATEL-GUYON |
146 | COURTAUX Françoise | 4A | T11 | S | 2632 | | | 53.33 | 489 | 1698 | CHATEL-GUYON |
147 | GENDRE Bernard | 3A | R02 | D | 2631 | | | 52.38 | 488 | 1696 | AUDINCOURT |
148 | SALANSON Gilbert | 2A | W20 | V | 2630 | | | 51.43 | 487 | 1694 | CHATEL-GUYON |
148 | BERAHA Nadine | 2B | O10 | V | 2630 | | | 51.43 | 487 | 1694 | VIDAUBAN |
150 | PELLETIER Claude | 3A | Y11 | V | 2629 | | | 49.52 | 485 | 1690 | VIDAUBAN |
150 | LANDREAU Véronique | 2B | O28 | S | 2629 | | | 49.52 | 485 | 1690 | CARPENTRAS |
152 | DIOP Malick | 3B | DK | V | 2628 | | | 47.62 | 483 | 1686 | AUDINCOURT |
152 | LAMON Daniel | 4C | Y21 | S | 2628 | | | 47.62 | 483 | 1686 | VIDAUBAN |
154 | LEROY-LE GOFF Monique | 3A | J32 | D | 2625 | | | 45.71 | 481 | 1682 | NANTES |
155 | ALLAGNAT Raphaël | 4B | WJ14 | C | 2623 | | | 44.76 | 480 | 1680 | CHATEL-GUYON |
156 | FERRAND Gérard | 3A | B03 | D | 2621 | | | 43.81 | 479 | 1678 | CHATEL-GUYON |
157 | SALIOU Marie-Thé | 3B | S16 | D | 2620 | | | 42.86 | 478 | 1676 | NANTES |
157 | ESTACHY Pierrette | 4A | N06 | V | 2620 | | | 42.86 | 478 | 1676 | VIDAUBAN |
157 | TOLLARD Frank | 3A | K14 | S | 2620 | | | 42.86 | 478 | 1676 | SAILLANT |
160 | DURAND Guy | 4C | O11 | V | 2616 | | | 40.00 | 475 | 1670 | CARPENTRAS |
161 | LERETRE Philippe | 4B | O28 | S | 2615 | | | 39.05 | 474 | 1668 | CARPENTRAS |
162 | BELARD Michel | 3B | W14 | S | 2611 | | | 38.10 | 473 | 1666 | CHATEL-GUYON |
162 | COMTE Christophe | 3A | R01 | S | 2611 | | | 38.10 | 473 | 1666 | AUDINCOURT |
164 | NOGUERA Jacquie | 3A | O01 | D | 2609 | | | 36.19 | 471 | 1662 | CARPENTRAS |
165 | BONANSEA Maryse | 4A | O16 | D | 2607 | | | 35.24 | 470 | 1660 | VIDAUBAN |
166 | BERTIN Chantal | 4B | J17 | V | 2605 | | | 34.29 | 469 | 1658 | NANTES |
167 | BASUIAU Nadine | 3A | V18 | S | 2602 | | | 33.33 | 468 | 1656 | DRANCY |
168 | ALBRECHT Guido | 3B | K21 | D | 2601 | | | 32.38 | 467 | 1654 | SAILLANT |
169 | LELONG Danièle | 3B | V27 | D | 2600 | | | 31.43 | 466 | 1652 | DRANCY |
170 | MENNESSIER Brigitte | 4A | K09 | S | 2599 | | | 30.48 | 465 | 1650 | AUDINCOURT |
170 | LEJEUNE Chantal | 2B | YOD | S | 2599 | | | 30.48 | 465 | 1650 | SAILLANT |
170 | ROUX Sandra | 2B | D02 | S | 2599 | | | 30.48 | 465 | 1650 | NANTES |
173 | ARNAUD Solange | 2B | V20 | S | 2597 | | | 27.62 | 462 | 1644 | CHATEL-GUYON |
173 | LESTRA Denise | 4A | L08 | V | 2597 | | | 27.62 | 462 | 1644 | CHATEL-GUYON |
175 | CAPOCHICHI Thomas | 4A | K08 | V | 2594 | | | 25.71 | 460 | 1640 | SAILLANT |
175 | NEBOR Venise | 3B | Q03 | S | 2594 | | | 25.71 | 460 | 1640 | MATOURY |
175 | AUZANNEAU Thierry | 3B | V11 | S | 2594 | | | 25.71 | 460 | 1640 | DRANCY |
178 | DEGUETTES Pascal | 4A | V11 | S | 2593 | | | 22.86 | 457 | 1634 | DRANCY |
178 | MADEDDU Nathalie | 4C | O16 | S | 2593 | | | 22.86 | 457 | 1634 | CARPENTRAS |
180 | LAMBERT Patricia | 3B | R06 | S | 2592 | | | 20.95 | 455 | 1630 | AUDINCOURT |
180 | VAHINEMOEA Célestine | 5A | Q00 | S | 2592 | | | 20.95 | 455 | 1630 | CHATEL-GUYON |
182 | CASALE Michèle | 4A | Y11 | D | 2591 | | | 19.05 | 453 | 1626 | VIDAUBAN |
182 | DELAVELLE Chantal | 3A | N20 | S | 2591 | | | 19.05 | 453 | 1626 | VIDAUBAN |
184 | MAUFFREY Olivier | 4B | K21 | S | 2590 | | | 17.14 | 451 | 1622 | SAILLANT |
185 | RAILLE Annick | 4B | D03 | V | 2589 | | | 16.19 | 450 | 1620 | NANTES |
185 | ITURBE Ventura | 4A | W09 | S | 2589 | | | 16.19 | 450 | 1620 | CHATEL-GUYON |
185 | GOHE Michèle | 3B | O25 | D | 2589 | | | 16.19 | 450 | 1620 | CARPENTRAS |
185 | LACRAMPE Sylvie | 4A | H24 | S | 2589 | | | 16.19 | 450 | 1620 | DRANCY |
189 | HUCK Martine | 3A | A17 | S | 2588 | | | 12.38 | 446 | 1612 | SAILLANT |
189 | LEROY Rose-Marie | 3A | K05 | S | 2588 | | | 12.38 | 446 | 1612 | SAILLANT |
191 | ROBIN Christiane | 4A | L15 | D | 2584 | | | 10.48 | 444 | 1608 | CHATEL-GUYON |
192 | LE GUEDART Mireille | 3A | J03 | V | 2583 | | | 9.52 | 443 | 1606 | NANTES |
192 | DOUYEAU Lionel | 3B | O34 | S | 2583 | | | 9.52 | 443 | 1606 | CARPENTRAS |
194 | TRIBUT Anne | 3B | R04 | S | 2582 | | | 7.62 | 441 | 1602 | AUDINCOURT |
194 | COHADES Christine | 4A | J18 | V | 2582 | | | 7.62 | 441 | 1602 | NANTES |
196 | JENDRICKE Christiane | 3B | K10 | S | 2581 | | | 5.71 | 439 | 1598 | SAILLANT |
197 | RODRIGO Nathalie | 3A | U20 | S | 2580 | | | 4.76 | 438 | 1596 | DRANCY |
198 | FRISCH Marie-Laure | 4D | W14 | V | 2579 | | | 3.81 | 437 | 1594 | CHATEL-GUYON |
198 | RICOMMARD Renée | 4C | U11 | D | 2579 | | | 3.81 | 437 | 1594 | DRANCY |
200 | MARTINET Monique | 3B | L05 | D | 2578 | | | 1.90 | 435 | 1590 | CHATEL-GUYON |
200 | RENIE Nicolas | 3A | K08 | E | 2578 | | | 1.90 | 435 | 1590 | SAILLANT |
202 | DURO Patrick | 4D | K05 | S | 2577 | | | | 433 | 1586 | SAILLANT |
202 | DIALLO Youssouf | 4D | U09 | S | 2577 | | | | 433 | 1586 | DRANCY |
202 | SLABODSKY Gérard | 4A | V18 | V | 2577 | | | | 433 | 1586 | DRANCY |
205 | AZZURO Liliane | 4A | O39 | V | 2576 | | | | 430 | 1580 | CARPENTRAS |
206 | VITTECOQ Dominique | 4A | V27 | V | 2575 | | | | 429 | 1578 | DRANCY |
206 | SIMONNET Jean-Guy | 3B | J03 | S | 2575 | | | | 429 | 1578 | NANTES |
208 | KANDARDJIAN Sylvia | 4A | V11 | S | 2574 | | | | 427 | 1574 | DRANCY |
209 | LEY Simone | 3B | A01 | V | 2573 | | | | 426 | 1572 | AUDINCOURT |
210 | JACQUOT Claude | 4A | R02 | D | 2571 | | | | 425 | 1570 | AUDINCOURT |
210 | JOLLY Annie | 3B | S06 | S | 2571 | | | | 425 | 1570 | NANTES |
212 | LEROY Monique | 4A | O02 | D | 2570 | | | | 423 | 1566 | CARPENTRAS |
213 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | 4A | V36 | V | 2569 | | | | 422 | 1564 | DRANCY |
214 | ALLEMAND Renée | 4A | K08 | V | 2568 | | | | 421 | 1562 | SAILLANT |
215 | MAZELIN Suzanne | 4A | K06 | D | 2566 | | | | 420 | 1560 | SAILLANT |
215 | CANEVET Martine | 4D | A01 | S | 2566 | | | | 420 | 1560 | AUDINCOURT |
215 | BOUDJENANE Rachid | 3B | U02 | S | 2566 | | | | 420 | 1560 | DRANCY |
218 | AMIOT Michel | 4A | C03 | S | 2565 | | | | 417 | 1554 | AUDINCOURT |
218 | HEMON-LAURENS Françoise | 4A | S02 | V | 2565 | | | | 417 | 1554 | NANTES |
218 | JOLLY Marcel | 3B | S06 | V | 2565 | | | | 417 | 1554 | NANTES |
218 | BONNICEL Françoise | 4A | J05 | V | 2565 | | | | 417 | 1554 | NANTES |
222 | LEFEVRE Jean-Pierre | 4A | S07 | V | 2562 | | | | 413 | 1546 | NANTES |
223 | MARIN Jacques | 4A | R02 | D | 2560 | | | | 412 | 1544 | AUDINCOURT |
224 | CAMUS Gioconde | 4A | V33 | V | 2559 | | | | 411 | 1542 | DRANCY |
224 | GEIGER Martine | 4A | K08 | S | 2559 | | | | 411 | 1542 | SAILLANT |
224 | HAMEL Janick | 2B | D02 | V | 2559 | | | | 411 | 1542 | NANTES |
227 | RAGEUL Régine | 4B | D15 | V | 2557 | | | | 408 | 1536 | NANTES |
228 | BIER Jacky | 4A | K04 | S | 2556 | | | | 407 | 1534 | SAILLANT |
229 | CHYCKI Marie-Christine | 4B | S27 | V | 2555 | | | | 406 | 1532 | NANTES |
230 | BARBARET Chantal | 4A | L36 | S | 2553 | | | | 405 | 1530 | CHATEL-GUYON |
231 | PAQUET Cécile | 4A | Y21 | V | 2551 | | | | 404 | 1528 | VIDAUBAN |
231 | GUIGNARD Claudine | 3B | V36 | V | 2551 | | | | 404 | 1528 | DRANCY |
231 | COLIN Olivier | 4B | N34 | S | 2551 | | | | 404 | 1528 | VIDAUBAN |
234 | MIOT Evelyne | 4A | J06 | V | 2550 | | | | 401 | 1522 | NANTES |
234 | TEILLET Brigitte | 4A | R03 | V | 2550 | | | | 401 | 1522 | AUDINCOURT |
236 | NOIROT Pascal | 4A | O13 | S | 2548 | | | | 399 | 1518 | VIDAUBAN |
237 | KERDRAON Catherine | 4A | H05 | D | 2545 | | | | 398 | 1516 | DRANCY |
237 | KERMARREC Monique | 4A | Y01 | V | 2545 | | | | 398 | 1516 | VIDAUBAN |
239 | MONTOWSKI Dominique | 4A | K32 | S | 2544 | | | | 396 | 1512 | SAILLANT |
240 | CETRE Francis | 4B | H26 | S | 2543 | | | | 395 | 1510 | DRANCY |
240 | MUCK Albert | 4A | K13 | V | 2543 | | | | 395 | 1510 | SAILLANT |
242 | AUDRAIN Bertrand | 3B | S02 | V | 2541 | | | | 393 | 1506 | NANTES |
242 | ABAUL Aline | 3B | Q00 | S | 2541 | | | | 393 | 1506 | MATOURY |
244 | MERCHIERS Yannick | 4A | L13 | S | 2540 | | | | 391 | 1502 | CHATEL-GUYON |
244 | CLAUDON Yvette | 4A | K03 | V | 2540 | | | | 391 | 1502 | AUDINCOURT |
244 | CORDIER Anne-Marie | 4A | K05 | V | 2540 | | | | 391 | 1502 | SAILLANT |
244 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | 3A | L12 | S | 2540 | | | | 391 | 1502 | CHATEL-GUYON |
248 | BACOT Pierrette | 4A | Y30 | D | 2539 | | | | 387 | 1494 | VIDAUBAN |
