samedi 14 janvier 2023 Saint-Nabord 48 joueurs dont 4 N3, 14 N4, 20 N5, 9 N6, 1 N7
|
![]() |
||||||||||
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1824 | 875 | 949 | ||||||
1 | GEHIN Christian![]() | V | 3A | K03 | 1791 | 850 | 1 | 941 | 1 |
2 | TIGNOLET Jean-Marc![]() | S | 4B | A13 | 1726 | 820 | 2 | 906 | 2 |
3 | PETIT Fabrice![]() | S | 3A | K03 | 1683 | 818 | 3 | 865 | 7 |
4 | GEORGEL Patrick![]() | V | 4A | K09 | 1679 | 792 | 12 | 887 | 3 |
5 | SIRGUEY Bernadette![]() | V | 3A | K25 | 1672 | 797 | 10 | 875 | 5 |
6 | HENRY Alain![]() | S | 5A | K17 | 1666 | 790 | 14 | 876 | 4 |
7 | MINAUX Christine![]() | D | 4A | K17 | 1662 | 800 | 9 | 862 | 8 |
8 | MENNESSIER Brigitte![]() | V | 4A | K09 | 1643 | 804 | 7 | 839 | 13 |
9 | MATHIS Claudine![]() | V | 4C | K17 | 1635 | 760 | 20 | 875 | 5 |
10 | BOILEAU Odette![]() | V | 5B | K25 | 1631 | 779 | 17 | 852 | 9 |
11 | PETITJEAN Joël![]() | D | 4B | K03 | 1628 | 805 | 5 | 823 | 17 |
12 | ROUILLON Sylvie![]() | S | 4C | K23 | 1620 | 788 | 15 | 832 | 14 |
13 | JEANDEL Christiane![]() | V | 3B | K09 | 1609 | 803 | 8 | 806 | 22 |
13 | HENRY Edith![]() | V | 4D | K40 | 1609 | 767 | 18 | 842 | 11 |
15 | BONGEOT Annick![]() | V | 4B | K40 | 1604 | 805 | 5 | 799 | 24 |
16 | LAINTE Hubert![]() | S | 4B | K17 | 1589 | 757 | 21 | 832 | 14 |
17 | DEMANET Mathilde![]() | E | 5A | K09 | 1583 | 755 | 24 | 828 | 16 |
18 | CROZES Annie![]() | D | 5A | K09 | 1582 | 764 | 19 | 818 | 19 |
19 | ROUILLON Alix![]() | J | 6A | K23 | 1572 | 730 | 30 | 842 | 11 |
20 | SIRGUEY Marcel![]() | V | 4A | K25 | 1569 | 814 | 4 | 755 | 32 |
21 | DURUPT Pascal![]() | S | 4D | K25 | 1568 | 756 | 23 | 812 | 20 |
22 | G'SELL Blandine![]() | V | 5A | K23 | 1563 | 755 | 24 | 808 | 21 |
23 | DESANLIS Janine![]() | R | 5A | K09 | 1559 | 713 | 32 | 846 | 10 |
24 | GRANDEMANGE Jeannine![]() | D | 5A | K09 | 1547 | 792 | 12 | 755 | 32 |
25 | WEISSE Didier![]() | S | 4C | K11 | 1540 | 757 | 21 | 783 | 29 |
26 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5D | K17 | 1534 | 714 | 31 | 820 | 18 |
27 | STALIN Francette![]() | D | 5B | K23 | 1531 | 734 | 28 | 797 | 26 |
28 | LEGENDRE Annick![]() | V | 5C | K17 | 1517 | 731 | 29 | 786 | 28 |
29 | AUBERT Marie-Paule![]() | V | 5A | K43 | 1514 | 796 | 11 | 718 | 36 |
30 | BALLION Christine![]() | V | 5B | K03 | 1500 | 743 | 26 | 757 | 31 |
31 | LORIETTE Chantal![]() | V | 5A | K46 | 1487 | 786 | 16 | 701 | 39 |
32 | POUILLY Annie![]() | D | 5B | K40 | 1477 | 688 | 35 | 789 | 27 |
33 | LEMAIRE Bernadette![]() | D | 5B | K09 | 1474 | 674 | 37 | 800 | 23 |
34 | ANTOINE Claudette![]() | D | 5B | K09 | 1454 | 740 | 27 | 714 | 37 |
35 | CLAUDON Annette | V | 6A | K23 | 1451 | 652 | 43 | 799 | 24 |
36 | HATTON Michèle![]() | V | 5A | K23 | 1448 | 669 | 40 | 779 | 30 |
37 | RUFFENACH Jacques![]() | D | 4D | K09 | 1414 | 671 | 39 | 743 | 34 |
38 | HOLVECK Monique![]() | D | 5C | K43 | 1397 | 672 | 38 | 725 | 35 |
39 | DAVAL Marie France![]() | D | 6A | K40 | 1381 | 675 | 36 | 706 | 38 |
40 | CREUSOT Solange![]() | D | 5C | K19 | 1332 | 703 | 34 | 629 | 42 |
41 | GEORGES Martine | V | 6A | K25 | 1325 | 707 | 33 | 618 | 43 |
42 | BONNE Bernadette![]() | D | 6A | K25 | 1282 | 665 | 42 | 617 | 44 |
43 | GRIMAUD Madeleine![]() | R | 5B | K19 | 1281 | 632 | 44 | 649 | 40 |
44 | GUILLAUME Emilien![]() | S | 6A | K09 | 1230 | 667 | 41 | 563 | 47 |
45 | HARRBURGER Claire | S | 6D | K11 | 1167 | 559 | 46 | 608 | 45 |
46 | HENRY Guy![]() | R | 6A | K17 | 1156 | 579 | 45 | 577 | 46 |
47 | ZANNIER Antoine![]() | B | 6C | K11 | 1029 | 397 | 47 | 632 | 41 |
48 | WALDMANN Gabin | P | 7 | K11 | 733 | 315 | 48 | 418 | 48 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|