15-03-2025 
La Bresse  
29 joueurs dont 1 N1, 1 N2, 1 N3, 9 N4, 15 N5, 2 N6,  
  | 
![]()  | 
||||||||||
2  | 1  | 3  | 
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 1772 | 769 | 1003 | ||||||
| 1 | AMET Christian | V | 1A | K19 | 1658 | 742 | 2 | 916 | 1 | 
| 2 | LION Jean-Jacques | D | 2B | K43 | 1639 | 743 | 1 | 896 | 2 | 
| 3 | GEHIN Christian | V | 3A | K03 | 1576 | 725 | 3 | 851 | 3 | 
| 4 | ROUILLON Sylvie | S | 4B | K23 | 1544 | 717 | 4 | 827 | 4 | 
| 5 | BONGEOT Annick | D | 4B | K40 | 1499 | 709 | 7 | 790 | 5 | 
| 6 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1465 | 715 | 5 | 750 | 8 | 
| 7 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 1463 | 711 | 6 | 752 | 7 | 
| 8 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 1433 | 685 | 9 | 748 | 9 | 
| 9 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5A | K17 | 1432 | 650 | 14 | 782 | 6 | 
| 10 | HOUOT Genevieve | D | 4C | K40 | 1407 | 684 | 10 | 723 | 13 | 
| 11 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1400 | 697 | 8 | 703 | 14 | 
| 12 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1384 | 639 | 16 | 745 | 10 | 
| 13 | MATHIS Claudine | V | 4A | K17 | 1371 | 629 | 19 | 742 | 11 | 
| 13 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1371 | 679 | 11 | 692 | 16 | 
| 15 | CREUSOT Solange | D | 5C | K09 | 1342 | 603 | 22 | 739 | 12 | 
| 16 | WALCH Yvette | R | 5B | K19 | 1331 | 657 | 13 | 674 | 19 | 
| 17 | GENET Thérèse | V | 6A | K43 | 1325 | 644 | 15 | 681 | 18 | 
| 18 | MARY Colette | D | 5A | K19 | 1324 | 676 | 12 | 648 | 22 | 
| 19 | LEMAIRE Bernadette | D | 5A | K09 | 1301 | 638 | 17 | 663 | 20 | 
| 20 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1283 | 583 | 24 | 700 | 15 | 
| 21 | HATTON Michèle | V | 5A | K23 | 1265 | 580 | 25 | 685 | 17 | 
| 22 | LEGENDRE Annick | D | 5A | K17 | 1256 | 619 | 20 | 637 | 24 | 
| 23 | G'SELL Blandine | D | 4D | K23 | 1228 | 635 | 18 | 593 | 25 | 
| 24 | STALIN Francette | D | 5A | K23 | 1226 | 580 | 25 | 646 | 23 | 
| 25 | BALLION Christine | V | 5A | K03 | 1201 | 609 | 21 | 592 | 26 | 
| 26 | MOUMDJIAN Philippe | V | 6A | K17 | 1182 | 594 | 23 | 588 | 27 | 
| 27 | KRENCKER Agnès | V | 5C | K19 | 1077 | 425 | 29 | 652 | 21 | 
| 28 | PERRIN Josette | D | 5C | K43 | 1060 | 503 | 28 | 557 | 28 | 
| 29 | GRIMAUD Madeleine | R | 5B | K19 | 1046 | 565 | 27 | 481 | 29 | 
PARTIE 1
  | 
PARTIE 2
  |