13-09-2026
50 joueurs dont 3 N1, 2 N2, 6 N3, 20 N4, 14 N5, 4 N6, 1 N7
|
![]() |
||||||
2 | 1 | 3 |
| CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2833 | 951 | 928 | 954 | |||||||||||||
| 1 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | H36 | 2781 | 951 | 1 | 926 | 1 | 904 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 2 | COLLIN Jean-Marc | S | 1B | T03 | 2582 | 876 | 10 | 836 | 15 | 870 | 2 | 98 | 67 | 100 | 100 | 39 |
| 3 | THIRION Daniel | V | 1B | K40 | 2547 | 911 | 8 | 898 | 2 | 738 | 7 | 96 | 33 | 100 | 100 | 38 |
| 4 | JOLY Christine | V | 3A | K06 | 2544 | 931 | 2 | 877 | 6 | 736 | 8 | 94 | 100 | 100 | 37 | |
| 5 | TOLLARD Frank | V | 3A | K14 | 2535 | 912 | 7 | 852 | 11 | 771 | 4 | 92 | 50 | 100 | 36 | |
| 6 | MULLER Ketty | V | 2A | E19 | 2510 | 856 | 12 | 856 | 9 | 798 | 3 | 90 | 100 | 35 | ||
| 7 | NEUVE EGLISE Cyrille | S | 2B | K14 | 2497 | 921 | 4 | 894 | 3 | 682 | 18 | 88 | 83 | 34 | ||
| 8 | KEYSER Jean-Michel | S | 4A | K00 | 2493 | 914 | 5 | 843 | 13 | 736 | 8 | 86 | 67 | 33 | ||
| 9 | NAKONEZY Robert | V | 3B | K22 | 2478 | 897 | 9 | 866 | 7 | 715 | 11 | 84 | 50 | 32 | ||
| 10 | SÉNÉCHAL Jean-Marc | S | 4A | K22 | 2452 | 852 | 16 | 866 | 7 | 734 | 10 | 82 | 33 | 31 | ||
| 11 | MIDON Sylvain | S | 3B | K06 | 2447 | 876 | 10 | 816 | 21 | 755 | 6 | 80 | 17 | 30 | ||
| 12 | GÉHIN Christian | D | 3A | K03 | 2441 | 929 | 3 | 844 | 12 | 668 | 20 | 78 | 29 | |||
| 13 | PIERRON Annie | D | 4C | E19 | 2402 | 835 | 22 | 811 | 23 | 756 | 5 | 76 | 28 | |||
| 14 | DIDIER Francine | D | 4A | K32 | 2394 | 854 | 15 | 830 | 16 | 710 | 13 | 74 | 27 | |||
| 15 | THIEBAUT Martine | V | 4A | K06 | 2390 | 838 | 21 | 853 | 10 | 699 | 15 | 72 | 26 | |||
| 16 | LAINTE Hubert | V | 4A | K17 | 2358 | 856 | 12 | 814 | 22 | 688 | 17 | 70 | 25 | |||
| 17 | MONTOWSKI Dominique | V | 3A | K32 | 2326 | 913 | 6 | 819 | 20 | 594 | 40 | 68 | 24 | |||
| 18 | MÉNÉTRIER Gaëtana | V | 4B | K06 | 2323 | 846 | 17 | 827 | 17 | 650 | 24 | 66 | 23 | |||
| 19 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 2310 | 856 | 12 | 842 | 14 | 612 | 33 | 64 | 22 | |||
| 20 | BURTON Marcelle | V | 4D | K26 | 2303 | 844 | 18 | 793 | 32 | 666 | 22 | 62 | 21 | |||
| 21 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 2295 | 809 | 25 | 824 | 19 | 662 | 23 | 60 | 20 | |||
| 22 | MIDON Marie-Paule | V | 4B | K06 | 2290 | 818 | 24 | 879 | 5 | 593 | 41 | 58 | 19 | |||
| 23 | HENRY Edith | V | 4B | K40 | 2287 | 843 | 19 | 777 | 37 | 667 | 21 | 56 | 18 | |||
| 23 | MARICHAL Françoise | D | 5A | K01 | 2287 | 763 | 36 | 827 | 17 | 697 | 16 | 56 | 18 | |||
| 25 | BRUNAT David | S | 4C | K14 | 2286 | 835 | 22 | 810 | 24 | 641 | 27 | 52 | 16 | |||
| 26 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 2279 | 796 | 29 | 884 | 4 | 599 | 38 | 50 | 15 | |||
| 27 | GALLOIS Marie-Claude | D | 5A | V07 | 2270 | 776 | 34 | 786 | 35 | 708 | 14 | 48 | 14 | |||
| 28 | THIÉBAUT Denis | V | 4D | K06 | 2251 | 797 | 28 | 809 | 25 | 645 | 25 | 46 | 13 | |||
| 29 | MATHIS Claudine | D | 4A | K17 | 2241 | 839 | 20 | 788 | 34 | 614 | 32 | 44 | 12 | |||
| 30 | MOINEL François | V | 4B | K17 | 2236 | 809 | 25 | 799 | 29 | 628 | 29 | 42 | 11 | |||
| 31 | BONGEOT Annick | D | 4A | K40 | 2192 | 780 | 32 | 800 | 28 | 612 | 33 | 40 | 10 | |||
| 32 | PIERRE Marie-Claire | D | 4C | K26 | 2184 | 779 | 33 | 798 | 30 | 607 | 36 | 38 | ||||
| 33 | STALIN Francette | D | 5A | K23 | 2176 | 744 | 40 | 802 | 26 | 630 | 28 | 36 | ||||
| 34 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 2172 | 754 | 37 | 740 | 41 | 678 | 19 | 34 | ||||
| 35 | MARCHAL Joëlle | V | 5A | K06 | 2165 | 784 | 31 | 802 | 26 | 579 | 44 | 32 | ||||
| 36 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 2157 | 724 | 43 | 791 | 33 | 642 | 26 | 30 | ||||
| 37 | LHOTE Chantal | V | 5B | K26 | 2145 | 743 | 41 | 781 | 36 | 621 | 30 | 28 | ||||
| 38 | GUSTIN Geneviève | V | 5B | K06 | 2137 | 805 | 27 | 751 | 40 | 581 | 43 | 26 | ||||
| 39 | FURGAUT Sylvie | S | 5D | K36 | 2112 | 753 | 38 | 647 | 49 | 712 | 12 | 24 | ||||
| 40 | MAIREL Monique | D | 5C | K26 | 2106 | 702 | 45 | 797 | 31 | 607 | 36 | 22 | ||||
| 41 | MAIRE Michèle | R | 5B | K06 | 2089 | 767 | 35 | 725 | 44 | 597 | 39 | 20 | ||||
| 42 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5A | K40 | 2081 | 741 | 42 | 728 | 43 | 612 | 33 | 18 | ||||
| 43 | CROZES Annie | R | 4D | K09 | 2078 | 724 | 43 | 736 | 42 | 618 | 31 | 16 | ||||
| 44 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 2043 | 795 | 30 | 772 | 38 | 476 | 48 | 14 | ||||
| 45 | BOUCHE Monique | D | 7 | K26 | 1929 | 585 | 49 | 759 | 39 | 585 | 42 | 12 | ||||
| 46 | LEFEBVRE Marie-Ange | V | 6B | K36 | 1866 | 676 | 46 | 658 | 47 | 532 | 45 | 10 | ||||
| 47 | ÉTIENNE Anne-Marie | D | 6A | K06 | 1776 | 603 | 48 | 658 | 47 | 515 | 46 | 8 | ||||
| 48 | VION Béatrice | V | 5C | K06 | 1769 | 648 | 47 | 663 | 45 | 458 | 50 | 6 | ||||
| 49 | EVRARD Colette | V | 6A | K36 | 1743 | 745 | 39 | 489 | 50 | 509 | 47 | 4 | ||||
| 50 | SIDO Pierre | S | 6C | K22 | 1698 | 563 | 50 | 659 | 46 | 476 | 48 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|