14-09-2025
42 joueurs dont 3 N1, 3 N2, 6 N3, 19 N4, 10 N5, 1 N6, Le Grand Prix
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2907 | 1022 | 886 | 999 | ||||||||||||
1 | CHINCHOLLE Thierry![]() | S | 1A | H36 | 2894 | 1020 | 1 | 875 | 1 | 999 | 1 | 84 | 100 | 100 | 100 | 40 |
2 | THIRION Daniel![]() | V | 2A | K40 | 2806 | 988 | 4 | 862 | 2 | 956 | 2 | 82 | 67 | 100 | 100 | 39 |
3 | COLLIN Jean-Marc![]() | S | 1B | T03 | 2762 | 951 | 8 | 859 | 3 | 952 | 3 | 80 | 33 | 100 | 100 | 38 |
4 | JOLY Christine![]() | V | 2B | K06 | 2749 | 1014 | 2 | 801 | 11 | 934 | 6 | 78 | 100 | 100 | 37 | |
5 | DOUTE Nicolas![]() | S | 1A | D09 | 2745 | 961 | 6 | 841 | 4 | 943 | 4 | 76 | 67 | 100 | 36 | |
6 | NEUVE EGLISE Cyrille![]() | S | 3A | K14 | 2686 | 989 | 3 | 819 | 8 | 878 | 9 | 74 | 33 | 100 | 35 | |
7 | MONTOWSKI Dominique![]() | V | 3B | K32 | 2616 | 945 | 9 | 807 | 10 | 864 | 12 | 72 | 100 | 34 | ||
8 | TOLLARD Frank![]() | V | 3B | K14 | 2607 | 956 | 7 | 797 | 12 | 854 | 14 | 70 | 83 | 33 | ||
9 | GEHIN Christian![]() | D | 3A | K03 | 2566 | 929 | 12 | 742 | 22 | 895 | 7 | 68 | 67 | 32 | ||
10 | COUTURIER Florentin![]() | S | 2B | K06 | 2556 | 934 | 10 | 840 | 5 | 782 | 21 | 66 | 50 | 31 | ||
11 | THISSE Patricia![]() | V | 3A | K13 | 2552 | 854 | 23 | 755 | 20 | 943 | 4 | 64 | 33 | 30 | ||
12 | NAKONEZY Robert![]() | V | 4A | K22 | 2548 | 888 | 19 | 780 | 14 | 880 | 8 | 62 | 17 | 29 | ||
13 | PAVOT Nathalie | S | 4B | C03 | 2544 | 839 | 26 | 837 | 6 | 868 | 10 | 60 | 28 | |||
14 | DIDIER Francine![]() | V | 4A | K32 | 2523 | 906 | 17 | 823 | 7 | 794 | 19 | 58 | 27 | |||
15 | REBOURG Pascale | S | 4A | E16 | 2519 | 911 | 16 | 742 | 22 | 866 | 11 | 56 | 26 | |||
16 | PAGE Véronique | S | 4A | STU | 2518 | 895 | 18 | 786 | 13 | 837 | 15 | 54 | 25 | |||
17 | AUBERT Marie-Paule![]() | V | 4B | K43 | 2489 | 974 | 5 | 715 | 26 | 800 | 17 | 52 | 24 | |||
18 | HORIOT Philippe | V | 4C | E16 | 2462 | 886 | 20 | 818 | 9 | 758 | 24 | 50 | 23 | |||
19 | SENECHAL Jean-Marc![]() | S | 3A | K22 | 2458 | 931 | 11 | 729 | 24 | 798 | 18 | 48 | 22 | |||
20 | MAZELIN Suzanne![]() | R | 4A | K06 | 2447 | 912 | 15 | 772 | 15 | 763 | 23 | 46 | 21 | |||
21 | MATHIS Claudine![]() | D | 4A | K17 | 2423 | 852 | 24 | 767 | 16 | 804 | 16 | 44 | 20 | |||
22 | GEORGEL Patrick![]() | V | 4A | K09 | 2419 | 868 | 22 | 765 | 17 | 786 | 20 | 42 | 19 | |||
23 | HECKEL Véronique | V | 4C | K22 | 2410 | 807 | 29 | 746 | 21 | 857 | 13 | 40 | 18 | |||
24 | MINAUX Christine![]() | D | 4A | K17 | 2404 | 924 | 13 | 704 | 27 | 776 | 22 | 38 | 17 | |||
25 | COGOINI Laurence![]() | V | 4B | K13 | 2330 | 915 | 14 | 762 | 18 | 653 | 38 | 36 | 16 | |||
26 | BRUNAT David | S | 4D | K14 | 2281 | 880 | 21 | 689 | 29 | 712 | 30 | 34 | 15 | |||
27 | TOUL Claudine | R | 4D | STU | 2271 | 851 | 25 | 702 | 28 | 718 | 28 | 32 | 14 | |||
28 | RENAULT Eliane![]() | V | 4C | K13 | 2262 | 838 | 27 | 679 | 32 | 745 | 27 | 30 | 13 | |||
29 | PIERRE Marie-Claire![]() | D | 4C | K26 | 2249 | 799 | 30 | 757 | 19 | 693 | 32 | 28 | 12 | |||
30 | RYMKIEWICZ Laurence | S | 5A | E16 | 2231 | 768 | 34 | 716 | 25 | 747 | 26 | 26 | 11 | |||
31 | HOUILLON Gérard![]() | V | 4C | K09 | 2183 | 787 | 31 | 682 | 30 | 714 | 29 | 24 | 10 | |||
32 | SALAUN Pierrette![]() | R | 4B | K06 | 2121 | 773 | 33 | 680 | 31 | 668 | 35 | 22 | ||||
33 | DESANLIS Janine![]() | R | 5A | K09 | 2099 | 832 | 28 | 567 | 38 | 700 | 31 | 20 | ||||
34 | LEMAIRE Bernadette![]() | D | 5B | K09 | 2027 | 712 | 36 | 649 | 35 | 666 | 36 | 18 | ||||
35 | STALIN Francette![]() | D | 5A | K23 | 2006 | 669 | 38 | 653 | 34 | 684 | 33 | 16 | ||||
36 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne![]() | S | 5A | K40 | 1992 | 696 | 37 | 672 | 33 | 624 | 41 | 14 | ||||
37 | VION Béatrice | S | 5C | K06 | 1941 | 654 | 40 | 629 | 36 | 658 | 37 | 12 | ||||
38 | VAIRET Christelle | S | 5C | C03 | 1939 | 640 | 41 | 547 | 41 | 752 | 25 | 10 | ||||
39 | HOLVECK Monique![]() | D | 5B | K43 | 1934 | 780 | 32 | 557 | 40 | 597 | 42 | 8 | ||||
40 | MAIRE Michèle![]() | R | 5B | K06 | 1931 | 727 | 35 | 563 | 39 | 641 | 39 | 6 | ||||
41 | GALLOIS Marie-Claude![]() | D | 5A | V07 | 1930 | 665 | 39 | 594 | 37 | 671 | 34 | 4 | ||||
42 | BOURION Alain![]() | S | 6B | K43 | 1694 | 557 | 42 | 496 | 42 | 641 | 39 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|