02-05-2026
27 joueurs dont 2 N1, 2 N2, 4 N3, 12 N4, 7 N5,
|
![]() |
||||||
2 | 1 | 3 |
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 2478 | 1224 | 1254 | |||||||||||
| 1 | SPANG Cédric | S | 1A | D09 | 2477 | 1230 | 1 | 1247 | 1 | 54 | 100 | 100 | 100 | 32 |
| 2 | AMET Christian | D | 1B | K19 | 2313 | 1219 | 2 | 1094 | 3 | 52 | 50 | 100 | 100 | 31 |
| 3 | BIER Jacky | S | 3A | K21 | 2301 | 1205 | 3 | 1096 | 2 | 50 | 100 | 100 | 30 | |
| 4 | MARINI Dominique | S | 2B | K05 | 2214 | 1175 | 6 | 1039 | 4 | 48 | 50 | 100 | 29 | |
| 5 | MATHIOTTE Dominique | V | 2A | E05 | 2204 | 1173 | 7 | 1031 | 5 | 46 | 100 | 28 | ||
| 6 | MOJARD Véronique | S | 3A | E20 | 2203 | 1192 | 5 | 1011 | 7 | 44 | 75 | 27 | ||
| 7 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 2197 | 1200 | 4 | 997 | 8 | 42 | 50 | 26 | ||
| 8 | LAINTE Hubert | V | 4A | K17 | 2186 | 1160 | 9 | 1026 | 6 | 40 | 25 | 25 | ||
| 9 | AMET Michèle | D | 3B | K19 | 2115 | 1168 | 8 | 947 | 12 | 38 | 24 | |||
| 10 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 2110 | 1116 | 11 | 994 | 9 | 36 | 23 | |||
| 11 | BONGEOT Annick | D | 4B | K40 | 2049 | 1124 | 10 | 925 | 17 | 34 | 22 | |||
| 12 | HENRY Edith | V | 4B | K40 | 2002 | 1072 | 14 | 930 | 15 | 32 | 21 | |||
| 13 | GEHIN Christian | D | 3A | K03 | 2000 | 1087 | 13 | 913 | 21 | 30 | 20 | |||
| 14 | LEY Simone | D | 4A | A03 | 1984 | 1103 | 12 | 881 | 22 | 28 | 19 | |||
| 15 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 1968 | 1045 | 15 | 923 | 18 | 26 | 18 | |||
| 16 | WINTERMANTEL Esther | R | 4A | A01 | 1944 | 1012 | 17 | 932 | 13 | 24 | 17 | |||
| 17 | MOINEL François | V | 4C | K17 | 1940 | 968 | 23 | 972 | 10 | 22 | 16 | |||
| 18 | BERTRAND Stéphane | V | 5A | K23 | 1913 | 998 | 19 | 915 | 20 | 20 | 15 | |||
| 19 | HOUILLON Marie-José | S | 4B | K09 | 1909 | 987 | 20 | 922 | 19 | 18 | 14 | |||
| 20 | THOMASSIN Valérie | S | 5D | K46 | 1906 | 975 | 21 | 931 | 14 | 16 | 13 | |||
| 21 | HOUILLON Gérard | V | 4C | K09 | 1898 | 969 | 22 | 929 | 16 | 14 | ||||
| 22 | HURST Eric | S | 5B | K19 | 1870 | 913 | 25 | 957 | 11 | 12 | ||||
| 23 | MATHIS Claudine | D | 4A | K17 | 1854 | 1010 | 18 | 844 | 23 | 10 | ||||
| 24 | GENET Thérèse | V | 5C | K43 | 1824 | 1035 | 16 | 789 | 24 | 8 | ||||
| 25 | HATTON Michèle | V | 5A | K23 | 1706 | 958 | 24 | 748 | 26 | 6 | ||||
| 26 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1604 | 845 | 26 | 759 | 25 | 4 | ||||
| 27 | DUMANOIS Danielle | D | 5C | K19 | 1419 | 785 | 27 | 634 | 27 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|