07-09-2025
70 joueurs dont 3 N2, 4 N3, 26 N4, 28 N5, 8 N6, 1 N7
|
![]() |
||||||||
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1954 | 913 | 1041 | |||||||||||
1 | POTEMSKI Marc![]() | V | 2A | A19 | 1903 | 906 | 1 | 997 | 1 | |||||
2 | ROUILLON Alix![]() | E | 4B | K23 | 1779 | 811 | 4 | 968 | 4 | |||||
3 | JOLY Christine![]() | V | 2B | K06 | 1760 | 774 | 11 | 986 | 2 | |||||
4 | MIDON Sylvain![]() | S | 4A | K06 | 1755 | 792 | 7 | 963 | 6 | |||||
5 | RUEFF Rémy![]() | V | 3A | A13 | 1753 | 786 | 8 | 967 | 5 | |||||
6 | TIGNOLET Jean-Marc![]() | S | 4A | A13 | 1724 | 806 | 5 | 918 | 11 | |||||
7 | GEHIN Christian![]() | D | 3A | K03 | 1715 | 741 | 20 | 974 | 3 | |||||
8 | LION Jean-Jacques![]() | D | 2A | K43 | 1703 | 868 | 2 | 835 | 31 | |||||
9 | ROUILLON Sylvie![]() | S | 4A | K23 | 1697 | 824 | 3 | 873 | 20 | |||||
10 | CUNY Nadine![]() | S | 3B | A13 | 1687 | 746 | 19 | 941 | 7 | |||||
11 | GEORGEL Patrick![]() | V | 4A | K09 | 1672 | 751 | 16 | 921 | 9 | |||||
12 | MENNESSIER Brigitte![]() | V | 4A | K09 | 1660 | 770 | 12 | 890 | 15 | |||||
13 | KEYSER Jean-Michel![]() | S | 4A | K06 | 1658 | 748 | 17 | 910 | 12 | |||||
14 | JEANDEL Christiane![]() | V | 3B | K09 | 1653 | 781 | 9 | 872 | 21 | |||||
15 | MENETRIER Thomas![]() | S | 4A | K06 | 1648 | 725 | 23 | 923 | 8 | |||||
16 | PETITJEAN Joël![]() | D | 4B | K03 | 1647 | 752 | 15 | 895 | 13 | |||||
17 | AUBERT Marie-Paule![]() | V | 4B | K43 | 1630 | 756 | 14 | 874 | 19 | |||||
18 | MAZELIN Suzanne![]() | R | 4A | K06 | 1629 | 709 | 28 | 920 | 10 | |||||
19 | WEISSE Didier![]() | V | 5A | K11 | 1615 | 794 | 6 | 821 | 33 | |||||
20 | RICHARD Geneviève![]() | D | 6A | K40 | 1602 | 715 | 25 | 887 | 16 | |||||
21 | BURTON Marcelle![]() | V | 5A | K26 | 1580 | 685 | 37 | 895 | 13 | |||||
22 | LEGENDRE Annick![]() | D | 5A | K17 | 1567 | 763 | 13 | 804 | 36 | |||||
23 | MIDON Marie-Paule![]() | V | 4B | K06 | 1553 | 700 | 33 | 853 | 26 | |||||
24 | HOUOT Genevieve![]() | D | 4C | K40 | 1543 | 747 | 18 | 796 | 38 | |||||
25 | RUHLMANN Edith![]() | D | 4B | A11 | 1540 | 665 | 43 | 875 | 18 | |||||
26 | MOUMDJIAN Philippe | D | 5D | K17 | 1539 | 674 | 38 | 865 | 22 | |||||
27 | HENRY Edith![]() | V | 4B | K40 | 1533 | 686 | 36 | 847 | 28 | |||||
28 | MATHIS Claudine![]() | D | 4A | K17 | 1532 | 696 | 35 | 836 | 30 | |||||
29 | ARROUET Annie![]() | D | 4D | H10 | 1529 | 644 | 54 | 885 | 17 | |||||
30 | BOUTELIER Laurence | S | 4B | A12 | 1520 | 706 | 31 | 814 | 34 | |||||
31 | FARON Joël![]() | D | 4C | K03 | 1518 | 655 | 49 | 863 | 23 | |||||
32 | BAIER Ariane | S | 5A | R05 | 1516 | 668 | 41 | 848 | 27 | |||||
33 | BRIGAUDET Benoît![]() | D | 4D | R05 | 1509 | 672 | 40 | 837 | 29 | |||||
34 | MINAUX Christine![]() | D | 4A | K17 | 1505 | 778 | 10 | 727 | 51 | |||||
34 | CROZES Annie![]() | R | 4D | K09 | 1505 | 729 | 22 | 776 | 40 | |||||
36 | HOLVECK Monique![]() | D | 5B | K43 | 1487 | 657 | 48 | 830 | 32 | |||||
37 | BALLION Christine![]() | D | 5B | K03 | 1483 | 711 | 27 | 772 | 41 | |||||
38 | HATTON Michèle![]() | V | 5A | K23 | 1482 | 620 | 57 | 862 | 24 | |||||
39 | G'SELL Blandine![]() | D | 4C | K23 | 1476 | 673 | 39 | 803 | 37 | |||||
40 | CLAUDON Yvette![]() | D | 4D | K03 | 1458 | 716 | 24 | 742 | 48 | |||||
41 | STAMCAR Chantal![]() | V | 5B | R00 | 1441 | 709 | 28 | 732 | 50 | |||||
42 | GALLOIS Marie-Claude![]() | D | 5A | V07 | 1434 | 655 | 49 | 779 | 39 | |||||
43 | CRANCE Christine![]() | D | 5A | R05 | 1424 | 570 | 64 | 854 | 25 | |||||
44 | GENET Thérèse![]() | V | 5C | K43 | 1419 | 652 | 52 | 767 | 42 | |||||
45 | GRANDEMANGE Jeannine![]() | D | 5A | K09 | 1415 | 660 | 47 | 755 | 44 | |||||
46 | ANDLAUER Cléo![]() | J | 5B | K09 | 1408 | 654 | 51 | 754 | 45 | |||||
47 | THIRY Dominique![]() | V | 5B | K11 | 1401 | 663 | 44 | 738 | 49 | |||||
48 | PERRISSOUD Marie-Paule![]() | V | 4C | K26 | 1400 | 595 | 62 | 805 | 35 | |||||
49 | WALCH Fabienne![]() | S | 5B | A11 | 1397 | 701 | 32 | 696 | 55 | |||||
50 | POUILLY Annie![]() | D | 5B | C27 | 1394 | 715 | 25 | 679 | 57 | |||||
51 | ANDLAUER Herminie![]() | S | 5D | K09 | 1383 | 707 | 30 | 676 | 59 | |||||
52 | PIERRE Marie-Claire![]() | D | 4C | K26 | 1380 | 620 | 57 | 760 | 43 | |||||
53 | PERRIN Josette![]() | D | 5C | K43 | 1374 | 661 | 46 | 713 | 53 | |||||
54 | LEMAIRE Bernadette![]() | D | 5B | K09 | 1363 | 697 | 34 | 666 | 63 | |||||
54 | JEANVOINE Annick | V | 6B | K40 | 1363 | 651 | 53 | 712 | 54 | |||||
56 | DENHEZ Colette | V | 5D | K26 | 1350 | 602 | 60 | 748 | 46 | |||||
57 | GUILLAUME Emilien![]() | S | 5D | K09 | 1340 | 623 | 56 | 717 | 52 | |||||
58 | DESANLIS Janine![]() | R | 5A | K09 | 1336 | 668 | 41 | 668 | 61 | |||||
59 | ROBERT Oscar![]() | P | 6A | K11 | 1330 | 662 | 45 | 668 | 61 | |||||
60 | STALIN Francette![]() | D | 5A | K23 | 1299 | 555 | 66 | 744 | 47 | |||||
61 | JAGNEAU Armelle | V | 5D | C27 | 1289 | 737 | 21 | 552 | 69 | |||||
62 | ANDLAUER Nina![]() | C | 6A | K09 | 1281 | 603 | 59 | 678 | 58 | |||||
63 | CREUSOT Solange![]() | R | 5C | K09 | 1259 | 624 | 55 | 635 | 64 | |||||
64 | ROMARY Sylviane | V | 6B | K40 | 1202 | 509 | 67 | 693 | 56 | |||||
65 | MAIRE Michèle![]() | R | 5B | K06 | 1197 | 602 | 60 | 595 | 66 | |||||
66 | BOURION Alain![]() | S | 6B | K43 | 1189 | 567 | 65 | 622 | 65 | |||||
67 | CHARROY Agnès![]() | S | 6A | K40 | 1169 | 496 | 68 | 673 | 60 | |||||
68 | VION Béatrice | S | 5C | K06 | 1132 | 571 | 63 | 561 | 68 | |||||
69 | MILLOT Francine | D | 7 | R05 | 1057 | 487 | 69 | 570 | 67 | |||||
70 | BRAHMI Layna | B | 6A | K11 | 891 | 461 | 70 | 430 | 70 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|