15-11-2025
Golbey
48 joueurs dont 1 N1, 3 N2, 5 N3, 18 N4, 16 N5, 5 N6,
|
![]() |
||||||||
2 | 1 | 3 |
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 1956 | 913 | 1043 | ||||||
| 1 | KULIK Gérard | D | 2A | K06 | 1918 | 893 | 2 | 1025 | 1 |
| 2 | THIRION Daniel | V | 2A | K40 | 1903 | 884 | 3 | 1019 | 2 |
| 3 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 1887 | 896 | 1 | 991 | 6 |
| 4 | AMET Christian | D | 1B | K19 | 1875 | 875 | 5 | 1000 | 5 |
| 5 | LUCE Rosita | V | 3A | V36 | 1860 | 850 | 12 | 1010 | 3 |
| 6 | JEANDEL Christiane | V | 3B | K09 | 1836 | 855 | 11 | 981 | 8 |
| 7 | GEHIN Christian | D | 3A | K03 | 1822 | 876 | 4 | 946 | 9 |
| 8 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 1819 | 873 | 7 | 946 | 9 |
| 9 | LAINTE Hubert | V | 4A | K17 | 1786 | 856 | 10 | 930 | 12 |
| 10 | LION Jean-Jacques | D | 2A | K43 | 1785 | 776 | 29 | 1009 | 4 |
| 11 | BONGEOT Annick | D | 4B | K40 | 1774 | 788 | 26 | 986 | 7 |
| 12 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1756 | 816 | 21 | 940 | 11 |
| 13 | CLAUDON Yvette | D | 4D | K03 | 1749 | 861 | 9 | 888 | 16 |
| 14 | HENRY Edith | V | 4B | K40 | 1746 | 869 | 8 | 877 | 21 |
| 15 | BOILEAU Odette | D | 4D | K25 | 1734 | 808 | 22 | 926 | 13 |
| 16 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1725 | 830 | 15 | 895 | 15 |
| 17 | MOINEL François | V | 4C | K17 | 1704 | 820 | 18 | 884 | 18 |
| 18 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1703 | 875 | 5 | 828 | 30 |
| 19 | HOUILLON Gérard | V | 4C | K09 | 1702 | 824 | 17 | 878 | 20 |
| 20 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 1693 | 781 | 27 | 912 | 14 |
| 21 | BERTRAND Stéphane | V | 5A | K23 | 1692 | 826 | 16 | 866 | 23 |
| 22 | RUER Brigitte | V | 6A | K04 | 1690 | 819 | 19 | 871 | 22 |
| 23 | LAURENT Jean-Claude | V | 4C | K19 | 1683 | 838 | 14 | 845 | 27 |
| 24 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1677 | 817 | 20 | 860 | 26 |
| 25 | CROZES Annie | R | 4D | K09 | 1674 | 793 | 25 | 881 | 19 |
| 26 | HENRY Ghislaine | D | 6A | K04 | 1656 | 842 | 13 | 814 | 33 |
| 27 | GENET Thérèse | V | 5C | K43 | 1614 | 729 | 34 | 885 | 17 |
| 28 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1609 | 745 | 32 | 864 | 24 |
| 28 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1609 | 778 | 28 | 831 | 28 |
| 30 | HOUOT Genevieve | D | 4C | K40 | 1599 | 768 | 30 | 831 | 28 |
| 31 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 1597 | 799 | 24 | 798 | 35 |
| 32 | PERRIN Josette | D | 5C | K43 | 1587 | 725 | 35 | 862 | 25 |
| 33 | G'SELL Blandine | D | 4C | K23 | 1571 | 800 | 23 | 771 | 39 |
| 34 | MATHIS Claudine | D | 4A | K17 | 1540 | 717 | 36 | 823 | 31 |
| 35 | MOUMDJIAN Philippe | D | 5D | K17 | 1522 | 764 | 31 | 758 | 40 |
| 36 | HATTON Michèle | V | 5A | K23 | 1496 | 683 | 40 | 813 | 34 |
| 37 | STALIN Francette | D | 5A | K23 | 1494 | 699 | 38 | 795 | 36 |
| 38 | FOLTZ Michèle | D | 5B | K19 | 1467 | 686 | 39 | 781 | 37 |
| 39 | MARY Colette | D | 5A | K19 | 1439 | 658 | 44 | 781 | 37 |
| 40 | LEGENDRE Annick | D | 5A | K17 | 1408 | 738 | 33 | 670 | 44 |
| 41 | CREUSOT Solange | R | 5C | K09 | 1401 | 578 | 47 | 823 | 31 |
| 42 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1396 | 675 | 41 | 721 | 41 |
| 43 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1365 | 657 | 45 | 708 | 42 |
| 44 | WALCH Yvette | R | 5B | K19 | 1358 | 670 | 42 | 688 | 43 |
| 45 | KRENCKER Agnès | V | 5C | K19 | 1352 | 714 | 37 | 638 | 45 |
| 46 | ELOY Jean-Paul | R | 6B | K09 | 1286 | 668 | 43 | 618 | 46 |
| 47 | SCHNEKENBURGER Francine | D | 6A | K09 | 1257 | 640 | 46 | 617 | 47 |
| 48 | REMY Odile | D | 6A | K09 | 1154 | 556 | 48 | 598 | 48 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|