14-11-2026
Golbey
62 joueurs dont 2 N1, 3 N2, 7 N3, 23 N4, 18 N5, 8 N6, 1 N7
|
![]() |
||||||||
2 | 1 | 3 |
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 2014 | 1052 | 962 | ||||||
| 1 | POTEMSKI Marc | V | 2A | A19 | 1989 | 1040 | 2 | 949 | 1 |
| 2 | THIRION Daniel | V | 1B | K40 | 1978 | 1045 | 1 | 933 | 2 |
| 3 | AMET Christian | D | 1B | K19 | 1915 | 1025 | 3 | 890 | 3 |
| 4 | LION Jean-Jacques | R | 2B | K43 | 1769 | 990 | 4 | 779 | 21 |
| 5 | HIMBER Jean-François | V | 2A | K06 | 1747 | 910 | 10 | 837 | 5 |
| 6 | JEANDEL Christiane | V | 3B | K09 | 1736 | 945 | 5 | 791 | 16 |
| 7 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 1733 | 917 | 9 | 816 | 9 |
| 8 | LAINTE Hubert | V | 4A | K17 | 1728 | 922 | 7 | 806 | 12 |
| 9 | KRAI Catherine | V | 3B | K10 | 1720 | 921 | 8 | 799 | 15 |
| 9 | HOUOT Genevieve | D | 4C | K40 | 1720 | 905 | 12 | 815 | 10 |
| 11 | LUCE Rosita | V | 3A | V36 | 1689 | 827 | 24 | 862 | 4 |
| 12 | GÉHIN Christian | D | 3A | K03 | 1677 | 858 | 15 | 819 | 8 |
| 13 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1656 | 835 | 21 | 821 | 7 |
| 14 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 1648 | 863 | 14 | 785 | 19 |
| 15 | MUNIER Catherine | V | 3A | K32 | 1639 | 937 | 6 | 702 | 42 |
| 15 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1639 | 824 | 25 | 815 | 10 |
| 17 | ANDRÉ Chantal | V | 4B | K05 | 1625 | 836 | 20 | 789 | 17 |
| 18 | HOUILLON Gérard | V | 4C | K09 | 1618 | 832 | 23 | 786 | 18 |
| 19 | BONGEOT Annick | D | 4A | K40 | 1617 | 848 | 18 | 769 | 25 |
| 20 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1603 | 855 | 16 | 748 | 29 |
| 20 | BERTRAND Stéphane | V | 4D | K23 | 1603 | 908 | 11 | 695 | 44 |
| 22 | PIERRE Marie-Claire | D | 4C | K26 | 1602 | 854 | 17 | 748 | 29 |
| 23 | CROZES Annie | R | 4D | K09 | 1598 | 839 | 19 | 759 | 27 |
| 24 | MOINEL François | V | 4B | K17 | 1595 | 818 | 27 | 777 | 22 |
| 25 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1581 | 808 | 29 | 773 | 24 |
| 25 | G'SELL Blandine | D | 4C | K23 | 1581 | 759 | 39 | 822 | 6 |
| 27 | HENRY Edith | V | 4B | K40 | 1571 | 771 | 35 | 800 | 14 |
| 28 | CLAUDEL Natacha | S | 6A | K23 | 1565 | 805 | 31 | 760 | 26 |
| 29 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 1559 | 807 | 30 | 752 | 28 |
| 30 | RUER Brigitte | V | 5A | K04 | 1553 | 824 | 25 | 729 | 35 |
| 31 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1549 | 803 | 32 | 746 | 31 |
| 32 | MATHIS Claudine | D | 4A | K17 | 1544 | 738 | 42 | 806 | 12 |
| 33 | PERRISSOUD Marie-Paule | V | 4C | K26 | 1530 | 788 | 34 | 742 | 32 |
| 34 | HATTON Michèle | V | 5B | K23 | 1528 | 887 | 13 | 641 | 55 |
| 35 | GENET Thérèse | V | 5B | K43 | 1523 | 814 | 28 | 709 | 40 |
| 36 | BOILEAU Odette | D | 4C | K25 | 1513 | 732 | 44 | 781 | 20 |
| 37 | VALENTIN Christian | V | 4D | K26 | 1491 | 793 | 33 | 698 | 43 |
| 38 | MARY Colette | D | 5A | K19 | 1487 | 746 | 41 | 741 | 33 |
| 39 | GÉHIN Eric | V | 6A | K46 | 1480 | 835 | 21 | 645 | 53 |
| 40 | WEBER Julie | S | 4D | K26 | 1471 | 761 | 37 | 710 | 38 |
| 41 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 1467 | 692 | 53 | 775 | 23 |
| 42 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1466 | 756 | 40 | 710 | 38 |
| 43 | CALBRIX Patricia | V | 5B | K19 | 1447 | 736 | 43 | 711 | 37 |
| 44 | HENRY Ghislaine | D | 5C | K04 | 1443 | 768 | 36 | 675 | 48 |
| 45 | LEMAIRE Bernadette | R | 5B | K09 | 1423 | 760 | 38 | 663 | 49 |
| 46 | GRACIS Françoise | V | 6B | K46 | 1400 | 719 | 47 | 681 | 47 |
| 47 | LEGENDRE Annick | D | 5A | K17 | 1375 | 725 | 46 | 650 | 51 |
| 47 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1375 | 686 | 54 | 689 | 46 |
| 49 | MOUMDJIAN Philippe | D | 5C | K17 | 1372 | 631 | 58 | 741 | 33 |
| 50 | FOLTZ Michèle | D | 5B | K19 | 1366 | 713 | 48 | 653 | 50 |
| 51 | CREUSOT Solange | R | 5B | K09 | 1356 | 633 | 57 | 723 | 36 |
| 52 | ORANGE Marie-Hélène | V | 5B | K26 | 1352 | 661 | 55 | 691 | 45 |
| 53 | CLOSELLINAZ Nicole | V | 5B | K26 | 1342 | 693 | 52 | 649 | 52 |
| 54 | OUDOT Pascale | V | 5C | A19 | 1340 | 695 | 51 | 645 | 53 |
| 55 | THOMAS Annie | V | 7 | K04 | 1328 | 705 | 50 | 623 | 57 |
| 56 | KRENCKER Agnès | V | 5C | K19 | 1320 | 617 | 59 | 703 | 41 |
| 57 | ACKERER Michel | V | 6A | K09 | 1314 | 728 | 45 | 586 | 59 |
| 58 | WALCH Yvette | R | 5A | K19 | 1312 | 712 | 49 | 600 | 58 |
| 59 | SCHNEKENBURGER Francine | D | 6A | K09 | 1273 | 645 | 56 | 628 | 56 |
| 60 | CLAIR Michèle | D | 6D | K04 | 1052 | 506 | 62 | 546 | 60 |
| 61 | ELOY Jean-Paul | R | 6B | K09 | 1034 | 547 | 61 | 487 | 61 |
| 62 | PASI Jeanine | D | 6B | K23 | 1024 | 552 | 60 | 472 | 62 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|