29-03-2026
St-Nabord
69 joueurs dont 1 N1, 1 N2, 3 N3, 23 N4, 25 N5, 16 N6, Classement équipes
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 |
| PLACE | NOM | EQUIPE | SERIE | CAT | CUMUL | PARTIE 1 | PARTIE 2 | PARTIE 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 2851 | 999 | 947 | 905 | |||||||
| 1 | COLLIN Jean-Marc | T03-LE BOUSCAT S'NOIX | 1B | S | 2717 | 958 | 1 | 878 | 3 | 881 | 4 |
| 2 | LION Jean-Jacques | K43-LES DAHUS | 2A | D | 2632 | 912 | 2 | 896 | 2 | 824 | 13 |
| 3 | MENNESSIER Brigitte | K09-LES GRIZZLYS | 4A | V | 2627 | 844 | 11 | 916 | 1 | 867 | 6 |
| 4 | ROUILLON Alix | C06-BRETIGNY2 | 4B | E | 2605 | 901 | 4 | 859 | 5 | 845 | 9 |
| 5 | GEHIN Christian | K03/K25-LES PICOTHINS | 3A | D | 2579 | 904 | 3 | 846 | 6 | 829 | 11 |
| 6 | SIRGUEY Bernadette | K03/K25-LES PICOTHINS | 3A | V | 2545 | 850 | 8 | 878 | 3 | 817 | 16 |
| 7 | JEANDEL Christiane | K09-LES GRIZZLYS | 3B | V | 2528 | 819 | 19 | 824 | 10 | 885 | 3 |
| 8 | HENRY Edith | K40-LES GANDOYAUX | 4B | V | 2526 | 864 | 6 | 801 | 13 | 861 | 7 |
| 9 | ROUILLON Sylvie | K23-LES CALLUNES | 4A | S | 2509 | 821 | 17 | 789 | 16 | 899 | 1 |
| 10 | SIRGUEY Marcel | K03/K25-LES PICOTHINS | 4A | V | 2506 | 831 | 14 | 803 | 12 | 872 | 5 |
| 11 | GEORGEL Patrick | K09-LES GRIZZLYS | 4A | V | 2454 | 783 | 31 | 777 | 18 | 894 | 2 |
| 12 | MOINEL François | K17-LES IMAGES | 4C | V | 2424 | 831 | 14 | 752 | 24 | 841 | 10 |
| 13 | HOUILLON Marie-José | K09-LES GRIZZLYS | 4B | S | 2421 | 856 | 7 | 791 | 15 | 774 | 26 |
| 14 | LAINTE Hubert | K17-LES IMAGES | 4A | V | 2418 | 791 | 28 | 770 | 19 | 857 | 8 |
| 15 | HOUOT Genevieve | K40-LES ANDOUILLES | 4C | D | 2403 | 850 | 8 | 768 | 20 | 785 | 23 |
| 16 | CROZES Annie | K09-LES GRIZZLYS | 4D | R | 2401 | 847 | 10 | 807 | 11 | 747 | 34 |
| 17 | HAUSWIRTH Denis | K40-LES GANDOYAUX | 4D | V | 2400 | 785 | 30 | 827 | 9 | 788 | 21 |
| 18 | BONGEOT Annick | K40-LES ANDOUILLES | 4B | D | 2383 | 795 | 26 | 838 | 7 | 750 | 33 |
| 19 | HENRY Alain | K17-LES IMAGES | 4D | S | 2379 | 802 | 22 | 767 | 21 | 810 | 17 |
| 20 | MATHIS Claudine | K17-LES IMAGES | 4A | D | 2377 | 799 | 23 | 752 | 24 | 826 | 12 |
| 21 | PERRISSOUD Marie-Paule | K26-LES FOLKLOS | 4C | V | 2370 | 793 | 27 | 789 | 16 | 788 | 21 |
| 22 | HOUILLON Gérard | K09-LES PANDAS | 4C | V | 2352 | 790 | 29 | 764 | 22 | 798 | 18 |
| 23 | AUBERT Marie-Paule | K43-LES DAHUS | 4B | V | 2350 | 836 | 13 | 736 | 28 | 778 | 25 |
| 24 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | K40-LES ANDOUILLES | 5A | S | 2339 | 749 | 38 | 833 | 8 | 757 | 31 |
| 25 | CLAUDON Yvette | K03/K25-LES PICOTHINS | 4D | D | 2325 | 866 | 5 | 718 | 33 | 741 | 37 |
| 26 | PIERRE Marie-Claire | K26-LES FOLKLOS | 4C | D | 2318 | 828 | 16 | 731 | 30 | 759 | 28 |
| 27 | GUERRE Daniel | K03/K25-LES PICOTHINS | 6A | D | 2305 | 771 | 35 | 742 | 27 | 792 | 19 |
| 28 | VALENTIN Christian | K26-LES FOLKLOS | 4D | V | 2292 | 821 | 17 | 679 | 45 | 792 | 19 |
| 29 | BURTON Marcelle | K26-LES FOLKLOS | 5A | V | 2267 | 808 | 21 | 755 | 23 | 704 | 42 |
| 30 | PIERRON Eliane | K19-LES MARGUERITES | 4D | D | 2264 | 743 | 40 | 697 | 40 | 824 | 13 |
| 31 | CLOSELLINAZ Nicole | K26-LES FOLKLOS | 5B | V | 2251 | 750 | 37 | 717 | 34 | 784 | 24 |
| 32 | CALBRIX Patricia | K19-LES MARGUERITES | 5B | V | 2246 | 774 | 34 | 726 | 31 | 746 | 35 |
| 33 | HENRY Ghislaine | K04-LES JONQUILLES | 6A | D | 2211 | 751 | 36 | 702 | 38 | 758 | 29 |
| 34 | DESANLIS Janine | K09-LES PANDAS | 5A | R | 2199 | 782 | 32 | 689 | 41 | 728 | 39 |
| 35 | GRANDEMANGE Jeannine | K09-LES PANDAS | 5A | D | 2193 | 799 | 23 | 626 | 52 | 768 | 27 |
| 36 | LEGENDRE Annick | K17-LES IMAGES | 5A | D | 2164 | 810 | 20 | 673 | 47 | 681 | 48 |
| 37 | PERRIN Josette | K43-LES DAHUS | 5C | D | 2126 | 700 | 50 | 732 | 29 | 694 | 44 |
| 38 | BALANDIER Danièle | K40-LES GANDOYAUX | 5D | D | 2108 | 782 | 32 | 679 | 45 | 647 | 54 |
| 39 | MARY Colette | K19-LES MARGUERITES | 5A | D | 2091 | 647 | 60 | 726 | 31 | 718 | 40 |
| 40 | GENET Thérèse | K43-LES DAHUS | 5C | V | 2087 | 729 | 43 | 687 | 42 | 671 | 50 |
| 41 | FOLTZ Michèle | K19-LES MARGUERITES | 5B | D | 2076 | 651 | 59 | 683 | 44 | 742 | 36 |
| 42 | WALCH Yvette | K19-LES MARGUERITES | 5B | R | 2071 | 735 | 42 | 596 | 56 | 740 | 38 |
| 43 | RUER Brigitte | K04-LES JONQUILLES | 6A | V | 2066 | 660 | 58 | 703 | 37 | 703 | 43 |
| 44 | LEMAIRE Bernadette | K09-LES PANDAS | 5B | D | 2044 | 743 | 40 | 684 | 43 | 617 | 56 |
| 45 | JEANVOINE Annick | K40-LES GANDOYAUX | 6B | V | 2021 | 729 | 43 | 608 | 54 | 684 | 47 |
| 46 | ACKERER Michel | K09-LES BISOUNOURS | 6B | V | 2007 | 629 | 63 | 707 | 36 | 671 | 50 |
| 47 | RICHARD Geneviève | K40-LES ANDOUILLES | 6A | D | 1996 | 668 | 55 | 640 | 49 | 688 | 46 |
| 48 | DUMANOIS Danielle | K19-LES MARGUERITES | 5C | D | 1992 | 799 | 23 | 631 | 50 | 562 | 60 |
| 49 | BORDONADO Marie-Pierre | K09-LES BISOUNOURS | 6D | S | 1975 | 710 | 46 | 591 | 58 | 674 | 49 |
| 50 | KRENCKER Agnès | K19-LES MARGUERITES | 5C | V | 1961 | 706 | 49 | 543 | 61 | 712 | 41 |
| 51 | CREUSOT Solange | K09-LES BISOUNOURS | 5B | R | 1938 | 692 | 51 | 583 | 60 | 663 | 53 |
| 52 | HOLVECK Monique | K43-LES DAHUS | 5B | D | 1901 | 675 | 53 | 668 | 48 | 558 | 61 |
| 53 | REMY Odile | K09-LES BISOUNOURS | 6A | D | 1865 | 707 | 48 | 628 | 51 | 530 | 63 |
| 54 | ROMARY Sylviane | K40-LES GANDOYAUX | 6B | V | 1848 | 667 | 56 | 584 | 59 | 597 | 58 |
| 55 | CHARROY Agnès | K40-LES ANDOUILLES | 6A | S | 1836 | 632 | 62 | 605 | 55 | 599 | 57 |
| 56 | SCHNEKENBURGER Francine | K09-LES BISOUNOURS | 6A | D | 1810 | 641 | 61 | 592 | 57 | 577 | 59 |
| 57 | GUILLAUME Emilien | K09-LES PANDAS | 5D | S | 1706 | 685 | 52 | 468 | 63 | 553 | 62 |
| 58 | G'SELL Blandine | K23-LES CALLUNES | 4C | D | 1639 | 842 | 12 | 797 | 14 | 64 | |
| 59 | CLAUDEL Natacha | K23-LES CALLUNES | 6A | S | 1569 | 64 | 745 | 26 | 824 | 13 | |
| 60 | BERTRAND Stéphane | K23-LES CALLUNES | 5A | V | 1462 | 64 | 709 | 35 | 753 | 32 | |
| 61 | ORANGE Marie-Hélène | K26-LES FOLKLOS | 5B | V | 1458 | 64 | 700 | 39 | 758 | 29 | |
| 62 | HATTON Michèle | K23-LES CALLUNES | 5A | V | 1403 | 713 | 45 | 64 | 690 | 45 | |
| 63 | STALIN Francette | K23-LES CALLUNES | 5A | D | 1389 | 746 | 39 | 64 | 643 | 55 | |
| 64 | SIMONIN Any | K26-LES FOLKLOS | 5B | D | 1376 | 710 | 46 | 64 | 666 | 52 | |
| 65 | DENHEZ Colette | K26-LES FOLKLOS | 5D | V | 1284 | 674 | 54 | 610 | 53 | 64 | |
| 66 | PASI Jeanine | K23-LES CALLUNES | 6C | D | 1185 | 667 | 56 | 518 | 62 | 64 | |
| 67 | MASSON Martine | K04-LES JONQUILLES | 6C | D | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 67 | CLAIR Michèle | K04-LES JONQUILLES | 6D | D | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 67 | MARQUIS Isabelle | K04-LES JONQUILLES | 6D | V | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|