15-11-2026
63 joueurs dont 4 N1, 3 N2, 9 N3, 21 N4, 20 N5, 5 N6, 1 N7 Le Grand Prix
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 |
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 2412 | 889 | 749 | 774 | ||||||||||||
| 1 | SPANG Cédric | S | 1A | D09 | 2420 | 887 | 2 | 759 | 1 | 774 | 1 | 142 | 100 | 100 | 100 | 48 |
| 2 | COLLIN Jean-Marc | S | 1B | T03 | 2397 | 889 | 1 | 737 | 2 | 771 | 3 | 140 | 75 | 100 | 100 | 47 |
| 3 | AMET Christian | D | 1B | K19 | 2373 | 876 | 3 | 724 | 4 | 773 | 2 | 138 | 50 | 100 | 100 | 46 |
| 4 | POTEMSKI Marc | V | 2A | A19 | 2345 | 863 | 5 | 728 | 3 | 754 | 5 | 136 | 25 | 100 | 100 | 45 |
| 5 | THIRION Daniel | V | 1B | K40 | 2328 | 840 | 7 | 719 | 5 | 769 | 4 | 133 | 100 | 100 | 44 | |
| 6 | LAINTE Hubert | V | 4A | K17 | 2251 | 868 | 4 | 678 | 9 | 705 | 12 | 131 | 67 | 100 | 42 | |
| 7 | JACQUEMIN Rémi | S | 2A | V36 | 2213 | 838 | 8 | 663 | 16 | 712 | 9 | 129 | 33 | 100 | 41 | |
| 8 | LUCE Rosita | V | 3A | V36 | 2191 | 790 | 19 | 654 | 22 | 747 | 6 | 127 | 100 | 40 | ||
| 9 | BIER Jacky | S | 3A | K21 | 2189 | 829 | 9 | 642 | 28 | 718 | 7 | 124 | 89 | 39 | ||
| 10 | HUG Jean-David | S | 4D | A20 | 2179 | 825 | 11 | 644 | 27 | 710 | 10 | 122 | 78 | 38 | ||
| 11 | JEANDEL Christiane | V | 3B | K09 | 2177 | 802 | 15 | 667 | 13 | 708 | 11 | 120 | 67 | 37 | ||
| 12 | GÉHIN Christian | D | 3A | K03 | 2170 | 790 | 19 | 665 | 14 | 715 | 8 | 118 | 56 | 36 | ||
| 13 | HIMBER Jean-François | V | 2A | K06 | 2162 | 827 | 10 | 654 | 22 | 681 | 15 | 115 | 44 | 35 | ||
| 14 | HAUSWIRTH Denis | V | 4D | K40 | 2140 | 795 | 17 | 663 | 16 | 682 | 14 | 113 | 33 | 34 | ||
| 15 | RUEFF Rémy | V | 3A | A13 | 2133 | 804 | 14 | 688 | 8 | 641 | 22 | 111 | 22 | 33 | ||
| 16 | DALMASSO Romain | J | 3A | K09 | 2132 | 754 | 30 | 689 | 7 | 689 | 13 | 109 | 11 | 31 | ||
| 17 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 2125 | 766 | 27 | 711 | 6 | 648 | 19 | 106 | 30 | |||
| 18 | MUNIER Catherine | V | 3A | K32 | 2117 | 846 | 6 | 658 | 20 | 613 | 31 | 104 | 29 | |||
| 19 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 2106 | 788 | 22 | 665 | 14 | 653 | 18 | 102 | 28 | |||
| 20 | DIDIER Francine | D | 4A | K32 | 2101 | 789 | 21 | 642 | 28 | 670 | 16 | 100 | 27 | |||
| 21 | MONTOWSKI Dominique | V | 3A | K32 | 2089 | 797 | 16 | 650 | 25 | 642 | 21 | 97 | 26 | |||
| 22 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 2074 | 778 | 24 | 630 | 34 | 666 | 17 | 95 | 25 | |||
| 23 | PERRISSOUD Marie-Paule | V | 4C | K26 | 2068 | 807 | 13 | 632 | 33 | 629 | 25 | 93 | 24 | |||
| 24 | CUNY Nadine | S | 4A | A13 | 2057 | 809 | 12 | 637 | 32 | 611 | 32 | 91 | 23 | |||
| 25 | WEBER Julie | S | 4D | K26 | 2055 | 779 | 23 | 645 | 26 | 631 | 23 | 88 | 22 | |||
| 26 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 2050 | 765 | 28 | 671 | 11 | 614 | 29 | 86 | 20 | |||
| 27 | ANDRÉ Chantal | V | 4B | K05 | 2037 | 753 | 31 | 641 | 30 | 643 | 20 | 84 | 19 | |||
| 28 | MATHIS Claudine | D | 4A | K17 | 2030 | 776 | 26 | 640 | 31 | 614 | 29 | 82 | 18 | |||
| 29 | GODINO Frédérique | S | 4C | A31 | 2026 | 742 | 33 | 669 | 12 | 615 | 28 | 79 | 17 | |||
| 30 | MOINEL François | V | 4B | K17 | 2014 | 756 | 29 | 672 | 10 | 586 | 38 | 77 | 16 | |||
| 31 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 2008 | 727 | 36 | 662 | 19 | 619 | 27 | 75 | 15 | |||
| 32 | BURTON Marcelle | V | 4D | K26 | 2007 | 777 | 25 | 623 | 37 | 607 | 33 | 73 | 14 | |||
| 33 | DEMANET Mathilde | E | 5D | K09 | 1991 | 697 | 41 | 663 | 16 | 631 | 23 | 70 | 13 | |||
| 34 | HENRY Edith | V | 4B | K40 | 1977 | 730 | 35 | 651 | 24 | 596 | 36 | 68 | 12 | |||
| 35 | BONGEOT Annick | D | 4A | K40 | 1926 | 748 | 32 | 620 | 39 | 558 | 40 | 66 | 11 | |||
| 36 | HOUOT Genevieve | D | 4C | K40 | 1909 | 653 | 49 | 630 | 34 | 626 | 26 | 64 | 9 | |||
| 37 | GUERRE Daniel | D | 6A | K03 | 1870 | 734 | 34 | 539 | 54 | 597 | 35 | 61 | 8 | |||
| 38 | KRENCKER Agnès | V | 5C | K19 | 1865 | 713 | 38 | 610 | 40 | 542 | 45 | 59 | ||||
| 39 | CROZES Annie | R | 4D | K09 | 1864 | 671 | 44 | 593 | 45 | 600 | 34 | 57 | ||||
| 40 | LORIETTE Chantal | V | 5C | K46 | 1845 | 666 | 46 | 621 | 38 | 558 | 40 | 55 | ||||
| 41 | MOUMDJIAN Philippe | D | 5C | K17 | 1844 | 692 | 42 | 599 | 43 | 553 | 42 | 52 | ||||
| 42 | GENET Thérèse | V | 5B | K43 | 1841 | 717 | 37 | 574 | 49 | 550 | 43 | 50 | ||||
| 43 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1833 | 670 | 45 | 603 | 42 | 560 | 39 | 48 | ||||
| 44 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1778 | 593 | 57 | 594 | 44 | 591 | 37 | 46 | ||||
| 45 | ORANGE Marie-Hélène | V | 5B | K26 | 1774 | 675 | 43 | 579 | 46 | 520 | 50 | 43 | ||||
| 46 | THOMASSIN Valérie | S | 5C | K46 | 1765 | 698 | 40 | 656 | 21 | 411 | 58 | 41 | ||||
| 47 | CALBRIX Patricia | V | 5B | K19 | 1747 | 620 | 54 | 605 | 41 | 522 | 49 | 39 | ||||
| 48 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5A | K40 | 1744 | 661 | 47 | 551 | 51 | 532 | 47 | 37 | ||||
| 49 | MAIRE Michèle | R | 5B | K06 | 1739 | 646 | 51 | 577 | 48 | 516 | 52 | 34 | ||||
| 50 | PARADIS Angélique | S | 7 | K09 | 1716 | 651 | 50 | 546 | 52 | 519 | 51 | 32 | ||||
| 51 | BORDONADO Marie-Pierre | S | 5D | K09 | 1704 | 704 | 39 | 465 | 59 | 535 | 46 | 30 | ||||
| 52 | CREUSOT Solange | R | 5B | K09 | 1679 | 634 | 53 | 579 | 46 | 466 | 57 | 28 | ||||
| 53 | LEMAIRE Bernadette | R | 5B | K09 | 1663 | 606 | 56 | 558 | 50 | 499 | 54 | 25 | ||||
| 54 | CHARROY Agnès | S | 6A | K40 | 1653 | 639 | 52 | 538 | 55 | 476 | 56 | 23 | ||||
| 55 | LEGENDRE Annick | D | 5A | K17 | 1648 | 614 | 55 | 535 | 56 | 499 | 54 | 21 | ||||
| 56 | VION Béatrice | V | 5C | K06 | 1606 | 656 | 48 | 427 | 61 | 523 | 48 | 19 | ||||
| 57 | OUDOT Pascale | V | 5C | A19 | 1591 | 545 | 58 | 499 | 57 | 547 | 44 | 16 | ||||
| 58 | GUILLAUME Emilien | S | 5C | K09 | 1556 | 509 | 60 | 541 | 53 | 506 | 53 | 14 | ||||
| 59 | KEYSER Jean-Michel | S | 4A | K00 | 1422 | 792 | 18 | 630 | 34 | 0 | 63 | 12 | ||||
| 60 | WALTER François | V | 5C | A13 | 1340 | 512 | 59 | 431 | 60 | 397 | 59 | 10 | ||||
| 61 | BOURGARD Emma | P | 6C | KJ09 | 862 | 0 | 63 | 492 | 58 | 370 | 60 | 7 | ||||
| 62 | BATAILLE Tom | P | 6C | KJ09 | 678 | 388 | 61 | 0 | 63 | 290 | 61 | 5 | ||||
| 63 | MANGEOLLE Aaron | P | 6D | KJ09 | 635 | 310 | 62 | 325 | 62 | 0 | 62 | 3 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|