24-01-2026
La Bresse
34 joueurs dont 1 N1, 1 N2, 4 N3, 12 N4, 12 N5, 4 N6,
|
![]() |
||||||||
2 | 1 | 3 |
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 1901 | 942 | 959 | ||||||
| 1 | AMET Christian | D | 1B | K19 | 1845 | 899 | 2 | 946 | 1 |
| 2 | LION Jean-Jacques | D | 2A | K43 | 1771 | 913 | 1 | 858 | 2 |
| 3 | GEHIN Christian | D | 3A | K03 | 1734 | 892 | 3 | 842 | 3 |
| 4 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1644 | 865 | 5 | 779 | 6 |
| 5 | HENRY Edith | V | 4B | K40 | 1621 | 845 | 6 | 776 | 7 |
| 6 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 1618 | 883 | 4 | 735 | 14 |
| 7 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1604 | 790 | 12 | 814 | 4 |
| 8 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 1585 | 786 | 13 | 799 | 5 |
| 9 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1572 | 819 | 8 | 753 | 10 |
| 10 | MOINEL François | V | 4C | K17 | 1548 | 805 | 10 | 743 | 13 |
| 11 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 1521 | 776 | 15 | 745 | 11 |
| 12 | JEANDEL Christiane | V | 3B | K09 | 1519 | 775 | 16 | 744 | 12 |
| 13 | MATHIS Claudine | D | 4A | K17 | 1510 | 828 | 7 | 682 | 20 |
| 14 | CROZES Annie | R | 4D | K09 | 1472 | 699 | 24 | 773 | 8 |
| 15 | HENRY Ghislaine | D | 6A | K04 | 1471 | 746 | 20 | 725 | 15 |
| 16 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 1467 | 770 | 17 | 697 | 17 |
| 17 | G'SELL Blandine | D | 4C | K23 | 1459 | 763 | 19 | 696 | 18 |
| 18 | GENET Thérèse | V | 5C | K43 | 1450 | 805 | 10 | 645 | 25 |
| 19 | CLAUDON Yvette | D | 4D | K03 | 1443 | 679 | 25 | 764 | 9 |
| 20 | CALBRIX Patricia | V | 5B | K19 | 1430 | 817 | 9 | 613 | 27 |
| 21 | RUER Brigitte | V | 6A | K04 | 1426 | 764 | 18 | 662 | 22 |
| 22 | LEGENDRE Annick | D | 5A | K17 | 1365 | 785 | 14 | 580 | 30 |
| 23 | MARY Colette | D | 5A | K19 | 1352 | 668 | 28 | 684 | 19 |
| 24 | WALCH Yvette | R | 5B | K19 | 1348 | 700 | 23 | 648 | 24 |
| 25 | BALLION Christine | D | 5B | K03 | 1347 | 634 | 33 | 713 | 16 |
| 26 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1338 | 670 | 26 | 668 | 21 |
| 27 | HATTON Michèle | V | 5A | K23 | 1336 | 703 | 22 | 633 | 26 |
| 28 | BOILEAU Odette | D | 4D | K25 | 1314 | 744 | 21 | 570 | 31 |
| 29 | GUERRE Daniel | D | 6A | K03 | 1309 | 659 | 30 | 650 | 23 |
| 30 | FOLTZ Michèle | D | 5B | K19 | 1273 | 666 | 29 | 607 | 28 |
| 31 | STALIN Francette | D | 5A | K23 | 1262 | 670 | 26 | 592 | 29 |
| 32 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1211 | 657 | 31 | 554 | 32 |
| 33 | KRENCKER Agnès | V | 5C | K19 | 1171 | 649 | 32 | 522 | 33 |
| 34 | MASSON Martine | D | 6C | K04 | 830 | 410 | 34 | 420 | 34 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|