20-06-2026
Ste-Marguerite
29 joueurs dont 3 N3, 11 N4, 14 N5, 1 N6,
|
![]() |
||||||||
2 | 1 | 3 |
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 2315 | 1102 | 1213 | ||||||
| 1 | GÉHIN Christian | D | 3A | K03 | 2097 | 939 | 3 | 1158 | 1 |
| 2 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 2042 | 1001 | 1 | 1041 | 10 |
| 3 | LAINTE Hubert | V | 4A | K17 | 2012 | 916 | 4 | 1096 | 4 |
| 4 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1994 | 882 | 8 | 1112 | 3 |
| 5 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1935 | 822 | 14 | 1113 | 2 |
| 6 | PIERRON Eliane | D | 4D | K19 | 1924 | 881 | 9 | 1043 | 9 |
| 7 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 1921 | 866 | 10 | 1055 | 8 |
| 8 | AMET Michèle | D | 3B | K19 | 1906 | 949 | 2 | 957 | 18 |
| 9 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1904 | 899 | 5 | 1005 | 11 |
| 9 | HOUILLON Marie-José | S | 4B | K09 | 1904 | 899 | 5 | 1005 | 11 |
| 11 | MOINEL François | V | 4C | K17 | 1881 | 788 | 19 | 1093 | 5 |
| 12 | HOUILLON Gérard | V | 4C | K09 | 1868 | 801 | 17 | 1067 | 6 |
| 13 | WALCH Yvette | R | 5B | K19 | 1867 | 804 | 15 | 1063 | 7 |
| 14 | BALLION Christine | D | 5B | K03 | 1826 | 850 | 11 | 976 | 15 |
| 15 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1808 | 850 | 11 | 958 | 17 |
| 16 | CALBRIX Patricia | V | 5B | K19 | 1792 | 795 | 18 | 997 | 13 |
| 17 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1772 | 883 | 7 | 889 | 22 |
| 18 | FOLTZ Michèle | D | 5B | K19 | 1761 | 824 | 13 | 937 | 21 |
| 19 | MARY Colette | D | 5A | K19 | 1760 | 803 | 16 | 957 | 18 |
| 20 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1730 | 763 | 21 | 967 | 16 |
| 21 | BATAILLE Anne-Marie | D | 5C | K19 | 1693 | 700 | 23 | 993 | 14 |
| 22 | GENET Thérèse | V | 5C | K43 | 1670 | 729 | 22 | 941 | 20 |
| 23 | LEGENDRE Annick | D | 5A | K17 | 1611 | 779 | 20 | 832 | 25 |
| 24 | FERRY Anne-Marie | R | 5B | K19 | 1555 | 675 | 24 | 880 | 23 |
| 25 | CREUSOT Solange | R | 5B | K09 | 1522 | 651 | 27 | 871 | 24 |
| 26 | STALIN Francette | D | 5A | K23 | 1500 | 670 | 25 | 830 | 26 |
| 27 | DUMANOIS Danielle | D | 5C | K19 | 1424 | 670 | 25 | 754 | 27 |
| 28 | BENOIT Sylvie | V | 6C | K19 | 1261 | 583 | 28 | 678 | 28 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|