31-01-2026
Golbey
28 joueurs dont 2 N3, 14 N4, 12 N5,
|
![]() |
||||||||
2 | 1 | 3 |
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 1834 | 980 | 854 | ||||||
| 1 | JEANDEL Christiane | V | 3B | K09 | 1661 | 885 | 1 | 776 | 2 |
| 2 | GEHIN Christian | D | 3A | K03 | 1650 | 867 | 4 | 783 | 1 |
| 3 | ROUILLON Sylvie | S | 4A | K23 | 1634 | 866 | 5 | 768 | 3 |
| 4 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1601 | 856 | 8 | 745 | 5 |
| 5 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1592 | 857 | 6 | 735 | 6 |
| 6 | BONGEOT Annick | D | 4B | K40 | 1578 | 828 | 11 | 750 | 4 |
| 7 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1572 | 875 | 3 | 697 | 8 |
| 8 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1563 | 883 | 2 | 680 | 9 |
| 9 | MATHIS Claudine | D | 4A | K17 | 1526 | 814 | 13 | 712 | 7 |
| 10 | LAINTE Hubert | V | 4A | K17 | 1510 | 857 | 6 | 653 | 11 |
| 11 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 1494 | 852 | 9 | 642 | 12 |
| 12 | HOUILLON Marie-José | S | 4B | K09 | 1433 | 803 | 14 | 630 | 17 |
| 13 | BALLION Christine | D | 5B | K03 | 1427 | 790 | 15 | 637 | 15 |
| 14 | HOUOT Genevieve | D | 4C | K40 | 1408 | 849 | 10 | 559 | 20 |
| 15 | LORIETTE Chantal | V | 5B | K46 | 1388 | 821 | 12 | 567 | 19 |
| 16 | CROZES Annie | R | 4D | K09 | 1361 | 723 | 18 | 638 | 14 |
| 17 | PEAU Sabine | S | 5B | K09 | 1331 | 690 | 21 | 641 | 13 |
| 18 | HOUILLON Gérard | V | 4C | K09 | 1309 | 702 | 20 | 607 | 18 |
| 19 | HATTON Michèle | V | 5A | K23 | 1297 | 643 | 22 | 654 | 10 |
| 20 | STALIN Francette | D | 5A | K23 | 1262 | 627 | 24 | 635 | 16 |
| 21 | GENET Thérèse | V | 5C | K43 | 1259 | 731 | 17 | 528 | 23 |
| 22 | G'SELL Blandine | D | 4C | K23 | 1257 | 748 | 16 | 509 | 24 |
| 23 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1251 | 722 | 19 | 529 | 22 |
| 24 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1164 | 623 | 25 | 541 | 21 |
| 25 | MOUMDJIAN Philippe | D | 5D | K17 | 1055 | 634 | 23 | 421 | 28 |
| 26 | KRENCKER Agnès | V | 5C | K19 | 1001 | 541 | 27 | 460 | 26 |
| 27 | ANTOINE Claudette | D | 5B | K09 | 995 | 560 | 26 | 435 | 27 |
| 28 | GUILLAUME Emilien | S | 5D | K09 | 958 | 497 | 28 | 461 | 25 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|