16-11-2025
66 joueurs dont 3 N1, 5 N2, 5 N3, 22 N4, 23 N5, 7 N6, 1 N7 Le Grand Prix
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 |
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 2766 | 971 | 959 | 836 | ||||||||||||
| 1 | THIRION Daniel | V | 2A | K40 | 2654 | 926 | 6 | 953 | 2 | 775 | 4 | 132 | 100 | 100 | 100 | 35 |
| 2 | DOUTE Fabien | S | 1A | K06 | 2638 | 935 | 4 | 898 | 8 | 805 | 2 | 130 | 67 | 100 | 100 | 34 |
| 3 | AMET Christian | D | 1B | K19 | 2636 | 962 | 1 | 955 | 1 | 719 | 13 | 128 | 33 | 100 | 100 | 33 |
| 4 | JACQUEMIN Rémi | S | 2A | V36 | 2608 | 948 | 2 | 900 | 6 | 760 | 6 | 126 | 100 | 100 | 32 | |
| 5 | COLLIN Jean-Marc | S | 1B | T03 | 2606 | 945 | 3 | 911 | 4 | 750 | 9 | 124 | 80 | 100 | 31 | |
| 6 | KULIK Gérard | D | 2A | K06 | 2598 | 930 | 5 | 902 | 5 | 766 | 5 | 122 | 60 | 100 | 30 | |
| 7 | COUTURIER Florentin | S | 2B | K06 | 2567 | 903 | 8 | 849 | 22 | 815 | 1 | 120 | 40 | 100 | 29 | |
| 8 | JOLY Christine | V | 2B | K06 | 2553 | 870 | 16 | 899 | 7 | 784 | 3 | 118 | 20 | 100 | 28 | |
| 9 | RUEFF Rémy | V | 3A | A13 | 2545 | 893 | 11 | 892 | 10 | 760 | 6 | 116 | 100 | 27 | ||
| 10 | LAINTE Hubert | V | 4A | K17 | 2539 | 920 | 7 | 872 | 14 | 747 | 10 | 114 | 80 | 26 | ||
| 11 | ROUILLON Alix | E | 4B | K23 | 2535 | 888 | 12 | 887 | 11 | 760 | 6 | 112 | 60 | 25 | ||
| 12 | GEHIN Christian | D | 3A | K03 | 2489 | 900 | 9 | 873 | 13 | 716 | 15 | 110 | 40 | 24 | ||
| 13 | CUNY Nadine | S | 3B | A13 | 2481 | 833 | 21 | 951 | 3 | 697 | 19 | 108 | 20 | 23 | ||
| 14 | KEYSER Jean-Michel | S | 4A | K06 | 2465 | 872 | 15 | 896 | 9 | 697 | 19 | 106 | 22 | |||
| 15 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 2453 | 896 | 10 | 870 | 15 | 687 | 23 | 104 | 21 | |||
| 16 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 2416 | 815 | 25 | 859 | 19 | 742 | 11 | 102 | 20 | |||
| 17 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 2401 | 866 | 17 | 846 | 24 | 689 | 22 | 100 | 19 | |||
| 18 | ROUILLON Sylvie | S | 4A | K23 | 2394 | 812 | 27 | 879 | 12 | 703 | 16 | 98 | 18 | |||
| 19 | G'SELL Blandine | D | 4C | K23 | 2375 | 874 | 14 | 798 | 29 | 703 | 16 | 96 | 17 | |||
| 20 | LORIETTE Chantal | V | 5B | K46 | 2362 | 814 | 26 | 868 | 16 | 680 | 24 | 94 | 16 | |||
| 21 | LUCE Rosita | V | 3A | V36 | 2354 | 818 | 23 | 858 | 21 | 678 | 26 | 92 | 15 | |||
| 22 | MAZELIN Suzanne | R | 4A | K06 | 2346 | 782 | 34 | 831 | 27 | 733 | 12 | 90 | 14 | |||
| 23 | MOINEL François | V | 4C | K17 | 2303 | 837 | 20 | 815 | 28 | 651 | 31 | 88 | 13 | |||
| 23 | CLAUDON Yvette | D | 4D | K03 | 2303 | 790 | 31 | 861 | 18 | 652 | 30 | 88 | 13 | |||
| 25 | MATHIS Claudine | D | 4A | K17 | 2285 | 852 | 18 | 715 | 49 | 718 | 14 | 84 | 11 | |||
| 26 | HENRY Edith | V | 4B | K40 | 2275 | 783 | 33 | 838 | 25 | 654 | 29 | 82 | 10 | |||
| 27 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 2259 | 819 | 22 | 795 | 30 | 645 | 33 | 80 | 9 | |||
| 28 | PERRISSOUD Marie-Paule | V | 4C | K26 | 2253 | 793 | 29 | 789 | 31 | 671 | 27 | 78 | 8 | |||
| 29 | HUG Jean-David | S | 5A | A20 | 2250 | 778 | 35 | 770 | 36 | 702 | 18 | 76 | 7 | |||
| 30 | LAURENT Jean-Claude | V | 4C | K19 | 2241 | 784 | 32 | 766 | 38 | 691 | 21 | 74 | 6 | |||
| 31 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 2234 | 886 | 13 | 717 | 48 | 631 | 35 | 72 | 5 | |||
| 32 | SALAUN Pierrette | R | 4B | K06 | 2208 | 792 | 30 | 736 | 46 | 680 | 24 | 70 | 4 | |||
| 33 | BONGEOT Annick | D | 4B | K40 | 2207 | 809 | 28 | 741 | 44 | 657 | 28 | 68 | 3 | |||
| 34 | PIERRE Marie-Claire | D | 4C | K26 | 2193 | 708 | 42 | 835 | 26 | 650 | 32 | 66 | 2 | |||
| 35 | GEHIN Eric | V | 6A | K46 | 2182 | 818 | 23 | 738 | 45 | 626 | 37 | 64 | 1 | |||
| 36 | HOUOT Genevieve | D | 4C | K40 | 2177 | 748 | 36 | 859 | 19 | 570 | 42 | 62 | ||||
| 37 | DEMANET Mathilde | E | 5D | K09 | 2157 | 724 | 39 | 863 | 17 | 570 | 42 | 60 | ||||
| 38 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5A | K40 | 2143 | 846 | 19 | 762 | 40 | 535 | 55 | 58 | ||||
| 39 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 2120 | 709 | 41 | 848 | 23 | 563 | 46 | 56 | ||||
| 40 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 2067 | 728 | 38 | 761 | 41 | 578 | 41 | 54 | ||||
| 41 | THOMASSIN Valérie | S | 5D | K10 | 2047 | 655 | 53 | 763 | 39 | 629 | 36 | 52 | ||||
| 42 | CROZES Annie | R | 4D | K09 | 2029 | 704 | 44 | 693 | 58 | 632 | 34 | 50 | ||||
| 43 | STALIN Francette | D | 5A | K23 | 2017 | 665 | 51 | 787 | 32 | 565 | 45 | 48 | ||||
| 44 | GODINO Frédérique | S | 7 | A31 | 2008 | 700 | 45 | 715 | 49 | 593 | 40 | 46 | ||||
| 45 | CALBRIX Patricia | V | 5B | K19 | 2000 | 614 | 62 | 776 | 33 | 610 | 39 | 44 | ||||
| 46 | BARTHET Michaël | S | 5B | K06 | 1987 | 720 | 40 | 771 | 35 | 496 | 61 | 42 | ||||
| 47 | LEGENDRE Annick | D | 5A | K17 | 1984 | 744 | 37 | 704 | 54 | 536 | 53 | 40 | ||||
| 48 | CLAUDEL Natacha | S | 6A | K23 | 1979 | 685 | 48 | 732 | 47 | 562 | 48 | 38 | ||||
| 49 | BURTON Marcelle | V | 5A | K26 | 1975 | 649 | 54 | 714 | 51 | 612 | 38 | 36 | ||||
| 49 | CLOSELLINAZ Nicole | V | 5B | K26 | 1975 | 669 | 50 | 770 | 36 | 536 | 53 | 36 | ||||
| 51 | MOUMDJIAN Philippe | D | 5D | K17 | 1952 | 616 | 61 | 773 | 34 | 563 | 46 | 32 | ||||
| 52 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1936 | 694 | 47 | 702 | 55 | 540 | 52 | 30 | ||||
| 53 | ORANGE Marie-Hélène | V | 5B | K26 | 1930 | 685 | 48 | 699 | 57 | 546 | 50 | 28 | ||||
| 54 | ANDLAUER Nina | C | 6A | K09 | 1886 | 590 | 64 | 754 | 42 | 542 | 51 | 26 | ||||
| 55 | BORDONADO Marie-Pierre | S | 6D | K09 | 1873 | 638 | 58 | 684 | 61 | 551 | 49 | 24 | ||||
| 56 | GRACIS Françoise | V | 6D | K46 | 1871 | 663 | 52 | 685 | 60 | 523 | 59 | 22 | ||||
| 57 | ANDLAUER Herminie | S | 5D | K09 | 1867 | 583 | 65 | 749 | 43 | 535 | 55 | 20 | ||||
| 58 | LAGARDE Marie-Hélène | V | 6B | K46 | 1858 | 607 | 63 | 684 | 61 | 567 | 44 | 18 | ||||
| 59 | VION Béatrice | S | 5C | K06 | 1849 | 639 | 57 | 711 | 52 | 499 | 60 | 16 | ||||
| 60 | KRENCKER Agnès | V | 5C | K19 | 1843 | 647 | 55 | 710 | 53 | 486 | 63 | 14 | ||||
| 61 | MARY Colette | D | 5A | K19 | 1826 | 630 | 59 | 700 | 56 | 496 | 61 | 12 | ||||
| 62 | PONCHET Michel | V | 5C | K06 | 1803 | 697 | 46 | 683 | 63 | 423 | 66 | 10 | ||||
| 63 | MAIRE Michèle | R | 5B | K06 | 1790 | 707 | 43 | 612 | 65 | 471 | 65 | 8 | ||||
| 63 | BOURION Alain | S | 6B | K43 | 1790 | 640 | 56 | 618 | 64 | 532 | 58 | 8 | ||||
| 65 | GRIMAUD Madeleine | R | 5B | K19 | 1759 | 619 | 60 | 606 | 66 | 534 | 57 | 4 | ||||
| 66 | CREUSOT Solange | R | 5C | K09 | 1725 | 560 | 66 | 686 | 59 | 479 | 64 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|