11-01-2026
Mattaincourt
35 joueurs dont 1 N1, 2 N2, 3 N3, 12 N4, 13 N5, 4 N6,
|
![]() |
||||||||
2 | 1 | 3 |
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 1824 | 872 | 952 | |||||||||||
| 1 | THIRION Daniel | V | 2A | K40 | 1760 | 865 | 2 | 895 | 2 | 70 | 100 | 100 | 100 | 32 |
| 2 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 1730 | 867 | 1 | 863 | 5 | 68 | 100 | 100 | 31 | |
| 3 | GEHIN Christian | D | 3A | K03 | 1700 | 829 | 4 | 871 | 4 | 66 | 50 | 100 | 30 | |
| 4 | COLLIN Jean-Marc | S | 1B | T03 | 1686 | 797 | 14 | 889 | 3 | 64 | 100 | 29 | ||
| 5 | LAINTE Hubert | V | 4A | K17 | 1683 | 823 | 5 | 860 | 6 | 62 | 67 | 28 | ||
| 6 | MARINI Dominique | S | 2B | K05 | 1652 | 820 | 7 | 832 | 8 | 60 | 33 | 27 | ||
| 7 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1642 | 733 | 21 | 909 | 1 | 58 | 26 | |||
| 8 | MATHIS Claudine | D | 4A | K17 | 1639 | 800 | 13 | 839 | 7 | 56 | 25 | |||
| 9 | MOINEL François | V | 4C | K17 | 1634 | 821 | 6 | 813 | 10 | 54 | 24 | |||
| 10 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 1622 | 840 | 3 | 782 | 17 | 52 | 23 | |||
| 11 | BOILEAU Odette | D | 4D | K25 | 1621 | 807 | 10 | 814 | 9 | 50 | 22 | |||
| 11 | LORIETTE Chantal | V | 5B | K46 | 1621 | 812 | 9 | 809 | 13 | 50 | 22 | |||
| 13 | BURTON Marcelle | V | 5A | K26 | 1592 | 805 | 11 | 787 | 15 | 46 | 20 | |||
| 14 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1586 | 774 | 17 | 812 | 11 | 44 | 19 | |||
| 15 | BONGEOT Annick | D | 4B | K40 | 1584 | 802 | 12 | 782 | 17 | 42 | 18 | |||
| 16 | VALENTIN Christian | V | 4D | K26 | 1535 | 815 | 8 | 720 | 23 | 40 | 17 | |||
| 17 | PIERRE Marie-Claire | D | 4C | K26 | 1518 | 739 | 20 | 779 | 19 | 38 | 16 | |||
| 18 | HENRY Edith | V | 4B | K40 | 1512 | 700 | 24 | 812 | 11 | 36 | 15 | |||
| 19 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1502 | 780 | 16 | 722 | 22 | 34 | ||||
| 20 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 1484 | 699 | 25 | 785 | 16 | 32 | ||||
| 21 | GEHIN Eric | V | 6A | K46 | 1481 | 770 | 18 | 711 | 24 | 30 | ||||
| 22 | PERRISSOUD Marie-Paule | V | 4C | K26 | 1477 | 680 | 29 | 797 | 14 | 28 | ||||
| 23 | LAGARDE Marie-Hélène | V | 6B | K46 | 1454 | 690 | 27 | 764 | 20 | 26 | ||||
| 24 | HARTER Cyrille | S | 5B | K19 | 1449 | 795 | 15 | 654 | 31 | 24 | ||||
| 25 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5A | K40 | 1405 | 722 | 22 | 683 | 29 | 22 | ||||
| 26 | MARY Colette | D | 5A | K19 | 1391 | 710 | 23 | 681 | 30 | 20 | ||||
| 27 | KRENCKER Agnès | V | 5C | K19 | 1390 | 665 | 32 | 725 | 21 | 18 | ||||
| 28 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1387 | 682 | 28 | 705 | 26 | 16 | ||||
| 29 | STALIN Francette | D | 5A | K23 | 1379 | 676 | 30 | 703 | 27 | 14 | ||||
| 30 | CREUSOT Solange | R | 5B | K09 | 1363 | 657 | 33 | 706 | 25 | 12 | ||||
| 31 | THOMASSIN Valérie | S | 5D | K46 | 1352 | 746 | 19 | 606 | 32 | 10 | ||||
| 32 | MOUMDJIAN Philippe | D | 5D | K17 | 1312 | 609 | 34 | 703 | 27 | 8 | ||||
| 33 | SIMONIN Any | D | 5B | K26 | 1261 | 675 | 31 | 586 | 33 | 6 | ||||
| 34 | BOURION Alain | S | 6B | K43 | 1240 | 695 | 26 | 545 | 34 | 4 | ||||
| 35 | ZANNIER Antoine | J | 6A | K11 | 1092 | 554 | 35 | 538 | 35 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|