13-09-2025
38 joueurs dont 2 N3, 16 N4, 17 N5, 3 N6,
|
![]() |
||||||
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1991 | 1031 | 960 | |||||||||||
1 | THISSE Patricia![]() | V | 3A | K13 | 1756 | 947 | 3 | 809 | 1 | 76 | 100 | 32 | ||
2 | BONGEOT Annick![]() | D | 4B | K40 | 1751 | 960 | 2 | 791 | 4 | 74 | 50 | 31 | ||
3 | FEVRE Christiane![]() | D | 3B | C27 | 1733 | 984 | 1 | 749 | 14 | 72 | 30 | |||
4 | PAGE Véronique | S | 4A | STU | 1732 | 946 | 4 | 786 | 6 | 70 | 29 | |||
5 | MAZELIN Suzanne![]() | R | 4A | K06 | 1713 | 921 | 6 | 792 | 2 | 68 | 28 | |||
6 | GEORGEL Patrick![]() | V | 4A | K09 | 1687 | 925 | 5 | 762 | 9 | 66 | 27 | |||
7 | RYMKIEWICZ Laurence | S | 5A | E16 | 1684 | 902 | 8 | 782 | 7 | 64 | 26 | |||
8 | MIDON Sylvain![]() | S | 4A | K06 | 1636 | 889 | 10 | 747 | 15 | 62 | 25 | |||
9 | REBOURG Pascale | S | 4A | E16 | 1625 | 833 | 17 | 792 | 2 | 60 | 24 | |||
10 | PEAU Sabine![]() | S | 5B | K09 | 1622 | 870 | 14 | 752 | 12 | 58 | 23 | |||
11 | LAMBERT Martine | V | 5A | K01 | 1618 | 877 | 13 | 741 | 16 | 56 | 22 | |||
12 | PAVOT Nathalie | S | 4B | C03 | 1611 | 901 | 9 | 710 | 21 | 54 | 21 | |||
13 | HECKEL Véronique | V | 4C | K22 | 1610 | 840 | 15 | 770 | 8 | 52 | 20 | |||
14 | HOUOT Genevieve![]() | D | 4C | K40 | 1581 | 884 | 11 | 697 | 23 | 50 | 19 | |||
15 | MARICHAL Françoise![]() | D | 5A | K01 | 1580 | 820 | 21 | 760 | 10 | 48 | 18 | |||
16 | COGOINI Laurence![]() | V | 4B | K13 | 1575 | 911 | 7 | 664 | 30 | 46 | 17 | |||
16 | VALENTIN Christian![]() | V | 4D | K26 | 1575 | 824 | 19 | 751 | 13 | 46 | 17 | |||
18 | LHOTE Chantal![]() | V | 5A | K26 | 1566 | 833 | 17 | 733 | 17 | 42 | 15 | |||
19 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne![]() | S | 5A | K40 | 1565 | 806 | 23 | 759 | 11 | 40 | ||||
20 | LEMAIRE Bernadette![]() | D | 5B | K09 | 1561 | 771 | 27 | 790 | 5 | 38 | ||||
21 | MIDON Marie-Paule![]() | V | 4B | K06 | 1543 | 884 | 11 | 659 | 31 | 36 | ||||
22 | FARON Joël![]() | D | 4C | K03 | 1533 | 811 | 22 | 722 | 20 | 34 | ||||
23 | GUELY Beatrix![]() | D | 5A | K06 | 1511 | 835 | 16 | 676 | 28 | 32 | ||||
24 | GRANDEMANGE Jeannine![]() | D | 5A | K09 | 1502 | 823 | 20 | 679 | 27 | 30 | ||||
25 | RENAULT Eliane![]() | V | 4C | K13 | 1488 | 790 | 24 | 698 | 22 | 28 | ||||
26 | PERRISSOUD Marie-Paule![]() | V | 4C | K26 | 1462 | 736 | 30 | 726 | 19 | 26 | ||||
27 | CHARLIER Catherine | V | 5B | K48 | 1440 | 708 | 32 | 732 | 18 | 24 | ||||
28 | TOUL Claudine | R | 4D | STU | 1418 | 782 | 26 | 636 | 33 | 22 | ||||
29 | GALLOIS Marie-Claude![]() | D | 5A | V07 | 1405 | 729 | 31 | 676 | 28 | 20 | ||||
30 | FABERT Edith![]() | V | 5B | K26 | 1386 | 700 | 33 | 686 | 24 | 18 | ||||
31 | MAIREL Monique![]() | D | 5C | K26 | 1374 | 692 | 34 | 682 | 26 | 16 | ||||
32 | VAIRET Christelle | S | 5C | C03 | 1369 | 743 | 29 | 626 | 34 | 14 | ||||
33 | FURGAUT Sylvie![]() | S | 5D | K36 | 1361 | 675 | 36 | 686 | 24 | 12 | ||||
34 | DESANLIS Janine![]() | R | 5A | K09 | 1332 | 760 | 28 | 572 | 35 | 10 | ||||
35 | BLANDIN Lucie![]() | D | 5C | K26 | 1318 | 681 | 35 | 637 | 32 | 8 | ||||
36 | TRELAT Jocelyne![]() | V | 6B | K24 | 1268 | 784 | 25 | 484 | 36 | 6 | ||||
37 | BOURION Alain![]() | S | 6B | K43 | 1137 | 665 | 37 | 472 | 37 | 4 | ||||
38 | EVRARD Colette![]() | V | 6A | K36 | 1040 | 604 | 38 | 436 | 38 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|