03-05-2026
51 joueurs dont 3 N1, 4 N2, 4 N3, 22 N4, 14 N5, 4 N6, Le Grand Prix
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 |
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2966 | 873 | 1038 | 1055 | |||||||||||||
| 1 | SPANG Cédric | S | 1A | D09 | 2939 | 873 | 1 | 1025 | 2 | 1041 | 1 | 115 | 100 | 100 | 100 | 48 |
| 2 | LION Jean-Jacques | D | 2A | K43 | 2886 | 834 | 3 | 1023 | 3 | 1029 | 4 | 113 | 67 | 100 | 100 | 47 |
| 3 | AMET Christian | D | 1B | K19 | 2851 | 774 | 12 | 1038 | 1 | 1039 | 2 | 111 | 33 | 100 | 100 | 46 |
| 4 | HIMBER Jean-François | V | 2A | K06 | 2847 | 816 | 7 | 997 | 5 | 1034 | 3 | 109 | 100 | 100 | 45 | |
| 5 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 2761 | 823 | 5 | 918 | 10 | 1020 | 6 | 106 | 75 | 100 | 44 | |
| 6 | JOLY Christine | V | 2B | K06 | 2725 | 829 | 4 | 869 | 13 | 1027 | 5 | 104 | 50 | 100 | 42 | |
| 7 | MOJARD Véronique | S | 3A | E20 | 2704 | 818 | 6 | 921 | 9 | 965 | 11 | 102 | 25 | 100 | 41 | |
| 8 | LAINTE Hubert | V | 4A | K17 | 2691 | 756 | 18 | 1001 | 4 | 934 | 19 | 100 | 100 | 40 | ||
| 9 | COLLIN Jean-Marc | S | 1B | T03 | 2613 | 790 | 9 | 828 | 21 | 995 | 8 | 97 | 75 | 39 | ||
| 10 | GEHIN Christian | D | 3A | K03 | 2598 | 839 | 2 | 853 | 16 | 906 | 28 | 95 | 50 | 38 | ||
| 11 | SALAUN Pierrette | R | 4B | K06 | 2596 | 763 | 13 | 864 | 14 | 969 | 10 | 93 | 25 | 37 | ||
| 12 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 2591 | 760 | 16 | 827 | 22 | 1004 | 7 | 91 | 36 | |||
| 13 | HENRY Edith | V | 4B | K40 | 2567 | 803 | 8 | 813 | 26 | 951 | 15 | 88 | 35 | |||
| 14 | MATHIS Claudine | D | 4A | K17 | 2555 | 654 | 31 | 967 | 6 | 934 | 19 | 86 | 34 | |||
| 15 | MIDON Sylvain | S | 4A | K06 | 2527 | 784 | 10 | 959 | 7 | 784 | 46 | 84 | 33 | |||
| 15 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 2527 | 625 | 39 | 951 | 8 | 951 | 15 | 84 | 33 | |||
| 17 | WETTERER Geneviève | V | 4A | A13 | 2526 | 763 | 13 | 859 | 15 | 904 | 29 | 79 | 30 | |||
| 18 | MATHIOTTE Dominique | V | 2A | E05 | 2511 | 729 | 23 | 881 | 12 | 901 | 30 | 77 | 29 | |||
| 19 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 2479 | 757 | 17 | 807 | 29 | 915 | 26 | 75 | 28 | |||
| 20 | BERTRAND Stéphane | V | 5A | K23 | 2471 | 730 | 22 | 809 | 27 | 932 | 22 | 73 | 27 | |||
| 21 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 2463 | 715 | 25 | 917 | 11 | 831 | 37 | 70 | 26 | |||
| 22 | WINTERMANTEL Esther | R | 4A | A01 | 2447 | 728 | 24 | 759 | 36 | 960 | 12 | 68 | 25 | |||
| 23 | CALBRIX Patricia | V | 5B | K19 | 2423 | 647 | 33 | 817 | 24 | 959 | 13 | 66 | 24 | |||
| 24 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 2421 | 778 | 11 | 829 | 20 | 814 | 39 | 64 | 23 | |||
| 25 | JEANDEL Christiane | V | 3B | K09 | 2417 | 589 | 44 | 848 | 17 | 980 | 9 | 61 | 22 | |||
| 26 | GENET Thérèse | V | 5C | K43 | 2412 | 761 | 15 | 792 | 32 | 859 | 34 | 59 | 20 | |||
| 27 | LEY Simone | D | 4A | A03 | 2403 | 615 | 41 | 834 | 19 | 954 | 14 | 57 | 19 | |||
| 28 | MAZELIN Suzanne | R | 4A | K06 | 2381 | 666 | 29 | 771 | 34 | 944 | 17 | 55 | 18 | |||
| 29 | HOUOT Genevieve | D | 4C | K40 | 2379 | 736 | 20 | 839 | 18 | 804 | 41 | 52 | 17 | |||
| 30 | BOILEAU Odette | D | 4D | K25 | 2358 | 673 | 28 | 761 | 35 | 924 | 24 | 50 | 16 | |||
| 31 | PERRIN Josette | D | 5C | K43 | 2344 | 648 | 32 | 805 | 30 | 891 | 31 | 48 | 15 | |||
| 32 | G'SELL Blandine | D | 4C | K23 | 2315 | 749 | 19 | 737 | 38 | 829 | 38 | 46 | 14 | |||
| 33 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 2300 | 734 | 21 | 703 | 45 | 863 | 33 | 43 | 13 | |||
| 34 | BONGEOT Annick | D | 4B | K40 | 2291 | 704 | 27 | 809 | 27 | 778 | 47 | 41 | ||||
| 35 | MARY Colette | D | 5A | K19 | 2280 | 629 | 36 | 712 | 43 | 939 | 18 | 39 | ||||
| 36 | RUER Brigitte | V | 6A | K04 | 2258 | 640 | 35 | 781 | 33 | 837 | 35 | 37 | ||||
| 37 | MENETRIER Gaëtana | V | 4C | K06 | 2252 | 626 | 38 | 820 | 23 | 806 | 40 | 34 | ||||
| 38 | CROZES Annie | R | 4D | K09 | 2248 | 584 | 45 | 734 | 39 | 930 | 23 | 32 | ||||
| 39 | PIERRON Eliane | D | 4D | K19 | 2238 | 655 | 30 | 815 | 25 | 768 | 48 | 30 | ||||
| 40 | CALBRIX Claire | D | 6A | M33 | 2215 | 559 | 49 | 749 | 37 | 907 | 27 | 28 | ||||
| 41 | MOUMDJIAN Philippe | D | 5D | K17 | 2209 | 590 | 43 | 695 | 47 | 924 | 24 | 25 | ||||
| 42 | HENRY Ghislaine | D | 6A | K04 | 2207 | 573 | 47 | 701 | 46 | 933 | 21 | 23 | ||||
| 43 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 2178 | 629 | 36 | 713 | 42 | 836 | 36 | 21 | ||||
| 44 | HURST Eric | S | 5B | K19 | 2177 | 641 | 34 | 733 | 40 | 803 | 42 | 19 | ||||
| 45 | HATTON Michèle | V | 5A | K23 | 2175 | 577 | 46 | 797 | 31 | 801 | 44 | 16 | ||||
| 46 | CLAUDEL Natacha | S | 6A | K23 | 2120 | 705 | 26 | 732 | 41 | 683 | 50 | 14 | ||||
| 47 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 2105 | 619 | 40 | 620 | 49 | 866 | 32 | 12 | ||||
| 48 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5A | K40 | 2102 | 594 | 42 | 709 | 44 | 799 | 45 | 10 | ||||
| 49 | CREUSOT Solange | R | 5B | K09 | 1947 | 487 | 51 | 657 | 48 | 803 | 42 | 7 | ||||
| 50 | GERARD Nathalie | V | 5D | K06 | 1841 | 564 | 48 | 618 | 50 | 659 | 51 | 5 | ||||
| 51 | HARTER Cyrille | S | 5B | K19 | 1797 | 527 | 50 | 568 | 51 | 702 | 49 | 3 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|