47 joueurs dont 3 N2, 3 N3, 13 N4, 21 N5, 5 N6, 2 N7
|
![]() |
||||||||
2 | 1 | 3 |
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 2052 | 1024 | 1028 | |||||||||||
| 1 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1943 | 1012 | 1 | 931 | 7 | 94 | 100 | 100 | 32 | |
| 2 | JOLY Christine | V | 2B | K06 | 1936 | 977 | 5 | 959 | 4 | 92 | 67 | 100 | 31 | |
| 3 | COUTURIER Florentin | S | 2B | K06 | 1930 | 947 | 8 | 983 | 1 | 90 | 33 | 100 | 30 | |
| 4 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 1925 | 1002 | 2 | 923 | 8 | 88 | 100 | 29 | ||
| 5 | COLLIN Jean-Marc | S | 2A | T03 | 1923 | 969 | 7 | 954 | 5 | 86 | 67 | 28 | ||
| 6 | JEANDEL Christiane | V | 3A | K09 | 1909 | 930 | 13 | 979 | 2 | 84 | 33 | 27 | ||
| 7 | MATHIS Claudine | V | 4A | K17 | 1897 | 928 | 14 | 969 | 3 | 82 | 26 | |||
| 8 | GEHIN Christian | V | 3A | K03 | 1895 | 1001 | 3 | 894 | 15 | 80 | 25 | |||
| 9 | ROLAND Philippe | S | 3A | K06 | 1893 | 990 | 4 | 903 | 12 | 78 | 24 | |||
| 10 | HOUOT Genevieve | D | 4C | K40 | 1864 | 970 | 6 | 894 | 15 | 76 | 23 | |||
| 11 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1861 | 943 | 10 | 918 | 10 | 74 | 22 | |||
| 12 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5A | K17 | 1850 | 943 | 10 | 907 | 11 | 72 | 21 | |||
| 13 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 1838 | 916 | 16 | 922 | 9 | 70 | 20 | |||
| 14 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1822 | 934 | 12 | 888 | 17 | 68 | 19 | |||
| 15 | CRANCE Christine | D | 4D | R05 | 1814 | 878 | 28 | 936 | 6 | 66 | 18 | |||
| 16 | G'SELL Blandine | D | 4D | K23 | 1812 | 914 | 18 | 898 | 14 | 64 | 17 | |||
| 17 | BONGEOT Annick | D | 4B | K40 | 1789 | 944 | 9 | 845 | 26 | 62 | 16 | |||
| 18 | VALENTIN Christian | V | 5A | K26 | 1779 | 918 | 15 | 861 | 22 | 60 | 15 | |||
| 18 | WEBER Julie | S | 5B | K26 | 1779 | 915 | 17 | 864 | 21 | 60 | 15 | |||
| 20 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1778 | 897 | 24 | 881 | 20 | 56 | ||||
| 21 | PIERRE Marie-Claire | D | 4C | K26 | 1775 | 875 | 30 | 900 | 13 | 54 | ||||
| 22 | PERRISSOUD Marie-Paule | V | 5A | K26 | 1772 | 914 | 18 | 858 | 23 | 52 | ||||
| 23 | HUG Jean-David | S | 7 | A20 | 1768 | 881 | 26 | 887 | 18 | 50 | ||||
| 24 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1763 | 881 | 26 | 882 | 19 | 48 | ||||
| 25 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1755 | 899 | 22 | 856 | 24 | 46 | ||||
| 26 | CROZES Annie | D | 4C | K09 | 1747 | 908 | 21 | 839 | 29 | 44 | ||||
| 27 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5B | K40 | 1744 | 914 | 18 | 830 | 33 | 42 | ||||
| 28 | BAIER Ariane | S | 5C | R05 | 1727 | 893 | 25 | 834 | 31 | 40 | ||||
| 29 | MIDON Marie-Paule | V | 4B | K06 | 1717 | 877 | 29 | 840 | 28 | 38 | ||||
| 30 | THOMASSIN Valérie | S | 5D | K10 | 1702 | 875 | 30 | 827 | 34 | 36 | ||||
| 31 | TRELAT Jocelyne | V | 6D | K24 | 1697 | 898 | 23 | 799 | 38 | 34 | ||||
| 32 | QUELIQUERT Martine | V | 5A | K06 | 1658 | 809 | 35 | 849 | 25 | 32 | ||||
| 33 | LEGENDRE Annick | D | 5A | K17 | 1649 | 805 | 36 | 844 | 27 | 30 | ||||
| 34 | FABERT Edith | V | 5B | K26 | 1644 | 829 | 33 | 815 | 35 | 28 | ||||
| 35 | LEMAIRE Bernadette | D | 5A | K09 | 1619 | 784 | 41 | 835 | 30 | 26 | ||||
| 36 | STALIN Francette | D | 5A | K23 | 1605 | 798 | 39 | 807 | 37 | 24 | ||||
| 37 | SIMONIN Any | D | 5B | K26 | 1589 | 864 | 32 | 725 | 44 | 22 | ||||
| 38 | LORRAIN Annette | D | 6D | K24 | 1587 | 805 | 36 | 782 | 41 | 20 | ||||
| 39 | LAGARDE Marie-Hélène | V | 6D | K46 | 1585 | 819 | 34 | 766 | 42 | 18 | ||||
| 40 | BOURION Alain | S | 7 | K43 | 1578 | 766 | 43 | 812 | 36 | 16 | ||||
| 41 | STAMCAR Chantal | V | 5B | R00 | 1573 | 741 | 45 | 832 | 32 | 14 | ||||
| 42 | ORANGE Marie-Hélène | V | 5B | K26 | 1571 | 785 | 40 | 786 | 40 | 12 | ||||
| 42 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1571 | 780 | 42 | 791 | 39 | 12 | ||||
| 44 | CREUSOT Solange | D | 5C | K09 | 1540 | 800 | 38 | 740 | 43 | 8 | ||||
| 45 | GUILLAUME Emilien | S | 5D | K09 | 1388 | 712 | 46 | 676 | 45 | 6 | ||||
| 46 | MEYER Aaron | P | 6C | K46 | 1299 | 744 | 44 | 555 | 47 | 4 | ||||
| 47 | DELBARRE BUSSE Ewen | B | 6B | K46 | 1262 | 602 | 47 | 660 | 46 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|