LE TRAP DU THILLOT 2006
66 joueurs dont 1 N1, 3 N2, 7 N3, 12 N4, 22 N5, 18 N6 et 3 N7.
Version imprimable
Le compte-rendu par Christian GEHIN


PLACE NOM CAT SERIE CLUB CUMUL
1767
PARTIE 1
901
PARTIE 2
866
PC PP4
1 POTEMSKI Marc 1 Ch 1684 875 1 809 6 99 40
2 MUCK Albert 3 K21 1674 825 6 849 1 98 39
3 PIET Bernard 2 A03 1666 843 3 823 5 96 38
4 RUHLMANN Edith V 3 A03 1657 822 7 835 4 95 37
5 RIONDET Daniel V 2 K26 1644 853 2 791 9 93 36
6 MEYER-LEBRUN Anne D 2 A03 1618 779 12 839 3 92 35
7 MUNIER Catherine 3 K32 1617 839 4 778 15 90 34
8 MENNESSIER Brigitte 5B K09 1612 822 7 790 10 89 33
9 SIRGUEY Bernadette 3 K25 1589 741 17 848 2 87 32
10 MALIE Germaine V 5B K19 1587 826 5 761 20 86 31
11 MUNIER Jeanne V 4C K32 1553 801 9 752 26 84 30
12 ALBRECHT Guido V 3 K21 1543 741 17 802 7 83 29
13 NOEL Monique D 4C K18 1529 751 15 778 15 81 28
14 HIRTH Christiane 4B A06 1521 761 14 760 21 80 27
15 MUNIER Michel V 4C K32 1520 748 16 772 17 78 26
16 GRANDEMANGE Jeannine V 5B K26 1518 762 13 756 23 77 25
17 JEANDEL Christiane 4C K09 1511 723 23 788 12 75 24
17 SIRGUEY Marcel 4D K25 1511 721 25 790 10 75 24
19 GAUDEAU Marie-Anne 3 K09 1503 722 24 781 13 72 22
20 HENRY Alain 5B K17 1494 738 19 756 23 71 21
21 ANXIONNAT Monique V 5A K19 1490 721 25 769 19 69 20
22 FLEURANCE Jeannine D 5A K18 1489 718 28 771 18 68 19
22 HAENGGI Christine 5B K09 1489 694 32 795 8 68 19
24 FERNSNER Philippe 3 K24 1480 731 20 749 29 65
25 LALLOZ Yvette D 4D R14 1474 793 10 681 47 63
26 CHOPAT Monique D 4B K17 1471 690 34 781 13 62
27 DUBRET Christophe 4A R14 1470 720 27 750 27 60
28 BURTON Marcelle 5C K26 1460 726 21 734 32 59
29 CAILLAU Danièle V 4C A03 1459 709 29 750 27 57
30 PONTIER Mireille D 4D A06 1457 724 22 733 33 56
31 HEEDER Madeleine D 5D R14 1422 693 33 729 36 54
32 STENGEL Michel D 4B K06 1419 786 11 633 56 53
33 MILFORT Marcelle 5C A11 1417 671 36 746 30 51
34 PERNOT Maryse 5C K19 1410 670 38 740 31 50
35 BULET Jeanine V 5B K09 1406 652 43 754 25 48
36 GRIMAUD Madeleine D 5D K19 1398 639 48 759 22 47
37 GROSSIR Fabrice 7 K17 1381 706 30 675 49 45
38 CHRISTEN Jeanine D 5C K09 1378 679 35 699 41 44
39 HEEDER Raymond D 6A R14 1371 699 31 672 50 42
40 HUMBERTCLAUDE Lucienne D 6A K43 1367 652 43 715 37 41
41 BIENAIME Françoise D 5D K19 1362 650 45 712 38 39
42 DUCHENE Jean D 6A K43 1359 655 41 704 40 38
43 PEAU Sabine 5B K09 1354 623 50 731 34 36
44 GATA CAMARA Sylvie 6A K26 1353 622 52 731 34 35
45 DORIOT Colette D 5B R14 1349 657 39 692 45 33
46 MAURICE Marie-Jeanne D 5C K09 1347 671 36 676 48 32
47 BOSCHERT Caroline 5D A11 1341 643 46 698 42 30
48 PETIT Jacqueline * V 5C K19 1314 655 41 659 52 29
49 PIAT Yvonne D 5C K18 1294 608 55 686 46 27
50 FLEURANCE Violette V 5D K18 1285 618 54 667 51 26
50 PARMENTIER Aude j 6B A06 1285 575 57 710 39 26
52 PERRIN Josette V 6A K43 1260 625 49 635 54 23
53 GASPARD Michèle V 6A K25 1256 563 58 693 43 21
54 CHARROY Marie Lise D 6D K40 1247 656 40 591 58 20
55 HENRY Guy D 6A K17 1233 598 56 635 54 18
55 PERRIN Yvonne D 6B K43 1233 540 60 693 43 18
57 CHARROY Jean D 6D K40 1203 623 50 580 59 15
58 PIET Claire C 6C A03 1191 620 53 571 60 14
59 ELOY Jean-Paul V 6B K09 1185 561 59 624 57 12
60 FLEURANCE André D 6B K18 1181 531 62 650 53 11
61 HOUOT Genevieve V 6C K40 1176 640 47 536 62 9
62 SCHNEIDER Christine 6B A11 1064 537 61 527 63 8
63 POUILLY Annie 7 K40 1028 478 64 550 61 6
64 PIET Annie 6D A03 987 470 65 517 64 5
65 DESCAMPS Maryvonne 6D K40 963 481 63 482 65 3
66 WAWRZYNIAK Sabine 7 A03 946 467 66 479 66 2



Le compte-rendu du TRAP du Thillot par Christian GEHIN

1er octobre, jour banal pour la plupart des braves gens. Mais demandez à un scrabbleur ce que représente cette date, et là vous verrez soudain l’œil s’illuminer d’une clarté presque surnaturelle, comme si on annonçait une formidable nouvelle à son propriétaire (de l’œil). Il sait en effet, ce petit rusé, que se déroule tous les ans à pareille époque, un événement des plus importants dans le monde du scrabble, sans doute le plus prestigieux. J’ai nommé le grandissime TRAP du THILLOT, que d’aucuns osent même qualifier de trapissime. Bien qu’à cette annonce la confusion m’emporte, force est de reconnaître la justesse de l’analyse.
Cette année, un agencement différent de la salle, permettait un nombre de places plus important, mais la mort dans l’âme, nous avons dû refuser une vingtaine de participants pour plafonner à 66 joueurs. Record battu.
Parmi ceux qui trouvèrent à se loger, les meilleurs locaux étaient présents et nous avons eu la joie de recevoir une nouvelle fois 1/7170000ème de la population suisse, emmenée par un magistral Marc POTEMSKI.


Le premier tirage est confié à Jean-Marie MANSUY, l’arbitre qui ne cesse de monter.
Au fait, à quoi cela sert-il de monter ?
Quelques scrabbles ne semblaient pas poser trop de problèmes, sauf un sélectif et unique DEEHRATS + S* Beaucoup de tirages stressants avec des 7 lettres impossibles à poser.
Des AÏEUX, vieux de 68 pts, assez difficiles à détecter, judicieusement transformés en CAÏEUX, refaisant une seconde jeunesse à certains.
IODERAI (sans scrabbler) en double appui est uniquement vu par l’arbitre. Quel homme !

Aidé par le solo de la partie, SILPHE, Marc l’emporte facilement à -26.
Suivent Daniel RIONDET -44, Bernard PIET -54, Catherine MUNIER -62 et l’étonnante Germaine MALIE.

*THESARDE.


Partie 2 : Christian GEHIN ou l’incorrigible tireur à la mimine huée et conspuée.
AGILORT sur E* final, permet à Bernard PIET de réaliser lui aussi son solo.
AAEELRU sur T*, seul scrabble qui passe. Bernard est le seul à la voir dans les tables 1 à 5.
QUIPO coûte 10 pts à Daniel, et même 16 à Germaine..
MESDAMES implaçable, nous jouerons donc HOMMES.
JAVELAS, et Bernard y laisse 21 pts.
ORBES n’est pas très joué.

Très belle performance d’Albert MUCK -17 devant Bernadette SIRGUEY -18, Anne MEYER-LEBRUN -27, Edith RUHLMANN -31… Si si, ils étaient là à la 1ère partie.

*GRATIOLE - LAUREATE


Pendant que des millions de cadeaux étaient remis aux innombrables participants, l’impitoyable classement donnait son verdict.

La victoire partait pour la première fois en Helvétie avec Marc POTEMSKI 1684/1767, de peu devant le remarquable Albert MUCK 1674 de Théding en Moselle, remportant au passage la coupe des N3.
Bernard PIET de Mulhouse 1666, 1er N2.
Edith RUHLMANN de Mulhouse 1657, néo vermeille, vainqueur de cette catégorie.
L’incontournable Daniel RIONDET de Liffol le Grand 1644.
Anne MEYER-LEBRUN de Mulhouse 1618 vainqueur des diamants. Toujours présente.
Les autres gagnants par série :
8 Brigitte MENNESSIER Golbey 1612 5A-B C’est beau.
11 Jeanne MUNIER Laxou 1617 4C-D Belle performance.
14 Christiane HIRTH Ribeauvillé 1521 4A-B Malgré le manque de forme.
37 Fabrice GROSSIR Epinal 1381 7 Tout neuf et déjà si fort.
39 Raymond HEEDER Belfort 1371 Il fallait aussi un Franc-comtois.
50 Aude PARMENTIER de Ribeauvillé 1285 Meilleure jeune. Ca promet.

Une dernière collation pour les moins pressés, et chacun reprit le chemin du retour, très long pour certains, pas prêts d’oublier cette grande fête et se disant déjà, pourvu que je trouve une place l’année prochaine.
Nischah Nitigre