23-05-2026
Le Thillot
9 paires dont 1 N2, 1 N3, 5 N4, 1 N5, 1 N6,
|
![]() |
||||||||
2 | 1 | 3 |
| NOMS | SERIE | CAT | CUMUL | PARTIE 1 | PARTIE 2 | PC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 1960 | 1013 | 947 | ||||||
| 1 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne - THIRION Daniel | 2A | S | 1861 | 1002 | 1 | 859 | 2 | 27 |
| 2 | CLAUDON Yvette - GEHIN Christian | 3A | V | 1834 | 964 | 2 | 870 | 1 | 24 |
| 3 | AUBERT Marie-Paule - HOLVECK Monique | 4B | V | 1738 | 917 | 3 | 821 | 3 | 21 |
| 4 | DURUPT Pascal - FARON Joël | 4C | S | 1686 | 879 | 6 | 807 | 4 | 18 |
| 5 | BONGEOT Annick - HENRY Edith | 4B | V | 1681 | 882 | 5 | 799 | 5 | 15 |
| 6 | G'SELL Blandine - HATTON Michèle | 4D | V | 1643 | 906 | 4 | 737 | 7 | 12 |
| 7 | DESANLIS Janine - LEMAIRE Bernadette | 5A | D | 1544 | 827 | 7 | 717 | 8 | 9 |
| 8 | GENET Thérèse - PETITJEAN Joël | 4B | V | 1510 | 750 | 9 | 760 | 6 | 6 |
| 9 | DAVIES Nicole - KUHN Christiane | 6A | V | 1426 | 765 | 8 | 661 | 9 | 3 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|