01-06-2024
La Bresse
14 paires dont 2 N2, 1 N3, 7 N4, 4 N5,
|
|||||||||
MATHIS ClaudineMINAUX Christine 2 | GEHIN ChristianTHIRION Daniel 1 | MOINEL FrançoisPETIT Fabrice 3 |
NOMS | SERIE | CAT | CUMUL | PARTIE 1 | PARTIE 2 | PC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1926 | 915 | 1011 | ||||||
1 | GEHIN Christian - THIRION Daniel | 2A | V | 1841 | 876 | 1 | 965 | 1 | 42 |
2 | MATHIS Claudine - MINAUX Christine | 4A | V | 1719 | 805 | 3 | 914 | 2 | 39 |
3 | MOINEL François - PETIT Fabrice | 3A | S | 1698 | 829 | 2 | 869 | 4 | 36 |
4 | LION Jean-Jacques - PERRIN Josette | 2A | D | 1658 | 768 | 5 | 890 | 3 | 33 |
5 | HATTON Michèle - ROUILLON Sylvie | 4B | S | 1613 | 757 | 6 | 856 | 6 | 30 |
6 | BONGEOT Annick - HOUOT Genevieve | 4B | V | 1563 | 705 | 11 | 858 | 5 | 27 |
7 | HOUILLON Gérard - HOUILLON Marie-José | 4C | S | 1560 | 736 | 8 | 824 | 7 | 24 |
8 | AUBERT Marie-Paule - HOLVECK Monique | 4C | V | 1536 | 715 | 10 | 821 | 8 | 21 |
9 | BOILEAU Odette - MOUSSU-DUTARTRE Danielle | 5A | V | 1528 | 737 | 7 | 791 | 10 | 18 |
10 | GENET Thérèse - PETITJEAN Joël | 4B | V | 1519 | 735 | 9 | 784 | 11 | 15 |
11 | PERRISSOUD Marie-Paule - WEBER Julie | 5A | S | 1476 | 790 | 4 | 686 | 13 | 12 |
12 | PENTECOTE Christiane - STALIN Francette | 5B | D | 1359 | 542 | 14 | 817 | 9 | 9 |
13 | FARON Joël - WERLE Yolande | 4C | D | 1356 | 643 | 13 | 713 | 12 | 6 |
14 | LEMAIRE Bernadette - REMY Odile | 5B | D | 1301 | 654 | 12 | 647 | 14 | 3 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|