20-01-2024
Golbey
30 joueurs dont 2 N2, 2 N3, 13 N4, 11 N5, 2 N6,
|
|||||||||||
JEANDEL Christiane 2 | MATHIS Claudine 1 | SIRGUEY Bernadette 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1965 | 1177 | 788 | ||||||
1 | MATHIS Claudine | V | 4B | K17 | 1873 | 1156 | 3 | 717 | 1 |
2 | JEANDEL Christiane | V | 4A | K09 | 1827 | 1164 | 2 | 663 | 2 |
3 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 1822 | 1165 | 1 | 657 | 5 |
4 | AUBERT Marie-Paule | V | 4C | K43 | 1787 | 1124 | 7 | 663 | 2 |
5 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 1778 | 1126 | 4 | 652 | 6 |
6 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1768 | 1106 | 8 | 662 | 4 |
7 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 1762 | 1125 | 6 | 637 | 8 |
8 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1759 | 1126 | 4 | 633 | 9 |
9 | HENRY Edith | V | 4D | K40 | 1740 | 1098 | 9 | 642 | 7 |
10 | MOINEL François | V | 5A | K17 | 1699 | 1089 | 11 | 610 | 11 |
11 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 1665 | 1041 | 13 | 624 | 10 |
12 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 1664 | 1098 | 9 | 566 | 15 |
13 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1634 | 1043 | 12 | 591 | 13 |
14 | LION Jean-Jacques | D | 2A | K43 | 1628 | 1029 | 14 | 599 | 12 |
15 | CROZES Annie | D | 4D | K09 | 1590 | 1013 | 15 | 577 | 14 |
16 | BALLION Christine | V | 5B | K03 | 1541 | 975 | 20 | 566 | 15 |
17 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1530 | 990 | 19 | 540 | 19 |
18 | LEGENDRE Annick | D | 5B | K17 | 1527 | 1000 | 18 | 527 | 22 |
19 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1526 | 1006 | 17 | 520 | 24 |
20 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1521 | 1007 | 16 | 514 | 25 |
21 | BOILEAU Odette | V | 5A | K25 | 1496 | 951 | 21 | 545 | 18 |
22 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1494 | 942 | 24 | 552 | 17 |
23 | MARY Colette | D | 5B | K19 | 1484 | 945 | 23 | 539 | 20 |
24 | RUFFENACH Jacques | D | 4D | K09 | 1427 | 917 | 25 | 510 | 26 |
25 | REGNER Monique | D | 6A | K09 | 1401 | 950 | 22 | 451 | 29 |
26 | STALIN Francette | D | 5B | K23 | 1382 | 855 | 27 | 527 | 22 |
27 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1380 | 905 | 26 | 475 | 27 |
28 | DUMANOIS Danielle | D | 5D | K19 | 1234 | 701 | 29 | 533 | 21 |
29 | MOUMDJIAN Philippe | V | 6B | K17 | 1148 | 727 | 28 | 421 | 30 |
30 | ANTOINE Claudette | D | 5B | K09 | 1106 | 642 | 30 | 464 | 28 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|