03-09-2023
65 joueurs dont 2 N1, 4 N2, 2 N3, 24 N4, 22 N5, 11 N6,
|
|||||||||
BERNIER Pascal 2 | CASTALAN Thierry 1 | COLLIN Jean-Marc 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2051 | 1114 | 937 | |||||||||||
1 | CASTALAN Thierry | S | 1A | R14 | 2014 | 1096 | 1 | 918 | 1 | 132 | 100 | 100 | 100 | 32 |
2 | BERNIER Pascal | V | 1A | R10 | 1956 | 1042 | 2 | 914 | 2 | 130 | 50 | 100 | 100 | 31 |
3 | COLLIN Jean-Marc | S | 2A | T03 | 1846 | 990 | 3 | 856 | 5 | 128 | 100 | 100 | 30 | |
4 | COUTURIER Florentin | E | 2B | K06 | 1829 | 963 | 6 | 866 | 3 | 126 | 75 | 100 | 29 | |
5 | LION Jean-Jacques | D | 2A | K43 | 1798 | 969 | 4 | 829 | 9 | 124 | 50 | 100 | 28 | |
6 | RUHLMANN Edith | D | 4A | A11 | 1783 | 964 | 5 | 819 | 10 | 122 | 25 | 100 | 27 | |
7 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 1775 | 918 | 8 | 857 | 4 | 120 | 100 | 26 | ||
8 | BERNIER Murielle | S | 3B | R10 | 1739 | 887 | 17 | 852 | 6 | 118 | 50 | 25 | ||
9 | RUEFF Rémy | V | 3A | A13 | 1725 | 892 | 14 | 833 | 8 | 116 | 24 | |||
10 | MIDON Sylvain | S | 4B | K06 | 1713 | 926 | 7 | 787 | 16 | 114 | 23 | |||
11 | CUNY Nadine | S | 4B | A13 | 1710 | 896 | 12 | 814 | 11 | 112 | 22 | |||
12 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1706 | 896 | 12 | 810 | 12 | 110 | 21 | |||
13 | MONTOWSKI Dominique | S | 4A | K32 | 1697 | 908 | 10 | 789 | 15 | 108 | 20 | |||
14 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1685 | 916 | 9 | 769 | 18 | 106 | 19 | |||
15 | LASALLE Michelle | R | 4A | K32 | 1649 | 814 | 30 | 835 | 7 | 104 | 18 | |||
15 | BOILEAU Odette | V | 5A | K25 | 1649 | 891 | 16 | 758 | 21 | 104 | 18 | |||
17 | PIERRE Marie-Claire | D | 4C | K26 | 1645 | 874 | 19 | 771 | 17 | 100 | 16 | |||
18 | ROUILLON Sylvie | S | 4B | K23 | 1632 | 828 | 28 | 804 | 13 | 98 | 15 | |||
19 | AUBERT Marie-Paule | V | 4C | K43 | 1614 | 899 | 11 | 715 | 34 | 96 | 14 | |||
19 | LAURENT Jean-Claude | S | 4D | K19 | 1614 | 846 | 27 | 768 | 19 | 96 | 14 | |||
21 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1607 | 877 | 18 | 730 | 30 | 92 | 12 | |||
22 | SALAUN Pierrette | R | 4A | K06 | 1599 | 798 | 36 | 801 | 14 | 90 | 11 | |||
22 | GRAFF Claude | D | 4C | R10 | 1599 | 858 | 22 | 741 | 27 | 90 | 11 | |||
22 | HENRY Edith | V | 4D | K40 | 1599 | 858 | 22 | 741 | 27 | 90 | 11 | |||
25 | JEANDEL Christiane | V | 4A | K09 | 1587 | 892 | 14 | 695 | 43 | 84 | 8 | |||
26 | MATHIS Claudine | V | 4B | K17 | 1563 | 810 | 33 | 753 | 23 | 82 | 7 | |||
27 | WEISSE Didier | S | 4D | K11 | 1558 | 860 | 21 | 698 | 41 | 80 | 6 | |||
28 | PERRIN Josette | D | 5C | K43 | 1551 | 847 | 26 | 704 | 40 | 78 | 5 | |||
29 | ALBINGRE Geneviève | D | 4A | R10 | 1550 | 865 | 20 | 685 | 46 | 76 | 4 | |||
30 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1549 | 855 | 24 | 694 | 44 | 74 | 3 | |||
31 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1538 | 782 | 40 | 756 | 22 | 72 | 2 | |||
32 | ROUILLON Alix | J | 5B | K23 | 1536 | 784 | 38 | 752 | 24 | 70 | 1 | |||
33 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 1532 | 784 | 38 | 748 | 25 | 68 | ||||
34 | DURUPT Pascal | S | 5D | K25 | 1526 | 762 | 44 | 764 | 20 | 66 | ||||
35 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1525 | 851 | 25 | 674 | 48 | 64 | ||||
36 | LEGENDRE Annick | D | 5B | K17 | 1522 | 808 | 34 | 714 | 35 | 62 | ||||
37 | PLUMEY Liliane | D | 4D | R10 | 1498 | 811 | 32 | 687 | 45 | 60 | ||||
38 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1493 | 779 | 41 | 714 | 35 | 58 | ||||
39 | LHOTE Chantal | V | 5A | K26 | 1487 | 790 | 37 | 697 | 42 | 56 | ||||
40 | HATTON Michèle | V | 5B | K23 | 1473 | 766 | 43 | 707 | 38 | 54 | ||||
41 | WEBER Julie | S | 6B | K26 | 1466 | 824 | 29 | 642 | 53 | 52 | ||||
42 | GALLOIS Marie-Claude | D | 5A | V07 | 1463 | 724 | 52 | 739 | 29 | 50 | ||||
43 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1456 | 709 | 54 | 747 | 26 | 48 | ||||
44 | RUFFENACH Jacques | D | 4D | K09 | 1450 | 814 | 30 | 636 | 54 | 46 | ||||
45 | PERRISSOUD Marie-Paule | V | 5A | K26 | 1448 | 734 | 48 | 714 | 35 | 44 | ||||
46 | WALCH Fabienne | S | 5B | A11 | 1444 | 726 | 50 | 718 | 33 | 42 | ||||
47 | RICHARD Geneviève | V | 6C | K40 | 1436 | 768 | 42 | 668 | 49 | 40 | ||||
48 | ANTOINE Claudette | D | 5B | K09 | 1430 | 754 | 45 | 676 | 47 | 38 | ||||
49 | GEORGES Martine | V | 6A | K25 | 1426 | 703 | 55 | 723 | 31 | 36 | ||||
50 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1425 | 719 | 53 | 706 | 39 | 34 | ||||
51 | GRIMAUD Madeleine | R | 5B | K19 | 1424 | 802 | 35 | 622 | 56 | 32 | ||||
52 | CREUSOT Solange | D | 5C | K19 | 1386 | 729 | 49 | 657 | 50 | 30 | ||||
53 | QUELIQUERT Martine | V | 5B | K06 | 1384 | 740 | 47 | 644 | 52 | 28 | ||||
54 | STAMCAR Chantal | V | 5B | R00 | 1365 | 646 | 61 | 719 | 32 | 26 | ||||
55 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1338 | 681 | 57 | 657 | 50 | 24 | ||||
56 | STALIN Francette | D | 5B | K23 | 1335 | 753 | 46 | 582 | 59 | 22 | ||||
57 | BEVALOT-BERJON Geneviève | D | 6A | R05 | 1331 | 725 | 51 | 606 | 58 | 20 | ||||
58 | CHARROY Agnès | S | 6A | K40 | 1311 | 697 | 56 | 614 | 57 | 18 | ||||
59 | GUILLAUME Emilien | S | 5D | K09 | 1310 | 677 | 59 | 633 | 55 | 16 | ||||
60 | ARNOULD Bernard | V | 6A | K25 | 1202 | 651 | 60 | 551 | 60 | 14 | ||||
61 | CLAUDON Annette | V | 6A | K23 | 1191 | 643 | 62 | 548 | 61 | 12 | ||||
62 | HARRBURGER Claire | S | 6B | K11 | 1149 | 680 | 58 | 469 | 63 | 10 | ||||
63 | ZANNIER Antoine | C | 6B | K11 | 1111 | 583 | 63 | 528 | 62 | 8 | ||||
64 | MILLOT Michèle | V | 6C | K11 | 847 | 497 | 65 | 350 | 64 | 6 | ||||
65 | DAVAL Marie France | D | 6A | K40 | 526 | 526 | 64 | 0 | 65 | 4 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|