05-11-2023
Golbey
74 joueurs dont 4 N1, 4 N2, 8 N3, 25 N4, 25 N5, 5 N6, 3 N7 Le Grand Prix
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOUTE Fabien 2 | HOUILLON Gauthier 1 | DOUTE Nicolas 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 3199 | 1080 | 1002 | 1117 | ||||||||||||
1 | HOUILLON Gauthier | E | 1A | K06 | 3153 | 1080 | 1 | 989 | 2 | 1084 | 2 | 148 | 100 | 100 | 100 | 41 |
2 | DOUTE Fabien | S | 1A | K06 | 3147 | 1073 | 2 | 999 | 1 | 1075 | 4 | 146 | 75 | 100 | 100 | 40 |
3 | DOUTE Nicolas | S | 1A | K21 | 3130 | 1071 | 3 | 961 | 5 | 1098 | 1 | 144 | 50 | 100 | 100 | 39 |
4 | AMET Christian | V | 1A | K19 | 3116 | 1064 | 6 | 972 | 4 | 1080 | 3 | 142 | 25 | 100 | 100 | 38 |
5 | ZIMMERMANN Paul | S | 3A | K06 | 3034 | 1051 | 12 | 976 | 3 | 1007 | 18 | 140 | 100 | 100 | 37 | |
6 | JOLY Christine | V | 3A | K06 | 3027 | 1060 | 8 | 906 | 13 | 1061 | 6 | 138 | 75 | 100 | 36 | |
7 | LION Jean-Jacques | D | 2A | K43 | 3017 | 1066 | 4 | 882 | 18 | 1069 | 5 | 136 | 50 | 100 | 35 | |
8 | COUTURIER Florentin | E | 2B | K06 | 3010 | 1043 | 13 | 923 | 9 | 1044 | 10 | 134 | 25 | 100 | 34 | |
9 | PETIT Fabrice | S | 3A | K03 | 2994 | 1032 | 17 | 917 | 12 | 1045 | 9 | 132 | 100 | 33 | ||
10 | COLLIN Jean-Marc | S | 2A | T03 | 2975 | 1028 | 18 | 899 | 15 | 1048 | 7 | 130 | 88 | 32 | ||
11 | MUNIER Catherine | S | 3A | K32 | 2974 | 1052 | 11 | 937 | 6 | 985 | 26 | 128 | 75 | 31 | ||
12 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 2959 | 1036 | 16 | 928 | 7 | 995 | 22 | 126 | 63 | 30 | ||
13 | RUEFF Rémy | V | 3A | A13 | 2933 | 1066 | 4 | 835 | 30 | 1032 | 12 | 124 | 50 | 29 | ||
14 | VIGNERON Annette | D | 4A | K06 | 2929 | 1014 | 21 | 869 | 23 | 1046 | 8 | 122 | 38 | 28 | ||
15 | MATHIS Claudine | V | 4B | K17 | 2922 | 1022 | 20 | 901 | 14 | 999 | 20 | 120 | 25 | 27 | ||
16 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 2908 | 1053 | 10 | 863 | 26 | 992 | 25 | 118 | 13 | 26 | ||
17 | MENETRIER Thomas | S | 4C | K06 | 2904 | 1010 | 22 | 894 | 16 | 1000 | 19 | 116 | 25 | |||
18 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 2898 | 1061 | 7 | 921 | 11 | 916 | 37 | 114 | 24 | |||
19 | BRISSOT Marie-Claude | V | 4A | K06 | 2893 | 1001 | 25 | 866 | 24 | 1026 | 13 | 112 | 23 | |||
20 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 2889 | 1038 | 15 | 835 | 30 | 1016 | 15 | 110 | 22 | |||
21 | MONTOWSKI Dominique | S | 4A | K32 | 2879 | 1024 | 19 | 872 | 21 | 983 | 27 | 108 | 21 | |||
21 | ROUILLON Sylvie | S | 4B | K23 | 2879 | 1003 | 24 | 879 | 19 | 997 | 21 | 108 | 21 | |||
23 | ROUILLON Alix | J | 5B | K23 | 2842 | 959 | 36 | 871 | 22 | 1012 | 16 | 104 | 19 | |||
24 | MIDON Sylvain | S | 4B | K06 | 2841 | 940 | 42 | 876 | 20 | 1025 | 14 | 102 | 18 | |||
24 | MIDON Marie-Paule | S | 4B | K06 | 2841 | 950 | 39 | 924 | 8 | 967 | 31 | 102 | 18 | |||
26 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 2827 | 963 | 34 | 889 | 17 | 975 | 30 | 98 | 16 | |||
27 | DIDIER Francine | V | 4B | K32 | 2804 | 1055 | 9 | 842 | 29 | 907 | 42 | 96 | 15 | |||
28 | MOINEL François | V | 5A | K17 | 2796 | 989 | 28 | 814 | 35 | 993 | 23 | 94 | 14 | |||
29 | MAZELIN Suzanne | R | 4A | K06 | 2781 | 1042 | 14 | 746 | 46 | 993 | 23 | 92 | 13 | |||
30 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 2777 | 1008 | 23 | 855 | 27 | 914 | 38 | 90 | 12 | |||
31 | CUNY Nadine | S | 4B | A13 | 2770 | 926 | 47 | 805 | 36 | 1039 | 11 | 88 | 11 | |||
32 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 2745 | 912 | 50 | 922 | 10 | 911 | 39 | 86 | 10 | |||
32 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 2745 | 960 | 35 | 864 | 25 | 921 | 35 | 86 | 10 | |||
34 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 2740 | 956 | 37 | 776 | 39 | 1008 | 17 | 82 | 8 | |||
35 | SALAUN Pierrette | R | 4A | K06 | 2730 | 981 | 31 | 851 | 28 | 898 | 46 | 80 | 7 | |||
36 | G'SELL Blandine | D | 5A | K23 | 2726 | 999 | 26 | 822 | 33 | 905 | 43 | 78 | 6 | |||
37 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 2699 | 952 | 38 | 765 | 40 | 982 | 28 | 76 | 5 | |||
38 | LORIETTE Chantal | V | 4D | K46 | 2682 | 982 | 30 | 722 | 49 | 978 | 29 | 74 | 4 | |||
39 | MENETRIER Gaëtana | V | 5B | K06 | 2673 | 937 | 45 | 797 | 38 | 939 | 32 | 72 | 3 | |||
40 | AFCHAIN Sonia | S | 4B | K05 | 2650 | 941 | 41 | 805 | 36 | 904 | 44 | 70 | 2 | |||
41 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 2605 | 910 | 51 | 832 | 32 | 863 | 48 | 68 | 1 | |||
42 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 2603 | 939 | 43 | 754 | 43 | 910 | 40 | 66 | ||||
43 | AUBERT Marie-Paule | V | 4C | K43 | 2590 | 904 | 53 | 762 | 41 | 924 | 34 | 64 | ||||
44 | BARTHET Michaël | S | 7 | K06 | 2546 | 983 | 29 | 761 | 42 | 802 | 60 | 62 | ||||
45 | CROZES Annie | D | 4D | K09 | 2533 | 967 | 32 | 749 | 44 | 817 | 57 | 60 | ||||
46 | BALLION Christine | V | 5B | K03 | 2532 | 898 | 54 | 735 | 47 | 899 | 45 | 58 | ||||
47 | GUELY Beatrix | D | 5B | K06 | 2518 | 932 | 46 | 818 | 34 | 768 | 65 | 56 | ||||
48 | WEISSE Didier | S | 4D | K11 | 2509 | 938 | 44 | 646 | 61 | 925 | 33 | 54 | ||||
49 | WALCH Yvette | D | 5B | K19 | 2480 | 870 | 58 | 701 | 51 | 909 | 41 | 52 | ||||
50 | STALIN Francette | D | 5B | K23 | 2446 | 967 | 32 | 655 | 59 | 824 | 56 | 50 | ||||
51 | MENETRIER Patrick | V | 5D | K06 | 2445 | 895 | 56 | 704 | 50 | 846 | 51 | 48 | ||||
52 | MARY Colette | D | 5B | K19 | 2444 | 923 | 49 | 676 | 56 | 845 | 52 | 46 | ||||
53 | ZIMMERMANN Odile | S | 5B | K06 | 2439 | 893 | 57 | 692 | 54 | 854 | 50 | 44 | ||||
54 | CHARROY Agnès | S | 6A | K40 | 2424 | 777 | 69 | 726 | 48 | 921 | 35 | 42 | ||||
55 | HORNOY Corinne | S | 5C | K06 | 2419 | 816 | 62 | 748 | 45 | 855 | 49 | 40 | ||||
56 | GALLOIS Marie-Claude | D | 5A | V07 | 2399 | 906 | 52 | 648 | 60 | 845 | 52 | 38 | ||||
57 | LEGENDRE Annick | D | 5B | K17 | 2359 | 800 | 65 | 666 | 58 | 893 | 47 | 36 | ||||
58 | ANDRIVON Madeleine | R | 5A | K32 | 2347 | 897 | 55 | 636 | 63 | 814 | 58 | 34 | ||||
59 | BOUC Sabine | S | 5C | K06 | 2342 | 848 | 59 | 668 | 57 | 826 | 55 | 32 | ||||
60 | ANTOINE Claudette | D | 5B | K09 | 2317 | 926 | 47 | 624 | 65 | 767 | 66 | 30 | ||||
61 | QUELIQUERT Martine | V | 5B | K06 | 2315 | 803 | 64 | 684 | 55 | 828 | 54 | 28 | ||||
62 | MAIRE Michèle | R | 5C | K06 | 2272 | 825 | 60 | 642 | 62 | 805 | 59 | 26 | ||||
63 | HORNOY Jean-Michel | S | 5D | K06 | 2269 | 783 | 67 | 693 | 53 | 793 | 63 | 24 | ||||
64 | CREUSOT Solange | D | 5C | K09 | 2246 | 944 | 40 | 559 | 72 | 743 | 67 | 22 | ||||
65 | VION Béatrice | S | 6A | K06 | 2227 | 745 | 72 | 701 | 51 | 781 | 64 | 20 | ||||
66 | GRIMAUD Madeleine | R | 5B | K19 | 2211 | 815 | 63 | 601 | 68 | 795 | 62 | 18 | ||||
67 | PONCHET Michel | V | 5D | K06 | 2164 | 797 | 66 | 626 | 64 | 741 | 68 | 16 | ||||
68 | KRENCKER Agnès | V | 6A | K19 | 2154 | 754 | 71 | 603 | 67 | 797 | 61 | 14 | ||||
69 | BOILEAU Marguerite | V | 7 | K09 | 2099 | 778 | 68 | 621 | 66 | 700 | 69 | 12 | ||||
70 | ETIENNE Anne-Marie | D | 6A | K06 | 1970 | 761 | 70 | 594 | 69 | 615 | 70 | 10 | ||||
71 | GERARD Nathalie | S | 7 | K06 | 1767 | 623 | 73 | 579 | 70 | 565 | 72 | 8 | ||||
72 | HARRBURGER Claire | S | 6B | K11 | 1763 | 611 | 74 | 561 | 71 | 591 | 71 | 6 | ||||
73 | KEYSER Jean-Michel | S | 3A | K06 | 1494 | 990 | 27 | 504 | 74 | 0 | 73 | 4 | ||||
74 | RUFFENACH Jacques | D | 4D | K09 | 1375 | 822 | 61 | 553 | 73 | 0 | 73 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|