24-03-2024
Golbey
65 joueurs dont 2 N2, 2 N3, 17 N4, 25 N5, 16 N6, 3 N7 Classement équipes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION Jean-Jacques 2 | GEHIN Christian 1 | GEORGEL Patrick 3 |
PLACE | NOM | EQUIPE | SERIE | CAT | CUMUL | PARTIE 1 | PARTIE 2 | PARTIE 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2894 | 859 | 958 | 1077 | |||||||
1 | GEHIN Christian | K03-HAUTES MYNES | 2B | V | 2710 | 793 | 2 | 888 | 2 | 1029 | 1 |
2 | LION Jean-Jacques | K43-LES DAHUS | 2A | D | 2542 | 813 | 1 | 825 | 8 | 904 | 6 |
3 | GEORGEL Patrick | K09-CLAN DES SEPT | 4A | V | 2540 | 791 | 3 | 781 | 17 | 968 | 2 |
4 | JEANDEL Christiane | K09-CLAN DES SEPT | 4A | V | 2512 | 755 | 14 | 851 | 4 | 906 | 5 |
5 | ROUILLON Alix | K23-CALLUNES | 5B | J | 2470 | 727 | 23 | 806 | 12 | 937 | 4 |
6 | AUBERT Marie-Paule | K43-LES DAHUS | 4C | V | 2467 | 760 | 11 | 744 | 22 | 963 | 3 |
7 | MENNESSIER Brigitte | K09-CLAN DES SEPT | 4A | V | 2448 | 785 | 5 | 849 | 5 | 814 | 15 |
8 | MINAUX Christine | K17-EPINAL | 4A | D | 2446 | 785 | 5 | 822 | 9 | 839 | 11 |
9 | SIRGUEY Bernadette | K25-NAVOIRIAUD | 3A | V | 2440 | 736 | 20 | 897 | 1 | 807 | 17 |
10 | LAINTE Hubert | K17-EPINAL | 4B | S | 2425 | 747 | 17 | 837 | 6 | 841 | 10 |
11 | MATHIS Claudine | K17-EPINAL | 4B | V | 2420 | 760 | 11 | 790 | 14 | 870 | 8 |
12 | ROUILLON Sylvie | K23-CALLUNES | 4B | S | 2395 | 759 | 13 | 769 | 18 | 867 | 9 |
13 | PETIT Fabrice | K03-HAUTES MYNES | 3A | S | 2382 | 778 | 7 | 854 | 3 | 750 | 30 |
14 | VENCK Claudette | K03-HAUTES MYNES | 6D | D | 2358 | 770 | 9 | 759 | 21 | 829 | 13 |
15 | MOINEL François | K17-EPINAL | 5A | V | 2310 | 774 | 8 | 831 | 7 | 705 | 39 |
16 | HENRY Edith | K40-VAL-D'AJOL | 4D | V | 2306 | 790 | 4 | 796 | 13 | 720 | 37 |
17 | GUERRE Daniel | K03-HAUTES MYNES | 6A | D | 2299 | 706 | 32 | 785 | 16 | 808 | 16 |
18 | PETITJEAN Joël | K03-HAUTES MYNES | 4B | D | 2273 | 732 | 21 | 736 | 25 | 805 | 18 |
19 | HOUILLON Marie-José | K09-CLAN DES SEPT | 4C | S | 2266 | 659 | 47 | 812 | 10 | 795 | 20 |
20 | VALENTIN Christian | K26-FAR WEST VOSGIEN | 5B | V | 2257 | 693 | 36 | 730 | 29 | 834 | 12 |
21 | BOILEAU Odette | K25-NAVOIRIAUD | 5A | V | 2231 | 726 | 24 | 727 | 30 | 778 | 23 |
22 | BURTON Marcelle | K26-FAR WEST VOSGIEN | 5A | V | 2224 | 639 | 48 | 809 | 11 | 776 | 24 |
22 | G'SELL Blandine | K23-CALLUNES | 5A | D | 2224 | 717 | 28 | 767 | 20 | 740 | 33 |
24 | DURUPT Pascal | K25-NAVOIRIAUD | 5D | S | 2223 | 693 | 36 | 727 | 30 | 803 | 19 |
25 | CROZES Annie | K09-CLAN DES SEPT | 4D | D | 2219 | 729 | 22 | 788 | 15 | 702 | 41 |
26 | HATTON Michèle | K23-CALLUNES | 5B | V | 2215 | 744 | 18 | 583 | 53 | 888 | 7 |
27 | BERTRAND Stéphane | K23-CALLUNES | 6A | V | 2210 | 754 | 15 | 687 | 39 | 769 | 27 |
28 | WEBER Julie | K26-FAR WEST VOSGIEN | 6B | S | 2203 | 743 | 19 | 675 | 41 | 785 | 22 |
29 | SIRGUEY Marcel | K25-NAVOIRIAUD | 4A | V | 2201 | 718 | 27 | 719 | 32 | 764 | 28 |
30 | GRANDEMANGE Jeannine | K09-CLAN DES SEPT | 5A | D | 2189 | 698 | 34 | 716 | 33 | 775 | 25 |
31 | ORANGE Marie-Hélène | K26-FAR WEST VOSGIEN | 5C | V | 2188 | 678 | 41 | 715 | 36 | 795 | 20 |
32 | DESANLIS Janine | K09-CLAN DES SEPT | 5A | R | 2172 | 725 | 25 | 769 | 18 | 678 | 45 |
33 | BONGEOT Annick | K40-VAL-D'AJOL | 4B | V | 2149 | 763 | 10 | 738 | 24 | 648 | 49 |
34 | ANDLAUER Cléo | K09-CLUB DES CINQ | 6A | C | 2148 | 679 | 40 | 716 | 33 | 753 | 29 |
35 | FARON Joël | K03-HAUTES MYNES | 4C | D | 2146 | 717 | 28 | 731 | 28 | 698 | 43 |
36 | RICHARD Geneviève | K40-VAL-D'AJOL | 6C | V | 2089 | 725 | 25 | 589 | 52 | 775 | 25 |
37 | BALLION Christine | K03-HAUTES MYNES | 5B | V | 2086 | 630 | 49 | 735 | 26 | 721 | 36 |
38 | HOUILLON Gérard | K09-CLUB DES CINQ | 5A | V | 2078 | 667 | 43 | 716 | 33 | 695 | 44 |
39 | PERRISSOUD Marie-Paule | K26-FAR WEST VOSGIEN | 5A | V | 2073 | 706 | 32 | 694 | 37 | 673 | 46 |
40 | MARY Colette | K19-STE-MARGUERITE | 5B | D | 2061 | 681 | 39 | 677 | 40 | 703 | 40 |
41 | PERRIN Josette | K43-LES DAHUS | 5C | D | 2054 | 708 | 31 | 688 | 38 | 658 | 48 |
42 | GENET Thérèse | K43-LES DAHUS | 7 | V | 2043 | 662 | 46 | 740 | 23 | 641 | 50 |
43 | DUMANOIS Danielle | K19-STE-MARGUERITE | 5D | D | 2024 | 672 | 42 | 732 | 27 | 620 | 55 |
44 | ANDLAUER Herminie | K09-CLUB DES CINQ | 6A | S | 2007 | 690 | 38 | 575 | 55 | 742 | 32 |
45 | HARTER Cyrille | K19-STE-MARGUERITE | 5C | S | 2003 | 624 | 51 | 633 | 48 | 746 | 31 |
46 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | K40-VAL-D'AJOL | 5C | S | 1979 | 665 | 44 | 615 | 50 | 699 | 42 |
47 | CHARROY Agnès | K40-VAL-D'AJOL | 6A | S | 1912 | 606 | 53 | 579 | 54 | 727 | 35 |
48 | THIRY Dominique | K11-CHANTRAINE | 7 | S | 1908 | 663 | 45 | 604 | 51 | 641 | 50 |
49 | HOLVECK Monique | K43-LES DAHUS | 5B | D | 1897 | 608 | 52 | 658 | 45 | 631 | 54 |
50 | WALCH Yvette | K19-STE-MARGUERITE | 5B | D | 1887 | 555 | 54 | 623 | 49 | 709 | 38 |
51 | FOLTZ Michèle | K19-STE-MARGUERITE | 5C | V | 1761 | 494 | 56 | 536 | 57 | 731 | 34 |
52 | HENRY Alain | K17-EPINAL | 4C | S | 1498 | 60 | 672 | 42 | 826 | 14 | |
53 | WEISSE Didier | K11-CHANTRAINE | 4D | S | 1391 | 751 | 16 | 60 | 640 | 53 | |
54 | ARNOULD Bernard | K25-NAVOIRIAUD | 6A | V | 1368 | 697 | 35 | 60 | 671 | 47 | |
55 | SCHNEKENBURGER Francine | K09-CLUB DES CINQ | 6A | D | 1306 | 60 | 665 | 43 | 641 | 50 | |
56 | CREUSOT Solange | K09-CLUB DES CINQ | 5C | D | 1292 | 627 | 50 | 665 | 43 | 60 | |
57 | GUILLAUME Emilien | K09-CLUB DES CINQ | 5D | S | 1129 | 549 | 55 | 60 | 580 | 57 | |
58 | HARRBURGER Claire | K11-CHANTRAINE | 6B | S | 1094 | 60 | 635 | 46 | 459 | 59 | |
59 | ZANNIER Antoine | K11-CHANTRAINE | 6B | C | 1076 | 60 | 490 | 59 | 586 | 56 | |
60 | ROBERT Oscar | K11-CHANTRAINE | 7 | M | 1035 | 475 | 57 | 560 | 56 | 60 | |
61 | MILLOT Michèle | K11-CHANTRAINE | 6C | V | 985 | 60 | 518 | 58 | 467 | 58 | |
62 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | K17-EPINAL | 5B | D | 715 | 715 | 30 | 60 | 60 | ||
63 | BONNE Bernadette | K25-NAVOIRIAUD | 6A | D | 635 | 60 | 635 | 46 | 60 | ||
64 | CRISTOFOL Stéphanie | K11-CHANTRAINE | 6C | S | 362 | 362 | 58 | 60 | 60 | ||
65 | FREYHEIT Sarah | K11-CHANTRAINE | 6C | S | 303 | 303 | 59 | 60 | 60 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|