28-04-2024
Epinal
33 joueurs dont 3 N2, 1 N3, 12 N4, 13 N5, 3 N6, 1 N7
|
|||||||||
JEANDEL Christiane 2 | THIRION Daniel 1 | GEHIN Christian 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1865 | 873 | 992 | |||||||||||
1 | THIRION Daniel | V | 2A | K40 | 1800 | 839 | 2 | 961 | 1 | 66 | 100 | 100 | 32 | |
2 | JEANDEL Christiane | V | 4A | K09 | 1769 | 841 | 1 | 928 | 4 | 64 | 67 | 100 | 31 | |
3 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 1762 | 811 | 4 | 951 | 3 | 62 | 33 | 100 | 30 | |
4 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 1707 | 747 | 10 | 960 | 2 | 60 | 100 | 29 | ||
5 | COUTURIER Florentin | E | 2B | K06 | 1658 | 823 | 3 | 835 | 9 | 58 | 28 | |||
6 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 1635 | 787 | 6 | 848 | 6 | 56 | 27 | |||
7 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1589 | 752 | 9 | 837 | 7 | 54 | 26 | |||
8 | MOINEL François | V | 5A | K17 | 1582 | 762 | 8 | 820 | 10 | 52 | 25 | |||
9 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1563 | 790 | 5 | 773 | 16 | 50 | 24 | |||
10 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 1550 | 676 | 21 | 874 | 5 | 48 | 23 | |||
11 | G'SELL Blandine | D | 5A | K23 | 1522 | 779 | 7 | 743 | 19 | 46 | 22 | |||
12 | AUBERT Marie-Paule | V | 4C | K43 | 1506 | 697 | 18 | 809 | 11 | 44 | 21 | |||
13 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 1497 | 721 | 12 | 776 | 14 | 42 | 20 | |||
14 | MATHIEU Gilberte | R | 5C | K09 | 1489 | 684 | 20 | 805 | 12 | 40 | 19 | |||
15 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1482 | 645 | 24 | 837 | 7 | 38 | 18 | |||
15 | CROZES Annie | D | 4D | K09 | 1482 | 721 | 12 | 761 | 17 | 38 | 18 | |||
17 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1476 | 700 | 15 | 776 | 14 | 34 | ||||
18 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1466 | 665 | 22 | 801 | 13 | 32 | ||||
19 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 1454 | 700 | 15 | 754 | 18 | 30 | ||||
20 | WEBER Julie | S | 6B | K26 | 1438 | 747 | 10 | 691 | 22 | 28 | ||||
21 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1423 | 704 | 14 | 719 | 21 | 26 | ||||
22 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5C | K40 | 1387 | 664 | 23 | 723 | 20 | 24 | ||||
23 | HATTON Michèle | V | 5B | K23 | 1369 | 700 | 15 | 669 | 24 | 22 | ||||
24 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1301 | 697 | 18 | 604 | 29 | 20 | ||||
25 | RUFFENACH Jacques | D | 4D | K09 | 1291 | 644 | 25 | 647 | 25 | 18 | ||||
26 | LEGENDRE Annick | D | 5B | K17 | 1270 | 630 | 26 | 640 | 26 | 16 | ||||
27 | PENTECOTE Christiane | D | 5C | K23 | 1261 | 630 | 26 | 631 | 27 | 14 | ||||
28 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1260 | 576 | 31 | 684 | 23 | 12 | ||||
29 | STALIN Francette | D | 5B | K23 | 1174 | 554 | 32 | 620 | 28 | 10 | ||||
30 | REMY Odile | D | 6A | K09 | 1163 | 587 | 30 | 576 | 30 | 8 | ||||
31 | WEBER Mickaël | S | 7 | I06 | 1132 | 595 | 28 | 537 | 32 | 6 | ||||
32 | SCHNEKENBURGER Francine | D | 6A | K09 | 1115 | 545 | 33 | 570 | 31 | 4 | ||||
33 | JOECKEL Colette | D | 5D | K49 | 594 | 594 | 29 | 0 | 33 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 1
|