13-01-2024
Golbey
54 joueurs dont 2 N2, 2 N3, 20 N4, 17 N5, 11 N6, 2 N7
|
|||||||
LAURENT Jean-Claude 2 | LION Jean-Jacques 1 | MINAUX Christine 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1912 | 982 | 930 | ||||||
1 | LION Jean-Jacques | D | 2A | K43 | 1819 | 951 | 1 | 868 | 3 |
2 | LAURENT Jean-Claude | S | 4D | K19 | 1761 | 904 | 4 | 857 | 8 |
3 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1756 | 891 | 6 | 865 | 5 |
4 | PETIT Fabrice | S | 3A | K03 | 1754 | 899 | 5 | 855 | 9 |
5 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 1750 | 909 | 2 | 841 | 12 |
6 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 1746 | 909 | 2 | 837 | 15 |
7 | JEANDEL Christiane | V | 4A | K09 | 1738 | 877 | 8 | 861 | 6 |
8 | AUBERT Marie-Paule | V | 4C | K43 | 1730 | 872 | 10 | 858 | 7 |
9 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 1729 | 837 | 14 | 892 | 2 |
10 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 1724 | 831 | 15 | 893 | 1 |
11 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1723 | 885 | 7 | 838 | 13 |
12 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 1700 | 858 | 11 | 842 | 11 |
13 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1674 | 877 | 8 | 797 | 24 |
14 | HENRY Alain | S | 4C | K17 | 1641 | 787 | 17 | 854 | 10 |
15 | G'SELL Blandine | D | 5A | K23 | 1637 | 816 | 16 | 821 | 18 |
16 | MATHIS Claudine | V | 4B | K17 | 1616 | 838 | 13 | 778 | 25 |
17 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1607 | 850 | 12 | 757 | 30 |
18 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 1606 | 785 | 18 | 821 | 18 |
19 | HENRY Edith | V | 4D | K40 | 1601 | 763 | 21 | 838 | 13 |
20 | CROZES Annie | D | 4D | K09 | 1598 | 730 | 29 | 868 | 3 |
21 | DEMANET Mathilde | E | 4D | K09 | 1577 | 747 | 26 | 830 | 16 |
22 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1572 | 745 | 27 | 827 | 17 |
23 | WEISSE Didier | S | 4D | K11 | 1566 | 751 | 24 | 815 | 20 |
24 | MOINEL François | V | 5A | K17 | 1557 | 755 | 23 | 802 | 23 |
25 | DURUPT Pascal | S | 5D | K25 | 1508 | 737 | 28 | 771 | 27 |
26 | STALIN Francette | D | 5B | K23 | 1505 | 750 | 25 | 755 | 31 |
27 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1499 | 765 | 20 | 734 | 33 |
27 | ANDLAUER Cléo | C | 6A | K09 | 1499 | 684 | 37 | 815 | 20 |
29 | MARY Colette | D | 5B | K19 | 1489 | 685 | 36 | 804 | 22 |
30 | HATTON Michèle | V | 5B | K23 | 1480 | 721 | 30 | 759 | 29 |
31 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1462 | 691 | 33 | 771 | 27 |
32 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1449 | 766 | 19 | 683 | 40 |
33 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1446 | 759 | 22 | 687 | 39 |
34 | RICHARD Geneviève | V | 6C | K40 | 1442 | 667 | 39 | 775 | 26 |
35 | ANTOINE Claudette | D | 5B | K09 | 1406 | 709 | 32 | 697 | 38 |
36 | BALLION Christine | V | 5B | K03 | 1387 | 666 | 40 | 721 | 36 |
37 | DUMANOIS Danielle | D | 5D | K19 | 1386 | 663 | 42 | 723 | 35 |
38 | FERRY Anne-Marie | R | 5D | K19 | 1369 | 634 | 46 | 735 | 32 |
39 | LEGENDRE Annick | D | 5B | K17 | 1358 | 641 | 44 | 717 | 37 |
40 | ANDLAUER Herminie | S | 6A | K09 | 1348 | 668 | 38 | 680 | 42 |
41 | RUFFENACH Jacques | D | 4D | K09 | 1347 | 689 | 35 | 658 | 45 |
41 | MOUMDJIAN Philippe | V | 6B | K17 | 1347 | 666 | 40 | 681 | 41 |
43 | CREUSOT Solange | D | 5C | K09 | 1342 | 716 | 31 | 626 | 46 |
44 | WEBER Julie | S | 6B | K26 | 1322 | 660 | 43 | 662 | 44 |
45 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1301 | 690 | 34 | 611 | 49 |
46 | THIRY Dominique | S | 7 | K11 | 1260 | 641 | 44 | 619 | 47 |
47 | KRENCKER Agnès | V | 6A | K19 | 1257 | 533 | 52 | 724 | 34 |
48 | HUON-LAURENT Théodore | C | 6A | K11 | 1222 | 555 | 51 | 667 | 43 |
49 | ZANNIER Antoine | C | 6B | K11 | 1187 | 581 | 48 | 606 | 50 |
50 | GUILLAUME Emilien | S | 5D | K09 | 1161 | 566 | 50 | 595 | 51 |
51 | ARNOULD Bernard | V | 6A | K25 | 1126 | 580 | 49 | 546 | 52 |
52 | HENRY Guy | R | 6A | K17 | 1115 | 589 | 47 | 526 | 54 |
53 | WEBER Mickaël | S | 7 | Z00 | 1045 | 507 | 53 | 538 | 53 |
54 | HARRBURGER Claire | S | 6B | K11 | 1040 | 427 | 54 | 613 | 48 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|