21-04-2024
Le Val d'Ajol
30 joueurs dont 2 N2, 4 N3, 13 N4, 8 N5, 2 N6, 1 N7
|
|||||||||||
JEANDEL Christiane 2 | COLLIN Jean-Marc 1 | AMET Michèle 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2638 | 856 | 892 | 890 | |||||||
1 | COLLIN Jean-Marc | S | 2A | T03 | 2408 | 747 | 3 | 804 | 2 | 857 | 1 |
2 | JEANDEL Christiane | V | 4A | K09 | 2393 | 768 | 1 | 795 | 3 | 830 | 2 |
3 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 2310 | 707 | 5 | 856 | 1 | 747 | 14 |
4 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 2294 | 750 | 2 | 746 | 9 | 798 | 5 |
5 | PETIT Fabrice | S | 3A | K03 | 2234 | 671 | 11 | 739 | 12 | 824 | 3 |
6 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 2224 | 703 | 6 | 743 | 11 | 778 | 11 |
7 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 2213 | 657 | 13 | 771 | 4 | 785 | 8 |
8 | ROSPARS Joseph | D | 4B | S16 | 2194 | 677 | 10 | 732 | 13 | 785 | 8 |
9 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 2193 | 737 | 4 | 766 | 6 | 690 | 21 |
10 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 2180 | 683 | 8 | 710 | 14 | 787 | 7 |
11 | ROUILLON Sylvie | S | 4B | K23 | 2174 | 624 | 17 | 771 | 4 | 779 | 10 |
12 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 2143 | 639 | 15 | 745 | 10 | 759 | 12 |
13 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 2139 | 579 | 22 | 761 | 7 | 799 | 4 |
14 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 2124 | 684 | 7 | 644 | 23 | 796 | 6 |
15 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 2116 | 610 | 18 | 761 | 7 | 745 | 15 |
16 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 2097 | 659 | 12 | 685 | 19 | 753 | 13 |
17 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 2058 | 680 | 9 | 668 | 21 | 710 | 18 |
18 | G'SELL Blandine | D | 5A | K23 | 2041 | 641 | 14 | 703 | 16 | 697 | 20 |
19 | MATHIS Claudine | V | 4B | K17 | 2008 | 590 | 21 | 674 | 20 | 744 | 16 |
20 | AUBERT Marie-Paule | V | 4C | K43 | 1991 | 563 | 25 | 704 | 15 | 724 | 17 |
21 | BERTRAND Stéphane | V | 6A | K23 | 1952 | 608 | 19 | 689 | 18 | 655 | 23 |
22 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1946 | 634 | 16 | 694 | 17 | 618 | 25 |
23 | MARY Colette | D | 5B | K19 | 1925 | 556 | 26 | 665 | 22 | 704 | 19 |
24 | POUILLY Annie | D | 5C | C27 | 1885 | 604 | 20 | 627 | 26 | 654 | 24 |
25 | BALLION Christine | V | 5B | K03 | 1810 | 569 | 23 | 580 | 29 | 661 | 22 |
26 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1743 | 564 | 24 | 636 | 25 | 543 | 29 |
27 | CREUSOT Solange | D | 5C | K09 | 1717 | 527 | 28 | 639 | 24 | 551 | 28 |
28 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1681 | 534 | 27 | 595 | 28 | 552 | 27 |
29 | CHARROY Agnès | S | 6A | K40 | 1638 | 489 | 30 | 546 | 30 | 603 | 26 |
30 | BOILEAU Marguerite | R | 7 | K09 | 1605 | 501 | 29 | 611 | 27 | 493 | 30 |
PARTIE 1
|
PARTIE 1
|
PARTIE 1
|