dimanche 4 décembre 2011 Centres d'Epinal et Bulgnéville 55 joueurs dont 30 N5, 20 N6, 5 N7
|
|||||||||
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 1852 | 1029 | 823 | ||||||
| 1 | HOUILLON Gauthier | B | 5C | K09 | 1595 | 876 | 3 | 719 | 3 |
| 2 | ZIEGLER Chantal | V | 6D | K24 | 1586 | 904 | 1 | 682 | 7 |
| 3 | GEHIN Marie-José | S | 6D | K43 | 1585 | 880 | 2 | 705 | 4 |
| 4 | HAMEL Michèle | V | 5A | K24 | 1584 | 833 | 7 | 751 | 1 |
| 5 | DESANLIS Janine | D | 5A | K09 | 1518 | 853 | 5 | 665 | 12 |
| 6 | BERNARDIN Françoise | V | 5C | K09 | 1513 | 851 | 6 | 662 | 13 |
| 7 | HOUOT Genevieve | V | 5A | K40 | 1473 | 802 | 9 | 671 | 9 |
| 8 | CHRISTEN Jeanine | D | 5B | K09 | 1470 | 801 | 10 | 669 | 10 |
| 9 | DAVAL Marie France | V | 5B | K40 | 1463 | 832 | 8 | 631 | 22 |
| 10 | NOEL Monique | D | 5A | K24 | 1457 | 773 | 14 | 684 | 6 |
| 11 | BALLION Christine | S | 5B | K03 | 1453 | 865 | 4 | 588 | 39 |
| 12 | POUILLY Annie | V | 6A | K40 | 1430 | 768 | 17 | 662 | 13 |
| 13 | GRIMAUD Madeleine | D | 5C | K19 | 1419 | 801 | 10 | 618 | 25 |
| 14 | GASPARD Michèle | D | 5A | K25 | 1417 | 777 | 12 | 640 | 20 |
| 15 | JAECKLE Joël | V | 6A | K24 | 1416 | 761 | 18 | 655 | 15 |
| 16 | PEAU Sabine | S | 5C | K09 | 1410 | 769 | 16 | 641 | 19 |
| 17 | MALIE Germaine | D | 5A | K19 | 1404 | 684 | 42 | 720 | 2 |
| 18 | PETIT Jacqueline | V | 5B | K19 | 1395 | 703 | 36 | 692 | 5 |
| 19 | GROSSIR Fabrice | S | 5B | K09 | 1387 | 747 | 23 | 640 | 20 |
| 20 | HOUILLON Marie-José | S | 5B | K09 | 1383 | 732 | 27 | 651 | 17 |
| 21 | DEMAREZ Rémy | S | 5D | K09 | 1381 | 728 | 29 | 653 | 16 |
| 22 | RUER Brigitte | S | 7 | K19 | 1370 | 770 | 15 | 600 | 32 |
| 23 | BERTRAND Thérèse | D | 5A | K19 | 1365 | 715 | 33 | 650 | 18 |
| 24 | LEMAIRE Bernadette | V | 5C | K09 | 1357 | 682 | 43 | 675 | 8 |
| 24 | PUSIOL Michelle | V | 6B | K24 | 1357 | 749 | 22 | 608 | 28 |
| 26 | MARY Colette | V | 7 | K19 | 1345 | 738 | 26 | 607 | 29 |
| 27 | PIERRE Marie-Claire | V | 5B | K26 | 1344 | 750 | 21 | 594 | 35 |
| 28 | HUMBERTCLAUDE Lucienne | D | 6A | K43 | 1330 | 732 | 27 | 598 | 33 |
| 29 | GATA CAMARA Sylvie | S | 5C | K26 | 1327 | 660 | 44 | 667 | 11 |
| 30 | LAMBERT Gisèle | V | 5D | K40 | 1326 | 722 | 30 | 604 | 30 |
| 31 | HOUILLON Gérard | S | 6B | K09 | 1317 | 699 | 38 | 618 | 25 |
| 32 | LHOTE Chantal | S | 5B | K26 | 1316 | 720 | 31 | 596 | 34 |
| 32 | LE MAREC Yveline | D | 6A | K25 | 1316 | 693 | 40 | 623 | 24 |
| 34 | BIENAIME Françoise | D | 5C | K19 | 1311 | 719 | 32 | 592 | 36 |
| 35 | CUNY Odile | V | 6A | K19 | 1305 | 713 | 35 | 592 | 36 |
| 36 | LORRAIN Annette | V | 6B | K24 | 1302 | 744 | 24 | 558 | 43 |
| 37 | GERMAIN Josette | D | 5B | K17 | 1292 | 756 | 20 | 536 | 47 |
| 38 | CREUSOT Solange | V | 5D | K19 | 1285 | 758 | 19 | 527 | 50 |
| 39 | DANTIGNY Danielle | D | 6A | K19 | 1272 | 696 | 39 | 576 | 40 |
| 40 | TISSERAND Marie-Claude | S | 6B | K40 | 1245 | 642 | 47 | 603 | 31 |
| 41 | DESCAMPS Maryvonne | S | 6A | K40 | 1241 | 632 | 49 | 609 | 27 |
| 42 | GUILLERMIN Anne-Marie | D | 5C | K26 | 1239 | 690 | 41 | 549 | 46 |
| 43 | BERNARDIN Jacqui | V | 5D | K09 | 1230 | 700 | 37 | 530 | 49 |
| 44 | HOLVECK Monique | V | 6C | K43 | 1225 | 715 | 33 | 510 | 52 |
| 45 | JACOBERGER Nicole | V | 6C | K40 | 1207 | 741 | 25 | 466 | 54 |
| 46 | CHARROY Agnès | S | 6D | K40 | 1202 | 572 | 53 | 630 | 23 |
| 47 | GAKUMBA Jean-Baptiste | S | 6D | K40 | 1199 | 607 | 52 | 592 | 36 |
| 48 | RAPENNE Bernard | V | 6B | K40 | 1186 | 613 | 51 | 573 | 41 |
| 49 | MATHIEU Louis | D | 6A | K09 | 1179 | 620 | 50 | 559 | 42 |
| 50 | BERTRAND Jean | D | 5D | K19 | 1178 | 646 | 46 | 532 | 48 |
| 51 | MACHET Anne | S | 6D | K17 | 1172 | 652 | 45 | 520 | 51 |
| 52 | MOUGIN Christiane | D | 7 | K43 | 1147 | 776 | 13 | 371 | 55 |
| 53 | HENRY Guy | D | 5D | K17 | 1143 | 637 | 48 | 506 | 53 |
| 54 | MANY Evelyne | V | 7 | K26 | 1110 | 554 | 54 | 556 | 44 |
| 55 | BLANDIN Lucie | S | 7 | K26 | 1084 | 531 | 55 | 553 | 45 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|