samedi 6 novembre 2021 Bruyères 37 joueurs dont 21 N5, 11 N6, 5 N7
|
![]() |
||||||||
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1747 | 915 | 832 | ||||||
1 | PEAU Sabine![]() | S | 5C | K09 | 1648 | 843 | 1 | 805 | 1 |
2 | DEMANET Mathilde![]() | E | 5D | K09 | 1597 | 816 | 2 | 781 | 7 |
3 | GSELL Blandine![]() | V | 5B | K23 | 1579 | 790 | 6 | 789 | 2 |
4 | LEMAIRE Bernadette![]() | D | 5B | K09 | 1569 | 806 | 4 | 763 | 10 |
5 | HATTON Michèle![]() | V | 5B | K23 | 1566 | 788 | 7 | 778 | 8 |
6 | PIOVESAN Liliane![]() | D | 5B | K46 | 1548 | 807 | 3 | 741 | 14 |
6 | MOINEL François![]() | S | 7 | K17 | 1548 | 762 | 14 | 786 | 3 |
8 | DESCAMPS Maryvonne![]() | S | 5B | K40 | 1535 | 752 | 18 | 783 | 6 |
9 | PERRIN Josette![]() | D | 5C | K43 | 1526 | 797 | 5 | 729 | 20 |
10 | FARON Joël![]() | V | 7 | K03 | 1520 | 734 | 20 | 786 | 3 |
11 | DUMANOIS Danielle![]() | V | 6A | K19 | 1518 | 768 | 11 | 750 | 11 |
12 | BOILEAU Odette![]() | V | 5A | K25 | 1505 | 719 | 22 | 786 | 3 |
13 | POUILLY Annie![]() | V | 5B | K40 | 1503 | 735 | 19 | 768 | 9 |
14 | WALCH Yvette![]() | D | 5B | K19 | 1497 | 787 | 8 | 710 | 23 |
15 | HURST Eric![]() | S | 5B | K19 | 1496 | 759 | 17 | 737 | 17 |
16 | GUILLAUME Emilien![]() | S | 6A | K09 | 1477 | 780 | 9 | 697 | 26 |
17 | LORIETTE Chantal![]() | V | 5A | K46 | 1467 | 761 | 15 | 706 | 24 |
18 | MARY Colette![]() | V | 5A | K19 | 1457 | 764 | 12 | 693 | 27 |
19 | CHARROY Agnès![]() | S | 6A | K40 | 1454 | 772 | 10 | 682 | 29 |
20 | ANTOINE Claudette![]() | D | 5B | K09 | 1449 | 761 | 15 | 688 | 28 |
21 | HOLVECK Monique![]() | D | 5C | K43 | 1448 | 713 | 24 | 735 | 18 |
22 | HOUILLON Gérard![]() | S | 5C | K09 | 1443 | 718 | 23 | 725 | 21 |
22 | MASSIN Virginie![]() | S | 7 | G03 | 1443 | 764 | 12 | 679 | 30 |
24 | CUNY Odile![]() | D | 5C | K19 | 1440 | 698 | 28 | 742 | 13 |
25 | GRIMAUD Madeleine![]() | R | 5B | K19 | 1439 | 700 | 27 | 739 | 15 |
26 | ELOY Jean-Paul![]() | D | 6B | K09 | 1436 | 688 | 29 | 748 | 12 |
27 | GOFFARD Sylvie![]() | S | 6C | K40 | 1375 | 702 | 26 | 673 | 33 |
28 | GEORGES Martine | V | 6D | K25 | 1370 | 636 | 34 | 734 | 19 |
29 | STALIN Francette![]() | D | 5C | K23 | 1368 | 706 | 25 | 662 | 35 |
30 | LEGENDRE Annick![]() | V | 6A | K17 | 1360 | 621 | 35 | 739 | 15 |
31 | ANDLAUER Cléo![]() | B | 6B | K09 | 1358 | 642 | 32 | 716 | 22 |
32 | CREUSOT Solange![]() | D | 5C | K19 | 1352 | 678 | 31 | 674 | 32 |
33 | ANDLAUER Herminie![]() | S | 6A | K09 | 1340 | 642 | 32 | 698 | 25 |
34 | CLAUDON Annette | V | 7 | K23 | 1337 | 727 | 21 | 610 | 36 |
35 | BALY Claudine | S | 7 | K23 | 1280 | 680 | 30 | 600 | 37 |
36 | ROUILLON Alix![]() | C | 6A | K23 | 1210 | 541 | 36 | 669 | 34 |
37 | HUON-LAURENT Théodore![]() | B | 6A | K09 | 1108 | 430 | 37 | 678 | 31 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|