57 joueurs dont 2 N2, 3 N3, 15 N4, 17 N5, 18 N6, 2 N7
|
|||||||||
| PLACE | EQUIPE | DIVISION | CUMUL |
|---|---|---|---|
| 1 | LES BARBARIANS | 5 | 11570 |
| 2 | ST-DIE TGV | 4 | 11346 |
| 3 | HAUTES MYNES | 4 | 11238 |
| 4 | SAINT-NABORD | 5 | 11045 |
| 5 | LES DROPS | 5 | 10958 |
| 6 | EPINAL 1 | 5 | 10647 |
| 7 | LE VAL-D'AJOL 1 | 6 | 10643 |
| 8 | ST-DIE TORTILLARD | 5 | 10244 |
| 9 | EPINAL 2 | 5 | 9953 |
| 10 | LE VAL-D'AJOL 2 | 6 | 9816 |
| PLACE | NOM | SERIE | EQUIPE | CAT | CUMUL | PARTIE 1 | PARTIE 2 | PARTIE 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 2741 | 941 | 799 | 1001 | |||||||
| 1 | AMET Michèle | 2B | ST-DIE TORTILLARD | K19 | 2620 | 872 | 1 | 788 | 1 | 960 | 3 |
| 2 | SIRGUEY Bernadette | 3B | SAINT-NABORD | K25 | 2477 | 763 | 6 | 745 | 6 | 969 | 1 |
| 3 | LE PAIGE Monique | 3A | ST-DIE TGV | K19 | 2442 | 743 | 9 | 763 | 3 | 936 | 5 |
| 4 | GILLET Jacqueline | 3B | HAUTES MYNES | K03 | 2421 | 825 | 2 | 674 | 28 | 922 | 7 |
| 5 | JEANDEL Christiane | 4A | LES BARBARIANS | K09 | 2402 | 765 | 5 | 744 | 7 | 893 | 13 |
| 6 | PETIT Fabrice | 4C | EPINAL 1 | K17 | 2399 | 736 | 11 | 731 | 10 | 932 | 6 |
| 7 | HENRY Alain | 4D | EPINAL 1 | K17 | 2371 | 768 | 3 | 707 | 17 | 896 | 12 |
| 8 | VALENTIN Michèle | 5A | LES BARBARIANS | K09 | 2352 | 684 | 24 | 760 | 4 | 908 | 10 |
| 9 | CHOPAT Monique | 4B | EPINAL 2 | K17 | 2350 | 699 | 16 | 742 | 8 | 909 | 9 |
| 10 | MALIE Germaine | 4C | ST-DIE TGV | K19 | 2327 | 690 | 22 | 715 | 12 | 922 | 7 |
| 11 | LAURENT Jean-Claude | 4B | ST-DIE TGV | K19 | 2326 | 748 | 8 | 751 | 5 | 827 | 24 |
| 12 | MATHIEU Gilberte | 4C | LES DROPS | K09 | 2317 | 727 | 12 | 709 | 16 | 881 | 15 |
| 13 | RUFFENACH Jacques | 5A | LES BARBARIANS | K09 | 2311 | 755 | 7 | 681 | 26 | 875 | 17 |
| 14 | LAINTE Hubert | 4C | EPINAL 1 | K17 | 2306 | 673 | 27 | 764 | 2 | 869 | 18 |
| 15 | JOECKEL Colette | 4C | LE VAL-D'AJOL 2 | K40 | 2295 | 622 | 44 | 720 | 11 | 953 | 4 |
| 16 | BULET Jeanine | 4C | LES DROPS | K09 | 2293 | 696 | 17 | 697 | 20 | 900 | 11 |
| 17 | VENCK Claudette | 5A | HAUTES MYNES | K03 | 2292 | 696 | 17 | 733 | 9 | 863 | 19 |
| 18 | GROSSIR Fabrice | 5C | EPINAL 1 | K17 | 2269 | 725 | 13 | 694 | 21 | 850 | 21 |
| 19 | HOUILLON Marie-José | 5D | LES BARBARIANS | K09 | 2267 | 664 | 32 | 711 | 14 | 892 | 14 |
| 20 | DESANLIS Janine | 4D | LES BARBARIANS | K09 | 2238 | 694 | 20 | 692 | 23 | 852 | 20 |
| 21 | DEMANGEON Cécile | 6B | SAINT-NABORD | K25 | 2210 | 709 | 14 | 683 | 25 | 818 | 26 |
| 22 | LAMBERT Gisèle | 6A | LE VAL-D'AJOL 1 | K40 | 2200 | 737 | 10 | 686 | 24 | 777 | 36 |
| 23 | CLAUDON Yvette | 4C | HAUTES MYNES | K03 | 2189 | 644 | 39 | 704 | 19 | 841 | 23 |
| 24 | GASPARD Michèle | 5B | SAINT-NABORD | K25 | 2181 | 666 | 30 | 637 | 38 | 878 | 16 |
| 25 | DAVAL Marie France | 5D | LE VAL-D'AJOL 1 | K40 | 2177 | 693 | 21 | 634 | 41 | 850 | 21 |
| 26 | CHRISTEN Jeanine | 5B | LES DROPS | K09 | 2157 | 695 | 19 | 660 | 30 | 802 | 29 |
| 27 | PERNOT Maryse | 4B | ST-DIE TGV | K19 | 2144 | 635 | 41 | 706 | 18 | 803 | 27 |
| 28 | LEMAIRE Bernadette | 5C | LES DROPS | K09 | 2134 | 681 | 26 | 650 | 31 | 803 | 27 |
| 29 | BONGEOT Annick | 6C | LE VAL-D'AJOL 1 | K40 | 2125 | 613 | 45 | 711 | 14 | 801 | 30 |
| 30 | RICHARD Geneviève | 6C | LE VAL-D'AJOL 1 | K40 | 2108 | 663 | 33 | 648 | 32 | 797 | 31 |
| 31 | PETIT Jacqueline * | 5B | ST-DIE TGV | K19 | 2107 | 701 | 15 | 644 | 35 | 762 | 38 |
| 32 | MARCHAL Gaby | 4D | EPINAL 2 | K17 | 2084 | 690 | 22 | 678 | 27 | 716 | 43 |
| 33 | DEMAREZ Rémy | 5D | LES DROPS | K09 | 2057 | 669 | 29 | 636 | 39 | 752 | 41 |
| 34 | GERMAIN Josette | 5C | EPINAL 2 | K17 | 2056 | 648 | 36 | 625 | 42 | 783 | 34 |
| 35 | TISSERAND Marie-Claude | 6C | LE VAL-D'AJOL 1 | K40 | 2033 | 607 | 46 | 638 | 37 | 788 | 33 |
| 36 | JACOBERGER Nicole | 6D | LE VAL-D'AJOL 2 | K40 | 1925 | 646 | 38 | 647 | 33 | 632 | 46 |
| 37 | HENRY Guy | 5D | EPINAL 2 | K17 | 1920 | 666 | 30 | 492 | 50 | 762 | 38 |
| 38 | CREUSOT Françoise | 6B | HAUTES MYNES | K03 | 1888 | 643 | 40 | 582 | 45 | 663 | 44 |
| 39 | CHARROY Agnès | 7 | LE VAL-D'AJOL 2 | K40 | 1662 | 578 | 47 | 567 | 46 | 517 | 49 |
| 40 | PETITJEAN Joël | 4C | HAUTES MYNES | K03 | 1482 | 767 | 4 | 715 | 12 | 50 | |
| 41 | SCHILLINGER Régine | 6C | SAINT-NABORD | K25 | 1464 | 51 | 645 | 34 | 819 | 25 | |
| 42 | LEGOUPIL Madeleine | 5A | ST-DIE TORTILLARD | K19 | 1441 | 662 | 34 | 51 | 779 | 35 | |
| 43 | DEMANGEL Marie-Claude | 6D | SAINT-NABORD | K25 | 1440 | 647 | 37 | 51 | 793 | 32 | |
| 44 | CHARROY Marie Lise | 6B | LE VAL-D'AJOL 2 | K40 | 1400 | 51 | 636 | 39 | 764 | 37 | |
| 45 | CHARROY Jean | 6B | LE VAL-D'AJOL 2 | K40 | 1367 | 627 | 42 | 51 | 740 | 42 | |
| 46 | BIENAIME Françoise | 5C | ST-DIE TORTILLARD | K19 | 1363 | 670 | 28 | 693 | 22 | 50 | |
| 47 | DANTIGNY Danielle | 6A | ST-DIE TORTILLARD | K19 | 1338 | 51 | 583 | 44 | 755 | 40 | |
| 48 | CREUSOT Solange | 6A | ST-DIE TORTILLARD | K19 | 1329 | 51 | 670 | 29 | 659 | 45 | |
| 49 | LANTELME Pierre | 5D | EPINAL 1 | K17 | 1302 | 661 | 35 | 641 | 36 | 50 | |
| 50 | POUILLY Annie | 6B | LE VAL-D'AJOL 2 | K40 | 1167 | 623 | 43 | 544 | 47 | 50 | |
| 51 | CUNY Odile | 6A | ST-DIE TORTILLARD | K19 | 1145 | 528 | 48 | 51 | 617 | 47 | |
| 52 | MACHET Anne | 7 | EPINAL 2 | K17 | 1142 | 528 | 48 | 614 | 48 | ||
| 53 | HOMASSEL Marie-Claire | 6B | ST-DIE TORTILLARD | K19 | 1008 | 485 | 49 | 523 | 49 | 50 | |
| 54 | GEHIN Christian | 2B | HAUTES MYNES | K03 | 966 | 966 | 2 | ||||
| 55 | LEDRAPPIER Gisèle | 6C | SAINT-NABORD | K25 | 683 | 683 | 25 | 51 | 50 | ||
| 56 | BONNE Bernadette | 6C | SAINT-NABORD | K25 | 590 | 51 | 590 | 43 | 50 | ||
| 57 | LANTELME Aimée | 5D | EPINAL 2 | K17 | 401 | 401 | 50 | 51 | 50 | ||
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|