dimanche 2 décembre 2012 Centres d'Epinal et Bulgnéville 48 joueurs dont 29 N5, 17 N6, 2 N7
|
![]() |
||||||||||
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 1788 | 952 | 836 | ||||||
| 1 | GEHIN Marie-José | S | 6A | K43 | 1585 | 874 | 2 | 711 | 3 |
| 2 | DESANLIS Janine | D | 5A | K09 | 1558 | 879 | 1 | 679 | 10 |
| 3 | RUER Brigitte | S | 5D | K19 | 1534 | 849 | 3 | 685 | 9 |
| 4 | LHOTE Chantal | S | 5B | K26 | 1483 | 819 | 5 | 664 | 12 |
| 5 | HENRY Ghislaine | S | 5C | K43 | 1464 | 762 | 11 | 702 | 5 |
| 6 | PIERRE Marie-Claire | V | 5B | K26 | 1443 | 727 | 23 | 716 | 2 |
| 7 | GATA CAMARA Sylvie | S | 5C | K26 | 1439 | 737 | 17 | 702 | 5 |
| 8 | HOUILLON Marie-José | S | 5B | K09 | 1438 | 729 | 22 | 709 | 4 |
| 9 | GROSSIR Fabrice | S | 5A | K09 | 1425 | 822 | 4 | 603 | 26 |
| 10 | PEAU Sabine | S | 5B | K09 | 1411 | 736 | 18 | 675 | 11 |
| 11 | BONGEOT Annick | S | 5C | K40 | 1408 | 754 | 13 | 654 | 15 |
| 12 | PIOVESAN Liliane | D | 5D | K46 | 1406 | 799 | 6 | 607 | 23 |
| 13 | DANTIGNY Danielle | D | 5D | K19 | 1401 | 711 | 26 | 690 | 8 |
| 13 | LORIETTE Chantal | S | 6B | K46 | 1401 | 770 | 9 | 631 | 19 |
| 15 | MAIREL Monique | S | 5B | K26 | 1396 | 732 | 21 | 664 | 12 |
| 16 | SCHULLER Claudine | V | 5D | K09 | 1394 | 693 | 28 | 701 | 7 |
| 17 | GERMAIN Josette | D | 5B | K17 | 1393 | 798 | 7 | 595 | 29 |
| 18 | STAUB Martine | S | 7 | K24 | 1378 | 736 | 18 | 642 | 16 |
| 19 | ELOY Jean-Paul | V | 6C | K09 | 1367 | 627 | 43 | 740 | 1 |
| 20 | DAVAL Marie France | V | 5B | K40 | 1360 | 755 | 12 | 605 | 25 |
| 21 | PIAT Yvonne | D | 5B | K24 | 1358 | 733 | 20 | 625 | 21 |
| 22 | DEMAREZ Rémy | S | 5C | K09 | 1356 | 765 | 10 | 591 | 31 |
| 23 | PETIT Jacqueline | V | 5B | K19 | 1353 | 771 | 8 | 582 | 35 |
| 23 | LAMBERT Gisèle | V | 5D | K40 | 1353 | 747 | 15 | 606 | 24 |
| 25 | PUSIOL Michelle | V | 6A | K24 | 1332 | 748 | 14 | 584 | 34 |
| 26 | GRIMAUD Madeleine | D | 5B | K19 | 1328 | 691 | 29 | 637 | 18 |
| 27 | CONRAUD Lucette | V | 6B | K46 | 1314 | 650 | 37 | 664 | 12 |
| 28 | JAECKLE Joël | V | 5C | K24 | 1311 | 742 | 16 | 569 | 39 |
| 29 | TRELAT Jocelyne | S | 6B | K24 | 1306 | 691 | 29 | 615 | 22 |
| 30 | CHARROY Marie Lise | D | 6A | K40 | 1305 | 703 | 27 | 602 | 27 |
| 31 | HUMBERTCLAUDE Lucienne | D | 5D | K43 | 1301 | 663 | 35 | 638 | 17 |
| 32 | POUILLY Annie | V | 5D | K40 | 1296 | 722 | 25 | 574 | 36 |
| 33 | CUNY Odile | V | 5D | K19 | 1295 | 667 | 34 | 628 | 20 |
| 34 | HOLVECK Monique | V | 6B | K43 | 1275 | 723 | 24 | 552 | 42 |
| 35 | BIENAIME Françoise | D | 5C | K19 | 1274 | 685 | 31 | 589 | 32 |
| 36 | DESCAMPS Maryvonne | S | 5D | K40 | 1261 | 669 | 33 | 592 | 30 |
| 37 | GAKUMBA Jean-Baptiste | S | 6B | K40 | 1244 | 680 | 32 | 564 | 40 |
| 38 | MARY Colette | V | 5C | K19 | 1238 | 641 | 40 | 597 | 28 |
| 39 | HOUILLON Gérard | S | 6A | K09 | 1220 | 646 | 39 | 574 | 36 |
| 40 | HENRY Guy | D | 5D | K17 | 1212 | 640 | 41 | 572 | 38 |
| 41 | LORRAIN Annette | V | 6B | K24 | 1210 | 623 | 44 | 587 | 33 |
| 42 | CHARROY Jean | D | 6A | K40 | 1182 | 658 | 36 | 524 | 43 |
| 43 | BERTRAND Lucette | D | 6D | K40 | 1167 | 647 | 38 | 520 | 44 |
| 44 | PUSIOL Louis | V | 6D | K24 | 1153 | 636 | 42 | 517 | 45 |
| 45 | MANY Evelyne | V | 6A | K26 | 1133 | 577 | 46 | 556 | 41 |
| 46 | CHARROY Agnès | S | 6C | K40 | 1118 | 623 | 44 | 495 | 46 |
| 47 | MACHET Anne | S | 6C | K17 | 1023 | 568 | 47 | 455 | 47 |
| 48 | GUILLAUME Emilien | E | 7 | K09 | 813 | 520 | 48 | 293 | 48 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
| |||||||||||||||