dimanche 27 janvier 2013 Centres d'Epinal et Liffol 56 joueurs dont 7 N3, 25 N4, 20 N5, 3 N6, 1 N7
|
![]() |
||||||||||
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2834 | 881 | 1005 | 948 | |||||||
1 | LEDEZ Pierre-Michel | V | 4A | K43 | 2518 | 771 | 19 | 894 | 1 | 853 | 2 |
2 | RIONDET Daniel | V | 3A | K26 | 2496 | 785 | 11 | 877 | 4 | 834 | 5 |
3 | CLAUDON Yvette | V | 4B | K03 | 2483 | 781 | 15 | 869 | 6 | 833 | 6 |
4 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 2469 | 786 | 8 | 846 | 12 | 837 | 3 |
5 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 | 2463 | 767 | 21 | 861 | 8 | 835 | 4 |
6 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 2457 | 743 | 31 | 827 | 20 | 887 | 1 |
7 | GAUDEAU Marie-Anne | S | 4B | K09 | 2441 | 796 | 7 | 846 | 12 | 799 | 8 |
8 | SIRGUEY Marcel | S | 4B | K25 | 2428 | 797 | 6 | 870 | 5 | 761 | 14 |
9 | SIRGUEY Bernadette | S | 3B | K25 | 2415 | 821 | 1 | 879 | 3 | 715 | 25 |
10 | PETIT Fabrice | S | 3B | K17 | 2387 | 812 | 2 | 850 | 10 | 725 | 20 |
11 | HENRY Alain | S | 4C | K17 | 2363 | 786 | 8 | 884 | 2 | 693 | 27 |
12 | FAVRE Valérie | S | 3B | R05 | 2362 | 784 | 12 | 777 | 36 | 801 | 7 |
13 | EITEL Dominique | S | 4C | R05 | 2358 | 751 | 28 | 836 | 15 | 771 | 12 |
14 | PETITJEAN Joël | V | 4C | K03 | 2328 | 708 | 41 | 849 | 11 | 771 | 12 |
15 | MENNESSIER Brigitte | S | 4B | K09 | 2319 | 768 | 20 | 826 | 22 | 725 | 20 |
15 | KUESS Françoise | V | 5C | K32 | 2319 | 780 | 16 | 811 | 29 | 728 | 18 |
17 | MALIE Germaine | D | 4D | K19 | 2316 | 706 | 42 | 823 | 24 | 787 | 11 |
18 | RUER Brigitte | S | 5D | K19 | 2312 | 730 | 34 | 829 | 19 | 753 | 16 |
19 | ANXIONNAT Monique | V | 4C | K19 | 2300 | 798 | 5 | 783 | 34 | 719 | 23 |
20 | HOUILLON Gauthier | B | 4D | K09 | 2299 | 778 | 17 | 818 | 27 | 703 | 26 |
21 | BULET Jeanine | V | 4B | K09 | 2295 | 778 | 17 | 723 | 51 | 794 | 9 |
22 | GREINER Denise | D | 4C | K26 | 2287 | 783 | 13 | 835 | 16 | 669 | 35 |
23 | CHOPAT Monique | D | 4D | K17 | 2286 | 748 | 29 | 811 | 29 | 727 | 19 |
24 | JEANDEL Christiane | S | 3B | K09 | 2280 | 786 | 8 | 757 | 42 | 737 | 17 |
25 | DESANLIS Janine | D | 5A | K09 | 2279 | 754 | 27 | 770 | 38 | 755 | 15 |
26 | HAMEL Michèle | V | 4B | K24 | 2275 | 726 | 36 | 825 | 23 | 724 | 22 |
27 | GILLET Jacqueline | D | 3B | K03 | 2271 | 691 | 45 | 788 | 32 | 792 | 10 |
28 | PIERRE Marie-Claire | V | 5B | K26 | 2236 | 782 | 14 | 775 | 37 | 679 | 33 |
29 | GEHIN Marie-José | S | 6A | K43 | 2228 | 747 | 30 | 823 | 24 | 658 | 38 |
30 | PERNOT Maryse | V | 4B | K19 | 2220 | 809 | 3 | 834 | 17 | 577 | 53 |
31 | DAVAL Marie France | V | 5B | K40 | 2215 | 761 | 25 | 782 | 35 | 672 | 34 |
32 | GREINER Gérard | D | 4B | K26 | 2212 | 802 | 4 | 802 | 31 | 608 | 47 |
33 | GROSSIR Fabrice | S | 5A | K09 | 2210 | 765 | 22 | 862 | 7 | 583 | 52 |
34 | HOUOT Genevieve | V | 4D | K40 | 2194 | 762 | 24 | 830 | 18 | 602 | 48 |
35 | PETIT Jacqueline | V | 5B | K19 | 2187 | 636 | 53 | 858 | 9 | 693 | 27 |
36 | MAIREL Monique | S | 5B | K26 | 2184 | 739 | 33 | 763 | 40 | 682 | 31 |
37 | MARCHAL Gaby | D | 4D | K17 | 2182 | 763 | 23 | 753 | 44 | 666 | 36 |
38 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4D | K09 | 2180 | 691 | 45 | 827 | 20 | 662 | 37 |
39 | LORIETTE Chantal | S | 6B | K46 | 2163 | 726 | 36 | 744 | 47 | 693 | 27 |
40 | MATHIEU Gilberte | D | 4C | K09 | 2159 | 719 | 40 | 788 | 32 | 652 | 41 |
41 | HOUILLON Marie-José | S | 5B | K09 | 2150 | 670 | 48 | 841 | 14 | 639 | 43 |
42 | PIOVESAN Liliane | D | 5D | K46 | 2138 | 730 | 34 | 750 | 46 | 658 | 38 |
43 | JENNER Peter | V | 5B | Q07 | 2136 | 723 | 39 | 818 | 27 | 595 | 50 |
44 | STAUB Martine | S | 7 | K24 | 2133 | 654 | 50 | 823 | 24 | 656 | 40 |
45 | FLEURANCE Jeannine | D | 4D | K26 | 2102 | 656 | 49 | 728 | 50 | 718 | 24 |
46 | NOEL Monique | D | 4C | K24 | 2092 | 740 | 32 | 703 | 56 | 649 | 42 |
47 | DEMAREZ Rémy | S | 5C | K09 | 2091 | 699 | 43 | 712 | 54 | 680 | 32 |
48 | THOUVENIN Brigitte | V | 5A | Q07 | 2090 | 652 | 51 | 752 | 45 | 686 | 30 |
49 | LHOTE Chantal | S | 5B | K26 | 2083 | 694 | 44 | 770 | 38 | 619 | 45 |
50 | PEAU Sabine | S | 5B | K09 | 2076 | 726 | 36 | 716 | 53 | 634 | 44 |
51 | GERMAIN Josette | D | 5B | K17 | 2069 | 761 | 25 | 711 | 55 | 597 | 49 |
52 | LAMBERT Gisèle | V | 5D | K40 | 2033 | 685 | 47 | 738 | 48 | 610 | 46 |
53 | DANTIGNY Danielle | D | 5D | K19 | 1974 | 651 | 52 | 734 | 49 | 589 | 51 |
54 | HENRY Ghislaine | S | 5C | K43 | 1953 | 623 | 55 | 756 | 43 | 574 | 54 |
55 | GATA CAMARA Sylvie | S | 5C | K26 | 1940 | 619 | 56 | 762 | 41 | 559 | 56 |
56 | ELOY Jean-Paul | V | 6C | K09 | 1919 | 630 | 54 | 720 | 52 | 569 | 55 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|
|