| Samedi 10 janvier 2015 Mirecourt 53 joueurs dont 2 N2, 3 N3, 20 N4, 18 N5, 9 N6, 1 N7 
 |  | ||||||||||
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 2024 | 1064 | 960 | ||||||
| 1 | LION Jean-Jacques | V | 2A | K43 | 1925 | 1033 | 1 | 892 | 1 | 
| 2 | COLLIN Jean-Marc | S | 2A | T03 | 1901 | 1029 | 2 | 872 | 2 | 
| 3 | CLAUDON Yvette | V | 4B | K03 | 1791 | 923 | 3 | 868 | 4 | 
| 4 | RUFFENACH Jacques | V | 4B | K09 | 1754 | 923 | 3 | 831 | 11 | 
| 5 | SIRGUEY Bernadette | S | 3A | K25 | 1736 | 890 | 7 | 846 | 7 | 
| 6 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 1731 | 866 | 11 | 865 | 5 | 
| 7 | KRAI Catherine | S | 4B | K11 | 1725 | 855 | 13 | 870 | 3 | 
| 8 | PERNOT Maryse | V | 4A | K19 | 1705 | 881 | 8 | 824 | 13 | 
| 9 | JEANDEL Christiane | S | 3A | K09 | 1698 | 852 | 15 | 846 | 7 | 
| 10 | BULET Jeanine | V | 4B | K09 | 1695 | 893 | 6 | 802 | 17 | 
| 11 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 1686 | 858 | 12 | 828 | 12 | 
| 12 | HOUILLON Gauthier | C | 4A | K09 | 1658 | 822 | 20 | 836 | 9 | 
| 13 | MENNESSIER Brigitte | S | 4B | K09 | 1654 | 832 | 18 | 822 | 15 | 
| 14 | PETIT Fabrice | S | 3A | K17 | 1637 | 905 | 5 | 732 | 26 | 
| 15 | MATHIEU Gilberte | D | 4C | K09 | 1633 | 830 | 19 | 803 | 16 | 
| 16 | ANXIONNAT Monique | V | 4B | K19 | 1622 | 849 | 16 | 773 | 20 | 
| 17 | CHOPAT Monique | D | 4D | K17 | 1607 | 775 | 26 | 832 | 10 | 
| 18 | DESANLIS Janine | D | 4C | K09 | 1605 | 781 | 25 | 824 | 13 | 
| 19 | LORIETTE Chantal | S | 5C | K46 | 1604 | 854 | 14 | 750 | 24 | 
| 20 | MALIE Germaine | D | 4D | K19 | 1600 | 814 | 21 | 786 | 18 | 
| 21 | PETITJEAN Joël | V | 4A | K03 | 1582 | 813 | 22 | 769 | 22 | 
| 22 | SIRGUEY Marcel | S | 4B | K25 | 1580 | 873 | 10 | 707 | 29 | 
| 23 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4C | K09 | 1578 | 727 | 34 | 851 | 6 | 
| 24 | HENRY Alain | S | 4C | K17 | 1573 | 879 | 9 | 694 | 32 | 
| 25 | BALLION Christine | S | 5D | K03 | 1555 | 786 | 24 | 769 | 22 | 
| 26 | GROSSIR Fabrice | S | 4D | K09 | 1550 | 809 | 23 | 741 | 25 | 
| 27 | WEISSE Didier | S | 4C | K07 | 1546 | 774 | 27 | 772 | 21 | 
| 28 | HOUILLON Marie-José | S | 5A | K09 | 1506 | 729 | 32 | 777 | 19 | 
| 29 | PETIT Jacqueline | V | 5B | K19 | 1488 | 839 | 17 | 649 | 36 | 
| 30 | MARY Colette | V | 5B | K19 | 1432 | 742 | 31 | 690 | 34 | 
| 31 | BERNARDIN Françoise | V | 5B | K09 | 1421 | 722 | 36 | 699 | 31 | 
| 32 | LEMAIRE Bernadette | V | 5C | K09 | 1398 | 706 | 38 | 692 | 33 | 
| 33 | MICHEL Sylvie | S | 5A | K17 | 1374 | 755 | 29 | 619 | 38 | 
| 34 | AUBRY Lena | S | 6B | K17 | 1370 | 772 | 28 | 598 | 42 | 
| 35 | MACHET Anne | S | 6A | K09 | 1368 | 753 | 30 | 615 | 39 | 
| 36 | CREUSOT Solange | V | 5D | K19 | 1367 | 652 | 43 | 715 | 27 | 
| 37 | HENRY Guy | D | 5C | K17 | 1342 | 694 | 39 | 648 | 37 | 
| 38 | GERMAIN Josette | D | 5B | K17 | 1335 | 628 | 47 | 707 | 29 | 
| 39 | BERNARDIN Jacqui | V | 5C | K09 | 1333 | 619 | 49 | 714 | 28 | 
| 40 | PIOVESAN Liliane | D | 5D | K46 | 1332 | 726 | 35 | 606 | 41 | 
| 41 | DESCAMPS Maryvonne | S | 5C | K40 | 1292 | 633 | 46 | 659 | 35 | 
| 42 | LE MAREC Yveline | D | 6A | K25 | 1266 | 729 | 32 | 537 | 47 | 
| 43 | TRINKAUS Jocelyne | S | 7 | K19 | 1239 | 721 | 37 | 518 | 49 | 
| 44 | DEMAREZ Rémy | S | 5C | K09 | 1229 | 670 | 40 | 559 | 44 | 
| 45 | HOUILLON Gérard | S | 5D | K09 | 1224 | 644 | 45 | 580 | 43 | 
| 46 | CUNY Odile | V | 5C | K19 | 1208 | 663 | 41 | 545 | 45 | 
| 47 | DANTIGNY Danielle | D | 5D | K19 | 1195 | 583 | 51 | 612 | 40 | 
| 48 | BUNEL Carole | S | 6B | K10 | 1179 | 663 | 41 | 516 | 50 | 
| 49 | REMY Odile | V | 6B | K17 | 1149 | 626 | 48 | 523 | 48 | 
| 50 | ANTOINE Claudette | V | 6A | K09 | 1144 | 605 | 50 | 539 | 46 | 
| 51 | GOASDOUE Françoise | V | 6B | K09 | 1041 | 645 | 44 | 396 | 53 | 
| 52 | JANNOT Martine | S | 6C | K46 | 1029 | 566 | 52 | 463 | 51 | 
| 53 | GUILLAUME Emilien | S | 6B | K09 | 904 | 475 | 53 | 429 | 52 | 
| PARTIE 1 
 | PARTIE 2 
 |