samedi 17 octobre 2015 Golbey 54 joueurs dont 1 N2, 3 N3, 17 N4, 25 N5, 8 N6,
|
![]() |
||||||||||
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 1864 | 900 | 964 | ||||||
| 1 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 | 1741 | 858 | 2 | 883 | 1 |
| 2 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 1727 | 864 | 1 | 863 | 2 |
| 3 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 1632 | 813 | 4 | 819 | 5 |
| 4 | PERNOT Maryse | V | 4A | K19 | 1630 | 777 | 8 | 853 | 3 |
| 5 | LEY Simone | V | 4A | A01 | 1593 | 758 | 15 | 835 | 4 |
| 6 | MEGE Evelyne | V | 5A | K19 | 1586 | 783 | 6 | 803 | 8 |
| 7 | ANXIONNAT Monique | V | 4B | K19 | 1579 | 766 | 11 | 813 | 6 |
| 8 | PETITJEAN Joël | V | 4A | K03 | 1543 | 742 | 19 | 801 | 9 |
| 9 | BALLION Christine | V | 5C | K03 | 1538 | 763 | 12 | 775 | 12 |
| 10 | ANDRY Danièle | D | 5D | K43 | 1530 | 777 | 8 | 753 | 15 |
| 11 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 1515 | 706 | 27 | 809 | 7 |
| 12 | BULET Jeanine | D | 4B | K09 | 1514 | 792 | 5 | 722 | 20 |
| 12 | CLAUZIER Jean-Pierre | D | 4C | K28 | 1514 | 829 | 3 | 685 | 32 |
| 14 | MALIE Germaine | D | 4D | K19 | 1506 | 752 | 17 | 754 | 14 |
| 15 | VALENTIN Micheline G. | D | 4C | K09 | 1504 | 755 | 16 | 749 | 16 |
| 16 | BONGEOT Annick | V | 4D | K40 | 1484 | 762 | 13 | 722 | 20 |
| 17 | HOUOT Genevieve | V | 4B | K40 | 1477 | 780 | 7 | 697 | 25 |
| 18 | MATHIEU Gilberte | D | 4C | K09 | 1475 | 729 | 22 | 746 | 17 |
| 19 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 1474 | 707 | 26 | 767 | 13 |
| 20 | RUFFENACH Jacques | V | 4B | K09 | 1472 | 674 | 34 | 798 | 10 |
| 21 | DAVAL Marie France | V | 5B | K40 | 1466 | 685 | 32 | 781 | 11 |
| 22 | GAUTHIER Michèle | D | 5A | K25 | 1450 | 748 | 18 | 702 | 22 |
| 23 | LEDEZ Pierre-Michel | V | 3B | K43 | 1445 | 773 | 10 | 672 | 37 |
| 24 | GRIMAUD Madeleine | D | 5B | K19 | 1424 | 722 | 23 | 702 | 22 |
| 25 | PETIT Jacqueline | V | 5B | K19 | 1423 | 733 | 20 | 690 | 30 |
| 26 | CLAUZIER Françoise | D | 5A | K28 | 1413 | 731 | 21 | 682 | 33 |
| 27 | BERNARDIN Françoise | V | 5B | K09 | 1406 | 680 | 33 | 726 | 19 |
| 28 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4D | K09 | 1380 | 691 | 31 | 689 | 31 |
| 29 | RICHARD Geneviève | V | 6A | K40 | 1357 | 628 | 42 | 729 | 18 |
| 30 | POUILLY Annie | V | 5C | K40 | 1344 | 649 | 36 | 695 | 26 |
| 31 | MARCHAL Gaby | D | 5A | K17 | 1333 | 706 | 27 | 627 | 43 |
| 32 | HUMBERTCLAUDE Lucienne | D | 5D | K43 | 1325 | 625 | 44 | 700 | 24 |
| 33 | CHOPAT Monique | D | 4D | K17 | 1319 | 624 | 45 | 695 | 26 |
| 34 | BERNARDIN Jacqui | V | 5C | K09 | 1315 | 636 | 38 | 679 | 35 |
| 35 | GERMAIN Josette | D | 5B | K17 | 1291 | 760 | 14 | 531 | 51 |
| 36 | TISSERAND Marie-Claude | V | 6A | K40 | 1289 | 636 | 38 | 653 | 38 |
| 36 | REGNER Monique | V | 6A | K09 | 1289 | 616 | 48 | 673 | 36 |
| 38 | FLEURANCE Jeannine | D | 4D | K26 | 1288 | 595 | 50 | 693 | 29 |
| 39 | CREUSOT Solange | D | 5C | K19 | 1282 | 634 | 40 | 648 | 41 |
| 40 | MARY Colette | V | 5B | K19 | 1280 | 629 | 41 | 651 | 39 |
| 41 | WALCH Yvette | D | 5C | K19 | 1275 | 624 | 45 | 651 | 39 |
| 42 | GALLOIS Marie-Claude | V | 5A | V15 | 1272 | 578 | 52 | 694 | 28 |
| 43 | PIAT Yvonne | D | 5D | K24 | 1263 | 581 | 51 | 682 | 33 |
| 44 | CUNY Odile | V | 5C | K19 | 1262 | 640 | 37 | 622 | 44 |
| 45 | HENRY Guy | D | 5D | K17 | 1255 | 701 | 29 | 554 | 47 |
| 46 | JAECKLE Joël | V | 6A | K24 | 1249 | 711 | 25 | 538 | 49 |
| 47 | BIENAIME Françoise | D | 5C | K19 | 1213 | 651 | 35 | 562 | 46 |
| 48 | LAMBERT Gisèle | D | 5D | K40 | 1192 | 618 | 47 | 574 | 45 |
| 49 | ANTOINE Claudette | V | 6A | K09 | 1187 | 695 | 30 | 492 | 52 |
| 50 | ELOY Jean-Paul | D | 6B | K09 | 1184 | 718 | 24 | 466 | 53 |
| 51 | CONRAUD Lucette | V | 6A | K46 | 1179 | 549 | 53 | 630 | 42 |
| 52 | MANY Evelyne | V | 5C | K26 | 1168 | 614 | 49 | 554 | 47 |
| 53 | PIOVESAN Liliane | D | 5C | K46 | 1165 | 627 | 43 | 538 | 49 |
| 54 | JACOBERGER Georges | V | 6B | K40 | 879 | 539 | 54 | 340 | 54 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
| ||||||||||||||||||||