samedi 15 octobre 2016 Golbey 64 joueurs dont 2 N2, 4 N3, 17 N4, 25 N5, 15 N6, 1 N7
|
![]() |
||||||||||
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 1835 | 847 | 988 | ||||||
| 1 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 1738 | 819 | 1 | 919 | 3 |
| 2 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 1697 | 783 | 2 | 914 | 4 |
| 3 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 | 1695 | 742 | 4 | 953 | 2 |
| 4 | GOLBAIN Marie-Thérèse | V | 2B | A14 | 1686 | 707 | 13 | 979 | 1 |
| 5 | BONGEOT Annick | V | 4D | K40 | 1670 | 773 | 3 | 897 | 7 |
| 6 | BULET Jeanine | D | 4A | K09 | 1646 | 736 | 5 | 910 | 5 |
| 7 | HAMEL Michèle | V | 5A | K24 | 1598 | 700 | 17 | 898 | 6 |
| 8 | MINAUX Christine | V | 3B | K17 | 1597 | 710 | 12 | 887 | 8 |
| 9 | PETITJEAN Joël | V | 4B | K03 | 1579 | 719 | 7 | 860 | 10 |
| 10 | MALIE Germaine | D | 4C | K19 | 1575 | 714 | 9 | 861 | 9 |
| 11 | CHOPAT Monique | D | 4D | K17 | 1557 | 702 | 15 | 855 | 12 |
| 12 | LEDEZ Pierre-Michel | V | 4C | K43 | 1549 | 691 | 20 | 858 | 11 |
| 13 | PERNOT Maryse | V | 4A | K26 | 1539 | 702 | 15 | 837 | 14 |
| 14 | HOUOT Genevieve | V | 4B | K40 | 1527 | 736 | 5 | 791 | 21 |
| 15 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 1519 | 716 | 8 | 803 | 18 |
| 16 | CLAUZIER Françoise | D | 5A | K28 | 1495 | 683 | 21 | 812 | 15 |
| 17 | ANXIONNAT Monique | V | 4A | K19 | 1488 | 705 | 14 | 783 | 22 |
| 17 | BALLION Christine | V | 5A | K03 | 1488 | 646 | 35 | 842 | 13 |
| 19 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4D | K09 | 1482 | 712 | 11 | 770 | 29 |
| 19 | MARY Colette | V | 5A | K19 | 1482 | 678 | 25 | 804 | 16 |
| 21 | LEY Simone | V | 3B | A01 | 1476 | 694 | 19 | 782 | 25 |
| 22 | SCHMID Yolande | D | 4B | A01 | 1474 | 713 | 10 | 761 | 32 |
| 23 | VALENTIN Micheline G. | D | 4B | K09 | 1467 | 699 | 18 | 768 | 31 |
| 24 | MEGE Evelyne | V | 4C | K19 | 1456 | 681 | 23 | 775 | 26 |
| 25 | RUFFENACH Jacques | V | 4C | K09 | 1442 | 683 | 21 | 759 | 34 |
| 26 | CLAUZIER Jean-Pierre | D | 4D | K28 | 1435 | 674 | 27 | 761 | 32 |
| 27 | DAVAL Marie France | D | 5B | K40 | 1427 | 670 | 28 | 757 | 35 |
| 28 | PETIT Jacqueline | V | 5B | K19 | 1423 | 654 | 32 | 769 | 30 |
| 29 | PERRIN Josette | V | 6B | K43 | 1415 | 614 | 41 | 801 | 19 |
| 30 | BOILEAU Odette | V | 5D | K03 | 1409 | 658 | 31 | 751 | 37 |
| 31 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1398 | 594 | 51 | 804 | 16 |
| 32 | POUILLY Annie | V | 5C | K40 | 1397 | 601 | 48 | 796 | 20 |
| 32 | HUMBERTCLAUDE Lucienne | D | 6A | K43 | 1397 | 614 | 41 | 783 | 22 |
| 34 | MATHIEU Gilberte | D | 4D | K09 | 1394 | 653 | 33 | 741 | 39 |
| 35 | MARCHAL Gaby | D | 5B | K17 | 1386 | 638 | 39 | 748 | 38 |
| 36 | PIOVESAN Liliane | D | 5C | K46 | 1382 | 608 | 44 | 774 | 27 |
| 37 | GAUTHIER Michèle | D | 5A | K25 | 1379 | 605 | 47 | 774 | 27 |
| 38 | GRIMAUD Madeleine | D | 5B | K19 | 1377 | 594 | 51 | 783 | 22 |
| 39 | LAMBERT Gisèle | D | 5D | K40 | 1373 | 680 | 24 | 693 | 48 |
| 40 | DESANLIS Janine | D | 5A | K09 | 1362 | 645 | 36 | 717 | 42 |
| 41 | MATHIS Claudine | V | 5D | K17 | 1355 | 614 | 41 | 741 | 39 |
| 42 | GERMAIN Josette | D | 5A | K09 | 1350 | 594 | 51 | 756 | 36 |
| 42 | HOLVECK Monique | V | 5D | K43 | 1350 | 675 | 26 | 675 | 51 |
| 44 | WALCH Yvette | D | 5B | K19 | 1341 | 669 | 29 | 672 | 52 |
| 45 | RICHARD Geneviève | V | 6A | K40 | 1340 | 643 | 37 | 697 | 47 |
| 46 | GALLOIS Marie-Claude | V | 5A | V15 | 1325 | 643 | 37 | 682 | 49 |
| 47 | BATAILLE Anne-Marie | V | 5D | K19 | 1322 | 601 | 48 | 721 | 41 |
| 48 | ANDRY Danièle | D | 5C | K43 | 1320 | 607 | 45 | 713 | 43 |
| 49 | CUNY Odile | D | 5C | K19 | 1319 | 638 | 39 | 681 | 50 |
| 50 | CREUSOT Solange | D | 5C | K19 | 1304 | 594 | 51 | 710 | 44 |
| 51 | CONRAUD Lucette | V | 6A | K46 | 1298 | 667 | 30 | 631 | 60 |
| 52 | HENRY Guy | D | 5D | K17 | 1258 | 596 | 50 | 662 | 55 |
| 53 | LORRAIN Annette | V | 6A | K24 | 1246 | 582 | 55 | 664 | 54 |
| 54 | PENTECOTE Christiane | D | 6B | K23 | 1239 | 535 | 57 | 704 | 45 |
| 55 | JAECKLE Joël | V | 6A | K24 | 1238 | 648 | 34 | 590 | 61 |
| 56 | PUSIOL Michelle | V | 6A | K24 | 1217 | 558 | 56 | 659 | 56 |
| 57 | DEVOILLE Sylvette | V | 7 | K43 | 1202 | 504 | 64 | 698 | 46 |
| 58 | REMY Odile | V | 6A | K17 | 1182 | 511 | 63 | 671 | 53 |
| 59 | BERTRAND Lucette | D | 6B | K40 | 1171 | 533 | 58 | 638 | 57 |
| 60 | FERRY Anne-Marie | D | 6A | K19 | 1165 | 606 | 46 | 559 | 62 |
| 61 | REGNER Monique | V | 6A | K09 | 1162 | 525 | 60 | 637 | 58 |
| 62 | PUSIOL Louis | V | 6B | K24 | 1156 | 524 | 61 | 632 | 59 |
| 63 | ANTOINE Claudette | V | 6A | K09 | 1038 | 531 | 59 | 507 | 63 |
| 64 | LAURENT Yvette | D | 6B | K09 | 1028 | 523 | 62 | 505 | 64 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
| |||||