samedi 12 janvier 2019 Le Thillot 56 joueurs dont 2 N2, 4 N3, 15 N4, 22 N5, 11 N6, 2 N7
|
![]() |
||||||||||||
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 1907 | 939 | 968 | ||||||
| 1 | JEANDEL Christiane | V | 3B | K09 | 1795 | 905 | 1 | 890 | 1 |
| 2 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 1784 | 902 | 2 | 882 | 3 |
| 3 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 1755 | 887 | 3 | 868 | 4 |
| 4 | PENTECOTE Etienne | V | 2B | R05 | 1744 | 855 | 4 | 889 | 2 |
| 5 | SIRGUEY Bernadette | S | 3B | K25 | 1717 | 854 | 5 | 863 | 5 |
| 6 | PETIT Fabrice | S | 3A | K09 | 1702 | 843 | 7 | 859 | 7 |
| 7 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 1669 | 809 | 14 | 860 | 6 |
| 8 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 1655 | 824 | 8 | 831 | 8 |
| 9 | PETITJEAN Joël | V | 4A | K03 | 1615 | 816 | 10 | 799 | 10 |
| 10 | GROSSIR Fabrice | S | 4B | K09 | 1613 | 844 | 6 | 769 | 20 |
| 11 | MEGE Evelyne | V | 4C | K19 | 1584 | 822 | 9 | 762 | 22 |
| 12 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 1582 | 802 | 18 | 780 | 16 |
| 13 | LORIETTE Chantal | V | 5A | K46 | 1575 | 787 | 22 | 788 | 12 |
| 14 | GEHIN Marie-José | S | 5A | K43 | 1574 | 791 | 19 | 783 | 14 |
| 15 | KRAI Catherine | S | 5A | K10 | 1561 | 791 | 19 | 770 | 19 |
| 16 | ANXIONNAT Monique | V | 4C | K19 | 1560 | 763 | 29 | 797 | 11 |
| 17 | MATHIS Claudine | V | 5A | K17 | 1557 | 814 | 11 | 743 | 25 |
| 18 | MICHEL Sylvie | S | 4D | K09 | 1556 | 773 | 26 | 783 | 14 |
| 19 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1554 | 750 | 30 | 804 | 9 |
| 20 | GEORGEL Patrick | S | 5A | K09 | 1553 | 769 | 28 | 784 | 13 |
| 21 | WEISSE Didier | S | 4C | K09 | 1549 | 806 | 16 | 743 | 25 |
| 22 | MARY Colette | V | 5A | K19 | 1547 | 803 | 17 | 744 | 24 |
| 23 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1523 | 781 | 24 | 742 | 27 |
| 24 | AUBERT Marie-Paule | V | 5B | K43 | 1514 | 811 | 13 | 703 | 34 |
| 25 | DESANLIS Janine | D | 5A | K09 | 1508 | 813 | 12 | 695 | 38 |
| 26 | RUFFENACH Jacques | D | 4D | K09 | 1505 | 725 | 36 | 780 | 16 |
| 27 | BULET Jeanine | D | 4B | K09 | 1504 | 807 | 15 | 697 | 36 |
| 28 | G'SELL Blandine | V | 5C | K23 | 1497 | 725 | 36 | 772 | 18 |
| 29 | HOUILLON Marie-José | S | 4D | K09 | 1489 | 775 | 25 | 714 | 31 |
| 30 | DEMAREZ Rémy | S | 5D | K09 | 1479 | 712 | 38 | 767 | 21 |
| 31 | HENRY Alain | S | 4D | K17 | 1475 | 791 | 19 | 684 | 43 |
| 32 | SIRGUEY Marcel | S | 4B | K25 | 1470 | 738 | 32 | 732 | 29 |
| 33 | HENRY Edith | S | 5A | J09 | 1463 | 737 | 35 | 726 | 30 |
| 34 | BOILEAU Odette | V | 5B | K03 | 1457 | 772 | 27 | 685 | 42 |
| 35 | POUILLY Annie | V | 5B | K40 | 1452 | 738 | 32 | 714 | 31 |
| 36 | ROUILLON Sylvie | S | 6A | K23 | 1435 | 680 | 43 | 755 | 23 |
| 37 | PENTECOTE Christiane | D | 5C | K23 | 1433 | 745 | 31 | 688 | 41 |
| 38 | PIOVESAN Liliane | D | 5B | K46 | 1415 | 705 | 39 | 710 | 33 |
| 38 | JOUANNEAU Flora | V | 5D | K46 | 1415 | 786 | 23 | 629 | 48 |
| 40 | ANDRY Danièle | D | 5C | K43 | 1368 | 634 | 45 | 734 | 28 |
| 41 | GRIMAUD Madeleine | D | 5B | K19 | 1356 | 738 | 32 | 618 | 49 |
| 42 | PERRIN Pierrette | D | 6B | K23 | 1351 | 704 | 40 | 647 | 45 |
| 43 | GUERRE Daniel | V | 6A | K03 | 1321 | 630 | 46 | 691 | 40 |
| 44 | HOLVECK Monique | V | 5D | K43 | 1318 | 623 | 49 | 695 | 38 |
| 45 | RICHARD Geneviève | V | 6A | K40 | 1299 | 627 | 47 | 672 | 44 |
| 46 | PENTECOTE Evelyne | V | 6A | R05 | 1282 | 586 | 52 | 696 | 37 |
| 47 | HURST Eric | S | 5C | K19 | 1275 | 638 | 44 | 637 | 47 |
| 48 | HATTON Michèle | V | 5C | K23 | 1257 | 698 | 41 | 559 | 50 |
| 49 | JANNOT Martine | V | 6A | K46 | 1238 | 688 | 42 | 550 | 51 |
| 50 | CREUSOT Françoise | D | 6C | K03 | 1182 | 484 | 55 | 698 | 35 |
| 51 | HENRY Guy | D | 6A | K17 | 1135 | 624 | 48 | 511 | 53 |
| 52 | REMY Odile | V | 6A | K09 | 1128 | 486 | 53 | 642 | 46 |
| 53 | PASI Jeanine | D | 6C | K23 | 1121 | 600 | 50 | 521 | 52 |
| 54 | JACOBERGER Georges | V | 6B | K25 | 1091 | 593 | 51 | 498 | 54 |
| 55 | LAMONTAGNE Jacky | V | 7 | K19 | 817 | 485 | 54 | 332 | 56 |
| 56 | PETITCOLIN Martine | V | 7 | K23 | 789 | 412 | 56 | 377 | 55 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|