samedi 9 novembre 2019 Bruyères 56 joueurs dont 29 N5, 24 N6, 3 N7
|
![]() |
||||||||||||
2 | 1 | 3 |
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 1907 | 936 | 971 | ||||||
| 1 | HENRY Edith | S | 5A | K40 | 1750 | 853 | 1 | 897 | 3 |
| 2 | CROZES Annie | D | 5B | K09 | 1716 | 818 | 9 | 898 | 2 |
| 3 | MATHIS Claudine | V | 5A | K17 | 1709 | 833 | 7 | 876 | 10 |
| 4 | HENRY Alain | S | 5A | K17 | 1700 | 853 | 1 | 847 | 11 |
| 5 | DESANLIS Janine | D | 5A | K09 | 1695 | 805 | 12 | 890 | 6 |
| 6 | BALLION Christine | V | 5B | K03 | 1691 | 802 | 13 | 889 | 7 |
| 7 | HOUILLON Gérard | S | 5C | K09 | 1689 | 842 | 5 | 847 | 11 |
| 8 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1668 | 754 | 25 | 914 | 1 |
| 9 | PEAU Sabine | S | 5C | K09 | 1667 | 853 | 1 | 814 | 17 |
| 10 | SCHILLINGER Régine | V | 5D | K25 | 1662 | 771 | 20 | 891 | 5 |
| 11 | DEMANET Mathilde | J | 6A | K09 | 1659 | 844 | 4 | 815 | 16 |
| 12 | FARON Joël | V | 7 | K03 | 1657 | 816 | 10 | 841 | 13 |
| 13 | GALLOIS Marie-Claude | V | 5A | V07 | 1644 | 842 | 5 | 802 | 18 |
| 14 | VALENTIN Marie-Odile | V | 5D | K17 | 1639 | 753 | 27 | 886 | 8 |
| 15 | HATTON Michèle | V | 5B | K23 | 1626 | 747 | 29 | 879 | 9 |
| 16 | GERMAIN Josette | D | 5B | K09 | 1620 | 822 | 8 | 798 | 19 |
| 17 | CUNY Odile | D | 5C | K19 | 1618 | 779 | 17 | 839 | 14 |
| 18 | GRISVARD Françoise | V | 6A | K09 | 1612 | 717 | 35 | 895 | 4 |
| 19 | GRIMAUD Madeleine | D | 5B | K19 | 1568 | 770 | 21 | 798 | 19 |
| 20 | DESCAMPS Maryvonne | S | 5B | K40 | 1565 | 786 | 15 | 779 | 23 |
| 21 | PERRIN Pierrette | D | 6A | K23 | 1562 | 778 | 18 | 784 | 22 |
| 22 | G'SELL Blandine | V | 5B | K23 | 1548 | 780 | 16 | 768 | 25 |
| 23 | PERRIN Josette | D | 5C | K43 | 1536 | 788 | 14 | 748 | 28 |
| 24 | GEORGES Martine | V | 6B | K25 | 1523 | 754 | 25 | 769 | 24 |
| 25 | BONNE Bernadette | D | 6A | K25 | 1497 | 807 | 11 | 690 | 37 |
| 26 | LEGENDRE Annick | V | 6A | K17 | 1490 | 726 | 32 | 764 | 26 |
| 27 | HOLVECK Monique | V | 5C | K43 | 1484 | 665 | 41 | 819 | 15 |
| 27 | STALIN Francette | D | 5D | K23 | 1484 | 720 | 34 | 764 | 26 |
| 29 | WALCH Yvette | D | 5B | K19 | 1480 | 751 | 28 | 729 | 32 |
| 30 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1462 | 767 | 22 | 695 | 35 |
| 31 | PENTECOTE Christiane | D | 5B | K23 | 1459 | 725 | 33 | 734 | 30 |
| 32 | ANTOINE Claudette | V | 5C | K09 | 1458 | 735 | 31 | 723 | 33 |
| 33 | FERRY Anne-Marie | D | 5D | K19 | 1457 | 659 | 44 | 798 | 19 |
| 34 | AUBERT Marie-Paule | V | 5A | K43 | 1451 | 758 | 24 | 693 | 36 |
| 35 | DEVOILLE Sylvette | D | 6A | K43 | 1420 | 738 | 30 | 682 | 38 |
| 36 | RICHARD Geneviève | V | 6A | K40 | 1414 | 760 | 23 | 654 | 41 |
| 37 | ANDRY Danièle | D | 5D | K43 | 1389 | 773 | 19 | 616 | 44 |
| 38 | CHARROY Agnès | S | 6A | K40 | 1383 | 646 | 46 | 737 | 29 |
| 39 | ANDLAUER Herminie | S | 6C | K09 | 1369 | 664 | 42 | 705 | 34 |
| 40 | PASI Jeanine | D | 6B | K23 | 1323 | 589 | 52 | 734 | 30 |
| 41 | MARCHAL Jeannine | D | 6C | K23 | 1317 | 677 | 39 | 640 | 42 |
| 42 | JACOBERGER Georges | V | 6A | K25 | 1302 | 647 | 45 | 655 | 40 |
| 43 | CREUSOT Solange | D | 5C | K19 | 1298 | 714 | 36 | 584 | 49 |
| 43 | HARTER Cyrille | S | 6A | K19 | 1298 | 714 | 36 | 584 | 49 |
| 45 | ROUILLON Alix | B | 6B | K23 | 1297 | 630 | 48 | 667 | 39 |
| 46 | REMY Odile | V | 6A | K09 | 1271 | 663 | 43 | 608 | 45 |
| 47 | HUON-LAURENT Théodore | P | 6B | K09 | 1258 | 675 | 40 | 583 | 51 |
| 48 | LAMONTAGNE Jacky | V | 6B | K19 | 1253 | 693 | 38 | 560 | 52 |
| 49 | ELOY Jean-Paul | D | 6B | K09 | 1204 | 604 | 49 | 600 | 46 |
| 50 | CLAUDON Annette | V | 7 | K23 | 1184 | 597 | 50 | 587 | 48 |
| 51 | CLAUDEL Danielle | V | 6C | K23 | 1168 | 546 | 53 | 622 | 43 |
| 52 | PETITCOLIN Martine | V | 6C | K23 | 1136 | 536 | 54 | 600 | 46 |
| 53 | LEMAIRE Evelyne | V | 6B | K19 | 1134 | 595 | 51 | 539 | 53 |
| 54 | HENRY Guy | D | 6A | K17 | 1111 | 633 | 47 | 478 | 55 |
| 55 | ANDLAUER Cléo | P | 6C | K09 | 1056 | 536 | 54 | 520 | 54 |
| 56 | DANIEL Estelle | C | 7 | K23 | 797 | 436 | 56 | 361 | 56 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|