dimanche 19 mars 2023 Golbey 72 joueurs dont 2 N2, 4 N3, 21 N4, 23 N5, 15 N6, 7 N7
|
![]() |
||||||||
PLACE | EQUIPE | DIVISION | CUMUL |
---|---|---|---|
1 | K26 - ROSES ORANGES | DIVISION 3 | 14717 |
2 | K03 - HAUTES MYNES | DIVISION 4 | 11786 |
3 | K43 - DAHUS | DIVISION 4 | 11724 |
4 | K17 - IMAGES D'EPINAL | DIVISION 4 | 11406 |
5 | K23 - CALLUNES | DIVISION 5 | 10924 |
6 | K25 - NAVOIRIAUD | DIVISION 4 | 10825 |
7 | K09 - MIDINETTES | DIVISION 5 | 10679 |
8 | K09 - SUFFRAGETTES | DIVISION 5 | 10610 |
9 | K40 - VAL D'AJOL | DIVISION 4 | 10300 |
10 | K19 - SAINTE-MARGUERITE | DIVISION 5 | 9785 |
11 | K32 - LAXOU | DIVISION 4 | 9555 |
12 | K11 - CHANTRAINE | DIVISION 6 | 7801 |
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 |
PLACE | NOM | EQUIPE | SERIE | CAT | CUMUL | PARTIE 1 | PARTIE 2 | PARTIE 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2711 | 931 | 821 | 959 | |||||||
1 | COLLIN Jean-Marc![]() | T03 - LE BOUSCARAMOUCHE | 2A | S | 2618 | 910 | 2 | 810 | 1 | 898 | 3 |
2 | LION Jean-Jacques![]() | K43 - DAHUS | 2A | D | 2587 | 901 | 4 | 783 | 2 | 903 | 2 |
3 | GEHIN Christian![]() | K03 - HAUTES MYNES | 3A | V | 2534 | 913 | 1 | 731 | 7 | 890 | 6 |
4 | PETIT Fabrice![]() | K03 - HAUTES MYNES | 3A | S | 2516 | 890 | 7 | 719 | 11 | 907 | 1 |
5 | GEORGEL Patrick![]() | K09 - SUFFRAGETTES | 4A | V | 2501 | 877 | 11 | 729 | 8 | 895 | 4 |
6 | MUNIER Catherine![]() | K32 - LAXOU | 3A | S | 2472 | 890 | 7 | 693 | 19 | 889 | 7 |
7 | SIRGUEY Bernadette![]() | K25 - NAVOIRIAUD | 3A | V | 2457 | 873 | 12 | 723 | 10 | 861 | 17 |
8 | LAINTE Hubert![]() | K17 - IMAGES D'EPINAL | 4B | S | 2449 | 856 | 13 | 704 | 16 | 889 | 7 |
9 | LEDEZ Pierre-Michel![]() | K43 - DAHUS | 4D | D | 2406 | 899 | 6 | 616 | 42 | 891 | 5 |
10 | HOUOT Genevieve![]() | K40 - VAL D'AJOL | 4B | D | 2395 | 766 | 32 | 766 | 3 | 863 | 15 |
11 | MINAUX Christine![]() | K17 - IMAGES D'EPINAL | 4A | D | 2380 | 901 | 4 | 607 | 46 | 872 | 12 |
12 | FARON Joël![]() | K03 - HAUTES MYNES | 4D | V | 2377 | 786 | 25 | 708 | 14 | 883 | 9 |
13 | AUBERT Marie-Paule![]() | K43 - DAHUS | 5A | V | 2369 | 791 | 22 | 759 | 4 | 819 | 23 |
14 | ROUILLON Sylvie![]() | K23 - CALLUNES | 4C | S | 2367 | 905 | 3 | 664 | 24 | 798 | 29 |
15 | SIRGUEY Marcel![]() | K25 - NAVOIRIAUD | 4A | V | 2340 | 854 | 14 | 681 | 22 | 805 | 27 |
16 | CROZES Annie![]() | K09 - MIDINETTES | 5A | D | 2339 | 741 | 35 | 729 | 8 | 869 | 13 |
17 | LASALLE Michelle | K32 - LAXOU | 4A | R | 2336 | 841 | 15 | 711 | 13 | 784 | 32 |
18 | LAURENT Jean-Claude![]() | K19 - SAINTE-MARGUERITE | 4D | S | 2315 | 787 | 24 | 653 | 27 | 875 | 11 |
19 | BONGEOT Annick![]() | K40 - VAL D'AJOL | 4B | V | 2311 | 792 | 21 | 638 | 32 | 881 | 10 |
20 | MOINEL François | K17 - IMAGES D'EPINAL | 5C | V | 2302 | 818 | 17 | 662 | 25 | 822 | 22 |
21 | DEMANET Mathilde![]() | K09 - SUFFRAGETTES | 5A | E | 2296 | 730 | 39 | 751 | 5 | 815 | 24 |
22 | MENNESSIER Brigitte![]() | K09 - SUFFRAGETTES | 4A | V | 2283 | 782 | 28 | 694 | 18 | 807 | 25 |
23 | DURUPT Pascal![]() | K25 - NAVOIRIAUD | 4D | S | 2265 | 788 | 23 | 652 | 29 | 825 | 20 |
24 | PETITJEAN Joël![]() | K03 - HAUTES MYNES | 4B | D | 2256 | 829 | 16 | 602 | 48 | 825 | 20 |
25 | PERRIN Josette![]() | K43 - DAHUS | 5C | D | 2252 | 784 | 26 | 735 | 6 | 733 | 42 |
26 | BERTRAND Stéphane | K23 - CALLUNES | 7 | S | 2240 | 804 | 19 | 673 | 23 | 763 | 35 |
27 | VALENTIN Christian![]() | K26 - ROSES ORANGES | 7 | V | 2221 | 729 | 40 | 624 | 39 | 868 | 14 |
28 | MATHIS Claudine![]() | K17 - IMAGES D'EPINAL | 4C | V | 2211 | 784 | 26 | 652 | 29 | 775 | 33 |
29 | PERRISSOUD Marie-Paule | K26 - ROSES ORANGES | 5B | V | 2198 | 780 | 29 | 662 | 25 | 756 | 38 |
30 | BURTON Marcelle![]() | K26 - ROSES ORANGES | 5A | V | 2197 | 794 | 20 | 615 | 43 | 788 | 31 |
31 | PIERRE Marie-Claire![]() | K26 - ROSES ORANGES | 4C | V | 2144 | 722 | 41 | 622 | 41 | 800 | 28 |
32 | HATTON Michèle![]() | K23 - CALLUNES | 5A | V | 2131 | 752 | 33 | 628 | 36 | 751 | 39 |
33 | HOLVECK Monique![]() | K43 - DAHUS | 5C | D | 2110 | 750 | 34 | 632 | 35 | 728 | 43 |
34 | GUILLAUME Emilien![]() | K09 - MIDINETTES | 6A | S | 2107 | 814 | 18 | 613 | 44 | 680 | 48 |
35 | GUERRE Daniel![]() | K03 - HAUTES MYNES | 6A | D | 2103 | 674 | 45 | 638 | 32 | 791 | 30 |
36 | ROUILLON Alix![]() | K23 - CALLUNES | 6A | J | 2088 | 704 | 42 | 623 | 40 | 761 | 37 |
37 | GAKUMBA Jean-Baptiste![]() | K26 - ROSES ORANGES | 5D | V | 2079 | 702 | 43 | 686 | 21 | 691 | 45 |
38 | CLOSELLINAZ Nicole![]() | K26 - ROSES ORANGES | 6A | V | 2065 | 739 | 37 | 636 | 34 | 690 | 46 |
39 | BOILEAU Odette![]() | K25 - NAVOIRIAUD | 5B | V | 2052 | 676 | 44 | 613 | 44 | 763 | 35 |
40 | WALCH Yvette![]() | K19 - SAINTE-MARGUERITE | 5B | D | 2029 | 741 | 35 | 537 | 58 | 751 | 39 |
41 | GRANDEMANGE Jeannine![]() | K09 - MIDINETTES | 5A | D | 1969 | 643 | 49 | 653 | 27 | 673 | 49 |
42 | POUILLY Annie![]() | K40 - VAL D'AJOL | 5B | D | 1964 | 673 | 47 | 627 | 38 | 664 | 50 |
43 | GRIMAUD Madeleine![]() | K19 - SAINTE-MARGUERITE | 5B | R | 1877 | 622 | 52 | 574 | 53 | 681 | 47 |
44 | KRENCKER Agnès | K19 - SAINTE-MARGUERITE | 6B | V | 1875 | 573 | 56 | 595 | 50 | 707 | 44 |
45 | ANDLAUER Cléo![]() | K09 - SUFFRAGETTES | 6B | C | 1844 | 646 | 48 | 607 | 46 | 591 | 56 |
46 | CHARROY Agnès![]() | K40 - VAL D'AJOL | 6A | S | 1840 | 586 | 53 | 642 | 31 | 612 | 54 |
47 | ANTOINE Claudette![]() | K09 - MIDINETTES | 5B | D | 1837 | 634 | 50 | 600 | 49 | 603 | 55 |
48 | DESCAMPS Maryvonne![]() | K40 - VAL D'AJOL | 5C | S | 1790 | 674 | 45 | 481 | 60 | 635 | 51 |
49 | HUON-LAURENT Théodore![]() | K11 - CHANTRAINE | 6B | C | 1763 | 577 | 55 | 562 | 57 | 624 | 52 |
50 | FERRY Anne-Marie![]() | K19 - SAINTE-MARGUERITE | 5D | R | 1689 | 548 | 58 | 628 | 36 | 513 | 62 |
51 | SCHNEKENBURGER Francine | K09 - SUFFRAGETTES | 6A | D | 1686 | 581 | 54 | 589 | 52 | 516 | 61 |
52 | DIDIER Francine | K32 - LAXOU | 4A | V | 1632 | 770 | 31 | 63 | 862 | 16 | |
53 | MONTOWSKI Dominique![]() | K32 - LAXOU | 4A | S | 1591 | 887 | 9 | 704 | 16 | 63 | |
53 | HOUILLON Marie-José![]() | K09 - MIDINETTES | 4C | S | 1591 | 883 | 10 | 708 | 14 | 63 | |
55 | MORASSO Sébastien![]() | K32 - LAXOU | 4D | S | 1524 | 690 | 20 | 834 | 19 | ||
56 | HENRY Alain![]() | K17 - IMAGES D'EPINAL | 5A | S | 1522 | 63 | 715 | 12 | 807 | 25 | |
56 | WEISSE Didier![]() | K11 - CHANTRAINE | 4C | S | 1522 | 772 | 30 | 63 | 750 | 41 | |
58 | STALIN Francette![]() | K23 - CALLUNES | 5B | D | 1506 | 738 | 38 | 63 | 768 | 34 | |
59 | SIMONIN Any | K26 - ROSES ORANGES | 5D | D | 1240 | 623 | 51 | 63 | 617 | 53 | |
60 | JACOBERGER Georges![]() | K25 - NAVOIRIAUD | 6B | V | 1158 | 63 | 569 | 55 | 589 | 57 | |
61 | MORTET Théophane | K11 - CHANTRAINE | 7 | P | 1125 | 63 | 563 | 56 | 562 | 60 | |
62 | HARRBURGER Claire | K11 - CHANTRAINE | 6D | S | 1076 | 63 | 509 | 59 | 567 | 59 | |
63 | ZANNIER Antoine![]() | K11 - CHANTRAINE | 6C | B | 954 | 63 | 368 | 62 | 586 | 58 | |
64 | HOUILLON Gérard![]() | K09 - MIDINETTES | 5B | V | 836 | 63 | 63 | 836 | 18 | ||
65 | CLAUDON Annette | K23 - CALLUNES | 6A | V | 592 | 63 | 592 | 51 | 63 | ||
66 | ORANGE Marie-Hélène | K26 - ROSES ORANGES | 6A | V | 573 | 63 | 573 | 54 | 63 | ||
67 | ARNOULD Bernard![]() | K25 - NAVOIRIAUD | 6B | V | 553 | 553 | 57 | 63 | 63 | ||
68 | LEGENDRE Annick![]() | K17 - IMAGES D'EPINAL | 5C | V | 542 | 542 | 59 | 63 | 63 | ||
69 | CRISTOFOL Stéphanie | K11 - CHANTRAINE | 7 | S | 396 | 63 | 396 | 61 | 63 | ||
70 | WALDMANN Gabin | K11 - CHANTRAINE | 7 | P | 381 | 381 | 60 | 63 | 63 | ||
71 | MILLOT Michèle | K11 - CHANTRAINE | 7 | V | 306 | 306 | 61 | 63 | 63 | ||
72 | COUTURIER Mila | K11 - CHANTRAINE | 7 | P | 278 | 278 | 62 | 63 | 63 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|