samedi 5 novembre 2022 Golbey 49 joueurs dont 29 N5, 18 N6, 2 N7
|
![]() |
||||||||
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1915 | 929 | 986 | ||||||
1 | HENRY Alain![]() | S | 5A | K17 | 1812 | 876 | 2 | 936 | 2 |
2 | LORIETTE Chantal![]() | V | 5A | K46 | 1808 | 861 | 5 | 947 | 1 |
3 | HOUILLON Gérard![]() | V | 5B | K09 | 1778 | 869 | 3 | 909 | 10 |
4 | DURUPT Pascal![]() | S | 7 | K25 | 1774 | 857 | 6 | 917 | 7 |
5 | CROZES Annie![]() | D | 5A | K09 | 1768 | 842 | 9 | 926 | 6 |
6 | DEMANET Mathilde![]() | E | 5A | K09 | 1764 | 896 | 1 | 868 | 18 |
7 | BALLION Christine![]() | V | 5B | K03 | 1749 | 836 | 10 | 913 | 8 |
8 | DESANLIS Janine![]() | R | 5A | K09 | 1748 | 847 | 8 | 901 | 12 |
9 | JOUANNEAU Flora![]() | V | 6A | K46 | 1745 | 848 | 7 | 897 | 13 |
10 | GRANDEMANGE Jeannine![]() | D | 5A | K09 | 1731 | 800 | 15 | 931 | 5 |
11 | ROUILLON Alix![]() | J | 6A | K23 | 1693 | 862 | 4 | 831 | 28 |
12 | MOINEL François![]() | V | 5C | K17 | 1688 | 753 | 27 | 935 | 3 |
13 | GALLOIS Marie-Claude![]() | D | 5A | V07 | 1682 | 814 | 11 | 868 | 18 |
14 | LEMAIRE Bernadette![]() | D | 5B | K09 | 1671 | 759 | 25 | 912 | 9 |
15 | MALIE Germaine![]() | R | 5A | K19 | 1667 | 795 | 16 | 872 | 17 |
16 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle![]() | D | 5D | K17 | 1666 | 771 | 21 | 895 | 14 |
17 | AUBERT Marie-Paule![]() | V | 5A | K43 | 1653 | 746 | 28 | 907 | 11 |
18 | HATTON Michèle![]() | V | 5A | K23 | 1649 | 810 | 12 | 839 | 25 |
19 | GEHIN Eric![]() | S | 6D | K46 | 1646 | 809 | 13 | 837 | 26 |
20 | HOLVECK Monique![]() | D | 5C | K43 | 1642 | 784 | 18 | 858 | 20 |
21 | MATHIEU Gilberte![]() | R | 5D | K09 | 1640 | 766 | 22 | 874 | 16 |
22 | BOILEAU Odette![]() | V | 5B | K25 | 1637 | 705 | 34 | 932 | 4 |
23 | ANTOINE Claudette![]() | D | 5B | K09 | 1596 | 760 | 23 | 836 | 27 |
24 | SIMON-BAZIN Catherine![]() | V | 6A | K17 | 1594 | 795 | 16 | 799 | 31 |
25 | PEAU Sabine![]() | S | 5C | K09 | 1582 | 725 | 31 | 857 | 21 |
26 | LEGENDRE Annick![]() | V | 5C | K17 | 1573 | 728 | 29 | 845 | 22 |
27 | PIOVESAN Liliane![]() | D | 5B | K46 | 1569 | 727 | 30 | 842 | 24 |
28 | ANDLAUER Cléo![]() | C | 6B | K09 | 1562 | 803 | 14 | 759 | 36 |
29 | CLAUDON Annette | V | 6A | K23 | 1545 | 669 | 39 | 876 | 15 |
30 | ANDLAUER Herminie![]() | S | 6A | K09 | 1531 | 687 | 37 | 844 | 23 |
31 | PENTECOTE Christiane![]() | D | 5C | K23 | 1509 | 780 | 19 | 729 | 41 |
32 | FOLTZ Michèle![]() | V | 6A | K19 | 1504 | 759 | 25 | 745 | 38 |
33 | DESCAMPS Maryvonne![]() | S | 5C | K40 | 1501 | 707 | 33 | 794 | 33 |
34 | BONNE Bernadette![]() | D | 6A | K25 | 1498 | 704 | 35 | 794 | 33 |
35 | WALCH Yvette![]() | D | 5B | K19 | 1483 | 692 | 36 | 791 | 35 |
36 | CUNY Odile![]() | D | 5C | K19 | 1471 | 760 | 23 | 711 | 42 |
37 | HARTER Cyrille![]() | S | 5D | K19 | 1468 | 724 | 32 | 744 | 39 |
38 | HUON-LAURENT Théodore![]() | C | 6B | KS5 | 1450 | 621 | 43 | 829 | 29 |
39 | ELOY Jean-Paul![]() | D | 6B | K09 | 1419 | 610 | 45 | 809 | 30 |
40 | CHARROY Agnès![]() | S | 6A | K40 | 1414 | 616 | 44 | 798 | 32 |
41 | STALIN Francette![]() | D | 5B | K23 | 1412 | 654 | 41 | 758 | 37 |
41 | GEORGES Martine | V | 6A | K25 | 1412 | 775 | 20 | 637 | 44 |
43 | CREUSOT Solange![]() | D | 5C | K19 | 1391 | 681 | 38 | 710 | 43 |
44 | KRENCKER Agnès![]() | V | 6B | K19 | 1360 | 624 | 42 | 736 | 40 |
45 | REMY Odile![]() | D | 6A | K09 | 1220 | 669 | 39 | 551 | 46 |
46 | ARNOULD Bernard![]() | V | 6B | K25 | 1154 | 546 | 47 | 608 | 45 |
47 | JACOBERGER Georges![]() | V | 6B | K25 | 1119 | 569 | 46 | 550 | 47 |
48 | MORTET Théophane | P | 7 | KS5 | 1067 | 540 | 48 | 527 | 48 |
49 | ANDLAUER Nina![]() | B | 6C | K09 | 922 | 441 | 49 | 481 | 49 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|