jeudi 12 juillet 2012 224 joueurs dont 12 N1, 19 N2, 33 N3, 86 N4, 56 N5, 14 N6, 4 N7
|
![]() |
||||||||||||
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2499 | 1218 | 1281 | |||||||||||
1 | LEROY Fabien | E | 1A | G12 | 2454 | 1199 | 3 | 1255 | 1 | 336 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | BERNIER Pascal | S | 1B | R12 | 2448 | 1205 | 1 | 1243 | 2 | 334 | 92 | 100 | 100 | 100 |
3 | DELORE Guy | V | 1A | E07 | 2419 | 1203 | 2 | 1216 | 4 | 333 | 83 | 100 | 100 | 100 |
4 | LEBEAU Edouard | S | 2B | K06 | 2403 | 1162 | 9 | 1241 | 3 | 331 | 75 | 100 | 100 | 100 |
5 | PAILLET Clotilde | V | 1B | F04 | 2383 | 1182 | 6 | 1201 | 5 | 330 | 67 | 100 | 100 | 100 |
6 | DIRINGER Philippe | V | 1B | V10 | 2360 | 1162 | 9 | 1198 | 6 | 328 | 58 | 100 | 100 | 100 |
7 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | R10 | 2348 | 1199 | 3 | 1149 | 12 | 327 | 50 | 100 | 100 | 100 |
8 | SPRINGER Robert | V | 1A | K05 | 2334 | 1195 | 5 | 1139 | 18 | 325 | 42 | 100 | 100 | 100 |
9 | AMET Michèle | S | 2B | K19 | 2328 | 1158 | 11 | 1170 | 9 | 324 | 33 | 100 | 100 | 100 |
10 | SIMON Patrick | S | 2B | A14 | 2326 | 1175 | 7 | 1151 | 11 | 322 | 25 | 100 | 100 | 100 |
11 | DELARUELLE Aurélien | S | 1A | M09 | 2308 | 1165 | 8 | 1143 | 15 | 321 | 17 | 100 | 100 | 100 |
12 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 2306 | 1120 | 26 | 1186 | 7 | 319 | 8 | 100 | 100 | 100 |
13 | JACQUES Alain | S | 1B | A04 | 2284 | 1128 | 19 | 1156 | 10 | 318 | 100 | 100 | 100 | |
14 | FRANCOIS Frédéric | S | 1B | H24 | 2271 | 1144 | 13 | 1127 | 25 | 316 | 95 | 100 | 100 | |
15 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 2B | H24 | 2268 | 1132 | 16 | 1136 | 20 | 315 | 89 | 100 | 100 | |
16 | MATHIOTTE Dominique | S | 2A | E05 | 2259 | 1130 | 17 | 1129 | 24 | 313 | 84 | 100 | 100 | |
17 | NOEL Guy | S | 2B | O43 | 2254 | 1114 | 32 | 1140 | 17 | 312 | 79 | 100 | 100 | |
18 | MAES Eric | S | 3A | G28 | 2253 | 1147 | 12 | 1106 | 38 | 310 | 74 | 100 | 100 | |
19 | ZAGAR Danielle | V | 3A | V18 | 2249 | 1115 | 30 | 1134 | 21 | 309 | 68 | 100 | 100 | |
20 | GEHIN Christian | S | 2B | K03 | 2238 | 1126 | 21 | 1112 | 33 | 307 | 63 | 100 | 100 | |
21 | NOGIER Michèle | V | 3A | P01 | 2233 | 1107 | 36 | 1126 | 26 | 306 | 58 | 100 | 100 | |
22 | VIVERET Bernard | V | 2A | U16 | 2223 | 1049 | 96 | 1174 | 8 | 304 | 53 | 100 | 100 | |
23 | YACOUBIAN Garen | S | 2B | F05 | 2219 | 1088 | 59 | 1131 | 23 | 303 | 47 | 100 | 100 | |
23 | ADAM Françoise | V | 4A | K06 | 2219 | 1119 | 27 | 1100 | 46 | 303 | 47 | 100 | 100 | |
25 | LEROY Rose-Marie | S | 4A | K05 | 2217 | 1105 | 37 | 1112 | 33 | 300 | 37 | 100 | 100 | |
26 | RIONDET Daniel | V | 3A | K26 | 2214 | 1104 | 39 | 1110 | 36 | 298 | 32 | 100 | 100 | |
27 | GIGAULT Claudine | V | 4B | K07 | 2213 | 1110 | 34 | 1103 | 41 | 297 | 26 | 100 | 100 | |
28 | VIVION Jacques | S | 2B | D10 | 2211 | 1093 | 54 | 1118 | 30 | 295 | 21 | 100 | 100 | |
29 | GONCALVES José | S | 3B | U17 | 2205 | 1128 | 19 | 1077 | 62 | 294 | 16 | 100 | 100 | |
30 | DARRAS Sylvaine | S | 3B | G11 | 2204 | 1087 | 61 | 1117 | 31 | 292 | 11 | 100 | 100 | |
31 | PETER Christian | S | 1B | A04 | 2202 | 1061 | 80 | 1141 | 16 | 291 | 5 | 100 | 100 | |
31 | BRULET Eric | S | 2A | GIB | 2202 | 1056 | 88 | 1146 | 14 | 291 | 5 | 100 | 100 | |
33 | PARAGE Nicole | S | 3A | K21 | 2200 | 1096 | 49 | 1104 | 39 | 288 | 97 | 100 | ||
33 | VIVERET Joëlle | S | 4B | U16 | 2200 | 1115 | 30 | 1085 | 57 | 288 | 97 | 100 | ||
35 | MARICHAL Claude | V | 3B | O27 | 2199 | 1096 | 49 | 1103 | 41 | 285 | 91 | 100 | ||
36 | THUILLOT Gérard | S | 4D | U16 | 2197 | 1058 | 87 | 1139 | 18 | 283 | 88 | 100 | ||
37 | FERNSNER Philippe | S | 2B | K21 | 2196 | 1048 | 97 | 1148 | 13 | 282 | 85 | 100 | ||
38 | GUYOT Monique | S | 3A | R03 | 2195 | 1123 | 24 | 1072 | 65 | 280 | 82 | 100 | ||
39 | HIMBER Jean-François | S | 1B | K06 | 2193 | 1084 | 63 | 1109 | 37 | 279 | 79 | 100 | ||
40 | JURY Michèle | V | 4A | W10 | 2192 | 1098 | 46 | 1094 | 51 | 277 | 76 | 100 | ||
41 | MAUTTER Marie-Christine | S | 4A | A03 | 2187 | 1105 | 37 | 1082 | 60 | 276 | 73 | 100 | ||
42 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 2183 | 1138 | 14 | 1045 | 88 | 274 | 70 | 100 | ||
42 | BOREL Janine | D | 4A | R10 | 2183 | 1097 | 48 | 1086 | 55 | 274 | 70 | 100 | ||
44 | GOLBAIN Marie-Thérèse | S | 3A | A14 | 2180 | 1133 | 15 | 1047 | 84 | 271 | 64 | 100 | ||
45 | MENNESSIER Brigitte | S | 4B | K09 | 2178 | 1074 | 69 | 1104 | 39 | 270 | 61 | 100 | ||
46 | MAYENCE Willy | S | 3B | GIB | 2177 | 1051 | 94 | 1126 | 26 | 268 | 58 | 100 | ||
47 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2B | M09 | 2176 | 1074 | 69 | 1102 | 44 | 267 | 55 | 100 | ||
48 | GARCIA Jean-Paul | S | 4A | X04 | 2173 | 1051 | 94 | 1122 | 29 | 265 | 52 | 100 | ||
49 | LEY Simone | V | 4A | A01 | 2171 | 1060 | 84 | 1111 | 35 | 264 | 48 | 100 | ||
50 | BAZOT Jean-Claude | V | 3B | W10 | 2168 | 1102 | 42 | 1066 | 69 | 262 | 45 | 100 | ||
51 | BRUYERE Monique | S | 4A | K05 | 2167 | 1118 | 29 | 1049 | 81 | 261 | 42 | 100 | ||
52 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 2165 | 1124 | 23 | 1041 | 91 | 259 | 39 | 100 | ||
53 | GONCALVES Odile | S | 4A | U17 | 2162 | 1060 | 84 | 1102 | 44 | 258 | 36 | 100 | ||
54 | LAMIRAND André | D | 4C | W10 | 2160 | 1098 | 46 | 1062 | 72 | 256 | 33 | 100 | ||
55 | CRESPIN Michel | V | 2B | BOU | 2158 | 1111 | 33 | 1047 | 84 | 255 | 30 | 100 | ||
55 | PAUCHARD Laure | V | 3A | C01 | 2158 | 1026 | 115 | 1132 | 22 | 255 | 30 | 100 | ||
57 | COROYER Roselyne | S | 2B | M27 | 2155 | 1063 | 77 | 1092 | 53 | 252 | 24 | 100 | ||
58 | DUPONT Jeanne-Marie | V | 2B | K06 | 2153 | 1126 | 21 | 1027 | 99 | 250 | 21 | 100 | ||
58 | BUSSY Bernard | S | 2B | L26 | 2153 | 1103 | 40 | 1050 | 80 | 250 | 21 | 100 | ||
60 | LAUTE Serge | S | 4A | GIB | 2152 | 1038 | 103 | 1114 | 32 | 247 | 15 | 100 | ||
61 | ALBINI Anne | S | 3A | R12 | 2147 | 1085 | 62 | 1062 | 72 | 246 | 12 | 100 | ||
61 | MELNOTTE Yann | S | 4B | V07 | 2147 | 1056 | 88 | 1091 | 54 | 246 | 12 | 100 | ||
63 | BAZOT Françoise | V | 4D | W10 | 2143 | 1096 | 49 | 1047 | 84 | 243 | 6 | 100 | ||
64 | SCHMID Yolande | D | 4C | A01 | 2141 | 1119 | 27 | 1022 | 101 | 241 | 3 | 100 | ||
65 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | V | 4A | MSH | 2140 | 1095 | 53 | 1045 | 88 | 240 | 100 | |||
66 | PERNOT Maryse | V | 4B | K19 | 2139 | 1091 | 56 | 1048 | 83 | 238 | 99 | |||
67 | ROLLET Claire | S | 4A | H18 | 2138 | 1061 | 80 | 1077 | 62 | 237 | 98 | |||
67 | FAUVET Corinne | S | 4B | R06 | 2138 | 1052 | 92 | 1086 | 55 | 237 | 98 | |||
69 | CHAMBREUIL Paule | V | 4A | V10 | 2137 | 1090 | 57 | 1047 | 84 | 234 | 95 | |||
70 | MASY Anne-Marie | S | 3B | ROY | 2133 | 1055 | 90 | 1078 | 61 | 232 | 94 | |||
71 | PIERI Isabelle | S | 2B | M09 | 2132 | 1071 | 74 | 1061 | 75 | 231 | 93 | |||
71 | BOUDERBALA Michèle | S | 3B | A04 | 2132 | 1102 | 42 | 1030 | 97 | 231 | 93 | |||
73 | AUBRY Christine | S | 4C | R09 | 2131 | 1078 | 67 | 1053 | 78 | 228 | 91 | |||
74 | SCHAPMAN Marie-Noëlle | V | 4B | G29 | 2128 | 1005 | 134 | 1123 | 28 | 226 | 90 | |||
75 | RENAND Paulette | V | 4D | C16 | 2121 | 1108 | 35 | 1013 | 113 | 225 | 88 | |||
76 | GERARD BOUCHER Monique | S | 3B | H05 | 2120 | 1099 | 45 | 1021 | 103 | 223 | 87 | |||
76 | BALLION Christine | S | 5B | K03 | 2120 | 1092 | 55 | 1028 | 98 | 223 | 87 | |||
78 | SUARDI Inès | D | 3B | K30 | 2119 | 1064 | 76 | 1055 | 77 | 220 | 85 | |||
78 | REMONT Michel | V | 4A | E14 | 2119 | 1100 | 44 | 1019 | 107 | 220 | 85 | |||
78 | MILFORT Marcelle | S | 4D | A11 | 2119 | 1103 | 40 | 1016 | 109 | 220 | 85 | |||
81 | RISS Claude | S | 3B | A10 | 2118 | 1018 | 121 | 1100 | 46 | 216 | 81 | |||
82 | GIRARDOT Edmée | V | 3B | R10 | 2112 | 1017 | 125 | 1095 | 49 | 214 | 80 | |||
82 | JOURNET Guy | V | 4A | L29 | 2112 | 1027 | 114 | 1085 | 57 | 214 | 80 | |||
84 | FRISCH Marie-Thérèse | D | 3A | K06 | 2110 | 1079 | 66 | 1031 | 96 | 211 | 78 | |||
84 | RIFF Bernadette | S | 4A | A03 | 2110 | 1074 | 69 | 1036 | 92 | 211 | 78 | |||
86 | GALANT Viviane | S | 4D | W18 | 2109 | 1088 | 59 | 1021 | 103 | 208 | 76 | |||
87 | HOUILLON Gauthier | B | 5C | K09 | 2105 | 1037 | 104 | 1068 | 68 | 207 | 74 | |||
88 | LEGRAND Mireille | S | 3B | C03 | 2104 | 1084 | 63 | 1020 | 105 | 205 | 73 | |||
89 | CHOBERT Monique | S | 4B | K12 | 2102 | 1039 | 101 | 1063 | 71 | 204 | 72 | |||
90 | NIQUILLE Francis Antoine | S | 4A | MSH | 2101 | 1006 | 132 | 1095 | 49 | 202 | 71 | |||
91 | ADAM Ivan | S | 3A | E07 | 2097 | 1026 | 115 | 1071 | 67 | 201 | 70 | |||
92 | BOULIN-TEISSIE Jacqueline | D | 4D | V10 | 2096 | 1080 | 65 | 1016 | 109 | 199 | 69 | |||
93 | HIRTH Christiane | S | 4A | A06 | 2095 | 1122 | 25 | 973 | 137 | 198 | 67 | |||
94 | BOSCHERT Caroline | S | 4C | A11 | 2090 | 987 | 147 | 1103 | 41 | 196 | 66 | |||
95 | ROUSSILLON Nicole | V | 4A | K02 | 2084 | 1089 | 58 | 995 | 125 | 195 | 65 | |||
96 | BETTINELLI Michèle | V | 3B | R06 | 2083 | 1010 | 129 | 1073 | 64 | 193 | 64 | |||
97 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 2081 | 983 | 150 | 1098 | 48 | 192 | 63 | |||
98 | BARTHELME Claudine | D | 3B | K06 | 2080 | 1129 | 18 | 951 | 154 | 190 | 62 | |||
99 | GERGES Kamal | V | 3A | S06 | 2078 | 1029 | 111 | 1049 | 81 | 189 | 60 | |||
100 | GAUSSUIN Marie-Claude | V | 4A | O16 | 2077 | 1017 | 125 | 1060 | 76 | 187 | 59 | |||
101 | CRUZILLAC Yvette | D | 4D | V33 | 2069 | 1061 | 80 | 1008 | 118 | 186 | 58 | |||
102 | BOISSET Liliane | V | 4D | G02 | 2068 | 1033 | 107 | 1035 | 93 | 184 | 57 | |||
102 | MASSIN Francine | V | 5A | E08 | 2068 | 1063 | 77 | 1005 | 119 | 184 | 57 | |||
104 | BOUCARD Claude | V | 3B | R12 | 2058 | 1096 | 49 | 962 | 146 | 181 | 55 | |||
105 | MARICHAL Nadine | V | 4B | O27 | 2054 | 1032 | 109 | 1022 | 101 | 180 | 53 | |||
106 | POLLET Guido | S | 3B | MAK | 2048 | 1034 | 106 | 1014 | 111 | 178 | 52 | |||
107 | BEFFY Jacqueline | V | 4C | C02 | 2045 | 1063 | 77 | 982 | 134 | 177 | 51 | |||
108 | BIANCO Ginette | V | 4B | K45 | 2044 | 1044 | 99 | 1000 | 122 | 175 | 50 | |||
108 | CACHON Anne-Marie | S | 5A | F09 | 2044 | 1033 | 107 | 1011 | 115 | 175 | 50 | |||
108 | CANEVET Martine | S | 5A | A01 | 2044 | 951 | 171 | 1093 | 52 | 175 | 50 | |||
111 | GIGNOUX Cécile | V | 4B | L08 | 2043 | 1018 | 121 | 1025 | 100 | 171 | 47 | |||
111 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4D | V36 | 2043 | 1029 | 111 | 1014 | 111 | 171 | 47 | |||
113 | TISCHLER Marlyse | V | 4C | A17 | 2035 | 973 | 155 | 1062 | 72 | 168 | 44 | |||
114 | ADAM Colette | S | 4B | E07 | 2034 | 992 | 143 | 1042 | 90 | 166 | 43 | |||
114 | BOLLE Simone | D | 4D | G28 | 2034 | 962 | 166 | 1072 | 65 | 166 | 43 | |||
116 | WINCKEL Simone | V | 4C | C25 | 2026 | 1017 | 125 | 1009 | 117 | 163 | 41 | |||
117 | LOUCHEUX Valentine | D | 4C | G13 | 2024 | 992 | 143 | 1032 | 95 | 162 | 40 | |||
118 | ALLEMAND Renée | V | 4B | K08 | 2015 | 1005 | 134 | 1010 | 116 | 160 | 38 | |||
119 | VERTHE Catheline | S | 4C | OUE | 2014 | 1035 | 105 | 979 | 136 | 159 | 37 | |||
120 | TONDU Guy | V | 5A | N15 | 2012 | 1018 | 121 | 994 | 126 | 157 | 36 | |||
121 | GROSSE Marie-Agnès | V | 3B | K05 | 2008 | 1020 | 118 | 988 | 130 | 156 | 35 | |||
122 | LAHEURTE Pierre | V | 3B | H02 | 2007 | 1054 | 91 | 953 | 152 | 154 | 34 | |||
123 | WEBER Sylvie | V | 3B | L15 | 2004 | 919 | 181 | 1085 | 57 | 153 | 33 | |||
124 | STENGEL Michel | D | 4B | K06 | 2002 | 983 | 150 | 1019 | 107 | 151 | 31 | |||
125 | GONDOUIN Rolande | V | 4A | P07 | 1996 | 1029 | 111 | 967 | 141 | 150 | 30 | |||
126 | FUSILLIER Régine | D | 4B | G11 | 1994 | 1005 | 134 | 989 | 129 | 148 | 29 | |||
126 | PONTIER Mireille | D | 4C | A01 | 1994 | 1003 | 137 | 991 | 127 | 148 | 29 | |||
128 | BONNAURE Agnès | S | 5A | O34 | 1986 | 1075 | 68 | 911 | 173 | 145 | 27 | |||
129 | MEYER-LEBRUN Anne | D | 3B | A03 | 1983 | 1066 | 75 | 917 | 168 | 144 | 26 | |||
129 | LEDEZ Pierre-Michel | V | 4A | K43 | 1983 | 1060 | 84 | 923 | 167 | 144 | 26 | |||
131 | MELNOTTE Catherine | S | 5A | V07 | 1982 | 1018 | 121 | 964 | 144 | 141 | 23 | |||
132 | THEIS Jeanne | D | 5A | K30 | 1981 | 984 | 149 | 997 | 123 | 139 | 22 | |||
133 | VALLET Françoise | V | 4C | C02 | 1979 | 1031 | 110 | 948 | 156 | 138 | 21 | |||
134 | GIROD Alain | S | 6D | R06 | 1977 | 965 | 162 | 1012 | 114 | 136 | 20 | |||
135 | LAI Valeria | S | 4B | GIB | 1976 | 992 | 143 | 984 | 132 | 135 | 19 | |||
135 | PLUMEY Liliane | V | 4C | R10 | 1976 | 1009 | 131 | 967 | 141 | 135 | 19 | |||
135 | ROGER Danielle | D | 4D | U11 | 1976 | 1042 | 100 | 934 | 162 | 135 | 19 | |||
138 | CAILLAU Danièle | V | 4C | A03 | 1973 | 1019 | 120 | 954 | 151 | 130 | 15 | |||
139 | MEYER Eliane | V | 4D | C02 | 1971 | 1006 | 132 | 965 | 143 | 129 | 14 | |||
140 | LASALLE Michelle | D | 4A | R10 | 1968 | 1052 | 92 | 916 | 169 | 127 | 13 | |||
141 | GAETHOFS Aimé | S | 4A | NUP | 1959 | 926 | 178 | 1033 | 94 | 126 | 12 | |||
142 | PETITJEAN Thérèse | D | 4C | G11 | 1958 | 994 | 142 | 964 | 144 | 124 | 10 | |||
142 | DEPUYDT Nadine | V | 4D | M09 | 1958 | 996 | 140 | 962 | 146 | 124 | 10 | |||
144 | BRIANCON Jean-Louis | V | 5A | K11 | 1957 | 976 | 153 | 981 | 135 | 121 | 8 | |||
145 | DUBOIS Sylviane | V | 5A | M18 | 1955 | 985 | 148 | 970 | 139 | 120 | 7 | |||
145 | CORDEL Sylviane | V | 5B | K07 | 1955 | 1061 | 80 | 894 | 181 | 120 | 7 | |||
147 | HORNOY Michelle | D | 4A | G11 | 1954 | 1020 | 118 | 934 | 162 | 117 | 5 | |||
148 | MARQUIS Renée | D | 5A | K32 | 1953 | 1003 | 137 | 950 | 155 | 115 | 3 | |||
149 | HIRSCH Chantal | S | 4B | K02 | 1951 | 954 | 169 | 997 | 123 | 114 | 2 | |||
150 | RUFFENACH Jacques | V | 4D | K09 | 1945 | 961 | 168 | 984 | 132 | 112 | 1 | |||
150 | PLOUE Michèle | V | 5A | C16 | 1945 | 975 | 154 | 970 | 139 | 112 | 1 | |||
152 | PAILLOUS Claudine | S | 5D | H17 | 1941 | 1045 | 98 | 896 | 180 | 109 | ||||
153 | BURTON Marcelle | S | 5B | K26 | 1939 | 1024 | 117 | 915 | 171 | 108 | ||||
154 | GARCIA Marie-Claude | S | 5A | X04 | 1936 | 932 | 176 | 1004 | 120 | 106 | ||||
155 | RUER Brigitte | S | 7 | K19 | 1935 | 1074 | 69 | 861 | 189 | 105 | ||||
156 | RABUT Françoise | V | 5B | V01 | 1931 | 1073 | 73 | 858 | 192 | 103 | ||||
157 | PETITJEAN Joël | V | 4C | K03 | 1923 | 858 | 204 | 1065 | 70 | 102 | ||||
157 | PELLETIER Madeleine | D | 4D | K06 | 1923 | 962 | 166 | 961 | 148 | 102 | ||||
157 | BELLEMERE Josette | D | 5B | G10 | 1923 | 967 | 159 | 956 | 149 | 102 | ||||
160 | PAUWELS Monique | D | 4D | DUD | 1920 | 972 | 156 | 948 | 156 | 97 | ||||
161 | BREMOND Claudine | S | 5A | A17 | 1919 | 964 | 164 | 955 | 150 | 96 | ||||
162 | HOUILLON Marie-José | S | 5B | K09 | 1916 | 1010 | 129 | 906 | 175 | 94 | ||||
163 | KEYSER Jean-Michel | S | 5A | K06 | 1914 | 861 | 203 | 1053 | 78 | 93 | ||||
164 | DESANLIS Janine | D | 5A | K09 | 1904 | 990 | 146 | 914 | 172 | 91 | ||||
165 | HENRY Liliane | D | 5A | K02 | 1897 | 997 | 139 | 900 | 178 | 90 | ||||
166 | AUBRY Antonin | B | 5D | R09 | 1887 | 885 | 194 | 1002 | 121 | 88 | ||||
167 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 5A | K26 | 1883 | 940 | 174 | 943 | 158 | 87 | ||||
168 | LARRIERE Murielle | S | 4A | R10 | 1882 | 930 | 177 | 952 | 153 | 85 | ||||
169 | DELBANCUT Catherine | S | 5C | A10 | 1881 | 979 | 152 | 902 | 176 | 84 | ||||
170 | FAREZ Régine | V | 5A | U37 | 1880 | 954 | 169 | 926 | 166 | 82 | ||||
171 | LECLANCHER Nicole | S | 4C | K22 | 1873 | 853 | 206 | 1020 | 105 | 81 | ||||
171 | PLOUE Charles | D | 5B | C16 | 1873 | 995 | 141 | 878 | 186 | 81 | ||||
173 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | V | 5B | K10 | 1868 | 935 | 175 | 933 | 164 | 78 | ||||
174 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 4D | R06 | 1866 | 895 | 189 | 971 | 138 | 76 | ||||
174 | CANEVET Muriel | S | 5A | S06 | 1866 | 965 | 162 | 901 | 177 | 76 | ||||
176 | AUBRY Bernard | S | 4D | R09 | 1847 | 1039 | 101 | 808 | 205 | 73 | ||||
177 | COMTE Françoise | V | 4A | P01 | 1843 | 852 | 207 | 991 | 127 | 72 | ||||
178 | FAREZ Christian | D | 4D | U37 | 1838 | 895 | 189 | 943 | 158 | 70 | ||||
179 | SZABLEWSKI Irène | D | 5B | K13 | 1826 | 969 | 158 | 857 | 193 | 69 | ||||
180 | DELOISON Bernadette | D | 5A | G32 | 1813 | 906 | 186 | 907 | 174 | 67 | ||||
180 | CHAMU Marie-Françoise | V | 5B | G11 | 1813 | 875 | 198 | 938 | 160 | 67 | ||||
182 | MAIREL Monique | S | 5B | K26 | 1812 | 923 | 180 | 889 | 184 | 64 | ||||
183 | RYMKIEWICZ Félicie | D | 5A | K13 | 1809 | 918 | 182 | 891 | 183 | 63 | ||||
184 | LECOMTE Arlette | D | 5D | K32 | 1807 | 914 | 184 | 893 | 182 | 61 | ||||
185 | GANNE Nadine | S | 7 | R03 | 1805 | 819 | 212 | 986 | 131 | 60 | ||||
186 | KIEFFER Eliane | S | 6A | K13 | 1801 | 885 | 194 | 916 | 169 | 58 | ||||
187 | HUCK Régine | S | 5B | A17 | 1800 | 970 | 157 | 830 | 198 | 57 | ||||
188 | FIEVET Claudine | V | 5B | K35 | 1787 | 911 | 185 | 876 | 187 | 55 | ||||
189 | BENHAÏM Jeanne | D | 5A | V15 | 1777 | 898 | 188 | 879 | 185 | 54 | ||||
189 | GARCIA Noa | P | 6D | X04 | 1777 | 924 | 179 | 853 | 194 | 54 | ||||
191 | LOUVRIER Quentin | P | 6D | RS28 | 1774 | 966 | 161 | 808 | 205 | 51 | ||||
192 | CHOPAT Monique | D | 4C | K17 | 1770 | 967 | 159 | 803 | 207 | 49 | ||||
193 | AUBRY Eliette | P | 6C | R09 | 1768 | 832 | 210 | 936 | 161 | 48 | ||||
194 | NAVAS Jacqueline | D | 4D | V15 | 1764 | 837 | 209 | 927 | 165 | 46 | ||||
195 | LEGARDINIER Janine | D | 5A | U11 | 1758 | 946 | 172 | 812 | 203 | 45 | ||||
196 | LOUVRIER Eric | B | 6D | RS08 | 1754 | 943 | 173 | 811 | 204 | 43 | ||||
197 | GAUCHET France | D | 5B | V07 | 1744 | 915 | 183 | 829 | 199 | 42 | ||||
198 | PAILLOUS Germaine | D | 4D | U17 | 1735 | 870 | 202 | 865 | 188 | 40 | ||||
199 | JALLET André | V | 5A | X04 | 1728 | 880 | 197 | 848 | 195 | 39 | ||||
200 | DE FAULTRIER Micheline | D | 5D | K28 | 1721 | 900 | 187 | 821 | 201 | 37 | ||||
201 | MUNAN Nicole | V | 4D | V07 | 1713 | 854 | 205 | 859 | 191 | 36 | ||||
202 | WEISSE Didier | S | 7 | K07 | 1708 | 871 | 201 | 837 | 197 | 34 | ||||
203 | BERGER Martine | V | 6B | R10 | 1702 | 875 | 198 | 827 | 200 | 33 | ||||
204 | CHARLES Eliane | D | 5A | V10 | 1671 | 811 | 213 | 860 | 190 | 31 | ||||
205 | BAYS Christine | S | 3B | FRI | 1649 | 1017 | 125 | 632 | 221 | 30 | ||||
206 | GRAFF Claude | V | 5B | R10 | 1642 | 745 | 222 | 897 | 179 | 28 | ||||
207 | BOLLE Albert | D | 5B | G28 | 1640 | 888 | 192 | 752 | 212 | 27 | ||||
207 | SCHRUOFFENEGER Marlyse | V | 5D | A11 | 1640 | 882 | 196 | 758 | 211 | 27 | ||||
209 | GERMAIN Josette | D | 5B | K17 | 1634 | 789 | 216 | 845 | 196 | 24 | ||||
210 | ANDRY Danièle | D | 5C | K43 | 1625 | 895 | 189 | 730 | 216 | 22 | ||||
211 | MANNEVILLE Alice | D | 6A | K06 | 1612 | 829 | 211 | 783 | 208 | 21 | ||||
212 | GRIMAUD Madeleine | D | 5C | K19 | 1606 | 790 | 215 | 816 | 202 | 19 | ||||
213 | VILLOTTE Marie-Christine | D | 5B | H05 | 1597 | 963 | 165 | 634 | 220 | 18 | ||||
214 | DHERISSART Janine | D | 6B | G10 | 1565 | 888 | 192 | 677 | 219 | 16 | ||||
215 | BOUCTON Bernard | V | 5D | ORV | 1556 | 782 | 218 | 774 | 209 | 15 | ||||
216 | CHONE Elisabeth | V | 6C | K12 | 1546 | 786 | 217 | 760 | 210 | 13 | ||||
217 | BRIANCON Joëlle | S | 6A | K11 | 1514 | 806 | 214 | 708 | 218 | 12 | ||||
218 | GUYON Réjane | D | 5A | G10 | 1508 | 759 | 221 | 749 | 213 | 10 | ||||
219 | HOLVECK Monique | V | 6C | K43 | 1500 | 769 | 219 | 731 | 215 | 9 | ||||
220 | BOUCTON Huguette | V | 6B | ORV | 1482 | 765 | 220 | 717 | 217 | 7 | ||||
221 | BRUYERE Claire | C | 7 | K05 | 1382 | 650 | 223 | 732 | 214 | 6 | ||||
222 | GUILLEMAIN Chantal | S | 6A | A11 | 873 | 873 | 200 | 0 | 222 | 4 | ||||
223 | QUIERS Odette | D | 5A | H01 | 850 | 850 | 208 | 0 | 222 | 3 | ||||
224 | CHENOT Odile | D | 5A | K05 | 143 | 143 | 224 | 0 | 222 | 1 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
![]() Guy JOURNET emporte le tournoi devant son épouse Agnès.
![]() Seule épreuve organisée : les Masters de Lorraine de scrabble classique disputés par 6 joueurs. C'est Edouard LEBEAU qui s'impose devant Jean-François HIMBER.
![]()
EDOUARD, comme chacun le sait est LEplusBEAU, mais aussi le meilleur, ce dont personne ne doutait.
![]() Fabien LEROY gagne d'un point devant Pascal FRITSCH. Suivent Guy DELORE, Aurélien DELARUELLE et Francis LEROY. La cagnotte solo du Comité lorrain tombe 2 fois durant le tournoi : 78 € pour Alain JACQUES sur VAISYA, et 71 € pour Fabien LEROY sur A(t)TIRA.
![]() Sans surprise, c'est Fabien LEROY qui remporte le concours, associé à Claude RISS. Ils étaient opposés en finale à Edouard LEBEAU et Philippe FERNSNER.
![]() Le niveau est relevé : JF HIMBER, Fabien LEROY, Aurélien DELARUELLE, Isabelle PIERI, Edouard LEBEAU... Les 3 premières manches cet après-midi, les 3 dernières demain aux mêmes horaires.
![]()
![]() Verdict : c'est Edouard qui s'impose 3 jours après sa victoire aux Masters de Lorraine.
Au cumul sur un top à 2841 points :
![]() Au général, Fabien LEROY mène devant Edouard LEBEAU, Guy DELORE, Aurélien DELARUELLE et Pascal BERNIER.
![]() Antonin AUBRY - Aurélien DELARUELLE Guy DELORE - Dominique MATHIOTTE Francis LEROY - Robert SPRINGER. 108 paires inscrites!!!
