dimanche 3 juillet 2016 159 joueurs dont 14 N1, 13 N2, 25 N3, 62 N4, 32 N5, 9 N6, 4 N7
|
![]() |
||||||||||
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2817 | 1022 | 796 | 999 | ||||||||||||
1 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 2794 | 1018 | 1 | 784 | 2 | 992 | 3 | 318 | 100 | 100 | 100 | 114 |
2 | FRITSCH Pascal | S | 1A | A04 | 2780 | 1004 | 4 | 781 | 3 | 995 | 2 | 316 | 93 | 100 | 100 | 113 |
3 | CASTALAN Thierry | S | 1A | R14 | 2762 | 1006 | 3 | 772 | 4 | 984 | 5 | 314 | 86 | 100 | 100 | 112 |
4 | DELORE Guy | V | 1A | E07 | 2751 | 975 | 8 | 791 | 1 | 985 | 4 | 312 | 79 | 100 | 100 | 111 |
5 | FRAITEUR Paul | S | 1A | BRA | 2736 | 1004 | 4 | 765 | 5 | 967 | 11 | 310 | 71 | 100 | 100 | 110 |
6 | LEROY Francis | S | 1A | K05 | 2689 | 953 | 13 | 740 | 8 | 996 | 1 | 308 | 64 | 100 | 100 | 109 |
7 | CHAVANNE Jean-Baptiste | S | 1A | BRA | 2686 | 1008 | 2 | 740 | 8 | 938 | 19 | 306 | 57 | 100 | 100 | 108 |
8 | MARCZAK Régis | S | 1B | K06 | 2679 | 945 | 17 | 759 | 7 | 975 | 6 | 304 | 50 | 100 | 100 | 107 |
9 | CONTROU Joan | S | 1B | H05 | 2667 | 990 | 7 | 708 | 13 | 969 | 9 | 302 | 43 | 100 | 100 | 106 |
10 | DOUTE Fabien | S | 1A | K06 | 2662 | 961 | 11 | 733 | 12 | 968 | 10 | 300 | 36 | 100 | 100 | 105 |
10 | PIERI Isabelle | S | 2B | M09 | 2662 | 948 | 14 | 763 | 6 | 951 | 16 | 300 | 36 | 100 | 100 | 105 |
12 | HIMBER Jean-François | S | 1B | K06 | 2651 | 994 | 6 | 705 | 14 | 952 | 15 | 296 | 21 | 100 | 100 | 103 |
13 | BRIONES Frédéric | S | 3A | A04 | 2630 | 975 | 8 | 740 | 8 | 915 | 33 | 294 | 14 | 100 | 100 | 102 |
14 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 2581 | 947 | 15 | 674 | 22 | 960 | 12 | 292 | 7 | 100 | 100 | 101 |
15 | HOUILLON Gauthier | J | 3A | K09 | 2535 | 902 | 29 | 678 | 20 | 955 | 14 | 290 | 100 | 100 | 100 | |
16 | ADAM Ivan | V | 2B | E07 | 2533 | 881 | 33 | 680 | 18 | 972 | 7 | 288 | 92 | 100 | 99 | |
17 | SPANG Cédric | S | 3A | K21 | 2532 | 966 | 10 | 626 | 54 | 940 | 18 | 286 | 85 | 100 | 98 | |
18 | BREGOLI André | V | 2B | E03 | 2529 | 884 | 31 | 673 | 23 | 972 | 7 | 284 | 77 | 100 | 97 | |
19 | DARDENNE Chantal | S | 3A | A04 | 2524 | 935 | 19 | 662 | 29 | 927 | 24 | 282 | 69 | 100 | 96 | |
20 | BOUDERBALA Michèle | S | 3A | A04 | 2521 | 919 | 23 | 670 | 25 | 932 | 23 | 280 | 62 | 100 | 95 | |
21 | THISSE Patricia | S | 3A | K13 | 2515 | 959 | 12 | 639 | 39 | 917 | 32 | 278 | 54 | 100 | 94 | |
22 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2B | M09 | 2512 | 926 | 20 | 696 | 16 | 890 | 40 | 276 | 46 | 100 | 93 | |
23 | HAMEL Janick | V | 2B | D02 | 2510 | 853 | 47 | 734 | 11 | 923 | 29 | 274 | 38 | 100 | 92 | |
24 | BEHRA Lionel | S | 2B | K06 | 2501 | 947 | 15 | 635 | 41 | 919 | 30 | 272 | 31 | 100 | 91 | |
25 | RUEFF Rémy | S | 3A | A13 | 2494 | 918 | 24 | 631 | 45 | 945 | 17 | 270 | 23 | 100 | 90 | |
26 | GUEUTAL Anthony | S | 3A | R10 | 2491 | 924 | 21 | 661 | 30 | 906 | 36 | 268 | 15 | 100 | 89 | |
27 | FRANCOIS Frédéric | S | 1B | H24 | 2479 | 904 | 27 | 649 | 38 | 926 | 26 | 266 | 8 | 100 | 88 | |
28 | DELAHAYE Philippe | S | 2B | H02 | 2469 | 923 | 22 | 628 | 50 | 918 | 31 | 264 | 100 | 87 | ||
29 | POTEMSKI Marc | S | 1B | A01 | 2461 | 845 | 49 | 680 | 18 | 936 | 21 | 262 | 96 | 86 | ||
30 | LEROY Rose-Marie | S | 3A | K05 | 2460 | 945 | 17 | 632 | 44 | 883 | 41 | 260 | 92 | 85 | ||
31 | GOLBAIN Marie-Thérèse | V | 2B | A14 | 2459 | 911 | 25 | 666 | 27 | 882 | 42 | 258 | 88 | 84 | ||
32 | MAES Eric | S | 2B | G12 | 2438 | 877 | 34 | 627 | 53 | 934 | 22 | 256 | 84 | 83 | ||
33 | JACQUES Alain | S | 1B | A04 | 2411 | 858 | 43 | 616 | 63 | 937 | 20 | 254 | 80 | 82 | ||
34 | PETIT Fabrice | S | 3B | K09 | 2407 | 903 | 28 | 684 | 17 | 820 | 56 | 252 | 76 | 81 | ||
35 | HUCK Martine | S | 3A | A17 | 2394 | 858 | 43 | 610 | 67 | 926 | 26 | 250 | 72 | 80 | ||
36 | GROSSE Marie-Agnès | V | 3B | K05 | 2389 | 884 | 31 | 654 | 35 | 851 | 51 | 248 | 68 | 79 | ||
37 | ROLAND Philippe | S | 4A | A19 | 2380 | 908 | 26 | 603 | 69 | 869 | 45 | 246 | 64 | 78 | ||
38 | MULLER Jean-Pierre | S | 4A | A04 | 2372 | 826 | 56 | 631 | 45 | 915 | 33 | 244 | 60 | 77 | ||
39 | LANG Yolande | S | 6B | R05 | 2368 | 856 | 45 | 602 | 70 | 910 | 35 | 242 | 56 | 76 | ||
40 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4B | V36 | 2366 | 875 | 36 | 630 | 49 | 861 | 48 | 240 | 52 | 75 | ||
41 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 | 2364 | 871 | 38 | 653 | 36 | 840 | 53 | 238 | 48 | 74 | ||
42 | LEPIN Jacqueline | V | 3A | R05 | 2358 | 843 | 50 | 623 | 56 | 892 | 39 | 236 | 44 | 73 | ||
43 | ZAGAR Dany | V | 3A | V18 | 2355 | 847 | 48 | 628 | 50 | 880 | 43 | 234 | 40 | 72 | ||
43 | JOURNET Guy | V | 3B | L29 | 2355 | 872 | 37 | 613 | 64 | 870 | 44 | 234 | 40 | 72 | ||
45 | DARRAS Sylvaine | V | 3B | G11 | 2349 | 780 | 82 | 672 | 24 | 897 | 38 | 230 | 32 | 70 | ||
46 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 2342 | 889 | 30 | 676 | 21 | 777 | 72 | 228 | 28 | 69 | ||
47 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 2332 | 808 | 67 | 565 | 97 | 959 | 13 | 226 | 24 | 68 | ||
48 | BOULAY Bruno | S | 2B | X05 | 2328 | 840 | 53 | 622 | 58 | 866 | 46 | 224 | 20 | 67 | ||
49 | PERNOT Maryse | V | 4A | K26 | 2324 | 877 | 34 | 669 | 26 | 778 | 70 | 222 | 16 | 66 | ||
50 | PAUCHARD Laure | V | 3A | C01 | 2321 | 834 | 54 | 651 | 37 | 836 | 54 | 220 | 12 | 65 | ||
51 | MAYENCE Willy | S | 2B | GIB | 2311 | 797 | 69 | 657 | 31 | 857 | 50 | 218 | 8 | 64 | ||
52 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 2305 | 793 | 73 | 585 | 82 | 927 | 24 | 216 | 4 | 63 | ||
53 | LOUVRIER Quentin | C | 5A | RS0 | 2281 | 862 | 40 | 657 | 31 | 762 | 77 | 214 | 62 | |||
54 | BONIN Philippe | S | 4A | H29 | 2279 | 787 | 78 | 568 | 94 | 924 | 28 | 212 | 61 | |||
55 | VIVION Jacques | S | 3A | D10 | 2271 | 843 | 50 | 570 | 91 | 858 | 49 | 210 | 60 | |||
56 | CUNY Nadine | S | 4A | A13 | 2261 | 773 | 86 | 590 | 77 | 898 | 37 | 208 | 59 | |||
57 | GONDOUIN Rolande | D | 4A | P07 | 2252 | 814 | 63 | 624 | 55 | 814 | 57 | 206 | 58 | |||
58 | RISS Claude | S | 3B | A10 | 2249 | 741 | 104 | 703 | 15 | 805 | 60 | 204 | 57 | |||
59 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H09 | 2245 | 826 | 56 | 623 | 56 | 796 | 62 | 202 | 56 | |||
60 | PICARD Yannick | V | 3B | H01 | 2231 | 826 | 56 | 664 | 28 | 741 | 88 | 200 | 55 | |||
61 | FUCA Hélène | S | 4D | A03 | 2226 | 856 | 45 | 596 | 75 | 774 | 73 | 198 | 54 | |||
62 | KEYSER Jean-Michel | S | 4B | K06 | 2216 | 823 | 59 | 599 | 72 | 794 | 65 | 196 | 53 | |||
63 | NARDELLI Yolande | V | 3B | K30 | 2215 | 841 | 52 | 634 | 43 | 740 | 89 | 194 | 52 | |||
64 | PALE Solange | V | 4C | N15 | 2212 | 815 | 62 | 655 | 33 | 742 | 87 | 192 | 51 | |||
65 | RIONDET Daniel | D | 3A | K26 | 2205 | 810 | 66 | 590 | 77 | 805 | 60 | 190 | 50 | |||
66 | WETTERER Geneviève | S | 4C | A01 | 2197 | 861 | 41 | 613 | 64 | 723 | 99 | 188 | 49 | |||
67 | FAUVET Corinne | S | 4A | R06 | 2192 | 816 | 61 | 631 | 45 | 745 | 83 | 186 | 48 | |||
68 | GAETHOFS Aimé | V | 3B | STA | 2180 | 788 | 77 | 635 | 41 | 757 | 78 | 184 | 47 | |||
69 | BONNIN Nicole | V | 4A | H08 | 2170 | 754 | 98 | 621 | 59 | 795 | 63 | 182 | 46 | |||
70 | MILFORT Marcelle | S | 4A | A03 | 2169 | 763 | 93 | 628 | 50 | 778 | 70 | 180 | 45 | |||
71 | BEAUFORT Nicolas | B | 6A | DJ2 | 2163 | 745 | 103 | 655 | 33 | 763 | 76 | 178 | 44 | |||
72 | SCHILLINGER Monique | S | 4B | A15 | 2162 | 803 | 68 | 621 | 59 | 738 | 92 | 176 | 43 | |||
73 | LAI Valeria | S | 4A | GIB | 2157 | 756 | 95 | 536 | 116 | 865 | 47 | 174 | 42 | |||
73 | GUILLOUET Liliane | V | 4B | H05 | 2157 | 765 | 92 | 639 | 39 | 753 | 81 | 174 | 42 | |||
75 | ADAM Colette | S | 4B | E07 | 2149 | 767 | 91 | 541 | 113 | 841 | 52 | 170 | 40 | |||
76 | MAUTTER Marie-Christine | S | 4A | A03 | 2148 | 776 | 84 | 617 | 62 | 755 | 79 | 168 | 39 | |||
77 | GROSSIR Fabrice | S | 4C | K09 | 2147 | 860 | 42 | 570 | 91 | 717 | 100 | 166 | 38 | |||
78 | EITEL Dominique | S | 4A | R05 | 2146 | 812 | 64 | 597 | 74 | 737 | 94 | 164 | 37 | |||
79 | KOPP Marie-Laure | J | 4D | A11 | 2144 | 871 | 38 | 563 | 101 | 710 | 104 | 162 | 36 | |||
80 | PEPOLI Luba | S | 5A | R10 | 2133 | 732 | 107 | 565 | 97 | 836 | 54 | 160 | 35 | |||
81 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 2132 | 794 | 72 | 600 | 71 | 738 | 92 | 158 | 34 | |||
82 | STENGEL Michel | D | 4A | K06 | 2119 | 811 | 65 | 599 | 72 | 709 | 105 | 156 | 33 | |||
83 | BEFFY Jacqueline | V | 4C | C02 | 2105 | 747 | 102 | 590 | 77 | 768 | 74 | 154 | 32 | |||
84 | CALOT Elisabeth | V | 4B | G15 | 2103 | 755 | 96 | 569 | 93 | 779 | 69 | 152 | 31 | |||
85 | VAIS Carine | S | 4C | H15 | 2101 | 818 | 60 | 472 | 146 | 811 | 58 | 150 | 30 | |||
86 | GACHOT Bernadette | V | 4B | C03 | 2093 | 786 | 79 | 564 | 100 | 743 | 86 | 148 | 29 | |||
87 | PETITJEAN Joël | V | 4A | K03 | 2092 | 655 | 134 | 631 | 45 | 806 | 59 | 146 | 28 | |||
88 | DUBOIS Sylviane | V | 4A | M18 | 2088 | 769 | 89 | 575 | 88 | 744 | 84 | 144 | 27 | |||
89 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 2084 | 783 | 80 | 554 | 106 | 747 | 82 | 142 | 26 | |||
90 | SELIC Lysiane | S | 4C | K12 | 2082 | 730 | 111 | 563 | 101 | 789 | 66 | 140 | 25 | |||
91 | BOLTZ Laure | S | 5B | K30 | 2066 | 773 | 86 | 578 | 87 | 715 | 101 | 138 | 24 | |||
92 | GAUSSUIN Marie-Claude | V | 4A | O16 | 2065 | 690 | 125 | 580 | 85 | 795 | 63 | 136 | 23 | |||
92 | JOUFFROY Françoise | D | 4C | I04 | 2065 | 769 | 89 | 556 | 104 | 740 | 89 | 136 | 23 | |||
94 | METAYER Jacqueline | V | 4C | D02 | 2061 | 724 | 114 | 551 | 108 | 786 | 67 | 132 | 21 | |||
95 | PIERSON André | D | 5A | K06 | 2059 | 796 | 70 | 548 | 110 | 715 | 101 | 130 | 20 | |||
96 | JEHL Marie-Claude | V | 6A | A13 | 2053 | 792 | 74 | 572 | 90 | 689 | 114 | 128 | 19 | |||
97 | GEHIN Marie-José | S | 5D | K43 | 2041 | 779 | 83 | 581 | 84 | 681 | 117 | 126 | 18 | |||
98 | ROLET Brigitte | D | 5A | R15 | 2039 | 829 | 55 | 546 | 111 | 664 | 120 | 124 | 17 | |||
99 | ARNOLD Françoise | V | 4C | A03 | 2038 | 673 | 130 | 584 | 83 | 781 | 68 | 122 | 16 | |||
100 | MEYER Eliane | D | 4D | C26 | 2032 | 748 | 100 | 589 | 80 | 695 | 109 | 120 | 15 | |||
101 | MARCHET Liliane | D | 5C | S27 | 2026 | 775 | 85 | 523 | 124 | 728 | 95 | 118 | 14 | |||
102 | ABADIE Micheline | D | 4B | V27 | 2025 | 694 | 123 | 606 | 68 | 725 | 96 | 116 | 13 | |||
103 | THUILLIER Francine | V | 4D | G31 | 2020 | 713 | 119 | 613 | 64 | 694 | 110 | 114 | 12 | |||
104 | TIGNOLET Jean-Marc | S | 4C | A13 | 2019 | 692 | 124 | 618 | 61 | 709 | 105 | 112 | 11 | |||
105 | DELUGIAN Gérard | V | 4D | V33 | 2018 | 683 | 129 | 568 | 94 | 767 | 75 | 110 | 10 | |||
106 | DODIN Caroline | S | 4C | A03 | 2014 | 748 | 100 | 522 | 125 | 744 | 84 | 108 | 9 | |||
107 | SOUBIEN Thérèse | S | 4B | H12 | 2012 | 782 | 81 | 526 | 121 | 704 | 107 | 106 | 8 | |||
108 | DESQUENNE Geneviève | D | 4B | V01 | 2006 | 732 | 107 | 520 | 129 | 754 | 80 | 104 | 7 | |||
109 | PONTIER Mireille | D | 4A | A13 | 1986 | 725 | 113 | 537 | 114 | 724 | 97 | 102 | 6 | |||
110 | PAULIN Véronique | S | 5A | C05 | 1983 | 771 | 88 | 521 | 126 | 691 | 113 | 100 | 5 | |||
111 | VANHESE Chantal | S | 4D | BRA | 1961 | 712 | 121 | 509 | 136 | 740 | 89 | 98 | 4 | |||
112 | MAURICE Bernard | V | 4B | D14 | 1957 | 736 | 105 | 553 | 107 | 668 | 118 | 96 | 3 | |||
113 | LEMERCIER Paulette | D | 4B | D17 | 1955 | 685 | 127 | 588 | 81 | 682 | 116 | 94 | 2 | |||
114 | DELATTRE Geneviève | D | 4C | V37 | 1954 | 792 | 74 | 448 | 149 | 714 | 103 | 92 | 1 | |||
115 | MARY Colette | V | 5B | K19 | 1947 | 762 | 94 | 527 | 120 | 658 | 123 | 90 | ||||
116 | KIENE Eliane | V | 5A | A13 | 1944 | 795 | 71 | 519 | 130 | 630 | 132 | 88 | ||||
117 | BOILEAU Odette | V | 6A | K03 | 1940 | 755 | 96 | 531 | 118 | 654 | 124 | 86 | ||||
118 | BRIANCON Jean-Louis | V | 4D | K11 | 1923 | 789 | 76 | 549 | 109 | 585 | 146 | 84 | ||||
119 | BENHAÏM Jeanne | D | 5A | V36 | 1918 | 701 | 122 | 566 | 96 | 651 | 128 | 82 | ||||
120 | WEISSE Didier | S | 4C | K17 | 1916 | 752 | 99 | 537 | 114 | 627 | 133 | 80 | ||||
121 | VAN UFFEL Renée | V | 5C | STA | 1914 | 685 | 127 | 505 | 139 | 724 | 97 | 78 | ||||
122 | METAYER Alain | V | 4C | D02 | 1889 | 657 | 132 | 565 | 97 | 667 | 119 | 76 | ||||
123 | WINTERBERGER Huguette | V | 5B | A15 | 1880 | 716 | 117 | 558 | 103 | 606 | 140 | 74 | ||||
124 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 4D | R06 | 1878 | 732 | 107 | 492 | 142 | 654 | 124 | 72 | ||||
125 | BURGART Simone | D | 4A | A06 | 1876 | 715 | 118 | 573 | 89 | 588 | 145 | 70 | ||||
126 | JOUFFROY Michel | D | 4D | I04 | 1870 | 671 | 131 | 592 | 76 | 607 | 138 | 68 | ||||
127 | DEHAEMERS Marianne | V | 5A | G15 | 1853 | 735 | 106 | 513 | 132 | 605 | 142 | 66 | ||||
128 | WALCH Yvette | D | 5C | K19 | 1832 | 645 | 137 | 534 | 117 | 653 | 126 | 64 | ||||
129 | GRAFF Claude | V | 5A | R10 | 1827 | 618 | 142 | 512 | 133 | 697 | 108 | 62 | ||||
130 | CAILLAU Danièle | V | 4C | A03 | 1817 | 647 | 136 | 521 | 126 | 649 | 129 | 60 | ||||
130 | HOCQ Geneviève | V | 5B | G10 | 1817 | 732 | 107 | 526 | 121 | 559 | 150 | 60 | ||||
132 | HOUILLON Marie-José | S | 5A | K09 | 1816 | 642 | 139 | 521 | 126 | 653 | 126 | 56 | ||||
133 | JEANPIERRE Francis | S | 6A | K06 | 1803 | 720 | 116 | 435 | 151 | 648 | 130 | 54 | ||||
134 | VARRY Jean-Paul | V | 5C | E09 | 1801 | 643 | 138 | 464 | 148 | 694 | 110 | 52 | ||||
135 | BALLION Christine | V | 5C | K03 | 1791 | 638 | 141 | 511 | 135 | 642 | 131 | 50 | ||||
136 | BIENAIME Françoise | D | 5C | K19 | 1782 | 730 | 111 | 503 | 140 | 549 | 151 | 48 | ||||
137 | GALANT Viviane | V | 4A | W18 | 1765 | 527 | 156 | 544 | 112 | 694 | 110 | 46 | ||||
138 | QUENTIN Gérard | V | 4D | E09 | 1738 | 538 | 154 | 580 | 85 | 620 | 134 | 44 | ||||
138 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | V | 5A | K10 | 1738 | 656 | 133 | 503 | 140 | 579 | 147 | 44 | ||||
138 | CUNY Odile | V | 5C | K19 | 1738 | 545 | 152 | 531 | 118 | 662 | 121 | 44 | ||||
141 | LEMOINE Denise | D | 4C | K21 | 1727 | 713 | 119 | 437 | 150 | 577 | 148 | 38 | ||||
142 | MAURICE Claudie | S | 5A | D14 | 1726 | 596 | 147 | 524 | 123 | 606 | 140 | 36 | ||||
143 | DEPUYDT Nadine | V | 4D | M09 | 1725 | 639 | 140 | 482 | 144 | 604 | 143 | 34 | ||||
144 | LEROY Julie | D | 5C | C26 | 1718 | 724 | 114 | 555 | 105 | 439 | 157 | 32 | ||||
145 | CHAMU Marie-Françoise | V | 5B | G11 | 1701 | 600 | 146 | 484 | 143 | 617 | 135 | 30 | ||||
146 | COLLIGNON Chantal | D | 5A | K45 | 1689 | 609 | 145 | 509 | 136 | 571 | 149 | 28 | ||||
147 | LAINEY Jean | V | 7 | A13 | 1680 | 648 | 135 | 507 | 138 | 525 | 152 | 26 | ||||
148 | THOMAS Rémi | S | 6A | K32 | 1677 | 545 | 152 | 472 | 146 | 660 | 122 | 24 | ||||
149 | MOUCHOT Danielle | V | 5D | A13 | 1673 | 617 | 143 | 370 | 158 | 686 | 115 | 22 | ||||
150 | BRUGNEAUX Anne-Sophie | S | 6A | K06 | 1652 | 528 | 155 | 512 | 133 | 612 | 137 | 20 | ||||
151 | VILLEMINOT Florence | V | 5A | N34 | 1645 | 521 | 157 | 517 | 131 | 607 | 138 | 18 | ||||
152 | BRIANCON Joëlle | V | 5D | K11 | 1604 | 557 | 151 | 434 | 152 | 613 | 136 | 16 | ||||
153 | HURST Eric | S | 7 | K19 | 1592 | 687 | 126 | 434 | 152 | 471 | 155 | 14 | ||||
154 | BARBAROT Catherine | S | 6B | K12 | 1580 | 558 | 150 | 428 | 155 | 594 | 144 | 12 | ||||
155 | CHONE Elisabeth | V | 6A | K12 | 1536 | 615 | 144 | 421 | 156 | 500 | 154 | 10 | ||||
156 | CREUSOT Solange | D | 5C | K19 | 1520 | 566 | 148 | 433 | 154 | 521 | 153 | 8 | ||||
157 | YAMAGUCHI Françoise | D | 5D | U38 | 1493 | 563 | 149 | 474 | 145 | 456 | 156 | 6 | ||||
158 | LAFRANCE Christian | S | 7 | R10 | 1259 | 452 | 158 | 379 | 157 | 428 | 158 | 4 | ||||
159 | POTTIEZ Ambre | P | 7 | H05 | 498 | 268 | 159 | 231 | 159 | -1 | 159 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|