vendredi 8 juillet 2016 198 joueurs dont 9 N1, 17 N2, 26 N3, 75 N4, 48 N5, 19 N6, 4 N7 Le Grand Prix
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 3778 | 1119 | 1268 | 1391 | ||||||||||||
1 | DELARUELLE Aurélien | S | 1A | M09 | 3770 | 1119 | 1 | 1264 | 1 | 1387 | 1 | 396 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | DELORE Guy | V | 1A | E07 | 3723 | 1113 | 3 | 1224 | 4 | 1386 | 2 | 394 | 89 | 100 | 100 | 100 |
3 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 3671 | 1103 | 7 | 1217 | 5 | 1351 | 5 | 392 | 78 | 100 | 100 | 100 |
4 | LEBEAU Edouard | S | 2B | K06 | 3661 | 1113 | 3 | 1198 | 9 | 1350 | 6 | 390 | 67 | 100 | 100 | 100 |
5 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 3657 | 1116 | 2 | 1207 | 6 | 1334 | 7 | 388 | 56 | 100 | 100 | 100 |
6 | DOUTE Fabien | S | 1A | K06 | 3636 | 1105 | 6 | 1254 | 2 | 1277 | 16 | 386 | 44 | 100 | 100 | 100 |
7 | CASTALAN Thierry | S | 1A | R14 | 3634 | 1063 | 15 | 1199 | 8 | 1372 | 3 | 384 | 33 | 100 | 100 | 100 |
8 | FRANCOIS Frédéric | S | 1B | H24 | 3625 | 1082 | 10 | 1244 | 3 | 1299 | 11 | 382 | 22 | 100 | 100 | 100 |
9 | YACOUBIAN Garen | V | 2A | F05 | 3534 | 1110 | 5 | 1144 | 20 | 1280 | 15 | 380 | 11 | 100 | 100 | 100 |
10 | HIMBER Jean-François | S | 1B | K06 | 3532 | 1027 | 25 | 1153 | 18 | 1352 | 4 | 378 | 100 | 100 | 100 | |
11 | CHAVANNE Jean-Baptiste | S | 1A | BRA | 3524 | 1065 | 14 | 1193 | 11 | 1266 | 19 | 376 | 94 | 100 | 100 | |
12 | BRES Jacky | S | 2B | I09 | 3488 | 1083 | 9 | 1161 | 16 | 1244 | 23 | 374 | 88 | 100 | 100 | |
13 | HOUILLON Gauthier | J | 3A | K09 | 3466 | 972 | 40 | 1173 | 12 | 1321 | 8 | 372 | 82 | 100 | 100 | |
14 | ARNAUD Solange | S | 2B | V20 | 3426 | 1081 | 11 | 1128 | 23 | 1217 | 28 | 370 | 76 | 100 | 100 | |
15 | LEROY Rose-Marie | S | 3A | K05 | 3420 | 1061 | 16 | 1159 | 17 | 1200 | 38 | 368 | 71 | 100 | 100 | |
16 | PETER Christian | S | 2A | A04 | 3409 | 1025 | 26 | 1064 | 36 | 1320 | 9 | 366 | 65 | 100 | 100 | |
17 | BREGOLI André | V | 2B | E03 | 3390 | 1099 | 8 | 1062 | 39 | 1229 | 25 | 364 | 59 | 100 | 100 | |
18 | JACQUES Alain | S | 1B | A04 | 3380 | 1052 | 20 | 1111 | 28 | 1217 | 28 | 362 | 53 | 100 | 100 | |
19 | CLAVIER Bernard | S | 4A | FRI | 3351 | 1061 | 16 | 1125 | 26 | 1165 | 58 | 360 | 47 | 100 | 100 | |
20 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 | 3343 | 1058 | 19 | 1103 | 32 | 1182 | 47 | 358 | 41 | 100 | 100 | |
21 | ZAGAR Dany | V | 3A | V18 | 3330 | 1014 | 28 | 1173 | 12 | 1143 | 63 | 356 | 35 | 100 | 100 | |
21 | LETENEUR Liliane | V | 3B | E07 | 3330 | 1040 | 22 | 1009 | 61 | 1281 | 14 | 356 | 35 | 100 | 100 | |
23 | BUSSY Bernard | V | 2B | L26 | 3318 | 1079 | 12 | 1041 | 47 | 1198 | 39 | 352 | 24 | 100 | 100 | |
23 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 3318 | 1041 | 21 | 1043 | 46 | 1234 | 24 | 352 | 24 | 100 | 100 | |
25 | ROLLET Claire | V | 3B | H18 | 3317 | 1074 | 13 | 1072 | 33 | 1171 | 54 | 348 | 12 | 100 | 100 | |
26 | ADAM Ivan | V | 2B | E07 | 3312 | 1060 | 18 | 1050 | 42 | 1202 | 36 | 346 | 6 | 100 | 100 | |
27 | VIVION Jacques | S | 3A | D10 | 3308 | 976 | 38 | 1139 | 21 | 1193 | 42 | 344 | 100 | 100 | ||
28 | LEPIN Jacqueline | V | 3A | R05 | 3294 | 977 | 36 | 1040 | 48 | 1277 | 16 | 342 | 96 | 100 | ||
29 | HAMEL Janick | V | 2B | D02 | 3287 | 941 | 50 | 1064 | 36 | 1282 | 13 | 340 | 92 | 100 | ||
30 | PIERI Isabelle | S | 2B | M09 | 3279 | 846 | 95 | 1136 | 22 | 1297 | 12 | 338 | 88 | 100 | ||
31 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 3277 | 967 | 42 | 1122 | 27 | 1188 | 43 | 336 | 85 | 100 | ||
32 | DELAHAYE Philippe | S | 2B | H02 | 3272 | 1037 | 23 | 960 | 86 | 1275 | 18 | 334 | 81 | 100 | ||
33 | PAUCHARD Laure | V | 3A | C01 | 3262 | 1016 | 27 | 1029 | 53 | 1217 | 28 | 332 | 77 | 100 | ||
34 | GOIZET Annette | D | 3A | M03 | 3257 | 1012 | 30 | 1067 | 34 | 1178 | 50 | 330 | 73 | 100 | ||
35 | DARRAS Sylvaine | V | 3B | G11 | 3248 | 963 | 45 | 972 | 80 | 1313 | 10 | 328 | 69 | 100 | ||
36 | LASALLE Michelle | D | 4A | K35 | 3244 | 926 | 56 | 1106 | 31 | 1212 | 31 | 326 | 65 | 100 | ||
37 | MAES Eric | S | 2B | G12 | 3237 | 812 | 118 | 1200 | 7 | 1225 | 26 | 324 | 62 | 100 | ||
38 | RIFF Bernadette | V | 3B | A03 | 3231 | 1014 | 28 | 1066 | 35 | 1151 | 61 | 322 | 58 | 100 | ||
39 | SPANG Cédric | S | 3A | K21 | 3225 | 873 | 83 | 1198 | 9 | 1154 | 60 | 320 | 54 | 100 | ||
40 | APTER Evelyne | S | 3B | R10 | 3216 | 996 | 31 | 1035 | 50 | 1185 | 44 | 318 | 50 | 100 | ||
41 | ROLAND Philippe | S | 4A | A19 | 3213 | 979 | 35 | 1064 | 36 | 1170 | 56 | 316 | 46 | 100 | ||
41 | FIEVET Nathalie | S | 4C | E07 | 3213 | 919 | 59 | 1111 | 28 | 1183 | 46 | 316 | 46 | 100 | ||
43 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2B | M09 | 3212 | 925 | 57 | 1169 | 14 | 1118 | 79 | 312 | 38 | 100 | ||
44 | BONIN Philippe | S | 4A | H29 | 3210 | 964 | 43 | 1128 | 23 | 1118 | 79 | 310 | 35 | 100 | ||
45 | BOUDERBALA Michèle | S | 3A | A04 | 3201 | 929 | 54 | 1014 | 58 | 1258 | 21 | 308 | 31 | 100 | ||
46 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 3189 | 974 | 39 | 1152 | 19 | 1063 | 117 | 306 | 27 | 100 | ||
47 | GAUSSUIN Marie-Claude | V | 4A | O16 | 3186 | 994 | 32 | 980 | 74 | 1212 | 31 | 304 | 23 | 100 | ||
48 | GONDOUIN Rolande | D | 4A | P07 | 3184 | 885 | 71 | 1126 | 25 | 1173 | 52 | 302 | 19 | 100 | ||
49 | GOLBAIN Marie-Thérèse | V | 2B | A14 | 3173 | 911 | 62 | 1054 | 41 | 1208 | 34 | 300 | 15 | 100 | ||
50 | WEBER Sylvie | V | 3A | L13 | 3168 | 946 | 48 | 959 | 88 | 1263 | 20 | 298 | 12 | 100 | ||
51 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H09 | 3163 | 942 | 49 | 996 | 65 | 1225 | 26 | 296 | 8 | 100 | ||
52 | RUHLMANN Edith | V | 4A | R10 | 3151 | 964 | 43 | 1007 | 62 | 1180 | 49 | 294 | 4 | 100 | ||
53 | PERNOT Maryse | V | 4A | K26 | 3150 | 990 | 33 | 975 | 77 | 1185 | 44 | 292 | 100 | |||
54 | GAETHOFS Aimé | V | 3B | STA | 3146 | 851 | 90 | 1166 | 15 | 1129 | 72 | 290 | 99 | |||
55 | RIONDET Daniel | D | 3A | K26 | 3134 | 970 | 41 | 1056 | 40 | 1108 | 91 | 288 | 97 | |||
56 | JOURNET Guy | V | 3B | L29 | 3130 | 893 | 69 | 990 | 68 | 1247 | 22 | 286 | 96 | |||
57 | PICARD Yannick | V | 3B | H01 | 3126 | 894 | 68 | 1034 | 52 | 1198 | 39 | 284 | 95 | |||
58 | HEN Marie Hélène | S | 3B | K31 | 3124 | 921 | 58 | 1027 | 54 | 1176 | 51 | 282 | 93 | |||
58 | ROBIN Marie-Claire | V | 3B | E13 | 3124 | 1028 | 24 | 934 | 109 | 1162 | 59 | 282 | 93 | |||
60 | RISS Claude | S | 3B | A10 | 3105 | 908 | 64 | 986 | 70 | 1211 | 33 | 278 | 91 | |||
61 | CANEVET Martine | S | 4C | A01 | 3101 | 935 | 53 | 1039 | 49 | 1127 | 73 | 276 | 89 | |||
62 | SOUBIEN Thérèse | S | 4B | H12 | 3070 | 881 | 72 | 1109 | 30 | 1080 | 104 | 274 | 88 | |||
62 | VAIS Carine | S | 4C | H15 | 3070 | 831 | 104 | 1045 | 45 | 1194 | 41 | 274 | 88 | |||
64 | LEY Simone | V | 4A | A01 | 3065 | 990 | 33 | 981 | 73 | 1094 | 98 | 270 | 85 | |||
65 | HIRTH Christiane | S | 4B | A13 | 3052 | 927 | 55 | 1016 | 55 | 1109 | 90 | 268 | 84 | |||
66 | LOUVRIER Quentin | C | 5A | RS0 | 3039 | 881 | 72 | 957 | 90 | 1201 | 37 | 266 | 83 | |||
67 | CHOBERT Monique | S | 4C | K12 | 3037 | 911 | 62 | 955 | 92 | 1171 | 54 | 264 | 81 | |||
68 | BIANCO Ginette | V | 4C | K45 | 3026 | 897 | 67 | 988 | 69 | 1141 | 66 | 262 | 80 | |||
69 | MULLER Jean-Pierre | S | 4A | A04 | 2990 | 960 | 47 | 958 | 89 | 1072 | 111 | 260 | 79 | |||
70 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 2979 | 914 | 61 | 951 | 97 | 1114 | 85 | 258 | 77 | |||
71 | KOPP Marie-Laure | J | 4D | A11 | 2971 | 821 | 111 | 1050 | 42 | 1100 | 93 | 256 | 76 | |||
72 | PETITJEAN Joël | V | 4A | K03 | 2970 | 919 | 59 | 1015 | 56 | 1036 | 123 | 254 | 75 | |||
73 | ROSSIGNOL Mireille | S | 4D | L30 | 2969 | 852 | 89 | 949 | 100 | 1168 | 57 | 252 | 73 | |||
73 | GAUTHIER Michèle | D | 5A | K25 | 2969 | 878 | 74 | 948 | 102 | 1143 | 63 | 252 | 73 | |||
75 | BEAUFORT Nicolas | B | 6A | DJ2 | 2953 | 786 | 134 | 1035 | 50 | 1132 | 69 | 248 | 71 | |||
76 | ADAM Françoise | D | 4C | K06 | 2952 | 977 | 36 | 875 | 139 | 1100 | 93 | 246 | 69 | |||
77 | JACQUES Marie-Odile | V | 4D | A03 | 2947 | 817 | 113 | 922 | 117 | 1208 | 34 | 244 | 68 | |||
78 | EITEL Dominique | S | 4A | R05 | 2941 | 899 | 66 | 925 | 114 | 1117 | 82 | 242 | 67 | |||
79 | MILFORT Marcelle | S | 4A | A03 | 2934 | 875 | 79 | 937 | 107 | 1122 | 75 | 240 | 65 | |||
80 | LECLANCHER Nicole | S | 4C | K22 | 2920 | 744 | 153 | 1050 | 42 | 1126 | 74 | 238 | 64 | |||
81 | PONTIER Mireille | D | 4A | A13 | 2915 | 874 | 80 | 957 | 90 | 1084 | 102 | 236 | 63 | |||
82 | SCHMID Yolande | D | 4B | A01 | 2910 | 936 | 52 | 834 | 154 | 1140 | 67 | 234 | 61 | |||
83 | CANEVET Muriel | S | 4D | S12 | 2907 | 788 | 132 | 998 | 64 | 1121 | 76 | 232 | 60 | |||
84 | REMONT Michel | V | 4C | E14 | 2906 | 845 | 96 | 942 | 104 | 1119 | 78 | 230 | 59 | |||
85 | GACHOT Bernadette | V | 4B | C03 | 2902 | 848 | 93 | 971 | 81 | 1083 | 103 | 228 | 57 | |||
86 | DELATTRE Geneviève | D | 4C | V37 | 2897 | 848 | 93 | 975 | 77 | 1074 | 110 | 226 | 56 | |||
87 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4B | V36 | 2895 | 963 | 45 | 825 | 158 | 1107 | 92 | 224 | 55 | |||
88 | ALBINGRE Geneviève | V | 4A | R10 | 2883 | 776 | 142 | 965 | 83 | 1142 | 65 | 222 | 53 | |||
89 | BRIANCON Jean-Louis | V | 4D | K11 | 2881 | 841 | 98 | 943 | 103 | 1097 | 96 | 220 | 52 | |||
90 | METAYER Jacqueline | V | 4C | D02 | 2878 | 804 | 123 | 960 | 86 | 1114 | 85 | 218 | 51 | |||
91 | MALESZKA Annie | S | 5B | A01 | 2877 | 855 | 88 | 926 | 113 | 1096 | 97 | 216 | 49 | |||
92 | BONNIN Nicole | V | 4A | H08 | 2873 | 780 | 138 | 982 | 72 | 1111 | 88 | 214 | 48 | |||
93 | METAYER Alain | V | 4C | D02 | 2869 | 878 | 74 | 880 | 138 | 1111 | 88 | 212 | 47 | |||
94 | WEISSE Didier | S | 4C | K17 | 2860 | 737 | 154 | 1011 | 60 | 1112 | 87 | 210 | 45 | |||
95 | LOUCHEUX Valentine | D | 4B | G05 | 2859 | 869 | 85 | 952 | 94 | 1038 | 122 | 208 | 44 | |||
96 | DUBOIS Sylviane | V | 4A | M18 | 2858 | 849 | 92 | 923 | 115 | 1086 | 101 | 206 | 43 | |||
97 | TRINKAUS Jocelyne | S | 5C | K19 | 2855 | 939 | 51 | 885 | 136 | 1031 | 127 | 204 | 41 | |||
98 | RUFFENACH Jacques | V | 4B | K09 | 2846 | 796 | 127 | 932 | 110 | 1118 | 79 | 202 | 40 | |||
99 | ABADIE Micheline | D | 4B | V27 | 2845 | 822 | 109 | 1012 | 59 | 1011 | 136 | 200 | 39 | |||
100 | FAUVET Corinne | S | 4A | R06 | 2843 | 801 | 125 | 967 | 82 | 1075 | 108 | 198 | 37 | |||
101 | SELIC Lysiane | S | 4C | K12 | 2840 | 870 | 84 | 840 | 150 | 1130 | 71 | 196 | 36 | |||
102 | PEPOLI Luba | S | 5A | R10 | 2834 | 799 | 126 | 853 | 149 | 1182 | 47 | 194 | 35 | |||
102 | THIEBAUT Martine | S | 5C | K06 | 2834 | 876 | 78 | 883 | 137 | 1075 | 108 | 194 | 35 | |||
104 | HOUILLON Marie-José | S | 5A | K09 | 2832 | 838 | 101 | 930 | 112 | 1064 | 116 | 190 | 32 | |||
105 | ADAM Colette | S | 4B | E07 | 2831 | 874 | 80 | 836 | 152 | 1121 | 76 | 188 | 31 | |||
106 | MAURICE Bernard | V | 4B | D14 | 2828 | 795 | 128 | 980 | 74 | 1053 | 119 | 186 | 29 | |||
107 | BUDA Brigitte | S | 4A | R03 | 2820 | 891 | 70 | 973 | 79 | 956 | 155 | 184 | 28 | |||
108 | GUILLOUET Liliane | V | 4B | H05 | 2819 | 808 | 119 | 920 | 119 | 1091 | 99 | 182 | 27 | |||
109 | BRISSOT Marie-Claude | V | 4B | K32 | 2813 | 878 | 74 | 980 | 74 | 955 | 156 | 180 | 25 | |||
110 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 2810 | 816 | 114 | 904 | 129 | 1090 | 100 | 178 | 24 | |||
111 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4D | K09 | 2805 | 783 | 136 | 952 | 94 | 1070 | 112 | 176 | 23 | |||
112 | ROLET Brigitte | D | 5A | R15 | 2802 | 830 | 105 | 905 | 128 | 1067 | 115 | 174 | 21 | |||
113 | BENHAÏM Jeanne | D | 5A | V36 | 2799 | 780 | 138 | 870 | 142 | 1149 | 62 | 172 | 20 | |||
114 | STENGEL Michel | D | 4A | K06 | 2796 | 845 | 96 | 919 | 120 | 1032 | 126 | 170 | 19 | |||
115 | VILLEMINOT Florence | V | 5A | N34 | 2793 | 813 | 116 | 952 | 94 | 1028 | 129 | 168 | 17 | |||
116 | VANHESE Chantal | S | 4D | BRA | 2791 | 907 | 65 | 965 | 83 | 919 | 170 | 166 | 16 | |||
117 | DODIN Caroline | S | 4C | A03 | 2789 | 827 | 107 | 863 | 144 | 1099 | 95 | 164 | 15 | |||
118 | LEMERCIER Paulette | D | 4B | D17 | 2786 | 784 | 135 | 1015 | 56 | 987 | 144 | 162 | 13 | |||
119 | PALE Solange | V | 4C | N15 | 2783 | 779 | 140 | 832 | 155 | 1172 | 53 | 160 | 12 | |||
120 | TIGNOLET Jean-Marc | S | 4C | A13 | 2779 | 877 | 77 | 823 | 159 | 1079 | 106 | 158 | 11 | |||
121 | BEFFY Jacqueline | V | 4C | C02 | 2772 | 834 | 103 | 984 | 71 | 954 | 158 | 156 | 9 | |||
122 | WOLFF Josette | V | 5D | K36 | 2768 | 841 | 98 | 938 | 106 | 989 | 143 | 154 | 8 | |||
123 | CALOT Elisabeth | V | 4B | G15 | 2761 | 732 | 157 | 951 | 97 | 1078 | 107 | 152 | 7 | |||
124 | NARDELLI Yolande | V | 3B | K30 | 2760 | 790 | 130 | 902 | 131 | 1068 | 113 | 150 | 5 | |||
125 | CASTILLAN France | D | 5A | D22 | 2758 | 818 | 112 | 872 | 141 | 1068 | 113 | 148 | 4 | |||
126 | CRUZILLAC Yvette | D | 4C | V33 | 2757 | 859 | 87 | 863 | 144 | 1035 | 124 | 146 | 3 | |||
127 | GIGAULT Claudine | V | 4A | K07 | 2755 | 790 | 130 | 963 | 85 | 1002 | 138 | 144 | 1 | |||
128 | MASSIN Francine | V | 4D | E08 | 2749 | 664 | 177 | 954 | 93 | 1131 | 70 | 142 | ||||
129 | MARY Colette | V | 5B | K19 | 2743 | 805 | 121 | 897 | 132 | 1041 | 121 | 140 | ||||
130 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 2742 | 723 | 158 | 1001 | 63 | 1018 | 133 | 138 | ||||
131 | THUILLIER Francine | V | 4D | G31 | 2733 | 866 | 86 | 932 | 110 | 935 | 165 | 136 | ||||
132 | QUENTIN Gérard | V | 4D | E09 | 2731 | 805 | 121 | 916 | 123 | 1010 | 137 | 134 | ||||
133 | GALANT Viviane | V | 4A | W18 | 2729 | 689 | 169 | 923 | 115 | 1117 | 82 | 132 | ||||
134 | SCHLOSSER Danielle | V | 5B | A03 | 2720 | 813 | 116 | 937 | 107 | 970 | 153 | 130 | ||||
135 | KRYSIAK Jean-Claude | V | 4C | U17 | 2697 | 756 | 148 | 907 | 126 | 1034 | 125 | 128 | ||||
136 | DELOISON Bernadette | D | 5A | G32 | 2687 | 803 | 124 | 949 | 100 | 935 | 165 | 126 | ||||
137 | BOUCTON Bernard | V | 5B | TEN | 2683 | 829 | 106 | 774 | 178 | 1080 | 104 | 124 | ||||
138 | HENRY Liliane | D | 4D | K02 | 2670 | 808 | 119 | 867 | 143 | 995 | 142 | 122 | ||||
139 | MATUSIAK Marie-Thérèse | V | 5A | U17 | 2664 | 816 | 114 | 873 | 140 | 975 | 148 | 120 | ||||
140 | PETITDEMANGE Elfriede | V | 4D | A01 | 2650 | 837 | 102 | 826 | 157 | 987 | 144 | 118 | ||||
141 | DEHAEMERS Marianne | V | 5A | G15 | 2643 | 851 | 90 | 795 | 171 | 997 | 141 | 116 | ||||
142 | HUCK Régine | V | 5A | A17 | 2639 | 792 | 129 | 917 | 122 | 930 | 168 | 114 | ||||
142 | WINTERBERGER Huguette | V | 5B | A15 | 2639 | 778 | 141 | 836 | 152 | 1025 | 131 | 114 | ||||
144 | BATAILLE Anne-Marie | V | 6A | K19 | 2636 | 841 | 98 | 862 | 146 | 933 | 167 | 110 | ||||
145 | MAURICE Claudie | S | 5A | D14 | 2618 | 782 | 137 | 808 | 165 | 1028 | 129 | 108 | ||||
146 | LEMOINE Denise | D | 4C | K21 | 2613 | 683 | 175 | 814 | 164 | 1116 | 84 | 106 | ||||
147 | GRAFF Claude | V | 5A | R10 | 2610 | 747 | 152 | 942 | 104 | 921 | 169 | 104 | ||||
148 | VAN UFFEL Renée | V | 5C | STA | 2600 | 755 | 150 | 890 | 133 | 955 | 156 | 102 | ||||
149 | WALCH Yvette | D | 5C | K19 | 2581 | 765 | 144 | 817 | 163 | 999 | 140 | 100 | ||||
150 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | V | 5A | K10 | 2568 | 712 | 161 | 903 | 130 | 953 | 159 | 98 | ||||
151 | LHOTE Chantal | S | 5B | K26 | 2565 | 762 | 145 | 855 | 147 | 948 | 162 | 96 | ||||
152 | LAINEY Jean | V | 7 | A13 | 2559 | 761 | 146 | 915 | 124 | 883 | 172 | 94 | ||||
153 | CHAMU Marie-Françoise | V | 5B | G11 | 2556 | 827 | 107 | 914 | 125 | 815 | 183 | 92 | ||||
154 | GALLOIS Marie-Claude | V | 5A | V15 | 2550 | 648 | 180 | 950 | 99 | 952 | 160 | 90 | ||||
155 | WALCH Fabienne | S | 5D | A11 | 2546 | 770 | 143 | 803 | 167 | 973 | 152 | 88 | ||||
156 | BURTON Marcelle | S | 5B | K26 | 2544 | 685 | 172 | 800 | 168 | 1059 | 118 | 86 | ||||
157 | DESQUENNE Geneviève | D | 4B | V01 | 2543 | 787 | 133 | 781 | 177 | 975 | 148 | 84 | ||||
157 | WAWRZYNIAK Sabine | S | 5B | A03 | 2543 | 685 | 172 | 839 | 151 | 1019 | 132 | 84 | ||||
159 | BOILEAU Odette | V | 6A | K03 | 2524 | 822 | 109 | 991 | 67 | 711 | 189 | 80 | ||||
160 | MICHEL Nathalie | S | 6A | BRA | 2517 | 756 | 148 | 791 | 175 | 970 | 153 | 78 | ||||
161 | VARRY Jean-Paul | V | 5C | E09 | 2514 | 610 | 185 | 854 | 148 | 1050 | 120 | 76 | ||||
162 | PAULIN Véronique | S | 5A | C05 | 2508 | 759 | 147 | 919 | 120 | 830 | 181 | 74 | ||||
163 | FRAITEUR Charles | B | 6B | BRA | 2507 | 672 | 176 | 887 | 134 | 948 | 162 | 72 | ||||
164 | ROLET Georges | D | 5A | R15 | 2506 | 611 | 184 | 921 | 118 | 974 | 150 | 70 | ||||
165 | GATA CAMARA Sylvie | S | 5C | K26 | 2501 | 736 | 155 | 992 | 66 | 773 | 184 | 68 | ||||
166 | HOCQ Geneviève | V | 5B | G10 | 2499 | 693 | 168 | 672 | 190 | 1134 | 68 | 66 | ||||
167 | FILLOQUE Josette | D | 5B | M18 | 2475 | 736 | 155 | 762 | 180 | 977 | 147 | 64 | ||||
168 | BOUCTON Huguette | D | 6A | TEN | 2445 | 705 | 164 | 797 | 169 | 943 | 164 | 62 | ||||
169 | THIEBAUT Denis | S | 7 | K06 | 2440 | 702 | 167 | 886 | 135 | 852 | 178 | 60 | ||||
170 | COLLIGNON Chantal | D | 5A | K45 | 2418 | 649 | 179 | 906 | 127 | 863 | 177 | 58 | ||||
171 | HENE Monique | S | 5B | K21 | 2417 | 613 | 182 | 823 | 159 | 981 | 146 | 56 | ||||
172 | BRUGNEAUX Anne-Sophie | S | 6A | K06 | 2412 | 707 | 162 | 755 | 181 | 950 | 161 | 54 | ||||
173 | AUBERT Marie-Paule | S | 6B | K43 | 2409 | 705 | 164 | 690 | 187 | 1014 | 135 | 52 | ||||
174 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 4D | R06 | 2407 | 605 | 186 | 828 | 156 | 974 | 150 | 50 | ||||
175 | HOUILLON Gérard | S | 5D | K09 | 2370 | 573 | 191 | 795 | 171 | 1002 | 138 | 48 | ||||
176 | ROGER Danielle | D | 5A | U11 | 2369 | 662 | 178 | 690 | 187 | 1017 | 134 | 46 | ||||
176 | RINGENBACH Aimée | S | 5C | A09 | 2369 | 642 | 181 | 696 | 185 | 1031 | 127 | 46 | ||||
178 | BARBAROT Catherine | S | 6B | K12 | 2365 | 685 | 172 | 805 | 166 | 875 | 173 | 42 | ||||
179 | HOLVECK Monique | V | 6A | K43 | 2321 | 714 | 160 | 737 | 182 | 870 | 175 | 40 | ||||
180 | FARGETTON Jacques | V | 6A | A01 | 2320 | 704 | 166 | 794 | 174 | 822 | 182 | 38 | ||||
181 | CHONE Elisabeth | V | 6A | K12 | 2309 | 686 | 170 | 782 | 176 | 841 | 179 | 36 | ||||
182 | TAILLEBOURG Ghislaine | D | 5A | U11 | 2262 | 571 | 192 | 819 | 161 | 872 | 174 | 34 | ||||
183 | LECOMTE Arlette | D | 5B | K32 | 2247 | 686 | 170 | 795 | 171 | 766 | 185 | 32 | ||||
184 | THOMAS Rémi | S | 6A | K32 | 2187 | 604 | 187 | 719 | 183 | 864 | 176 | 30 | ||||
185 | BLANDIN Lucie | V | 5D | K26 | 2183 | 707 | 162 | 797 | 169 | 679 | 190 | 28 | ||||
186 | PION Nicole | V | 6B | H08 | 2059 | 717 | 159 | 615 | 192 | 727 | 188 | 26 | ||||
187 | CREUSOT Solange | D | 5C | K19 | 2036 | 612 | 183 | 527 | 195 | 897 | 171 | 24 | ||||
188 | JEANPIERRE Francis | S | 6A | K06 | 2014 | 542 | 194 | 711 | 184 | 761 | 186 | 22 | ||||
189 | MANNEVILLE Alice | D | 6A | K06 | 2013 | 546 | 193 | 626 | 191 | 841 | 179 | 20 | ||||
190 | BRIANCON Joëlle | V | 5D | K11 | 1960 | 574 | 190 | 767 | 179 | 619 | 193 | 18 | ||||
191 | FABERT Edith | S | 6B | K26 | 1933 | 581 | 189 | 597 | 194 | 755 | 187 | 16 | ||||
192 | YAMAGUCHI Françoise | D | 5D | U38 | 1897 | 492 | 197 | 818 | 162 | 587 | 194 | 14 | ||||
193 | ETIENNE Anne-Marie | V | 6B | K06 | 1870 | 532 | 195 | 693 | 186 | 645 | 191 | 12 | ||||
194 | PRUDHOMME Anne-Marie | V | 6C | K32 | 1724 | 503 | 196 | 673 | 189 | 548 | 195 | 10 | ||||
195 | LAFRANCE Christian | S | 7 | R10 | 1720 | 490 | 198 | 607 | 193 | 623 | 192 | 8 | ||||
196 | BAYS Christine | V | 3A | FRI | 874 | 874 | 80 | 0 | 196 | 0 | 196 | 6 | ||||
197 | BOULAY Bruno | S | 2B | X05 | 748 | 748 | 151 | 0 | 196 | 0 | 196 | 4 | ||||
198 | CLAUS Jocelyne | V | 7 | E03 | 583 | 583 | 188 | 0 | 196 | 0 | 196 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|
|