samedi 7 juillet 2018
217 joueurs dont 3 N1, 11 N2, 24 N3, 84 N4, 60 N5, 32 N6, 3 N7
|
|||||||||||||
POTEMSKI Marc 2 | CHINCHOLLE Thierry 1 | BRULET Eric 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1903 | 948 | 955 | |||||||||||
1 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 1903 | 948 | 1 | 955 | 1 | 434 | 100 | 100 | 100 | 122 |
2 | POTEMSKI Marc | S | 1B | A01 | 1897 | 944 | 2 | 953 | 3 | 432 | 66 | 100 | 100 | 121 |
3 | BRULET Eric | S | 2A | GIB | 1866 | 917 | 5 | 949 | 4 | 430 | 33 | 100 | 100 | 120 |
4 | LEBEAU Edouard | S | 1A | K06 | 1856 | 902 | 6 | 954 | 2 | 428 | 100 | 100 | 119 | |
5 | JACQUES Alain | S | 2A | A04 | 1847 | 900 | 8 | 947 | 6 | 426 | 91 | 100 | 118 | |
6 | PIERI Isabelle | S | 2A | M09 | 1843 | 898 | 9 | 945 | 8 | 424 | 82 | 100 | 117 | |
7 | MATHIOTTE Dominique | S | 2B | E10 | 1842 | 894 | 12 | 948 | 5 | 422 | 73 | 100 | 116 | |
8 | MAES Eric | S | 2B | G12 | 1832 | 897 | 10 | 935 | 14 | 420 | 64 | 100 | 115 | |
9 | PAUCHARD Laure | V | 3A | C01 | 1824 | 887 | 16 | 937 | 12 | 418 | 55 | 100 | 114 | |
10 | DARRAS Sylvaine | V | 3B | G11 | 1818 | 901 | 7 | 917 | 31 | 416 | 45 | 100 | 113 | |
11 | DELAVELLE Didier | S | 2B | Y30 | 1815 | 890 | 15 | 925 | 19 | 414 | 36 | 100 | 112 | |
12 | DELAVELLE Chantal | S | 3A | Y30 | 1802 | 887 | 16 | 915 | 34 | 412 | 27 | 100 | 111 | |
12 | GONNET Marie-Claire | D | 3A | S07 | 1802 | 934 | 3 | 868 | 86 | 412 | 27 | 100 | 111 | |
12 | LEY Simone | V | 4A | A01 | 1802 | 882 | 21 | 920 | 25 | 412 | 27 | 100 | 111 | |
15 | GOIZET Annette | D | 3A | M03 | 1798 | 862 | 30 | 936 | 13 | 406 | 100 | 108 | ||
15 | MILFORT Marcelle | S | 4A | A22 | 1798 | 873 | 23 | 925 | 19 | 406 | 100 | 108 | ||
17 | JEANDEL Christiane | V | 3A | K09 | 1796 | 893 | 14 | 903 | 47 | 402 | 92 | 106 | ||
18 | PETITJEAN Joël | V | 4B | K03 | 1794 | 867 | 27 | 927 | 18 | 400 | 88 | 105 | ||
19 | THISSE Patricia | S | 3A | K13 | 1793 | 848 | 42 | 945 | 8 | 398 | 83 | 104 | ||
20 | LECLANCHER Nicole | V | 4C | K22 | 1791 | 873 | 23 | 918 | 29 | 396 | 79 | 103 | ||
21 | REYNAUD Jérôme | S | 2B | L19 | 1790 | 852 | 38 | 938 | 11 | 394 | 75 | 102 | ||
22 | HAMEL Janick | V | 2B | D02 | 1789 | 849 | 41 | 940 | 10 | 392 | 71 | 101 | ||
22 | BONIN Philippe | S | 2B | H29 | 1789 | 842 | 44 | 947 | 6 | 392 | 71 | 101 | ||
22 | KRAI Catherine | S | 4D | K11 | 1789 | 865 | 28 | 924 | 23 | 392 | 71 | 101 | ||
25 | RUEFF Rémy | S | 3A | A13 | 1784 | 869 | 26 | 915 | 34 | 386 | 58 | 98 | ||
26 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 1779 | 854 | 37 | 925 | 19 | 384 | 54 | 97 | ||
26 | ROSSIGNOL Mireille | S | 4A | L30 | 1779 | 884 | 19 | 895 | 54 | 384 | 54 | 97 | ||
28 | ZAGAR Dany | V | 3A | V18 | 1770 | 856 | 35 | 914 | 37 | 380 | 46 | 95 | ||
29 | PELLETIER Claude | V | 3A | Y11 | 1763 | 829 | 55 | 934 | 15 | 378 | 42 | 94 | ||
30 | GARION Françoise | S | 4A | Q24 | 1760 | 879 | 22 | 881 | 68 | 376 | 38 | 93 | ||
31 | CUNY Nadine | S | 4B | A13 | 1758 | 887 | 16 | 871 | 80 | 374 | 33 | 92 | ||
32 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1756 | 840 | 47 | 916 | 33 | 372 | 29 | 91 | ||
33 | TESSIER Valérie | S | 3A | U16 | 1751 | 860 | 32 | 891 | 58 | 370 | 25 | 90 | ||
34 | TRAUTMANN Marthe | D | 3B | A06 | 1750 | 839 | 48 | 911 | 42 | 368 | 21 | 89 | ||
35 | RUHLMANN Edith | V | 3B | R10 | 1747 | 817 | 68 | 930 | 16 | 366 | 17 | 88 | ||
36 | PONTIER Mireille | D | 4A | A13 | 1746 | 884 | 19 | 862 | 93 | 364 | 13 | 87 | ||
37 | KEROMEN Yannick | S | 5A | R03 | 1740 | 894 | 12 | 846 | 108 | 362 | 8 | 86 | ||
38 | KOTHE Claude | V | 4A | H08 | 1738 | 824 | 58 | 914 | 37 | 360 | 4 | 85 | ||
39 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 1735 | 835 | 51 | 900 | 51 | 358 | 84 | |||
40 | BESNARD Jean-Yves | V | 3A | Y12 | 1731 | 808 | 75 | 923 | 24 | 356 | 83 | |||
41 | TIGNOLET Jean-Marc | S | 4C | A13 | 1730 | 835 | 51 | 895 | 54 | 354 | 82 | |||
42 | GACHOT Bernadette | V | 4A | C03 | 1729 | 825 | 57 | 904 | 46 | 352 | 81 | |||
42 | WEISSE Didier | S | 4B | K09 | 1729 | 842 | 44 | 887 | 64 | 352 | 81 | |||
44 | DAUSSEUR Alain | S | 4A | E10 | 1728 | 822 | 61 | 906 | 44 | 348 | 79 | |||
45 | HENRY Patrick | S | 4C | A13 | 1725 | 811 | 73 | 914 | 37 | 346 | 78 | |||
45 | LEDEZ Pierre-Michel | D | 4C | K43 | 1725 | 842 | 44 | 883 | 66 | 346 | 78 | |||
47 | GALANT Viviane | V | 4A | W27 | 1720 | 927 | 4 | 793 | 150 | 342 | 76 | |||
48 | LEYSENS Martine | S | 4A | GIB | 1718 | 832 | 53 | 886 | 65 | 340 | 75 | |||
49 | SCHMID Yolande | D | 4B | A01 | 1716 | 864 | 29 | 852 | 102 | 338 | 74 | |||
50 | GILLET Jacqueline | D | 3B | K03 | 1715 | 790 | 97 | 925 | 19 | 336 | 73 | |||
51 | APTER Evelyne | V | 4A | R10 | 1714 | 786 | 102 | 928 | 17 | 334 | 72 | |||
52 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 1711 | 852 | 38 | 859 | 94 | 332 | 71 | |||
53 | ROELS Jean-Christophe | S | 3B | K06 | 1709 | 792 | 96 | 917 | 31 | 330 | 70 | |||
53 | JOLY Christine | S | 4D | K06 | 1709 | 790 | 97 | 919 | 27 | 330 | 70 | |||
55 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H09 | 1707 | 858 | 33 | 849 | 106 | 326 | 68 | |||
56 | DELUGIAN Christiane | V | 4C | V33 | 1706 | 839 | 48 | 867 | 87 | 324 | 67 | |||
57 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 1705 | 790 | 97 | 915 | 34 | 322 | 66 | |||
58 | FRAITEUR Emilie | E | 5A | BRA | 1703 | 857 | 34 | 846 | 108 | 320 | 65 | |||
59 | SIRGUEY Bernadette | S | 3A | K25 | 1699 | 832 | 53 | 867 | 87 | 318 | 64 | |||
59 | SELIC Lysiane | S | 4B | K12 | 1699 | 780 | 109 | 919 | 27 | 318 | 64 | |||
61 | WOUTS Marc | S | 3B | Y11 | 1697 | 785 | 104 | 912 | 41 | 314 | 62 | |||
61 | FAUVET Corinne | S | 4B | R06 | 1697 | 802 | 83 | 895 | 54 | 314 | 62 | |||
63 | MEYER-LEBRUN Anne | D | 3B | A03 | 1694 | 897 | 10 | 797 | 144 | 310 | 60 | |||
64 | DESFARGES Gilbert | V | 5A | MAL | 1693 | 822 | 61 | 871 | 80 | 308 | 59 | |||
65 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 1690 | 824 | 58 | 866 | 89 | 306 | 58 | |||
66 | MULLER Ketty | S | 2A | E19 | 1689 | 814 | 71 | 875 | 74 | 304 | 57 | |||
66 | GRASS Didier | V | 4A | H17 | 1689 | 861 | 31 | 828 | 123 | 304 | 57 | |||
66 | PAGNACCO Bernard | V | 4A | G26 | 1689 | 808 | 75 | 881 | 68 | 304 | 57 | |||
69 | TRUCHOT Martine | S | 4D | C07 | 1688 | 872 | 25 | 816 | 132 | 298 | 54 | |||
70 | SPLINGARD Christine | S | 3B | BRA | 1687 | 790 | 97 | 897 | 53 | 296 | 53 | |||
71 | ADAM Françoise | D | 4B | K06 | 1686 | 836 | 50 | 850 | 105 | 294 | 52 | |||
71 | FUCA Hélène | S | 4C | A03 | 1686 | 798 | 86 | 888 | 63 | 294 | 52 | |||
73 | JACQUES Marie-Odile | V | 4C | A03 | 1685 | 786 | 102 | 899 | 52 | 290 | 50 | |||
74 | TURIAF Nicole | V | 4B | G11 | 1684 | 795 | 90 | 889 | 60 | 288 | 49 | |||
75 | GAETHOFS Aimé | V | 4A | STA | 1683 | 847 | 43 | 836 | 116 | 286 | 48 | |||
76 | DEHAYE Paulette | V | 5C | BRA | 1682 | 793 | 93 | 889 | 60 | 284 | 47 | |||
77 | HIRTH Christiane | S | 4A | A13 | 1678 | 821 | 63 | 857 | 96 | 282 | 46 | |||
78 | LAUTE Serge | S | 4A | GIB | 1676 | 821 | 63 | 855 | 97 | 280 | 45 | |||
79 | WINTERBERGER Huguette | V | 4D | A15 | 1672 | 767 | 128 | 905 | 45 | 278 | 44 | |||
80 | DUBOIS Sylviane | V | 4A | M18 | 1671 | 790 | 97 | 881 | 68 | 276 | 43 | |||
80 | SIRGUEY Marcel | S | 4B | K25 | 1671 | 768 | 126 | 903 | 47 | 276 | 43 | |||
80 | BOUCKAERT Sabine | V | 4C | BSC | 1671 | 797 | 87 | 874 | 75 | 276 | 43 | |||
83 | PETITJEAN Thérèse | D | 4B | G11 | 1670 | 793 | 93 | 877 | 72 | 270 | 40 | |||
84 | PERRIN Josette | V | 6A | K43 | 1669 | 779 | 112 | 890 | 59 | 268 | 39 | |||
85 | BEFFY Jacqueline | V | 4B | C02 | 1668 | 779 | 112 | 889 | 60 | 266 | 38 | |||
85 | KIENE Eliane | V | 4C | A13 | 1668 | 855 | 36 | 813 | 133 | 266 | 38 | |||
85 | PETITDEMANGE Elfriede | D | 4D | A01 | 1668 | 799 | 85 | 869 | 84 | 266 | 38 | |||
88 | KRYSIAK Jean-Claude | D | 4B | U17 | 1667 | 828 | 56 | 839 | 115 | 260 | 35 | |||
89 | THIEBAUT Martine | S | 4D | K06 | 1664 | 805 | 78 | 859 | 94 | 258 | 34 | |||
90 | PETIT Fabrice | S | 3A | K09 | 1663 | 817 | 68 | 846 | 108 | 256 | 33 | |||
90 | SCHLOSSER Danielle | V | 4D | A03 | 1663 | 797 | 87 | 866 | 89 | 256 | 33 | |||
92 | CHOBERT Monique | S | 4C | K12 | 1659 | 778 | 114 | 881 | 68 | 252 | 31 | |||
92 | DODIN Caroline | S | 4D | A03 | 1659 | 777 | 116 | 882 | 67 | 252 | 31 | |||
94 | BURGART Simone | D | 4B | A06 | 1658 | 745 | 150 | 913 | 40 | 248 | 29 | |||
95 | DEUTSCH Michèle | V | 5A | K45 | 1656 | 763 | 131 | 893 | 57 | 246 | 28 | |||
96 | ASTIER Claude | D | 4A | H14 | 1653 | 746 | 149 | 907 | 43 | 244 | 27 | |||
96 | COMTE Françoise | D | 4A | P01 | 1653 | 735 | 161 | 918 | 29 | 244 | 27 | |||
98 | BONNIN Nicole | D | 4A | H08 | 1650 | 784 | 105 | 866 | 89 | 240 | 25 | |||
99 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4D | K09 | 1649 | 748 | 147 | 901 | 50 | 238 | 24 | |||
100 | BOLTZ Laure | S | 4D | K30 | 1648 | 777 | 116 | 871 | 80 | 236 | 23 | |||
101 | BONGEOT Annick | V | 4C | K40 | 1647 | 776 | 119 | 871 | 80 | 234 | 22 | |||
102 | LOUCHEUX Valentine | D | 4A | G05 | 1645 | 823 | 60 | 822 | 128 | 232 | 21 | |||
103 | GEORGEL Patrick | S | 5C | K09 | 1641 | 768 | 126 | 873 | 78 | 230 | 20 | |||
104 | METAYER Jacqueline | V | 4B | D02 | 1639 | 763 | 131 | 876 | 73 | 228 | 19 | |||
105 | GIRARD Christine | V | 4B | F04 | 1637 | 804 | 80 | 833 | 119 | 226 | 18 | |||
106 | GRAFF Claude | D | 4D | R10 | 1635 | 782 | 106 | 853 | 99 | 224 | 17 | |||
107 | WETTERER Geneviève | S | 4B | A01 | 1633 | 808 | 75 | 825 | 127 | 222 | 16 | |||
108 | HOUILLON Marie-José | S | 4D | K09 | 1626 | 796 | 89 | 830 | 121 | 220 | 15 | |||
109 | GALLOIS Marie-Claude | V | 5A | V15 | 1624 | 803 | 81 | 821 | 130 | 218 | 14 | |||
109 | BOILEAU Odette | V | 5B | K03 | 1624 | 722 | 167 | 902 | 49 | 218 | 14 | |||
109 | PIERSON André | D | 5D | K06 | 1624 | 771 | 124 | 853 | 99 | 218 | 14 | |||
112 | PELLETIER Liliane | V | 4B | Y11 | 1621 | 802 | 83 | 819 | 131 | 212 | 11 | |||
113 | QUENTIN Gérard | V | 4C | E24 | 1620 | 778 | 114 | 842 | 113 | 210 | 10 | |||
114 | DEFOY Isabelle | S | 4D | P05 | 1617 | 774 | 121 | 843 | 112 | 208 | 9 | |||
115 | CANDELIER Dominique | V | 5B | O17 | 1615 | 762 | 134 | 853 | 99 | 206 | 8 | |||
116 | G'SELL Blandine | V | 6A | K23 | 1611 | 780 | 109 | 831 | 120 | 204 | 7 | |||
117 | DELUGIAN Gérard | V | 4B | V33 | 1610 | 736 | 158 | 874 | 75 | 202 | 6 | |||
118 | DAMAND Gabrielle | D | 4D | A13 | 1609 | 809 | 74 | 800 | 142 | 200 | 5 | |||
118 | HUCK Régine | V | 5A | A17 | 1609 | 736 | 158 | 873 | 78 | 200 | 5 | |||
120 | FORT Mauricette | D | 4B | L36 | 1608 | 763 | 131 | 845 | 111 | 196 | 3 | |||
120 | POUILLY Annie | V | 5C | K40 | 1608 | 781 | 107 | 827 | 125 | 196 | 3 | |||
122 | RENAULT Jeanne | D | 4D | Y11 | 1603 | 683 | 184 | 920 | 25 | 192 | 1 | |||
123 | CAILLAU Danièle | D | 4B | A03 | 1602 | 738 | 155 | 864 | 92 | 190 | ||||
123 | MAIREL Monique | V | 5A | K26 | 1602 | 803 | 81 | 799 | 143 | 190 | ||||
125 | DELATTRE Geneviève | D | 4B | V37 | 1601 | 732 | 163 | 869 | 84 | 186 | ||||
126 | MULLER Jean-Pierre | S | 3B | A04 | 1600 | 749 | 146 | 851 | 103 | 184 | ||||
126 | ROUILLON Sylvie | S | 6C | K23 | 1600 | 812 | 72 | 788 | 153 | 184 | ||||
128 | BOUCTON Bernard | D | 5B | TEN | 1598 | 750 | 145 | 848 | 107 | 180 | ||||
128 | KAM Christelle | S | 5D | A03 | 1598 | 851 | 40 | 747 | 182 | 180 | ||||
130 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | K13 | 1593 | 805 | 78 | 788 | 153 | 176 | ||||
131 | ASCENZI Michel | D | 4B | O10 | 1591 | 755 | 141 | 836 | 116 | 174 | ||||
132 | MATUSIAK Marie-Thérèse | V | 5A | U17 | 1590 | 716 | 170 | 874 | 75 | 172 | ||||
133 | LHOTE Chantal | V | 5B | K26 | 1589 | 755 | 141 | 834 | 118 | 170 | ||||
134 | CRUZILLAC Yvette | D | 4C | V33 | 1584 | 820 | 66 | 764 | 171 | 168 | ||||
135 | FERRY Monique | D | 5A | K28 | 1582 | 753 | 144 | 829 | 122 | 166 | ||||
136 | NOUXET Pierre | S | 7 | A03 | 1579 | 767 | 128 | 812 | 134 | 164 | ||||
137 | FLEURANCE Jeannine | D | 5A | K26 | 1578 | 781 | 107 | 797 | 144 | 162 | ||||
138 | MATHIS Claudine | V | 5B | K17 | 1576 | 765 | 130 | 811 | 135 | 160 | ||||
138 | BATAILLE Anne-Marie | V | 5C | K19 | 1576 | 821 | 63 | 755 | 179 | 160 | ||||
140 | METAYER Alain | V | 4B | D02 | 1569 | 741 | 153 | 828 | 123 | 156 | ||||
141 | THIEBAUT Denis | V | 5C | K06 | 1565 | 780 | 109 | 785 | 157 | 154 | ||||
142 | BURTON Marcelle | S | 5A | K26 | 1563 | 755 | 141 | 808 | 136 | 152 | ||||
143 | RUFFENACH Jacques | D | 4D | K09 | 1561 | 710 | 175 | 851 | 103 | 150 | ||||
144 | VANHESE Chantal | S | 4C | BRA | 1560 | 759 | 137 | 801 | 141 | 148 | ||||
145 | ANDRÉ Michel | V | 5A | P05 | 1558 | 732 | 163 | 826 | 126 | 146 | ||||
146 | BULET Jeanine | D | 4B | K09 | 1557 | 776 | 119 | 781 | 161 | 144 | ||||
147 | AUBERT Marie-Paule | S | 5C | K43 | 1556 | 773 | 122 | 783 | 159 | 142 | ||||
148 | GRIMAUD Madeleine | D | 5B | K19 | 1550 | 795 | 90 | 755 | 179 | 140 | ||||
149 | GROSSE Marie-Agnès | V | 3B | K05 | 1548 | 759 | 137 | 789 | 152 | 138 | ||||
150 | PLOUE Michèle | D | 5A | A06 | 1543 | 772 | 123 | 771 | 168 | 136 | ||||
151 | GERMAIN Josette | D | 5B | K09 | 1541 | 745 | 150 | 796 | 149 | 134 | ||||
152 | LE COSQUER Danielle | V | 5A | H01 | 1539 | 737 | 157 | 802 | 139 | 132 | ||||
153 | LAINEY Jean | V | 5C | A13 | 1533 | 736 | 158 | 797 | 144 | 130 | ||||
154 | JAKUBNICK Noëlle | V | 5B | Y11 | 1530 | 747 | 148 | 783 | 159 | 128 | ||||
155 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 5A | R06 | 1528 | 687 | 182 | 841 | 114 | 126 | ||||
156 | KEROMEN Yves | D | 4D | R03 | 1524 | 756 | 140 | 768 | 169 | 124 | ||||
157 | WASSER Claire | D | 4B | A01 | 1521 | 795 | 90 | 726 | 190 | 122 | ||||
158 | PENTECOTE Christiane | D | 5D | K23 | 1518 | 721 | 169 | 797 | 144 | 120 | ||||
159 | VILLEMINOT Florence | V | 4B | N34 | 1515 | 761 | 135 | 754 | 181 | 118 | ||||
160 | BEUREY Christiane | D | 5B | R01 | 1514 | 722 | 167 | 792 | 151 | 116 | ||||
160 | DALMASSO Thomas | P | 6A | K05 | 1514 | 738 | 155 | 776 | 164 | 116 | ||||
162 | LAINTE Hubert | S | 4A | K17 | 1511 | 714 | 173 | 797 | 144 | 112 | ||||
163 | NAVERNE Anne | S | 5C | BRA | 1506 | 769 | 125 | 737 | 187 | 110 | ||||
164 | MARY Colette | V | 5A | K19 | 1503 | 681 | 186 | 822 | 128 | 108 | ||||
164 | MOUCHOT Danielle | V | 5C | A13 | 1503 | 759 | 137 | 744 | 184 | 108 | ||||
166 | HOUILLON Gérard | S | 5C | K09 | 1502 | 819 | 67 | 683 | 203 | 104 | ||||
167 | PAGNACCO Andrée | V | 5A | G26 | 1493 | 706 | 176 | 787 | 155 | 102 | ||||
168 | POCHARD Margaret | V | 5C | V33 | 1490 | 731 | 165 | 759 | 175 | 100 | ||||
169 | PLOUE Charles | D | 5C | A06 | 1489 | 716 | 170 | 773 | 166 | 98 | ||||
170 | ANTOINE Claudette | V | 5D | K09 | 1488 | 711 | 174 | 777 | 163 | 96 | ||||
170 | HATTON Michèle | V | 6A | K23 | 1488 | 633 | 199 | 855 | 97 | 96 | ||||
172 | KOPACZ Jacqueline | V | 5B | A01 | 1485 | 816 | 70 | 669 | 206 | 92 | ||||
173 | LESUEUR Gisèle | D | 5A | U17 | 1483 | 715 | 172 | 768 | 169 | 90 | ||||
174 | RENAULT Eliane | V | 6B | K13 | 1478 | 703 | 178 | 775 | 165 | 88 | ||||
175 | WALCH Fabienne | S | 5C | A11 | 1470 | 666 | 191 | 804 | 138 | 86 | ||||
175 | GRENIER Aloys | P | 6C | AS00 | 1470 | 777 | 116 | 693 | 201 | 86 | ||||
175 | DALMASSO Stéphane | S | 7 | K05 | 1470 | 793 | 93 | 677 | 205 | 86 | ||||
178 | LACHASSAGNE Viviane | S | 5B | N34 | 1453 | 673 | 189 | 780 | 162 | 80 | ||||
179 | FILLOQUE Josette | D | 5B | M18 | 1448 | 688 | 180 | 760 | 174 | 78 | ||||
179 | DEVOILLE Sylvette | V | 6A | K43 | 1448 | 676 | 188 | 772 | 167 | 78 | ||||
181 | DELMEULLE Marie-Thérèse | D | 5A | G34 | 1440 | 682 | 185 | 758 | 176 | 74 | ||||
182 | DEBOFFE Nicole | D | 5B | G11 | 1437 | 690 | 179 | 747 | 182 | 72 | ||||
182 | MANNEVILLE Alice | D | 6A | K06 | 1437 | 741 | 153 | 696 | 198 | 72 | ||||
184 | DALMASSO Romain | P | 6B | K05 | 1434 | 673 | 189 | 761 | 173 | 68 | ||||
185 | FRAITEUR Charles | C | 6A | BRA | 1432 | 630 | 200 | 802 | 139 | 66 | ||||
186 | JACOBERGER Georges | V | 6B | K25 | 1431 | 743 | 152 | 688 | 202 | 64 | ||||
187 | FABERT Edith | S | 6A | K26 | 1429 | 733 | 162 | 696 | 198 | 62 | ||||
187 | PIERRON Eliane | V | 7 | K19 | 1429 | 706 | 176 | 723 | 191 | 62 | ||||
189 | PION Nicole | V | 6A | H08 | 1415 | 629 | 201 | 786 | 156 | 58 | ||||
190 | STALIN Françoise | D | 6A | K23 | 1410 | 730 | 166 | 680 | 204 | 56 | ||||
191 | CHONE Elisabeth | D | 5D | K12 | 1405 | 647 | 193 | 758 | 176 | 54 | ||||
192 | PINARD Micheline | S | 5D | U09 | 1404 | 688 | 180 | 716 | 195 | 52 | ||||
192 | LOUVRIER Eric | E | 6A | RJ0 | 1404 | 620 | 202 | 784 | 158 | 52 | ||||
194 | LECOMTE Arlette | D | 5B | K32 | 1403 | 597 | 208 | 806 | 137 | 48 | ||||
195 | DAVAL Marie France | D | 5C | K40 | 1401 | 637 | 197 | 764 | 171 | 46 | ||||
196 | GALLAND Chantal | S | 6A | K12 | 1400 | 660 | 192 | 740 | 186 | 44 | ||||
197 | FORT Louis | D | 5C | L36 | 1397 | 677 | 187 | 720 | 192 | 42 | ||||
198 | BEUREY Michel | D | 6A | R01 | 1387 | 646 | 195 | 741 | 185 | 40 | ||||
199 | ROGER Danielle | D | 5A | U11 | 1381 | 761 | 135 | 620 | 212 | 38 | ||||
200 | BOUCTON Huguette | D | 6A | TEN | 1380 | 685 | 183 | 695 | 200 | 36 | ||||
201 | THOMAS Rémi | S | 6A | K32 | 1371 | 613 | 204 | 758 | 176 | 34 | ||||
202 | DEUTSCH Marc | V | 6B | K45 | 1368 | 639 | 196 | 729 | 188 | 32 | ||||
203 | VARRY Jean-Paul | V | 5B | E24 | 1321 | 611 | 206 | 710 | 196 | 30 | ||||
204 | BLANDIN Lucie | V | 5C | K26 | 1308 | 600 | 207 | 708 | 197 | 28 | ||||
205 | GONNET Christian | D | 6A | S07 | 1305 | 576 | 213 | 729 | 188 | 26 | ||||
205 | REMY Odile | V | 6A | K09 | 1305 | 585 | 211 | 720 | 192 | 26 | ||||
207 | LAFRANCE Christian | S | 6B | R10 | 1277 | 620 | 202 | 657 | 207 | 22 | ||||
208 | EVRARD Colette | S | 6B | K36 | 1274 | 557 | 214 | 717 | 194 | 20 | ||||
209 | VIEUX Elisabeth | D | 6A | K05 | 1268 | 647 | 193 | 621 | 211 | 18 | ||||
210 | FERRY Anne-Marie | D | 6A | K19 | 1255 | 613 | 204 | 642 | 208 | 16 | ||||
211 | BAZIN Nicole | D | 6A | G11 | 1237 | 635 | 198 | 602 | 214 | 14 | ||||
212 | LEFEBVRE Marie-Ange | S | 6B | K36 | 1211 | 583 | 212 | 628 | 210 | 12 | ||||
213 | KEROMEN Janine | D | 5D | R03 | 1186 | 551 | 216 | 635 | 209 | 10 | ||||
214 | MAZEYRAT Yvette | D | 6A | G11 | 1178 | 589 | 210 | 589 | 215 | 8 | ||||
215 | BIENAIMÉ Geneviève | D | 5C | V37 | 1171 | 557 | 214 | 614 | 213 | 6 | ||||
216 | ETIENNE Anne-Marie | V | 6B | K06 | 1090 | 548 | 217 | 542 | 216 | 4 | ||||
217 | PIAT Yvonne | D | 6A | K24 | 596 | 596 | 209 | 0 | 217 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
|