dimanche 2 avril 2023 47 joueurs dont 1 N1, 4 N3, 12 N4, 19 N5, 9 N6, 2 N7
|
![]() |
||||||||
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1887 | 880 | 1007 | |||||||||||
1 | AMET Christian![]() | V | 1B | K19 | 1773 | 852 | 1 | 921 | 2 | 94 | 100 | 100 | 32 | |
2 | SIRGUEY Bernadette![]() | V | 3A | K25 | 1741 | 846 | 2 | 895 | 3 | 92 | 100 | 31 | ||
3 | AMET Michèle![]() | V | 3A | K19 | 1727 | 795 | 4 | 932 | 1 | 90 | 75 | 30 | ||
4 | LAURENT Jean-Claude![]() | S | 4D | K19 | 1663 | 797 | 3 | 866 | 4 | 88 | 50 | 29 | ||
5 | LE PAIGE Monique![]() | D | 3A | K19 | 1649 | 792 | 5 | 857 | 6 | 86 | 25 | 28 | ||
6 | HOUOT Genevieve![]() | D | 4B | K40 | 1628 | 780 | 6 | 848 | 7 | 84 | 27 | |||
7 | GEHIN Christian![]() | V | 3A | K03 | 1589 | 750 | 13 | 839 | 8 | 82 | 26 | |||
8 | MINAUX Christine![]() | D | 4A | K17 | 1581 | 742 | 15 | 839 | 8 | 80 | 25 | |||
9 | FARON Joël![]() | V | 4D | K03 | 1579 | 774 | 10 | 805 | 10 | 78 | 24 | |||
10 | LAINTE Hubert![]() | S | 4B | K17 | 1545 | 686 | 35 | 859 | 5 | 76 | 23 | |||
11 | HATTON Michèle![]() | V | 5A | K23 | 1521 | 755 | 12 | 766 | 13 | 74 | 22 | |||
12 | BOILEAU Odette![]() | V | 5B | K25 | 1515 | 775 | 9 | 740 | 17 | 72 | 21 | |||
13 | MATHIS Claudine![]() | V | 4C | K17 | 1501 | 777 | 8 | 724 | 21 | 70 | 20 | |||
14 | HENRY Alain![]() | S | 5A | K17 | 1496 | 704 | 27 | 792 | 11 | 68 | 19 | |||
15 | CROZES Annie![]() | D | 5A | K09 | 1484 | 712 | 24 | 772 | 12 | 66 | 18 | |||
16 | WALCH Yvette![]() | D | 5B | K19 | 1479 | 762 | 11 | 717 | 25 | 64 | 17 | |||
17 | BONGEOT Annick![]() | V | 4B | K40 | 1476 | 732 | 18 | 744 | 16 | 62 | 16 | |||
18 | G'SELL Blandine![]() | V | 5A | K23 | 1474 | 722 | 21 | 752 | 15 | 60 | ||||
19 | DESANLIS Janine![]() | R | 5A | K09 | 1472 | 741 | 17 | 731 | 19 | 58 | ||||
20 | SIRGUEY Marcel![]() | V | 4A | K25 | 1464 | 742 | 15 | 722 | 23 | 56 | ||||
21 | WEISSE Didier![]() | S | 4C | K11 | 1438 | 714 | 23 | 724 | 21 | 54 | ||||
22 | FOLTZ Michèle | V | 6A | K19 | 1428 | 710 | 25 | 718 | 24 | 52 | ||||
23 | LORIETTE Chantal![]() | V | 5A | K46 | 1424 | 696 | 32 | 728 | 20 | 50 | ||||
24 | MARY Colette![]() | D | 5B | K19 | 1411 | 700 | 30 | 711 | 26 | 48 | ||||
25 | DURUPT Pascal![]() | S | 4D | K25 | 1408 | 726 | 19 | 682 | 35 | 46 | ||||
26 | GEHIN Eric | S | 6D | K46 | 1404 | 703 | 28 | 701 | 28 | 44 | ||||
27 | LEMAIRE Bernadette![]() | D | 5B | K09 | 1398 | 705 | 26 | 693 | 31 | 42 | ||||
28 | BERTRAND Stéphane | S | 7 | K23 | 1391 | 698 | 31 | 693 | 31 | 40 | ||||
29 | DESCAMPS Maryvonne![]() | S | 5C | K40 | 1388 | 743 | 14 | 645 | 40 | 38 | ||||
30 | GRIMAUD Madeleine![]() | R | 5B | K19 | 1380 | 694 | 33 | 686 | 33 | 36 | ||||
31 | ANTOINE Claudette![]() | D | 5B | K09 | 1378 | 684 | 36 | 694 | 30 | 34 | ||||
32 | ROUILLON Alix![]() | J | 6A | K23 | 1377 | 623 | 41 | 754 | 14 | 32 | ||||
33 | AUBERT Marie-Paule![]() | V | 5A | K43 | 1373 | 780 | 6 | 593 | 44 | 30 | ||||
34 | HOLVECK Monique![]() | D | 5C | K43 | 1365 | 690 | 34 | 675 | 38 | 28 | ||||
35 | BONNE Bernadette![]() | D | 6A | K25 | 1364 | 661 | 38 | 703 | 27 | 26 | ||||
36 | RUFFENACH Jacques![]() | D | 4D | K09 | 1348 | 678 | 37 | 670 | 39 | 24 | ||||
37 | HENRY Edith![]() | V | 4D | K40 | 1344 | 659 | 39 | 685 | 34 | 22 | ||||
38 | POUILLY Annie![]() | D | 5B | K40 | 1333 | 702 | 29 | 631 | 42 | 20 | ||||
39 | MOINEL François | V | 5C | K17 | 1331 | 723 | 20 | 608 | 43 | 18 | ||||
40 | PIOVESAN Liliane![]() | D | 5B | K46 | 1321 | 624 | 40 | 697 | 29 | 16 | ||||
41 | LEGENDRE Annick![]() | V | 5C | K17 | 1290 | 556 | 45 | 734 | 18 | 14 | ||||
42 | HENRY Guy![]() | R | 6A | K17 | 1269 | 717 | 22 | 552 | 46 | 12 | ||||
43 | CHARROY Agnès![]() | S | 6A | K40 | 1267 | 586 | 43 | 681 | 36 | 10 | ||||
44 | GEORGES Martine | V | 6A | K25 | 1262 | 586 | 43 | 676 | 37 | 8 | ||||
45 | CLAUDON Annette | V | 6A | K23 | 1205 | 618 | 42 | 587 | 45 | 6 | ||||
46 | GUILLAUME Emilien![]() | S | 6A | K09 | 1178 | 544 | 46 | 634 | 41 | 4 | ||||
47 | MILLOT Michèle | V | 7 | K11 | 884 | 408 | 47 | 476 | 47 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|