dimanche 7 mai 2023 40 joueurs dont 1 N1, 1 N3, 11 N4, 16 N5, 6 N6, 5 N7
|
![]() |
||||||||
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1808 | 867 | 941 | |||||||||||
1 | PIERRE Christian![]() | V | 1A | CIN | 1845 | 895 | 1 | 950 | 1 | 80 | 100 | 100 | 32 | |
2 | LAINTE Hubert![]() | S | 4B | K17 | 1677 | 806 | 2 | 871 | 3 | 78 | 100 | 31 | ||
3 | WOLFF Josette![]() | D | 4B | K01 | 1632 | 766 | 5 | 866 | 4 | 76 | 30 | |||
4 | GEHIN Christian![]() | V | 3A | K03 | 1612 | 735 | 7 | 877 | 2 | 74 | 29 | |||
5 | PAVOT Nathalie | S | 4C | C03 | 1586 | 730 | 8 | 856 | 5 | 72 | 28 | |||
6 | FARON Joël![]() | V | 4D | K03 | 1567 | 719 | 10 | 848 | 7 | 70 | 27 | |||
7 | AUBERT Marie-Paule![]() | V | 5A | K43 | 1553 | 798 | 3 | 755 | 18 | 68 | 26 | |||
8 | MATHIS Claudine![]() | V | 4C | K17 | 1535 | 773 | 4 | 762 | 17 | 66 | 25 | |||
9 | HOUILLON Marie-José![]() | S | 4C | K09 | 1525 | 691 | 13 | 834 | 9 | 64 | 24 | |||
10 | DESANLIS Janine![]() | R | 5A | K09 | 1519 | 702 | 12 | 817 | 11 | 62 | 23 | |||
11 | GEORGEL Patrick![]() | V | 4A | K09 | 1511 | 666 | 18 | 845 | 8 | 60 | 22 | |||
12 | RENAULT Jeanne | D | 4B | Y11 | 1510 | 722 | 9 | 788 | 13 | 58 | 21 | |||
13 | MIDON Sylvain![]() | S | 5A | K06 | 1508 | 691 | 13 | 817 | 11 | 56 | 20 | |||
14 | MOINEL François![]() | V | 5C | K17 | 1492 | 643 | 21 | 849 | 6 | 54 | ||||
15 | MARICHAL Françoise![]() | D | 4D | K01 | 1468 | 688 | 15 | 780 | 15 | 52 | ||||
16 | PIERRE Marie-Claire![]() | V | 4C | K26 | 1454 | 679 | 17 | 775 | 16 | 50 | ||||
17 | GRANDEMANGE Jeannine![]() | D | 5A | K09 | 1451 | 626 | 25 | 825 | 10 | 48 | ||||
18 | PIOVESAN Liliane![]() | D | 5B | K46 | 1450 | 747 | 6 | 703 | 24 | 46 | ||||
19 | WEISSE Didier![]() | S | 4C | K11 | 1419 | 635 | 22 | 784 | 14 | 44 | ||||
20 | LEGENDRE Annick![]() | V | 5C | K17 | 1402 | 705 | 11 | 697 | 26 | 42 | ||||
21 | MARCISET Sébastien![]() | S | 6A | K06 | 1383 | 655 | 19 | 728 | 21 | 40 | ||||
22 | HOUILLON Gérard![]() | V | 5B | K09 | 1377 | 645 | 20 | 732 | 20 | 38 | ||||
23 | JOUANNEAU Flora![]() | V | 6A | K46 | 1353 | 601 | 27 | 752 | 19 | 36 | ||||
24 | VALENTIN Christian![]() | V | 7 | K26 | 1343 | 625 | 26 | 718 | 23 | 34 | ||||
25 | PERRISSOUD Marie-Paule![]() | V | 5B | K26 | 1342 | 686 | 16 | 656 | 30 | 32 | ||||
26 | ANTOINE Claudette![]() | D | 5B | K09 | 1332 | 632 | 23 | 700 | 25 | 30 | ||||
27 | BURTON Marcelle![]() | V | 5A | K26 | 1257 | 630 | 24 | 627 | 32 | 28 | ||||
28 | GEHIN Eric![]() | S | 6D | K46 | 1229 | 538 | 31 | 691 | 28 | 26 | ||||
29 | LEMAIRE Bernadette![]() | D | 5B | K09 | 1228 | 535 | 32 | 693 | 27 | 24 | ||||
30 | WEBER Julie![]() | S | 7 | K26 | 1210 | 581 | 29 | 629 | 31 | 22 | ||||
31 | STALIN Francette![]() | D | 5B | K23 | 1199 | 584 | 28 | 615 | 34 | 20 | ||||
32 | DESCAMPS Maryvonne![]() | S | 5C | K40 | 1188 | 521 | 33 | 667 | 29 | 18 | ||||
33 | CHARLIER Catherine | V | 6A | K48 | 1146 | 519 | 34 | 627 | 32 | 16 | ||||
34 | SIMONIN Any | D | 5D | K26 | 1139 | 418 | 37 | 721 | 22 | 14 | ||||
35 | CROQUIN Annie![]() | D | 6A | K01 | 1132 | 546 | 30 | 586 | 36 | 12 | ||||
36 | GATA CAMARA Sylvie![]() | S | 5C | K26 | 1098 | 507 | 35 | 591 | 35 | 10 | ||||
37 | MORTET Théophane | P | 7 | K11 | 862 | 474 | 36 | 388 | 39 | 8 | ||||
38 | DELBARRE BUSSE Ewen | P | 6C | K46 | 844 | 333 | 38 | 511 | 37 | 6 | ||||
39 | CRISTOFOL Stéphanie | S | 7 | K11 | 749 | 296 | 39 | 453 | 38 | 4 | ||||
40 | DESSENNES-POIREL Raphaël | P | 7 | K46 | 455 | 203 | 40 | 252 | 40 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|