| samedi 15 octobre 2022 La Bresse 50 joueurs dont 1 N2, 5 N3, 13 N4, 23 N5, 8 N6,  
 |  | ||||||||||
|  GEHIN Christian 2 |  LION Jean-Jacques 1 |  JEANDEL Christiane 3 | 
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 1860 | 1004 | 856 | ||||||
| 1 | LION Jean-Jacques  | D | 2A | K43 | 1784 | 954 | 1 | 830 | 1 | 
| 2 | GEHIN Christian  | V | 3A | K03 | 1757 | 951 | 2 | 806 | 3 | 
| 3 | JEANDEL Christiane  | V | 3B | K09 | 1724 | 897 | 5 | 827 | 2 | 
| 4 | LE PAIGE Monique  | D | 3A | K19 | 1685 | 928 | 3 | 757 | 12 | 
| 5 | AMET Michèle  | V | 3A | K19 | 1667 | 926 | 4 | 741 | 18 | 
| 6 | AUBERT Marie-Paule  | V | 5A | K43 | 1615 | 861 | 6 | 754 | 14 | 
| 7 | SIRGUEY Bernadette  | V | 3A | K25 | 1604 | 799 | 9 | 805 | 4 | 
| 8 | MINAUX Christine  | D | 4A | K17 | 1596 | 800 | 8 | 796 | 5 | 
| 9 | CLAUDON Yvette  | D | 4B | K03 | 1582 | 819 | 7 | 763 | 11 | 
| 10 | CROZES Annie  | D | 5A | K09 | 1523 | 779 | 10 | 744 | 16 | 
| 11 | FARON Joël  | V | 4D | K03 | 1517 | 732 | 15 | 785 | 6 | 
| 12 | GEORGEL Patrick  | V | 4A | K09 | 1489 | 768 | 11 | 721 | 24 | 
| 13 | MENNESSIER Brigitte  | V | 4A | K09 | 1488 | 724 | 19 | 764 | 9 | 
| 14 | HOUOT Genevieve  | D | 4B | K40 | 1482 | 705 | 21 | 777 | 8 | 
| 15 | MOINEL François  | V | 5C | K17 | 1479 | 733 | 14 | 746 | 15 | 
| 16 | LEDEZ Pierre-Michel  | D | 4D | K43 | 1475 | 692 | 26 | 783 | 7 | 
| 17 | PIOVESAN Liliane  | D | 5B | K46 | 1470 | 727 | 16 | 743 | 17 | 
| 18 | BULET Jeanine  | D | 4B | K09 | 1469 | 736 | 13 | 733 | 20 | 
| 19 | MATHIS Claudine  | V | 4C | K17 | 1466 | 751 | 12 | 715 | 27 | 
| 20 | LORIETTE Chantal  | V | 5A | K46 | 1453 | 696 | 22 | 757 | 12 | 
| 21 | SIRGUEY Marcel  | V | 4A | K25 | 1451 | 721 | 20 | 730 | 21 | 
| 21 | PETITJEAN Joël  | D | 4B | K03 | 1451 | 727 | 16 | 724 | 23 | 
| 21 | GRANDEMANGE Jeannine  | D | 5A | K09 | 1451 | 687 | 27 | 764 | 9 | 
| 24 | BOILEAU Odette  | V | 5B | K25 | 1421 | 680 | 28 | 741 | 18 | 
| 25 | G'SELL Blandine  | V | 5A | K23 | 1394 | 696 | 22 | 698 | 30 | 
| 26 | MARY Colette  | D | 5B | K19 | 1391 | 665 | 30 | 726 | 22 | 
| 27 | BALLION Christine  | V | 5B | K03 | 1386 | 693 | 25 | 693 | 32 | 
| 28 | PERRIN Josette  | D | 5C | K43 | 1368 | 654 | 32 | 714 | 28 | 
| 29 | DESANLIS Janine  | R | 5A | K09 | 1365 | 645 | 34 | 720 | 25 | 
| 30 | HOLVECK Monique  | D | 5C | K43 | 1364 | 726 | 18 | 638 | 39 | 
| 31 | HOUILLON Gérard  | V | 5B | K09 | 1353 | 695 | 24 | 658 | 37 | 
| 32 | LEMAIRE Bernadette  | D | 5B | K09 | 1348 | 678 | 29 | 670 | 35 | 
| 32 | LEGENDRE Annick  | V | 5C | K17 | 1348 | 648 | 33 | 700 | 29 | 
| 34 | BONGEOT Annick  | V | 4B | K40 | 1339 | 642 | 35 | 697 | 31 | 
| 35 | POUILLY Annie  | D | 5B | K40 | 1301 | 584 | 40 | 717 | 26 | 
| 36 | STALIN Francette  | D | 5B | K23 | 1286 | 629 | 36 | 657 | 38 | 
| 37 | RUFFENACH Jacques  | D | 4D | K09 | 1283 | 655 | 31 | 628 | 42 | 
| 38 | HUMBERTCLAUDE Lucienne  | R | 6B | K43 | 1262 | 629 | 36 | 633 | 40 | 
| 39 | FERRY Anne-Marie  | R | 5D | K19 | 1235 | 615 | 38 | 620 | 44 | 
| 40 | HATTON Michèle  | V | 5A | K23 | 1223 | 532 | 50 | 691 | 33 | 
| 41 | PENTECOTE Christiane  | D | 5C | K23 | 1219 | 538 | 47 | 681 | 34 | 
| 42 | GALLOIS Marie-Claude  | D | 5A | V07 | 1202 | 600 | 39 | 602 | 45 | 
| 42 | ARNOULD Bernard  | V | 6B | K25 | 1202 | 542 | 46 | 660 | 36 | 
| 44 | CLAUDON Annette | V | 6A | K23 | 1190 | 558 | 44 | 632 | 41 | 
| 45 | ANDRY Danièle  | R | 6A | K43 | 1189 | 561 | 43 | 628 | 42 | 
| 46 | GEORGES Martine | V | 6A | K25 | 1178 | 580 | 41 | 598 | 46 | 
| 47 | JANNOT Martine  | V | 6A | K46 | 1150 | 557 | 45 | 593 | 47 | 
| 48 | ANTOINE Claudette  | D | 5B | K09 | 1127 | 570 | 42 | 557 | 48 | 
| 49 | ELOY Jean-Paul  | D | 6B | K09 | 1088 | 538 | 47 | 550 | 49 | 
| 50 | KRENCKER Agnès  | V | 6B | K19 | 1076 | 535 | 49 | 541 | 50 | 
| PARTIE 1 
 | PARTIE 2 
 |