7 au 10 juillet 2014 266 joueurs dont 12 N1, 21 N2, 34 N3, 92 N4, 87 N5, 12 N6, 8 N7
Le Grand Prix
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOM | C | S | CLUB | CUM | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 4641 | 910 | 925 | 1008 | 934 | 864 | ||||||||||||||
1 | EGGERMONT Louis | S | 1A | BRA | 4613 | 900 | 2 | 923 | 2 | 1004 | 4 | 933 | 1 | 853 | 6 | 665 | 100 | 100 | 100 | 191 |
2 | DELORE Guy | V | 1A | E07 | 4599 | 887 | 4 | 925 | 1 | 1004 | 4 | 920 | 2 | 863 | 2 | 662 | 92 | 100 | 100 | 190 |
3 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 4574 | 891 | 3 | 921 | 4 | 1006 | 2 | 905 | 8 | 851 | 8 | 660 | 83 | 100 | 100 | 189 |
4 | DELARUELLE Aurélien | S | 1A | M09 | 4560 | 858 | 12 | 923 | 2 | 1004 | 4 | 911 | 4 | 864 | 1 | 657 | 75 | 100 | 100 | 188 |
5 | FRAITEUR Paul | S | 1A | BRA | 4557 | 887 | 4 | 893 | 14 | 1008 | 1 | 906 | 6 | 863 | 2 | 655 | 67 | 100 | 100 | 186 |
6 | LEROY Francis | S | 1A | K05 | 4545 | 859 | 11 | 914 | 5 | 1004 | 4 | 915 | 3 | 853 | 6 | 652 | 58 | 100 | 100 | 185 |
7 | CONTROU Joan | S | 1B | H05 | 4507 | 835 | 21 | 913 | 6 | 1006 | 2 | 898 | 10 | 855 | 5 | 650 | 50 | 100 | 100 | 184 |
8 | THOMAS Nicolas | S | 1A | U09 | 4495 | 869 | 9 | 892 | 15 | 1002 | 9 | 906 | 6 | 826 | 17 | 647 | 42 | 100 | 100 | 183 |
9 | SPRINGER Robert | V | 1A | K05 | 4494 | 883 | 6 | 897 | 12 | 1004 | 4 | 874 | 19 | 836 | 12 | 645 | 33 | 100 | 100 | 182 |
10 | BOUSSAERT Jean-Clément | E | 2A | R10 | 4476 | 905 | 1 | 890 | 16 | 952 | 20 | 885 | 12 | 844 | 9 | 642 | 25 | 100 | 100 | 180 |
11 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 4462 | 881 | 7 | 913 | 6 | 954 | 17 | 875 | 16 | 839 | 10 | 640 | 17 | 100 | 100 | 179 |
12 | YACOUBIAN Garen | S | 2B | F05 | 4407 | 825 | 33 | 908 | 8 | 970 | 14 | 875 | 16 | 829 | 14 | 637 | 8 | 100 | 100 | 178 |
13 | LION Jean-Jacques | V | 1B | U16 | 4402 | 830 | 28 | 829 | 94 | 999 | 10 | 908 | 5 | 836 | 12 | 635 | 100 | 100 | 177 | |
14 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2A | M09 | 4371 | 833 | 23 | 877 | 22 | 967 | 15 | 882 | 14 | 812 | 25 | 632 | 95 | 100 | 176 | |
15 | JACQUES Alain | S | 1B | A04 | 4354 | 829 | 31 | 895 | 13 | 915 | 43 | 891 | 11 | 824 | 19 | 630 | 90 | 100 | 174 | |
16 | POLLET Guido | S | 2B | MAK | 4341 | 830 | 28 | 905 | 10 | 954 | 17 | 872 | 20 | 780 | 51 | 627 | 86 | 100 | 173 | |
17 | GRIMAL Rémi | E | 2A | P05 | 4330 | 802 | 58 | 906 | 9 | 958 | 16 | 838 | 35 | 826 | 17 | 625 | 81 | 100 | 172 | |
18 | TOURNAY Laurence | S | 2A | V05 | 4310 | 813 | 45 | 876 | 24 | 952 | 20 | 841 | 30 | 828 | 16 | 622 | 76 | 100 | 171 | |
19 | NOGIER Michèle | V | 3A | P01 | 4304 | 809 | 50 | 856 | 45 | 954 | 17 | 883 | 13 | 802 | 31 | 620 | 71 | 100 | 170 | |
20 | GEHIN Christian | S | 3A | K03 | 4288 | 871 | 8 | 871 | 29 | 852 | 98 | 876 | 15 | 818 | 22 | 617 | 67 | 100 | 168 | |
21 | KLEINHOLTZ Christiane | D | 3A | J12 | 4277 | 837 | 18 | 840 | 78 | 942 | 23 | 829 | 44 | 829 | 14 | 615 | 62 | 100 | 167 | |
22 | GOLBAIN Marie-Thérèse | S | 2B | A14 | 4266 | 815 | 42 | 890 | 16 | 897 | 59 | 858 | 25 | 806 | 29 | 612 | 57 | 100 | 166 | |
23 | AMET Michèle | S | 2B | K19 | 4260 | 810 | 48 | 859 | 42 | 933 | 29 | 860 | 23 | 798 | 38 | 610 | 52 | 100 | 165 | |
24 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | R10 | 4249 | 782 | 80 | 885 | 19 | 897 | 59 | 826 | 47 | 859 | 4 | 607 | 48 | 100 | 164 | |
25 | ADAM Ivan | S | 3B | E07 | 4247 | 830 | 28 | 853 | 48 | 940 | 25 | 816 | 55 | 808 | 28 | 605 | 43 | 100 | 162 | |
26 | ROLLET Claire | S | 2B | H18 | 4233 | 838 | 16 | 875 | 26 | 942 | 23 | 846 | 28 | 732 | 105 | 602 | 38 | 100 | 161 | |
27 | NUSEM Serge | V | 2B | V19 | 4230 | 837 | 18 | 865 | 36 | 923 | 36 | 833 | 38 | 772 | 64 | 600 | 33 | 100 | 160 | |
28 | DUCLOY Guy | V | 2A | P12 | 4218 | 853 | 13 | 852 | 51 | 922 | 37 | 843 | 29 | 748 | 82 | 597 | 29 | 100 | 159 | |
29 | BELOUINEAU Bertrand | S | 2B | L28 | 4215 | 790 | 70 | 876 | 24 | 928 | 32 | 839 | 33 | 782 | 47 | 595 | 24 | 100 | 158 | |
30 | MAES Eric | S | 2B | G12 | 4198 | 814 | 43 | 842 | 71 | 949 | 22 | 791 | 73 | 802 | 31 | 592 | 19 | 100 | 156 | |
31 | LEPIN André | V | 2B | R05 | 4190 | 761 | 116 | 904 | 11 | 887 | 69 | 801 | 68 | 837 | 11 | 590 | 14 | 100 | 155 | |
31 | FAVRE Jean-Hervé | S | 3A | F04 | 4190 | 833 | 23 | 880 | 20 | 867 | 86 | 811 | 61 | 799 | 35 | 590 | 14 | 100 | 155 | |
33 | BUSSY Bernard | S | 2B | L26 | 4186 | 833 | 23 | 821 | 104 | 912 | 46 | 835 | 37 | 785 | 45 | 585 | 5 | 100 | 153 | |
34 | ZAGAR Dany | V | 3A | V18 | 4185 | 782 | 80 | 871 | 29 | 834 | 114 | 899 | 9 | 799 | 35 | 582 | 100 | 152 | ||
35 | BOUDERBALA Michèle | S | 3A | A04 | 4177 | 808 | 54 | 826 | 98 | 938 | 28 | 826 | 47 | 779 | 52 | 580 | 97 | 150 | ||
36 | APTER Evelyne | S | 4A | A03 | 4174 | 817 | 38 | 825 | 99 | 892 | 65 | 839 | 33 | 801 | 34 | 577 | 94 | 149 | ||
37 | VIVION Jacques | S | 2B | D10 | 4162 | 816 | 40 | 867 | 33 | 904 | 53 | 832 | 41 | 743 | 88 | 575 | 91 | 148 | ||
38 | MATHIOTTE Dominique | S | 2A | E10 | 4161 | 834 | 22 | 752 | 182 | 983 | 13 | 875 | 16 | 717 | 123 | 572 | 88 | 147 | ||
39 | GERARD BOUCHER Monique | S | 2B | H05 | 4160 | 851 | 14 | 831 | 90 | 849 | 103 | 826 | 47 | 803 | 30 | 570 | 85 | 146 | ||
40 | BAYS Christine | S | 3B | FRI | 4154 | 813 | 45 | 853 | 48 | 931 | 30 | 768 | 96 | 789 | 42 | 567 | 82 | 144 | ||
41 | MAITRE Odile | V | 4A | C05 | 4151 | 795 | 65 | 858 | 44 | 869 | 84 | 838 | 35 | 791 | 40 | 565 | 79 | 143 | ||
42 | ARNAUD Solange | S | 2B | V20 | 4128 | 862 | 10 | 817 | 113 | 862 | 90 | 828 | 46 | 759 | 72 | 562 | 76 | 142 | ||
43 | LEGRAND Mireille | S | 3A | C03 | 4124 | 774 | 93 | 869 | 31 | 939 | 26 | 802 | 66 | 740 | 91 | 560 | 74 | 141 | ||
44 | RISS Claude | S | 3A | A10 | 4123 | 778 | 85 | 843 | 67 | 883 | 70 | 802 | 66 | 817 | 23 | 557 | 71 | 140 | ||
45 | GOIZET Annette | V | 3A | M03 | 4118 | 816 | 40 | 875 | 26 | 909 | 48 | 708 | 183 | 810 | 27 | 555 | 68 | 138 | ||
46 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | S | 3A | L37 | 4116 | 820 | 36 | 878 | 21 | 992 | 12 | 678 | 215 | 748 | 82 | 552 | 65 | 137 | ||
47 | RUHLMANN Edith | V | 3B | A03 | 4104 | 798 | 61 | 848 | 56 | 920 | 39 | 833 | 38 | 705 | 134 | 550 | 62 | 136 | ||
48 | DARRAS Sylvaine | S | 3B | G11 | 4103 | 791 | 69 | 850 | 53 | 925 | 34 | 755 | 108 | 782 | 47 | 547 | 59 | 135 | ||
49 | ADAM Françoise | V | 4A | K06 | 4101 | 847 | 15 | 755 | 179 | 905 | 50 | 795 | 71 | 799 | 35 | 545 | 56 | 134 | ||
50 | BETTINELLI Michèle | V | 3B | R06 | 4093 | 778 | 85 | 874 | 28 | 895 | 63 | 814 | 56 | 732 | 105 | 542 | 53 | 132 | ||
50 | LAI Valeria | S | 4B | GIB | 4093 | 831 | 26 | 818 | 111 | 889 | 66 | 825 | 50 | 730 | 111 | 542 | 53 | 132 | ||
52 | SPLINGARD Christine | S | 4A | BRA | 4085 | 837 | 18 | 863 | 39 | 909 | 48 | 779 | 83 | 697 | 143 | 537 | 47 | 130 | ||
53 | CUNY Nadine | S | 4A | A01 | 4079 | 797 | 62 | 862 | 40 | 872 | 82 | 817 | 53 | 731 | 109 | 535 | 44 | 129 | ||
54 | NIQUILLE Francis Antoine | S | 4A | MSH | 4075 | 838 | 16 | 859 | 42 | 822 | 126 | 853 | 26 | 703 | 140 | 532 | 41 | 128 | ||
55 | WEBER Sylvie | V | 3B | L13 | 4072 | 802 | 58 | 825 | 99 | 898 | 58 | 792 | 72 | 755 | 73 | 530 | 38 | 126 | ||
56 | FUSILLIER Régine | D | 4A | G29 | 4067 | 767 | 107 | 849 | 55 | 899 | 57 | 791 | 73 | 761 | 70 | 527 | 35 | 125 | ||
57 | LEDEZ Pierre-Michel | V | 3B | K43 | 4063 | 804 | 57 | 806 | 126 | 814 | 137 | 818 | 52 | 821 | 20 | 525 | 32 | 124 | ||
57 | CORDIER Anne-Marie | V | 4A | K05 | 4063 | 831 | 26 | 842 | 71 | 845 | 105 | 812 | 58 | 733 | 103 | 525 | 32 | 124 | ||
59 | FRISCH Marie-Thérèse | D | 3A | K06 | 4059 | 790 | 70 | 841 | 75 | 843 | 106 | 847 | 27 | 738 | 94 | 520 | 26 | 122 | ||
60 | LEPIN Jacqueline | V | 3A | R05 | 4058 | 820 | 36 | 835 | 82 | 851 | 100 | 817 | 53 | 735 | 100 | 517 | 24 | 120 | ||
61 | ALLEMAND Renée | V | 4A | K08 | 4057 | 749 | 134 | 864 | 38 | 864 | 87 | 872 | 20 | 708 | 130 | 515 | 21 | 119 | ||
62 | GAETHOFS Aimé | S | 4A | KIH | 4047 | 769 | 102 | 830 | 92 | 915 | 43 | 752 | 115 | 781 | 49 | 512 | 18 | 118 | ||
63 | LEROY Rose-Marie | S | 3A | K05 | 4037 | 809 | 50 | 865 | 36 | 840 | 107 | 771 | 93 | 752 | 80 | 510 | 15 | 117 | ||
64 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 4033 | 821 | 34 | 862 | 40 | 826 | 122 | 753 | 110 | 771 | 65 | 507 | 12 | 116 | ||
65 | GAWRONSKI Edma | D | 3A | K07 | 4031 | 749 | 134 | 844 | 65 | 851 | 100 | 775 | 90 | 812 | 25 | 505 | 9 | 114 | ||
66 | LETENEUR Liliane | S | 4A | E07 | 4029 | 747 | 136 | 867 | 33 | 852 | 98 | 772 | 91 | 791 | 40 | 502 | 6 | 113 | ||
67 | MAYENCE Willy | S | 3A | GIB | 4028 | 768 | 105 | 820 | 108 | 846 | 104 | 860 | 23 | 734 | 101 | 500 | 3 | 112 | ||
68 | GROSSE Marie-Agnès | V | 3B | K05 | 4026 | 705 | 201 | 822 | 102 | 851 | 100 | 829 | 44 | 819 | 21 | 497 | 111 | |||
69 | HOUOT Genevieve | V | 4C | K40 | 4017 | 767 | 107 | 848 | 56 | 862 | 90 | 787 | 79 | 753 | 76 | 495 | 110 | |||
70 | RIONDET Daniel | V | 3B | K26 | 4016 | 794 | 68 | 877 | 22 | 815 | 136 | 812 | 58 | 718 | 121 | 492 | 108 | |||
71 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 4011 | 805 | 56 | 808 | 124 | 822 | 126 | 840 | 32 | 736 | 98 | 490 | 107 | |||
72 | FAVRE Valérie | S | 3B | R05 | 4009 | 784 | 77 | 833 | 88 | 905 | 50 | 803 | 65 | 684 | 161 | 487 | 106 | |||
73 | RUEFF Rémy | S | 3A | A06 | 4008 | 784 | 77 | 829 | 94 | 808 | 142 | 841 | 30 | 746 | 85 | 485 | 105 | |||
74 | GIROD Chantal | S | 3B | R06 | 4007 | 751 | 128 | 842 | 71 | 914 | 45 | 723 | 164 | 777 | 57 | 482 | 104 | |||
75 | CHOBERT Monique | S | 4C | K12 | 4002 | 809 | 50 | 834 | 85 | 893 | 64 | 735 | 140 | 731 | 109 | 480 | 102 | |||
76 | SAVOYE Anne-Marie | D | 5A | M28 | 3999 | 745 | 139 | 856 | 45 | 902 | 55 | 777 | 87 | 719 | 118 | 477 | 101 | |||
77 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H02 | 3994 | 774 | 93 | 810 | 122 | 822 | 126 | 791 | 73 | 797 | 39 | 475 | 100 | |||
78 | PIERSON André | D | 5D | K06 | 3986 | 751 | 128 | 815 | 115 | 931 | 30 | 736 | 137 | 753 | 76 | 472 | 99 | |||
79 | PETITJEAN Joël | V | 4B | K03 | 3980 | 766 | 110 | 752 | 182 | 889 | 66 | 820 | 51 | 753 | 76 | 470 | 98 | |||
80 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4B | V36 | 3958 | 788 | 73 | 838 | 81 | 794 | 164 | 736 | 137 | 802 | 31 | 467 | 96 | |||
81 | PLAZANET Pascale | S | 5D | E07 | 3955 | 780 | 83 | 834 | 85 | 897 | 59 | 670 | 226 | 774 | 61 | 465 | 95 | |||
82 | KRIEGER Cécile | D | 4A | K02 | 3954 | 745 | 139 | 835 | 82 | 808 | 142 | 778 | 86 | 788 | 43 | 462 | 94 | |||
83 | CASTELBOU Denise | D | 3B | L06 | 3952 | 769 | 102 | 813 | 117 | 927 | 33 | 768 | 96 | 675 | 170 | 460 | 93 | |||
84 | GILLET Jacqueline | D | 3B | K03 | 3951 | 772 | 97 | 840 | 78 | 833 | 116 | 833 | 38 | 673 | 171 | 457 | 92 | |||
85 | AUBRY Antonin | C | 4C | R09 | 3950 | 817 | 38 | 846 | 61 | 772 | 178 | 781 | 81 | 734 | 101 | 455 | 90 | |||
86 | TISCHLER Marlyse | V | 4B | A17 | 3949 | 778 | 85 | 852 | 51 | 858 | 94 | 796 | 70 | 665 | 176 | 452 | 89 | |||
87 | LASALLE Michelle | D | 3B | R10 | 3943 | 807 | 55 | 800 | 131 | 820 | 130 | 779 | 83 | 737 | 95 | 450 | 88 | |||
88 | MILFORT Marcelle | S | 4B | A03 | 3942 | 814 | 43 | 792 | 140 | 779 | 172 | 779 | 83 | 778 | 55 | 447 | 87 | |||
88 | NAVAS Jacqueline | D | 4C | V15 | 3942 | 753 | 125 | 822 | 102 | 870 | 83 | 716 | 173 | 781 | 49 | 447 | 87 | |||
90 | ZIMMERMANN Régine | D | 4A | K28 | 3938 | 752 | 126 | 801 | 129 | 901 | 56 | 752 | 115 | 732 | 105 | 442 | 84 | |||
91 | DIDIER Francine | S | 4B | K32 | 3936 | 719 | 177 | 845 | 63 | 905 | 50 | 751 | 118 | 716 | 125 | 440 | 83 | |||
92 | HOUILLON Gauthier | C | 4B | K09 | 3935 | 735 | 150 | 841 | 75 | 918 | 40 | 748 | 122 | 693 | 152 | 437 | 82 | |||
93 | DUMET Gérard | S | 4A | X04 | 3932 | 747 | 136 | 844 | 65 | 925 | 34 | 748 | 122 | 668 | 174 | 435 | 81 | |||
94 | LOUCHEUX Valentine | D | 4C | G13 | 3929 | 772 | 97 | 795 | 136 | 837 | 111 | 748 | 122 | 777 | 57 | 432 | 80 | |||
95 | MEYER-LEBRUN Anne | D | 3B | A03 | 3928 | 810 | 48 | 795 | 136 | 840 | 107 | 813 | 57 | 670 | 173 | 430 | 78 | |||
96 | CAILLAU Danièle | V | 4B | A03 | 3927 | 811 | 47 | 823 | 101 | 875 | 78 | 677 | 217 | 741 | 90 | 427 | 77 | |||
97 | PERNOT Maryse | V | 4A | K19 | 3926 | 786 | 75 | 835 | 82 | 796 | 160 | 790 | 77 | 719 | 118 | 425 | 76 | |||
97 | SCHAPMAN Marie-Noëlle | V | 4A | G29 | 3926 | 797 | 62 | 813 | 117 | 904 | 53 | 633 | 245 | 779 | 52 | 425 | 76 | |||
99 | LAURENT Monique | V | 3A | X04 | 3925 | 766 | 110 | 789 | 148 | 812 | 138 | 812 | 58 | 746 | 85 | 420 | 74 | |||
100 | STENGEL Michel | D | 4B | K06 | 3922 | 787 | 74 | 791 | 143 | 783 | 170 | 777 | 87 | 784 | 46 | 417 | 72 | |||
101 | JOUFFROY Françoise | D | 4C | I04 | 3920 | 759 | 119 | 762 | 176 | 939 | 26 | 741 | 131 | 719 | 118 | 415 | 71 | |||
102 | NUFFER Martin | V | 4A | K00 | 3912 | 729 | 158 | 791 | 143 | 874 | 79 | 701 | 191 | 817 | 23 | 412 | 70 | |||
103 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | V | 4A | MSH | 3900 | 777 | 90 | 740 | 194 | 825 | 123 | 863 | 22 | 695 | 146 | 410 | 69 | |||
104 | GROSJEAN Mireille | V | 4C | E03 | 3896 | 773 | 96 | 804 | 127 | 802 | 151 | 777 | 87 | 740 | 91 | 407 | 68 | |||
105 | LEGRAND Brigitte | S | 4D | C03 | 3893 | 755 | 123 | 855 | 47 | 856 | 95 | 740 | 133 | 687 | 159 | 405 | 66 | |||
106 | ROUSSILLON Nicole | V | 4A | K02 | 3883 | 744 | 141 | 847 | 60 | 807 | 145 | 753 | 110 | 732 | 105 | 402 | 65 | |||
107 | BEAUBERNARD Marie-Thérèse | V | 4D | C03 | 3879 | 731 | 154 | 845 | 63 | 798 | 155 | 772 | 91 | 733 | 103 | 400 | 64 | |||
108 | CRUZILLAC Yvette | D | 4C | V33 | 3876 | 795 | 65 | 791 | 143 | 756 | 198 | 769 | 94 | 765 | 67 | 397 | 63 | |||
108 | KEROMEN Yves | D | 4D | R03 | 3876 | 754 | 124 | 786 | 153 | 762 | 193 | 831 | 42 | 743 | 88 | 397 | 63 | |||
110 | GONDOUIN Rolande | V | 4A | P07 | 3874 | 778 | 85 | 791 | 143 | 768 | 183 | 791 | 73 | 746 | 85 | 392 | 60 | |||
111 | DUMAY Marie-Madeleine | D | 4B | V24 | 3872 | 769 | 102 | 843 | 67 | 748 | 202 | 759 | 105 | 753 | 76 | 390 | 59 | |||
112 | GARCIA Jean-Paul | S | 4A | X04 | 3868 | 777 | 90 | 832 | 89 | 663 | 245 | 810 | 63 | 786 | 44 | 387 | 58 | |||
112 | SKOOR Colette | D | 4B | K08 | 3868 | 763 | 112 | 799 | 132 | 743 | 209 | 788 | 78 | 775 | 59 | 387 | 58 | |||
114 | BLASI Evelyne | D | 4C | K11 | 3867 | 774 | 93 | 808 | 124 | 749 | 201 | 758 | 106 | 778 | 55 | 382 | 56 | |||
115 | GIGAULT Claudine | V | 4A | K07 | 3862 | 785 | 76 | 869 | 31 | 911 | 47 | 631 | 246 | 666 | 175 | 380 | 54 | |||
116 | GAUSSUIN Marie-Claude | V | 4A | O16 | 3856 | 750 | 131 | 768 | 171 | 879 | 73 | 753 | 110 | 706 | 131 | 377 | 53 | |||
117 | FIEVET Nathalie | S | 4C | E07 | 3855 | 724 | 172 | 769 | 170 | 855 | 97 | 746 | 127 | 761 | 70 | 375 | 52 | |||
118 | PONTIER Mireille | D | 4C | A01 | 3852 | 751 | 128 | 796 | 135 | 830 | 119 | 762 | 100 | 713 | 128 | 372 | 51 | |||
119 | MONIER Colette | D | 4A | V33 | 3851 | 717 | 180 | 834 | 85 | 860 | 92 | 703 | 189 | 737 | 95 | 370 | 50 | |||
120 | BOREL Janine | D | 4A | R10 | 3850 | 760 | 118 | 820 | 108 | 807 | 145 | 737 | 135 | 726 | 115 | 367 | 48 | |||
121 | GALANT Viviane | S | 4B | W18 | 3845 | 743 | 143 | 811 | 120 | 832 | 117 | 743 | 130 | 716 | 125 | 365 | 47 | |||
122 | JAUFFRET Marie-Aline | D | 4C | BRA | 3840 | 796 | 64 | 821 | 104 | 792 | 166 | 786 | 80 | 645 | 197 | 362 | 46 | |||
123 | BUDA Brigitte | S | 4C | R03 | 3837 | 776 | 92 | 789 | 148 | 864 | 87 | 704 | 187 | 704 | 138 | 360 | 45 | |||
124 | GUILLOUET Liliane | V | 5A | H05 | 3833 | 731 | 154 | 804 | 127 | 918 | 40 | 726 | 159 | 654 | 186 | 357 | 44 | |||
125 | FAUVET Corinne | S | 4A | R06 | 3832 | 743 | 143 | 784 | 156 | 860 | 92 | 749 | 119 | 696 | 145 | 355 | 42 | |||
126 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 3831 | 763 | 112 | 772 | 168 | 772 | 178 | 745 | 129 | 779 | 52 | 352 | 41 | |||
127 | JOUFFROY Michel | V | 4B | I04 | 3830 | 750 | 131 | 789 | 148 | 873 | 80 | 769 | 94 | 649 | 195 | 350 | 40 | |||
128 | CANIVEZ Jean-Pierre | V | 5D | M09 | 3828 | 758 | 120 | 766 | 174 | 873 | 80 | 660 | 233 | 771 | 65 | 347 | 39 | |||
129 | PAILLOUS Claudine | S | 4C | H17 | 3823 | 708 | 194 | 827 | 97 | 825 | 123 | 737 | 135 | 726 | 115 | 345 | 38 | |||
130 | BRUYERE Monique | S | 3B | K05 | 3822 | 768 | 105 | 853 | 48 | 743 | 209 | 685 | 207 | 773 | 62 | 342 | 36 | |||
130 | REMONT Michel | V | 4B | E14 | 3822 | 726 | 163 | 843 | 67 | 809 | 139 | 762 | 100 | 682 | 164 | 342 | 36 | |||
132 | GODART Olivier | S | 7 | V05 | 3813 | 717 | 180 | 816 | 114 | 896 | 62 | 704 | 187 | 680 | 166 | 337 | 34 | |||
133 | MARCHET Liliane | D | 5D | S27 | 3812 | 747 | 136 | 734 | 198 | 882 | 72 | 732 | 143 | 717 | 123 | 335 | 33 | |||
134 | BOUTHIAUX Madeleine | D | 4B | R06 | 3806 | 750 | 131 | 866 | 35 | 712 | 224 | 705 | 185 | 773 | 62 | 332 | 32 | |||
134 | ABADIE Micheline | D | 4B | V27 | 3806 | 729 | 158 | 768 | 171 | 869 | 84 | 764 | 99 | 676 | 168 | 332 | 32 | |||
136 | HORNOY Michelle | D | 4A | G11 | 3804 | 809 | 50 | 751 | 184 | 805 | 147 | 799 | 69 | 640 | 201 | 327 | 29 | |||
136 | BOSCHERT Caroline | S | 4C | A03 | 3804 | 717 | 180 | 780 | 160 | 838 | 109 | 741 | 131 | 728 | 113 | 327 | 29 | |||
136 | STRITMATTER Thibaut | E | 7 | A03 | 3804 | 778 | 85 | 785 | 155 | 876 | 77 | 682 | 209 | 683 | 162 | 327 | 29 | |||
139 | LAMBERSEND Denis | D | 4C | K28 | 3795 | 699 | 205 | 782 | 158 | 917 | 42 | 734 | 142 | 663 | 177 | 320 | 26 | |||
140 | TROCHON Raymonde | D | 5A | V07 | 3791 | 736 | 149 | 848 | 56 | 816 | 133 | 753 | 110 | 638 | 204 | 317 | 24 | |||
141 | WEISSE Didier | S | 5A | K07 | 3789 | 767 | 107 | 801 | 129 | 764 | 190 | 766 | 98 | 691 | 156 | 315 | 23 | |||
141 | HUCK Régine | S | 5A | A17 | 3789 | 699 | 205 | 846 | 61 | 864 | 87 | 723 | 164 | 657 | 183 | 315 | 23 | |||
143 | BOULIN-TEISSIE Jacqueline | D | 4C | V10 | 3781 | 795 | 65 | 753 | 180 | 834 | 114 | 663 | 228 | 736 | 98 | 310 | 21 | |||
144 | BRISSOT Marie-Claude | S | 4C | K32 | 3780 | 730 | 156 | 775 | 164 | 820 | 130 | 749 | 119 | 706 | 131 | 307 | 20 | |||
145 | VAIS Carine | S | 4C | H15 | 3772 | 733 | 153 | 821 | 104 | 760 | 196 | 709 | 180 | 749 | 81 | 305 | 18 | |||
146 | CHARLES Eliane | D | 5A | V10 | 3770 | 734 | 151 | 712 | 212 | 838 | 109 | 731 | 147 | 755 | 73 | 302 | 17 | |||
147 | CRANCE Christine | V | 5A | R05 | 3768 | 725 | 165 | 792 | 140 | 801 | 152 | 762 | 100 | 688 | 158 | 300 | 16 | |||
148 | RUFFENACH Jacques | V | 4C | K09 | 3767 | 783 | 79 | 829 | 94 | 722 | 223 | 696 | 194 | 737 | 95 | 297 | 15 | |||
148 | MUNAN Nicole | V | 4C | V07 | 3767 | 707 | 197 | 821 | 104 | 803 | 150 | 707 | 184 | 729 | 112 | 297 | 15 | |||
150 | ROLET Brigitte | D | 5A | R15 | 3764 | 737 | 147 | 798 | 134 | 797 | 158 | 761 | 103 | 671 | 172 | 292 | 12 | |||
151 | HENRY Liliane | D | 4D | K02 | 3763 | 771 | 100 | 818 | 111 | 827 | 121 | 725 | 162 | 622 | 217 | 290 | 11 | |||
152 | HIRSCH Chantal | S | 4B | K02 | 3762 | 763 | 112 | 840 | 78 | 730 | 216 | 753 | 110 | 676 | 168 | 287 | 10 | |||
153 | BONGEOT Annick | S | 5B | K40 | 3749 | 725 | 165 | 791 | 143 | 856 | 95 | 673 | 222 | 704 | 138 | 285 | 9 | |||
154 | AUBRY Christine | S | 4B | R09 | 3743 | 763 | 112 | 741 | 193 | 798 | 155 | 781 | 81 | 660 | 181 | 282 | 8 | |||
155 | ADAM Colette | S | 4B | E07 | 3741 | 779 | 84 | 830 | 92 | 731 | 215 | 721 | 168 | 680 | 166 | 280 | 6 | |||
156 | BOSSON Nicole | D | 5A | V07 | 3736 | 725 | 165 | 786 | 153 | 804 | 148 | 726 | 159 | 695 | 146 | 277 | 5 | |||
157 | PETITJEAN Thérèse | D | 4A | G11 | 3735 | 799 | 60 | 812 | 119 | 673 | 239 | 746 | 127 | 705 | 134 | 275 | 4 | |||
158 | VERTHE Catheline | S | 4C | OUE | 3734 | 708 | 194 | 799 | 132 | 778 | 174 | 710 | 178 | 739 | 93 | 272 | 3 | |||
159 | JANNIOT Claude | S | 5A | R01 | 3729 | 683 | 218 | 843 | 67 | 837 | 111 | 712 | 177 | 654 | 186 | 270 | 2 | |||
160 | LEROY Julien | D | 4C | G38 | 3717 | 756 | 122 | 751 | 184 | 723 | 222 | 732 | 143 | 755 | 73 | 267 | ||||
160 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | V | 5A | K10 | 3717 | 722 | 175 | 789 | 148 | 765 | 189 | 694 | 195 | 747 | 84 | 267 | ||||
162 | PAULIN Véronique | S | 5A | R02 | 3716 | 667 | 223 | 766 | 174 | 816 | 133 | 749 | 119 | 718 | 121 | 262 | ||||
162 | DELUGIAN Christiane | S | 5D | V00 | 3716 | 672 | 222 | 793 | 139 | 771 | 181 | 717 | 172 | 763 | 68 | 262 | ||||
164 | DUBOIS Sylviane | V | 4B | M18 | 3702 | 782 | 80 | 842 | 71 | 728 | 220 | 697 | 193 | 653 | 189 | 257 | ||||
